---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Urupês, SP"
descricao: "Urupês tem 31 organizações da sociedade civil ativas, 22,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 9 (29,0%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (5), religião (5) e associações patronais e profissionais (3)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sp/urupes/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Urupês, São Paulo (IBGE 3556008)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Urupês, SP

Urupês tem 31 organizações da sociedade civil ativas, 22,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 9 (29,0%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (5), religião (5) e associações patronais e profissionais (3).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 3, 2,2 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 3, 10,2 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3556008 |
| População (Censo 2022) | 13.744 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 2.629 |
| Organizações ativas | 31 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 9 |
| Organizações por 10 mil hab. | 22,6 |
| IDHM 2010 | 0,745 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 5 |
| Religião | 5 |
| Associações patronais e profissionais | 3 |
| Assistência social | 3 |
| Cultura e recreação | 3 |
| Saúde | 2 |
| Outras atividades associativas | 2 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Urupês?**
31 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Urupês está acima ou abaixo da média do Brasil?**
22,6 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de São Paulo (29,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Urupês?**
9, 29,0% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Urupês?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 3, 2,2 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 3, 10,2 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (22 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 SUBSECAO DE URUPES | 43419613020104 | Associação privada | Jardim Bela Vista | 1992 | Associações patronais e profissionais |
| ACIUR | 00717599000189 | Associação privada | Centro | 1995 | Associações patronais e profissionais |
| APM DA EEPG MARIA DA GLORIA R L DE ALMEIDA DE URUPES | 49107279000104 | Associação privada | Centro | 1977 | Defesa de direitos |
| ARA | 56363104000115 | Associação privada | Boa Vista | 1988 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DEFENSORA E DIFUSORA SOCIO-CULTURAL DAS TRADICOES DE URUPES | 02589528000173 | Associação privada | Jardim dos Lagos Ii | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DAS REVENDAS OU DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS FITOSSANITARIOS OU AGROTOXICOS DA REGIAO DE URUPES | 06178237000143 | Associação privada | Jardim Mundo Novo | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE URUPES | 03061879000170 | Associação privada | Dist. Ind. Comercial e de Serv | 1999 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DE RODEIO DE URUPES | 51843340000115 | Associação privada | Parque Residencial Manoel Carreira | 1981 | Cultura e recreação, Saúde |
| ASSOCIACAO ESPIRITA MATHEUS | 65713091000158 | Associação privada | Centro | 1992 | Religião |
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS URUPES/SP | 67610462000100 | Associação privada | Residencial Villas Boas | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO S.O.S. 4 PATAS | 63600157000178 | Associação privada | Centro | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASTRAU | 08957990000162 | Associação privada | Distr.Ind. Jose Santos Lima | 2007 | Defesa de direitos |
| BANDA MUSICAL GOMES & VERDI DE URUPES | 09263661000184 | Associação privada | Centro | 2007 | Cultura e recreação |
| BANESPES ESPORTE CLUBE DE URUPES | 49063803000184 | Associação privada | Rural | 1983 | Cultura e recreação |
| CRECHE DE URUPES | 72790959000189 | Associação privada | Centro | 1970 | Assistência social |
| HOSPITAL SAO LOURENCO | 72790280000190 | Associação privada | Centro | 1967 | Saúde |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL NACOES DE CRISTO | 02537555000100 | Associação privada | Jard.Bela Vista Iii | 1998 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM SALES | 71746929000293 | Associação privada | Jardim Bela Vista | 2004 | Religião |
| LOJA MACONICA RIO BRANCO V | 09026565000112 | Associação privada | Centro | 2007 | Religião |
| LSVP | 47521323000194 | Associação privada | Centro | 1976 | Assistência social |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM URUPES | 51843498000195 | Associação privada | Centro | 1982 | Religião |
| ROTARY CLUB | 43945621000150 | Associação privada | Centro | 2021 | Defesa de direitos |

Voltar: [São Paulo](https://ilove.the.br/sp.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
