---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Sumaré, SP"
descricao: "Sumaré tem 524 organizações da sociedade civil ativas, 18,7 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 212 (40,5%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (94), religião (87) e assistência social (42)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sp/sumare/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Sumaré, São Paulo (IBGE 3552403)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Sumaré, SP

Sumaré tem 524 organizações da sociedade civil ativas, 18,7 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 212 (40,5%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (94), religião (87) e assistência social (42).

Educação básica: 7 organizações, 1,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 40, 1,4 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 25, 3,4 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3552403 |
| População (Censo 2022) | 279.545 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 66.027 |
| Organizações ativas | 524 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 212 |
| Organizações por 10 mil hab. | 18,7 |
| IDHM 2010 | 0,762 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 94 |
| Religião | 87 |
| Outras atividades associativas | 46 |
| Assistência social | 42 |
| Cultura e recreação | 25 |
| Saúde | 16 |
| Associações patronais e profissionais | 13 |
| Educação e pesquisa | 8 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Sumaré?**
524 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Sumaré está acima ou abaixo da média do Brasil?**
18,7 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de São Paulo (29,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Sumaré?**
212, 40,5% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Sumaré?**
Educação básica: 7 organizações, 1,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 40, 1,4 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 25, 3,4 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (312 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 SUBSECAO DE SUMARE | 43419613013159 | Associação privada | Jardim Alvorada | 1985 | Associações patronais e profissionais |
| A.E.A.D. - SUMARE | 08272141000175 | Associação privada | Centro | 2006 | Cultura e recreação |
| AABB | 51919512000197 | Associação privada | Vila Juliana | 1982 | Cultura e recreação |
| AASEA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL EXPANDINDO AMOR | 36414872000143 | Associação privada | Jardim Marchissolo | 2019 | Defesa de direitos |
| ABECAPES | 51906394000182 | Associação privada | Jardim Alvorada | 1982 | Defesa de direitos |
| ABRALEI | 20394546000181 | Associação privada | Jardim Marchissolo | 2014 | Associações patronais e profissionais |
| ACACIA TEMPLARIA | 52355096000104 | Associação privada | Planalto do Sol | 1984 | Defesa de direitos |
| ACAPS - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIMENTO PRINCESAS DO SENHOR | 60597792000155 | Associação privada | Chacara Bela Vista | 2025 |  |
| ACIAS | 51915072000108 | Associação privada | Centro | 1982 | Defesa de direitos |
| ACORPI | 30910589000126 | Associação privada | Parque Rosa e Silva | 2018 | Outras atividades associativas |
| ADESO | 27125212000151 | Associação privada | Centro | 2017 | Defesa de direitos |
| AEAS | 51901049000156 | Associação privada | Planalto do Sol | 1983 | Associações patronais e profissionais |
| AECP | 43147062000133 | Associação privada | Jardim Maria Luiza | 2021 | Defesa de direitos |
| AFCF - ASSOCIACAO FANUEL CRESCENDO FELIZ | 54885965000138 | Fundação privada | Residencial Recanto das Arvores | 2024 | Defesa de direitos |
| ALIANCA CULTURAL E BENEFICENTE DE SUMARE | 19809658000177 | Associação privada | Vila Carlota | 2014 | Outras atividades associativas |
| ALL STARS FUTEBOL CLUBE | 55749700000175 | Associação privada | Vila Santana | 2024 | Cultura e recreação |
| AMAFS | 34701991000151 | Associação privada | Jardim Eldorado | 2019 | Defesa de direitos |
| AMFARBRAS | 57916609000122 | Associação privada | Jardim Paulista | 2024 | Outras atividades associativas |
| AMIGOS DA TRILHA . COM | 12082455000182 | Associação privada | Vila Santana | 2010 | Outras atividades associativas |
| APAE SUMARE | 49632383000100 | Associação privada | Vila Zilda Natel | 1978 | Assistência social, Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos, Saúde |
| APAE SUMARE | 49632383000290 | Associação privada | Horto Florestal | 1995 | Outras atividades associativas |
| APAE SUMARE | 49632383000371 | Associação privada | Centro | 1995 | Defesa de direitos |
| APPELA | 29162414000107 | Associação privada | Vila Menuzzo | 2017 | Assistência social |
| ARCA - AMOR E RESPEITO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 21270744000104 | Associação privada | Assentamento Ii | 2014 | Defesa de direitos |
| ARES | 30217524000108 | Associação privada | Parque das Nacoes (Nova Veneza) | 2018 | Defesa de direitos |
| ASA - ASSOCIACAO SUMAREENSE DE AEROMODELISMO | 01795690000185 | Associação privada | Parque Residencial Florenca | 1997 | Cultura e recreação |
| ASCOPANOVE | 57492415000147 | Associação privada | Pq Nova Veneza | 1987 | Defesa de direitos |
| ASFA | 61915044000136 | Associação privada | Parque Villa Flores | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASMS | 49632391000156 | Associação privada | Parque Franceschini | 1978 | Defesa de direitos |
| ASP | 54696653000186 | Associação privada | Jd Primavera | 1987 | Defesa de direitos |
| ASPA | 14207516000116 | Associação privada | Jd Picerno Ii | 2011 | Defesa de direitos |
| ASSOC.DOS PROPRIETARIOS DO JD.RES.PQE.DA FLORESTA | 05686784000177 | Associação privada | Centro | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AGRICOLA RECANTO MOURA | 10879307000168 | Associação privada | Taquara Branca | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL VO CHIQUINHA DE SUMARE - AAVOCHIS | 04405721000132 | Associação privada | Jd Bom Retiro | 1997 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ATLETICA LOTUS | 36410095000169 | Associação privada | Vila Juliana | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE RENOVADA | 50036614000100 | Associação privada | Vila Santa Terezinha | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PARAMOTOR ABPM | 09053391000187 | Associação privada | Parque Residencial Versailles | 2007 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO BUSINESS PARK CAMPINAS | 28238174000106 | Associação privada | Condominio Coronel (Nova Veneza) | 2017 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CASA DA BENCAO EM SUMARE | 03204738000169 | Associação privada | Parque Silva Azevedo (Nova Veneza) | 1999 | Religião |
| ASSOCIACAO CIDADAO EM ACAO SUMARE | 42237242000143 | Associação privada | Jardim Denadai (Nova Veneza) | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CRIANCA COM FUTURO | 63592095000108 | Associação privada | Jardim Nova Terra (Nova Veneza) | 2025 |  |
| ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA DE SUMARE | 19297733000168 | Associação privada | San Martin | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CULTURAL ESPOR NIPO BRASILEIRA NIPO SUMARE | 66072604000151 | Associação privada | Parque Florenca | 1991 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DAS AUTOESCOLAS DE SUMARE - AAES | 33652080000119 | Associação privada | Centro | 2019 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE APOIO ADOCAO ANJOS DO CORACAO | 28401523000169 | Associação privada | Jardim Bom Retiro (Nova Veneza) | 2017 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE COMUNICACAO COMUNITARIA CULTURAL DO JARDIM DAS PALMEIRAS - SUNARE | 03022722000135 | Associação privada | Vila Santana | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA RENOVAVEL NEW TECH | 58471347000100 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE SUMARE - ADEMAS | 07976344000180 | Associação privada | Parque Euclides Miranda | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA REGIAO DO PICERNO | 59007393000108 | Associação privada | Jardim Picerno Ii | 1989 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO PARQUE DANTE MARMIROLLI | 12923428000195 | Associação privada | Parque Dante Marmirolli | 2010 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MULHERES PRA VALER | 62055483000189 | Associação privada | Residencial Bordon | 2025 | Saúde |
| ASSOCIACAO DE PROPAGANDA E MARKETING MR MIX BRASIL | 45328662000123 | Associação privada | Chacara Bela Vista | 2022 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DE REABILITACAO AMOR EM VIDA | 54510335000189 | Organização social | Jardim Bela Vista | 2024 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 11939445001391 | Associação privada | Centro | 2025 | Saúde |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E CLASSISTA VILLARES METALS | 57488157000125 | Associação privada | Jardim Viel | 1987 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES DE SUMARE | 40508789000100 | Associação privada | Parque Silva Azevedo (Nova Veneza) | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E BOMBEIROS DE SUMARE | 05909430000144 | Associação privada | Jardim Sao Carlos | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE VILLA FLORA | 04447485000117 | Associação privada | Parque Villa Flores | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES PONTES - AMBTP | 47014152000107 | Associação privada | Jardim Marchissolo | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE ITALIA E PARQUE SEVILHA | 02249799000180 | Associação privada | Parque Sevilha | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SUMARE II E ADJACENCIAS (AMAAS) | 54155494000102 | Associação privada | Horto F.De Sumare | 1986 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DAS CHACARAS POMARES DO QUILOMBO | 34787759000188 | Associação privada | Jardim Marchissolo | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS NORDESTINOS RESIDENTES EM SUMARE | 12373184000114 | Associação privada | Jardim Maria Antonia | 2010 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS POSSUIDORES E MORADORES DO CONDOMINIO DE CHACARAS RECANTO DO SOL | 56637422000127 | Associação privada | Parque Bandeirantes I (Nova Veneza) | 2024 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BONEVILLE I | 59246034000103 | Associação privada | Parque Manoel de Vasconcelos | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BONEVILLE II | 59433498000129 | Associação privada | Parque Manoel de Vasconcelos | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BONEVILLE SUMARE | 59245034000199 | Associação privada | Parque Manoel de Vasconcelos | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL VECCON GAMMA | 22567314000103 | Associação privada | Industrial Veccon Gamma | 2013 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO PORTAL DO LAGO | 12643759000171 | Associação privada | Portal do Lago | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL AMALIA LUIZ | 08419653000111 | Associação privada | Jardim Macarenko | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE SUMARE E RMC | 10209353000150 | Associação privada | Parque Residencial Florenca | 2008 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE SUMARE/SP E REGIAO-ATRESSP | 30009520000126 | Associação privada | Jardim Denadai (Nova Veneza) | 2017 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DESTAQUE | 51313469000111 | Associação privada | Parque Residencial Virginio Basso | 2023 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E SOCIAL UNIDOS DA VILA | 10748933000115 | Associação privada | Jardim Picerno Ii | 2008 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E SOCIAL UNIDOS DO VIRGILIO BASSO | 61025221000109 | Associação privada | Jardim das Orquideas | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DO PARQUE BANDEIRANTES E ADJACENCIAS | 51909463000101 | Associação privada | Parque Bandeirantes I | 1982 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | 47673793010802 | Associação privada | Parque Residencial Casarao | 2014 | Saúde |
| ASSOCIACAO GINGANDO PARA A VIDA | 62026834000123 | Associação privada | Residencial Veccon | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO HOOVERDAM RESIDENCE | 49931226000103 | Associação privada | Centro | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO JOAO CALIXTO | 33876042000140 | Associação privada | Assentamento I | 2019 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MAO DE IRMAO | 28043011000178 | Associação privada | Jardim Nova Veneza (Nova Veneza) | 2017 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MELHORAMENTOS DO RESIDENCIAL REAL PARK SUMARE | 16873016000149 | Associação privada | Residencial Real Parque Sumare | 2007 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL SANTA JOANA | 55886440000180 | Associação privada | Residencial Santa Joana | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MORADORES DO RESIDENCIAL SAO FRANCISCO | 19422334000181 | Associação privada | Bairro Sitio Pau Pintado | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MULHERES DA TERRA CIDA SEGURA | 08386324000111 | Associação privada | Assentamento Iii | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO PAOLA ACADEMIA | 02111815000173 | Associação privada | Jd.Maria Antonia | 1997 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO PARKCITY SUMARE | 35444739000177 | Associação privada | Centro | 2019 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE | 57501611000130 | Associação privada | Ch. Bela Vista | 1987 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE | 57501611000998 | Associação privada | Vila Miranda | 2026 |  |
| ASSOCIACAO RECANTO TIA CECILIA | 05754996000144 | Associação privada | Jardim Manchester | 2003 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SALVE O MURILO E DEMAIS CRIANCAS PORTADORAS DE DOENCAS RARAS | 54790505000126 | Associação privada | Residencial Real Parque Sumare | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SO BOLA DE FUTEBOL | 22164742000195 | Associação privada | Parque Residencial Florenca | 2015 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO VIRALATINHAS DE SUMARE | 11805776000103 | Associação privada | Vila Miranda | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO VISAO DIVINA DE SUMARE | 29813222000105 | Associação privada | Jardim Dulce (Nova Veneza) | 2018 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO VITORIA DA CONQUISTA | 04766763000107 | Fundação privada | Matao | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO VIVA BEM COM PILATES - AVBCP | 49800903000146 | Associação privada | Jardim Amelia | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ZETA | 12224774000185 | Associação privada | Loteamento Industrial Veccon Zeta | 2008 | Associações patronais e profissionais |
| BATISTA ADONAI | 09391068000113 | Associação privada | Jardim Basilicata | 2002 | Religião |
| BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 63154574000134 | Associação privada | Jardim Residencial Vaughan | 2025 | Outras atividades associativas |
| CAFUA DIBUTU AWA | 66089934000150 | Associação privada | Centro | 2026 | Religião |
| CALUZ | 09399477000166 | Associação privada | Jardim Nova Veneza (Nova Veneza) | 2008 | Assistência social |
| CALUZ - CAMINHO DE LUZ | 09399477000247 | Associação privada | Jardim Nova Veneza (Nova Veneza) | 2011 | Assistência social |
| CANTINHO DOS AMIGOS | 32421536000177 | Associação privada | Sitio Preocupacao Zero | 2018 | Outras atividades associativas |
| CAPITULO GUERREIROS DA LUZ | 25249630000125 | Associação privada | Planalto do Sol | 2016 | Outras atividades associativas |
| CAPITULO ROBERT CICERO NORRIS | 24102893000144 | Associação privada | Vila Santana | 2016 | Outras atividades associativas |
| CAPOEIRA RITMO BRASIL | 10698491000140 | Associação privada | Jardim Morumbi | 2008 | Educação e pesquisa |
| CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR | 02115984000181 | Associação privada | Jardim Sao Domingos | 1997 | Assistência social, Defesa de direitos |
| CASA DE APOIO BENEFICENTE DEUS GARANTE A VITORIA | 56986377000116 | Associação privada | Residencial Parque Pavan | 2024 | Assistência social |
| CASA DE MAQUIR | 54654191000134 | Associação privada | Jardim Bela Vista | 2024 | Cultura e recreação |
| CASA DE RECUPERACAO GEREZIM | 30645281000109 | Associação privada | Parque Progresso Ii | 2018 | Assistência social |
| CCPJO | 34320528000160 | Organização social | Vila Menuzzo | 2019 | Cultura e recreação |
| CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SUMARE - SP | 01917451000150 | Associação privada | Centro | 1997 | Defesa de direitos |
| CELO | 04600093000146 | Associação privada | Jardim Consteca | 1999 | Religião |
| CENC CENTRO ESPIRITA NOVO CAMINHO | 67266549000101 | Associação privada | Parque Residencial Casarao | 2026 | Religião |
| CENTRO CAPUCHINHO DE ACAO SOCIOEDUCATIVA II- CECAPAS II | 60520061001779 | Organização religiosa | Jd. Conceicao / Nova Veneza | 1966 | Assistência social |
| CENTRO DE DIFUSAO DO ESPIRITISMO CASA DE LUZ | 04978788000166 | Associação privada | Vila Valle | 2002 | Religião |
| CENTRO DE ORIENTACAO FAMILIAR | 44595502000340 | Associação privada | Jardim Sao Carlos | 2025 | Assistência social |
| CENTRO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES | 00510163000114 | Associação privada | Jd Paraiso Um | 1995 | Religião |
| CENTRO ESPIRITA CRISTAO AMOR E LUZ | 54691738000171 | Associação privada | Jdim Marchissolo | 1987 | Religião |
| CENTRO SOCIOCULTURAL CASA DA ESPERANCA | 50641052000115 | Associação privada | Residencial Bordon | 2023 | Defesa de direitos |
| CENTRO SOCIOCULTURAL OPEN UNIVERSITY HUMANIZA | 60316810000183 | Associação privada | Jardim Basilicata | 2023 | Cultura e recreação |
| CERVH | 08026647000102 | Associação privada | Centro | 2005 | Defesa de direitos |
| CHACARAS RECANTO DA CANDELARIA | 33723465000120 | Associação privada | Chacara Cruzeiro do Sul | 2019 | Outras atividades associativas |
| CLINICA FERNANDO VIVIANI | 03675862000102 | Associação privada | Chacara Primavera | 1999 | Assistência social, Saúde |
| CLUBE 3M DO BRASIL - CTC STORE | 07572141000632 | Associação privada | Jardim Manchester (Nova Veneza) | 2021 | Defesa de direitos |
| CLUBE 3M DO BRASIL SUMARE | 07572141000128 | Associação privada | Nova Veneza | 2005 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS | 46082061000146 | Associação privada | Na | 1968 | Cultura e recreação |
| CLUBE DOS TRINTA | 59030296000136 | Associação privada | Cruzeiro do Sul | 1990 | Cultura e recreação |
| CLUBE RECREATIVO SUMARE | 46120481000170 | Associação privada | Centro | 1970 | Cultura e recreação |
| CLUBE RECREATIVO SUMARE | 46120481000250 | Associação privada | Centro | 1991 | Outras atividades associativas |
| COMUNIDADE APOSTOLICA KORBAN | 04965344000196 | Associação privada | Jardim das Palmeiras | 2002 | Religião |
| COMUNIDADE APOSTOLICA RESTAURACAO | 09391667000137 | Associação privada | Jd. Maracana | 2007 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE SUMARE | 07444319000155 | Associação privada | Jardim Manchester | 2005 | Religião |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL | 07797203000108 | Associação privada | Chacara Bela Vista | 2006 | Defesa de direitos |
| CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ARTES MARCIAIS | 35855768000121 | Associação privada | Jardim Campo Belo | 2019 | Educação e pesquisa |
| CONSABS | 03964761000151 | Associação privada | Jd. Primavera | 2000 | Defesa de direitos |
| CONSEB | 03568718000177 | Associação privada | Parque Franceschini | 1999 | Defesa de direitos |
| CONSELHO DE MESTRE REAIS E SELETOS ALCIDES GERMANO F | 48475035000103 | Associação privada | Vila Santana | 2022 | Outras atividades associativas |
| CONSELHO PARTICULAR DE SUMARE DA SOC.S VICENTE PAULA | 54698246000108 | Associação privada | Centro | 1987 | Assistência social |
| CONSTRUINDO SONHOS | 47183370000175 | Associação privada | Parque Dante Marmirolli | 2022 | Assistência social |
| DEMIC-ACAMAS-ASSOC CRISTA DE ACAO MISSI ASSIST SOCIAL | 14915798000106 | Associação privada | Parque Bandeirantes | 2011 | Assistência social |
| ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS INSTITUTO ADV SAO PAULO | 43586122000203 | Associação privada | Hortolandia | 1972 | Defesa de direitos |
| ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - SUMARE | 43419613029586 | Associação privada | Jardim Alvorada | 2007 | Associações patronais e profissionais |
| ESPRO | 51549301007546 | Associação privada | Jardim Primavera | 2024 | Assistência social |
| FRATERNIDADE ESPIRITA DO GRANDE CORACAO | 04643606000104 | Associação privada | Pq.Joao Vasconcellos | 2001 | Religião |
| FUBEBOL FUMACA SAMBA CERVEJA | 55263091000140 | Associação privada | Parque General Osorio | 2024 | Outras atividades associativas |
| FUNDACAO IOCHPE | 93131290001408 | Fundação privada | Jardim Santa Carolina (Nova Veneza) | 2023 | Educação e pesquisa |
| FUNDACAO VILLARES METALS | 54151014000135 | Fundação privada | Jardim Santa Carolina (Nova Veneza) | 1985 | Assistência social, Defesa de direitos |
| GAE | 06634969000109 | Associação privada | Altos de Sumare | 2004 | Religião |
| GREMIO DAE | 59010157000140 | Associação privada | Parque Residencial Florenca | 1989 | Cultura e recreação |
| GREMIO SUMARE | 52349495000162 | Associação privada | Nova Veneza | 1984 | Defesa de direitos |
| GRUPO DE APOIO NISFRAM | 05036896000182 | Associação privada | Residencial Ypiranga (Nova Veneza) | 2002 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| GRUPO ESCOTEIRO QUILOMBO - 301/SP | 35357993000138 | Associação privada | Parque Villa Flores | 2016 | Defesa de direitos |
| GRUPO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES | 44633485000126 | Associação privada | Nova Veneza | 1972 | Religião |
| GRUPO ESPIRITA WADY ABRAHAO FILHO | 50068196000124 | Associação privada | Vl Menuzzo | 1978 | Religião |
| HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE - HES | 49607336000610 | Fundação privada | Vila Carlota | 2025 | Educação e pesquisa |
| I.N.D.C INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 10782366000385 | Associação privada | Jardim Sao Judas Tadeu | 2009 | Defesa de direitos |
| IBESP | 22227952000185 | Associação privada | Jardim das Palmeiras | 2015 | Outras atividades associativas |
| ICC | 16539594000143 | Associação privada | Zona Rural | 2012 | Defesa de direitos |
| IEADEM | 01999652000144 | Associação privada | Jardim Nova Terra (Nova Veneza) | 1997 | Religião |
| IEAPD | 10522144000161 | Associação privada | Parque Residencial Florenca | 2008 | Religião |
| IFASE INSTITUTO FEMININO DE ACAO SOCIAL EDUCACIONAL | 46093332000240 | Associação privada | Jardim Maria Antonia (Nova Veneza) | 2016 | Assistência social |
| IGP | 35917796000126 | Associação privada | Centro | 2019 | Defesa de direitos |
| IGREJA ADVENTISTA RENOVADA | 68002070000112 | Associação privada | Parque Virgilio Vie | 1993 | Religião |
| IGREJA BATISTA BIBLICA DO JARDIM CALEGARI | 03689572000118 | Associação privada | Jardim Calegari | 1999 | Religião |
| IGREJA BATISTA CENTRAL DE SUMARE | 06201187000178 | Associação privada | Jd Macarenko | 2004 | Religião |
| IGREJA BATISTA DE NOVA VENEZA | 54156393000156 | Associação privada | Nova Veneza | 1986 | Religião |
| IGREJA BATISTA DO JARDIM BOM RETIRO | 67996322000103 | Associação privada | Jd Bom Retiro | 1992 | Religião |
| IGREJA BATISTA DO PLANALTO DO SOL | 03113309000186 | Associação privada | Planalto do Sol | 1999 | Religião |
| IGREJA BATISTA ELIENAI | 04268853000160 | Associação privada | Jardim Minesota | 2000 | Religião |
| IGREJA BATISTA EM PARQUE DAS NACOES | 07350877000151 | Associação privada | Parque das Nacoes | 1991 | Religião |
| IGREJA BATISTA NO JARDIM DENADAI | 05931673000189 | Associação privada | Jardim Denadai | 2001 | Religião |
| IGREJA BATISTA NO SAN MARTIN | 04054857000145 | Associação privada | Vila San Martin | 2000 | Religião |
| IGREJA BATISTA RENOVADA NOVA JERUSALEM | 00461730000190 | Associação privada | Jd Basilicata | 1995 | Religião |
| IGREJA BATISTA ROCHA ETERNA | 10407586000167 | Associação privada | Pq.Res.Virginio Basso | 2008 | Religião |
| IGREJA DE DEUS (DO SETIMO DIA) NO BRASIL COMUNIDADE MATAO SUMARE | 07061160000190 | Associação privada | Residencial Parque Pavan | 2003 | Religião |
| IGREJA DE DEUS COMUNIDADE HAITIANA | 62967162000150 | Associação privada | Jardim Luiz Cia | 2025 | Religião |
| IGREJA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO | 49494289007063 | Associação privada | Jarim Bom Retiro | 2000 | Religião |
| IGREJA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO | 49494289007306 | Associação privada | Vila Santana | 2002 | Religião |
| IGREJA DO NAZARENO - CENTRAL DE SUMARE | 09493935002507 | Associação privada | Parque Manoel de Vasconcelos | 2009 | Religião |
| IGREJA DO NAZARENO - COMUNIDADE DO BEM | 09493935004208 | Associação privada | Jardim Bela Vista | 2015 | Religião |
| IGREJA DO NAZARENO - DAMASCO | 09493935002418 | Associação privada | Jardim Santa Carolina | 2009 | Religião |
| IGREJA DO NAZARENO - MARIA ANTONIA | 09493935000636 | Associação privada | Jardim Maria Antonia (Nova Veneza) | 2008 | Religião |
| IGREJA DO NAZARENO - MATAO | 09493935001527 | Associação privada | Matao | 2008 | Religião |
| IGREJA DO NAZARENO - PARQUE BANDEIRANTES | 09493935002337 | Associação privada | Jardim Bom Retiro | 2009 | Religião |
| IGREJA DO NAZARENO DE NOVA VENEZA | 09493935003813 | Associação privada | Parque da Amizade (Nova Veneza) | 2012 | Religião |
| IGREJA DO NAZARENO NOVA CANAA | 09493935003732 | Associação privada | Jardim Nova Terra (Nova Veneza) | 2012 | Religião |
| IGREJA DO TRINO DEUS | 09354157000190 | Associação privada | Jardim Alvorada | 2007 | Religião |
| IGREJA EM SUMARE | 48837827000180 | Associação privada | Vila Miranda | 1977 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 44595304002320 | Associação privada | Parque Regina | 1992 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 54675335000139 | Associação privada | Parque Residencial Virginio Basso | 1986 | Religião |
