---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Santa Gertrudes, SP"
descricao: "Santa Gertrudes tem 53 organizações da sociedade civil ativas, 22,4 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 25 (47,2%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: religião (8), defesa de direitos (7) e assistência social (5)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sp/santa-gertrudes/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Santa Gertrudes, São Paulo (IBGE 3546702)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Santa Gertrudes, SP

Santa Gertrudes tem 53 organizações da sociedade civil ativas, 22,4 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 25 (47,2%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: religião (8), defesa de direitos (7) e assistência social (5).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 5, 2,1 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 1, 1,6 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3546702 |
| População (Censo 2022) | 23.611 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 5.728 |
| Organizações ativas | 53 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 25 |
| Organizações por 10 mil hab. | 22,4 |
| IDHM 2010 | 0,737 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Religião | 8 |
| Defesa de direitos | 7 |
| Outras atividades associativas | 6 |
| Assistência social | 5 |
| Saúde | 2 |
| Cultura e recreação | 1 |
| Associações patronais e profissionais | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Santa Gertrudes?**
53 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Santa Gertrudes está acima ou abaixo da média do Brasil?**
22,4 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de São Paulo (29,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Santa Gertrudes?**
25, 47,2% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Santa Gertrudes?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 5, 2,1 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 1, 1,6 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (28 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACISG | 66841214000107 | Associação privada | Centro | 1993 | Defesa de direitos, Outras atividades associativas |
| ASA | 19714423000100 | Associação privada | Rural | 2014 | Cultura e recreação |
| ASMIPA | 20584584000105 | Associação privada | Centro | 2014 | Defesa de direitos |
| ASPACER | 03647479000140 | Associação privada | Centro | 2000 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOC DE PAIS EMPRE E AMIGOS DA CRIANCA J M PARALLUPPE | 62469853000124 | Associação privada | Bairro Sao Joaquim | 1991 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| ASSOCIACAO ORGANIZADORA E INCORPORADORA DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTACAO GRAMADO | 15772243000115 | Associação privada | Centro | 2012 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO AMOR EM QUATRO PATAS, SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS, MEIO AMBIENTE E SERVICOS SOCIAIS | 49064755000149 | Associação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLIDARIA DAS ACACIAS | 48825962000106 | Associação privada | Centro | 1977 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEXAO 4 FM | 00924765000118 | Associação privada | Centro | 1995 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS E PROPRIETARIOS DA NOSSA SENHORA A | 59856673000190 | Associação privada | Zona Rural | 2024 |  |
| ASSOCIACAO ESPIRITA FRANCISCO CANDIDO XAVIER | 05348510000178 | Associação privada | Jardim Maria Ligia | 2002 | Religião |
| CASA LAR | 48825962000297 | Associação privada | Centro | 2017 | Assistência social |
| CENTRO CERAMICO DO BRASIL - CCB | 69290435000114 | Associação privada | Jardim D'Italia Ii | 1993 | Outras atividades associativas |
| CENTRO CERAMICO DO BRASIL - CCB | 69290435000203 | Associação privada | Jardim D'Italia Ii | 2001 | Outras atividades associativas |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL JOSE FLAVIO FERREIRA | 15772243000204 | Associação privada | Centro | 2018 | Outras atividades associativas |
| IGREJA BATISTA DO CALVARIO EM SANTA GERTRUDES | 62480454000164 | Associação privada | Centro | 1993 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO DE MADUREIRA - EM RIO CLARO - SP | 56402787000687 | Associação privada | Cidade | 1982 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA MISSIONARIA RESTAURACAO E VIDA | 10505124000182 | Associação privada | Jardim Parque Industrial | 2008 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL DO AVIVAMENTO | 10832639000197 | Associação privada | Parque dos Jequitibas | 2009 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL RENOVACAO DA FE | 07911329000153 | Associação privada | Jd Parque dos Jequitibas | 2006 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA NA CIDADE DE SANTA GERTRUDES | 00452788000177 | Associação privada | Jardim Sao Mauricio | 1995 | Religião |
| INSTITUTO CATUTE | 37611954000140 | Associação privada | Santa Catarina | 2020 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO MAIS QUE PALAVRAS | 61162629000122 | Associação privada | Jdpi | 2025 |  |
| INSTITUTO MUITO MAIS VIDA | 25390932000119 | Associação privada | Parque Jequitibas | 2016 | Assistência social |
| JEEP GAIOLA CLUBE DE SANTA GERTRUDES / SP (J.G.C.) | 07540318000104 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| LAR DOS VELHINHOS DE SANTA GERTRUDES | 48824072000180 | Associação privada | Rural | 1977 | Assistência social, Saúde |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SANTA GERTRUDES | 03700504000102 | Associação privada | Centro | 2000 | Religião |
| SPAMA | 07835677000199 | Associação privada | Centro | 2006 | Defesa de direitos |

Voltar: [São Paulo](https://ilove.the.br/sp.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
