---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Paulicéia, SP"
descricao: "Paulicéia tem 36 organizações da sociedade civil ativas, 45,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 10 (27,8%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (6), cultura e recreação (4) e religião (3)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sp/pauliceia/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Paulicéia, São Paulo (IBGE 3536406)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Paulicéia, SP

Paulicéia tem 36 organizações da sociedade civil ativas, 45,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 10 (27,8%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (6), cultura e recreação (4) e religião (3).

Educação básica: 1 organizações, 4,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 0, 0,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 4, 18,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3536406 |
| População (Censo 2022) | 7.955 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 2.029 |
| Organizações ativas | 36 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 10 |
| Organizações por 10 mil hab. | 45,3 |
| IDHM 2010 | 0,711 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Outras atividades associativas | 11 |
| Defesa de direitos | 6 |
| Cultura e recreação | 4 |
| Religião | 3 |
| Associações patronais e profissionais | 1 |
| Educação e pesquisa | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Paulicéia?**
36 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Paulicéia está acima ou abaixo da média do Brasil?**
45,3 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de São Paulo (29,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Paulicéia?**
10, 27,8% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Paulicéia?**
Educação básica: 1 organizações, 4,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 0, 0,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 4, 18,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (26 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACIPA | 02656769000198 | Associação privada | Centro | 1998 | Associações patronais e profissionais |
| AFA | 31175421000187 | Associação privada | Porto | 2018 | Outras atividades associativas |
| APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES | 12779300000108 | Associação privada | Centro | 2010 | Educação e pesquisa |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 49846009000700 | Associação privada | Centro | 1982 | Religião |
| ASSOCIACAO AGROPECUARIA UNIAO FORT - UNIFORT | 48774130000108 | Associação privada | Ginasio | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO REGENCIA DO MUNICIPIO DE PAULICEIA | 02758108000173 | Associação privada | Itaim | 1998 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS CATADORES DE PAULICEIA | 50819669000188 | Associação privada | Centro | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA TIBIRICA DE PAULICEIA -SP | 20441385000130 | Associação privada | Residencial Ilha Tibirica | 2014 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BANCO NOSSA CAIXA E BANCO DO BRASIL | 62658984000664 | Associação privada | Porto | 1995 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL PARQUE JUPIAZINHO | 24188681000121 | Associação privada | Parque Jupiazinho | 2016 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL RIO PARANA DA CIDADE DE PAULICEIA-ESTADO DE SAO PAULO | 42693269000140 | Associação privada | Residencial Rio Parana | 2020 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES | 58051248000161 | Associação privada | Resid Bosque dos Ipes | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS IMOVEIS RESIDENCIAL VISTA LINDA | 19971306000113 | Associação privada | Zona Rural | 2014 | Defesa de direitos |
| AUEP | 17952226000195 | Associação privada | Centro | 2013 | Defesa de direitos |
| ESPORTE CLUBE BANESPA DE DRACENA CAMPO E NAUTICA | 49846074000132 | Associação privada | Beira Rio | 1982 | Cultura e recreação |
| GRAVOCCAP | 15211205000193 | Associação privada | Centro | 2012 | Defesa de direitos |
| IGREJA BATISTA EM PAULICEIA | 03447161000116 | Associação privada | Centro | 1998 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA NASCENTE VIVA | 00985276000176 | Associação privada | Centro | 1995 | Religião |
| LOTEAMENTOS RECANTO DO SOL E RECANTO DAS AGUAS | 10888747000181 | Associação privada | Residencial Recanto das Agua | 2009 | Outras atividades associativas |
| PORTAL DOS DOURADOS | 12371335000103 | Associação privada | Portal dos Dourados | 2010 | Defesa de direitos |
| RANCHO DA FIGUEIRA | 67092885000177 | Associação privada | Area Rural de Pauliceia | 2026 | Cultura e recreação |
| RESIDENCIAL AGUA VERDE | 08802021000132 | Associação privada | Residencial Agua Verde | 2007 | Outras atividades associativas |
| RESIDENCIAL APPA | 05267118000102 | Associação privada | Pauliceia | 2002 | Cultura e recreação |
| RESIDENCIAL ESTANCIA FLAMINGO | 35929817000123 | Associação privada | Rural | 2019 | Outras atividades associativas |
| RESIDENCIAL NOVA ERA | 13945351000117 | Associação privada | Rural | 2011 | Outras atividades associativas |
| SOL NASCENTE | 05448913000199 | Associação privada | Jardim Italia | 2002 | Defesa de direitos |

Voltar: [São Paulo](https://ilove.the.br/sp.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
