---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Mogi das Cruzes, SP"
descricao: "Mogi das Cruzes tem 1.316 organizações da sociedade civil ativas, 29,1 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 359 (27,3%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (291), religião (240) e educação e pesquisa (139)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sp/mogi-das-cruzes/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Mogi das Cruzes, São Paulo (IBGE 3530607)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Mogi das Cruzes, SP

Mogi das Cruzes tem 1.316 organizações da sociedade civil ativas, 29,1 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 359 (27,3%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (291), religião (240) e educação e pesquisa (139).

Educação básica: 125 organizações, 11,7 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 95, 2,1 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 84, 7,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3530607 |
| População (Censo 2022) | 451.505 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 107.162 |
| Organizações ativas | 1.316 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 359 |
| Organizações por 10 mil hab. | 29,1 |
| IDHM 2010 | 0,783 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 291 |
| Religião | 240 |
| Educação e pesquisa | 139 |
| Outras atividades associativas | 119 |
| Assistência social | 107 |
| Cultura e recreação | 84 |
| Saúde | 52 |
| Associações patronais e profissionais | 31 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Mogi das Cruzes?**
1.316 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Mogi das Cruzes está acima ou abaixo da média do Brasil?**
29,1 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de São Paulo (29,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Mogi das Cruzes?**
359, 27,3% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Mogi das Cruzes?**
Educação básica: 125 organizações, 11,7 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 95, 2,1 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 84, 7,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (957 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 017 SUBSECAO DE MOGI DAS CRUZES | 43419613001738 | Associação privada | Vila Partenio | 1975 | Associações patronais e profissionais |
| A R L S CAVALEIROS DA FRATERNIDADE | 05944722000118 | Associação privada | Mogilar | 2003 | Religião |
| A. 1 DE SETEMBRO F.C. | 13216674000170 | Associação privada | Cesar de Souza | 2010 | Cultura e recreação |
| A.D NEW TIME CHURCH | 05391762000180 | Associação privada | Vila Paulista | 2002 | Religião |
| A.P.M. DA E.E. CONJUNTO TOYAMA | 04803768000154 | Associação privada | Cocuera | 2001 | Defesa de direitos |
| A.R.L.S. TRIANGULO DA FRATERNIDADE N 7072 | 52398116000124 | Associação privada | Centro | 2023 | Religião |
| AAAAP | 24957994000105 | Associação privada | Centro | 2016 | Cultura e recreação |
| AABB | 51264125000160 | Associação privada | Capela do Ribeirao | 1981 | Defesa de direitos |
| AABVJA | 00377154000105 | Associação privada | Vila Joia | 1990 | Defesa de direitos |
| AACD MOGI | 60979457001002 | Associação privada | Rodeio | 2011 | Saúde |
| AAFIM | 40778469000170 | Associação privada | Jundiapeba | 2020 | Educação e pesquisa |
| AAMMA | 66938430000167 | Associação privada | Jardim Aeroporto I | 2026 |  |
| ABBA ACOLHIDOS PARA ACOLHER ONG BENEFICENTE | 47131618000154 | Associação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| ABECAR | 44288504000124 | Associação privada | Jardim Mogi | 1971 | Defesa de direitos |
| ABEG | 58485277000131 | Associação privada | Vila Brasileira | 1990 | Religião |
| ABEJAM | 14307886000125 | Associação privada | Jardim Margarida | 2011 | Defesa de direitos |
| ABEPA - ASSOCIACAO BENEFICENTE PEROLAS ABBA | 14908448000112 | Associação privada | Centro | 2011 | Defesa de direitos |
| ABESOL | 23406877000182 | Associação privada | Jardim Sao Pedro | 2015 | Defesa de direitos |
| ABEVIT | 05639223000117 | Associação privada | Vila Moraes | 2003 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ABO MOGI DAS CRUZES | 38399703000107 | Associação privada | Jardim Santista | 2020 | Associações patronais e profissionais |
| ABRAC HOPE | 74501032000298 | Associação privada | Vila Mogilar | 2018 | Assistência social |
| ABRAC JOY | 74501032000450 | Associação privada | Centro | 2021 | Assistência social |
| ABRAC'S VENNER | 74501032000379 | Associação privada | Alto Ipiranga | 2018 | Assistência social |
| ABRATA | 25462183000198 | Associação privada | Centro | 2016 | Associações patronais e profissionais |
| ABUJM | 28329677000197 | Associação privada | Jardim Margarida | 2017 | Outras atividades associativas |
| ABVSP | 41356915000111 | Associação privada | Vila Sao Paulo | 2021 | Defesa de direitos |
| AC-ODONTO | 52579810000229 | Associação privada | Centro | 2006 | Saúde |
| ACCATIRA | 37800937000151 | Associação privada | Taboao | 2018 | Outras atividades associativas |
| ACOLHIMENTO MARIA MADALENA | 52580826000413 | Associação privada | Centro | 2012 | Religião |
| ACP - ASSOCIACAO CRISTA PAULISTANA | 27838343000186 | Associação privada | Vila Sao Paulo | 2017 | Religião |
| ADABOM | 07803073000160 | Associação privada | Braz Cubas | 2005 | Defesa de direitos |
| ADC ELGIN | 45999695000103 | Associação privada | Jd. Sao Joao | 1983 | Cultura e recreação |
| ADUMC | 46009049000106 | Associação privada | Vl Partenio | 1986 | Defesa de direitos |
| AESCON ALTO TIETE ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS CONTABEIS DO ALTO TIETE | 36860817000187 | Associação privada | Centro | 2020 | Associações patronais e profissionais |
| AGCMMC | 15453599000196 | Associação privada | Vila Santista | 2012 | Associações patronais e profissionais |
| AGE GOLFE | 11573133000254 | Associação privada | Dos Pintos | 2012 | Cultura e recreação |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE MOGI DAS CRUZES | 37383001000172 | Associação privada | Jardim Armenia | 2020 | Defesa de direitos |
| AGFE - AGENCIA DE FOMENTO EMPRESARIAL | 44769341000100 | Associação privada | Centro Civico | 2022 | Associações patronais e profissionais |
| AGUA VIVA | 09113414000100 | Associação privada | Jundiapeba | 2007 | Religião |
| ALDEIA LIBERDADE E VIDA | 01954090000201 | Associação privada | Mogilar | 2001 | Defesa de direitos |
| ALIANCA PRO EVANGELIZACAO DAS CRIANCAS | 60999174002428 | Associação privada | Vila Avignon | 2011 | Outras atividades associativas |
| ALLTEC SPORTS | 50513315000100 | Associação privada | Cezar de Souza | 2023 | Cultura e recreação |
| ALMAT - ASSOCIACAO DAS LOJAS MACONICAS DO ALTO TIETE | 20735261000167 | Associação privada | Alto Ipiranga | 2014 | Outras atividades associativas |
| ALTO TIETE VALLEY | 29455949000168 | Associação privada | Parque Monte Libano | 2017 | Associações patronais e profissionais |
| AMAT | 53479660000163 | Associação privada | Mogi Moderno | 2023 | Associações patronais e profissionais |
| AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE MOGI DAS CRUZES | 61699567003701 | Associação privada | Jardim Santista | 2011 | Saúde |
| AME | 55023938000119 | Associação privada | Jardim Rodeio | 2024 | Educação e pesquisa |
| AME - MOGI DAS CRUZES | 19752584000180 | Associação privada | Vl Oliveira | 2013 | Outras atividades associativas |
| AMEAS | 02747794000187 | Associação privada | Vila Nova Cintra | 1998 | Assistência social, Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| AMEES - ASSOCIACAO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCACAO SOLIDARIA | 25330744000103 | Associação privada | Jundiapeba | 2016 | Educação e pesquisa |
| AMEJESUS | 12663512000117 | Associação privada | Jardim Piata B | 2010 | Assistência social, Educação e pesquisa |
| AMHAL | 25265328000160 | Associação privada | Centro | 2016 | Cultura e recreação |
| AMJC | 34529509000148 | Associação privada | Jardim Camila | 2019 | Outras atividades associativas |
| AMOA | 50699255000162 | Associação privada | Vila Bela Vista | 1979 | Assistência social, Defesa de direitos |
| AMPAS ASSOCIACAO MOGIANA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE | 60970174000109 | Associação privada | Centro | 2025 | Saúde |
| AMVOA - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA OLIVEIRA E ADJACENCIAS | 30993395000131 | Associação privada | Vila Oliveira | 2018 | Outras atividades associativas |
| AMVSP ASSOCIACAO DOS MEDICOS VETERINARIOS DO ESTADO DE SAO PAULO | 62738587000198 | Associação privada | Jardim Sao Pedro | 2025 | Outras atividades associativas |
| ANASP | 24325462000147 | Associação privada | Residencial Colinas | 2016 | Defesa de direitos |
| ANIBB | 51264232000198 | Associação privada | Jardim Mogi | 1981 | Defesa de direitos, Religião |
| ANPF | 04454741000101 | Associação privada | Sabauna | 2001 | Defesa de direitos |
| ANPPEA | 60179143000134 | Associação privada | Jardim Sao Pedro | 2025 | Outras atividades associativas |
| APAM | 11078364000100 | Associação privada | Mogilar | 2009 | Defesa de direitos |
| APAMAT | 12152431000152 | Associação privada | Mogi Moderno | 2010 | Associações patronais e profissionais |
| APAR | 74501263000110 | Associação privada | Centro | 1994 | Defesa de direitos |
| APAS - ALTO TIETE | 59642009000149 | Associação privada | Carmo | 1993 | Defesa de direitos |
| APHORTESP | 07020354000147 | Associação privada | Alto do Ipiranga | 2004 | Defesa de direitos |
| APM DO CENTRO MUNICIPAL DE PROGRAMAS EDUC DRA RUTH CARDOSO | 10835784000121 | Associação privada | Jardim Layr | 2009 | Outras atividades associativas |
| APM DO CENTRO MUNICIPAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PROF. JOSE LIMONGI SOBRINHO | 15617239000182 | Associação privada | Vila Sao Paulo | 2012 | Outras atividades associativas |
| APOIAR | 09194977000161 | Associação privada | Alto do Ipiranga | 2007 | Educação e pesquisa |
| APROJUR | 03030307000123 | Associação privada | Jundiapeba | 1998 | Defesa de direitos |
| ARVORE DA VIDA | 07175123000102 | Associação privada | Volta Fria | 2005 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASAF PLENITUDE | 11095743000109 | Associação privada | Vila Caputera | 2009 | Assistência social |
| ASCOCA | 13831119000158 | Associação privada | Bras Cubas | 2011 | Associações patronais e profissionais |
| ASDETUR - ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DE TURISMO RURAL DE MOGI DAS CRUZES E REGIAO | 23205681000120 | Associação privada | Vila Bras Cubas | 2015 | Outras atividades associativas |
| ASETE | 52377330000102 | Associação privada | Parque Santana | 1985 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| ASS DOS PROPRIETARIOS DAS CHACARAS REUNIDAS STO ANTONIO | 71543417000149 | Associação privada | Quatinga | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSEMBLEIA DE DEUS ENOM | 07668980000144 | Associação privada | Parque Residencial Itapeti | 2005 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO VILA POMAR | 04964070000110 | Associação privada | Vila Pomar | 2002 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS MISSIONARIA | 05751140000115 | Associação privada | Vila Mechizedec | 2003 | Religião |
| ASSISTENCIA SOCIAL IGREJA ARAUTOS - INSTITUTO BETESDA | 64447090000146 | Fundação privada | Vila Ipiranga | 2026 | Religião |
| ASSOC BENEFICENTE COMUNITARIA DO SANTO ANGELO | 08432057000171 | Associação privada | Conj Santo Angelo | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOC DE ROTARIANOS DE MOGI DAS CRUZES | 44287837000139 | Associação privada | Alto do Ipiranga | 1971 | Outras atividades associativas |
| ASSOC DESPORTIVA CLASSISTA GENERAL MOTORS DE S J CAMPOS | 60201969000314 | Associação privada | Taboao | 2012 | Defesa de direitos |
| ASSOC DOS COMERCIANTES DO MERCADO MUNICIPAL DE M CRUZES | 63895437000150 | Associação privada | Vl Helio | 1991 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ADBR DO ALTO TIETE | 09535369000173 | Associação privada | Lagoa Seca | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DO EDIFICIO DR MIGUEL NAGIB | 17668067000100 | Associação privada | Centro | 2013 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO AFRO BRASILEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA | 07618241000229 | Associação privada | Jardim Rodeio | 2020 | Assistência social |
| ASSOCIACAO AFRO BRASILEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA | 07618241000300 | Associação privada | Centro | 2020 | Assistência social |
| ASSOCIACAO AFRO BRASILEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA | 07618241000490 | Associação privada | Vila Mogilar | 2019 | Assistência social |
| ASSOCIACAO AFRO BRASILEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA | 07618241000571 | Associação privada | Mogi Moderno | 2022 | Assistência social |
| ASSOCIACAO AFRO BRASILEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA | 07618241000652 | Associação privada | Centro | 2022 | Assistência social |
| ASSOCIACAO ALTO DO TIETE CONVENTION & VISITORS BUREAU | 52716155000122 | Associação privada | Centro | 2022 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO ALVORECER | 46107901000188 | Associação privada | Jundiapeba | 2022 | Religião |
| ASSOCIACAO AMIGOS CESAR DE SOUZA | 47653464000160 | Associação privada | Cezar de Souza | 1976 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AMIGOS DA LATINHA | 06911198000141 | Associação privada | Jardim Universo | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DO DISTRITO DE QUATINGA | 08546701000132 | Associação privada | Quatinga | 1987 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DO JARDIM SANTOS DUMONT III | 59642157000163 | Associação privada | Bras Cubas | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AMIGOS DE MARCOS ANTONIO | 15684819000192 | Associação privada | Vila Municipal | 2012 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO AMIGOS DE TAIACUPEBA - SAT | 58485707000115 | Associação privada | Taiacupeba | 1991 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO CORREGO DOS CANUDOS | 07217044000117 | Associação privada | Bras Cubas | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ANTROPOSOFICA DE MOGI DAS CRUZES | 29363511000150 | Associação privada | Parque Morumbi | 2017 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE AMIGOS DE MOGI DAS CRUZES | 05473596000160 | Associação privada | Carmo | 2003 | Assistência social |
| ASSOCIACAO ATLETICA COMERCIAL | 51264943000162 | Associação privada | Centro | 1982 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ATLETICA MOGI DAS CRUZES | 48374629000128 | Associação privada | Socorro | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ATOS BRASIL AABRA | 09281246000153 | Associação privada | Vila Rubens | 2007 | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CHACARA GUANABARA | 07694663000100 | Associação privada | Chacara Guanabara | 2005 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ARCA | 36293988000171 | Associação privada | Jardim Santos Dumont Iii | 2020 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DA CRIANCA ADONAI | 03259916000159 | Associação privada | Vila Estacao | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CLINICA DA ALMA | 60142895000120 | Organização social | Vila Cidinha | 2025 |  |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CONSTRUINDO O FUTURO | 04461152000142 | Associação privada | Vila Caputera | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA PAZ NA TERRA | 05392334000171 | Associação privada | Vila Caputera | 2002 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DAVID EID | 04454596000150 | Associação privada | Mogi Moderno | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE EDUCACAO E APOIO SOCIAL SOLZINHO FELIZ | 58474461000186 | Associação privada | Parque das Varinhas | 1988 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE EDUCACAO E APOIO SOCIAL SOLZINHO FELIZ | 58474461000267 | Associação privada | Conjunto Residencial Santo Angelo | 2015 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE EDUCACAO E APOIO SOCIAL SOLZINHO FELIZ | 58474461000348 | Associação privada | Braz Cubas | 2016 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RENOVACAO E ASSISTENCIA A CRIANCA | 74501032000107 | Associação privada | Jardim Araci | 1994 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DOCE LAR | 54786645000120 | Associação privada | Vl Pomar | 1987 | Assistência social, Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DOCE LAR | 54786645000201 | Associação privada | Vila Brasileira | 2011 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DOCE LAR | 54786645000392 | Associação privada | Braz Cubas | 2016 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DOCE LAR | 54786645000473 | Associação privada | Vila Brasileira | 2017 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DOCE LAR | 54786645000554 | Associação privada | Jardim Margarida | 2018 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS MORADORES DA VILA POMAR | 59399609000128 | Associação privada | Vila Pomar | 2025 |  |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL MANANCIAL SOCIAL | 23876834000160 | Associação privada | Vila Ressaca | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ESTRELA DE DAVI | 45159193000166 | Associação privada | Vila Caputera | 2022 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA FRUTIFICAR - ABEF | 03032523000108 | Associação privada | Vila Vitoria | 1998 | Defesa de direitos, Religião |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE FLUIR DAS AGUAS | 23156488000146 | Associação privada | Jundiapeba | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE HERMOM | 04042027000106 | Associação privada | Jundiapeba | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE HOJE EU FIZ A DIFERENCA | 55983187000182 | Associação privada | Quatinga | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE JARDIM MARGARIDA | 54787593000107 | Associação privada | Jardim Margarida | 1987 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE JARDIM MARGARIDA COMUNIDADE VITORIA | 46057043000104 | Associação privada | Jardim Margarida | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANCA SANT'ANA | 08851931000105 | Associação privada | Conjunto Residencial do Bosque | 2007 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANCA SANT'ANA | 08851931000296 | Associação privada | Jardim Planalto | 2013 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANCA SANT'ANA | 08851931000377 | Associação privada | Jardim Layr | 2015 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANCA SANT'ANA | 08851931000458 | Associação privada | Porteira Preta | 2017 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE MISSIONARIA PENIEL | 04611864000109 | Associação privada | Mogi Moderno | 2001 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE NEW HOPE | 05305570000103 | Associação privada | Jd Esperana | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ONDE MORAS ABOMORAS | 59642314000130 | Associação privada | Socorro | 1993 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE PARQUE DA ALEGRIA | 04520913000190 | Associação privada | Vila Caputera | 1997 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE PARQUE DA ALEGRIA | 04520913000270 | Associação privada | Vila Caputera | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE PORTO FLORESCER | 67571113000118 | Associação privada | Vila Brasileira | 2026 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL | 04255354000138 | Associação privada | Jundiapeba | 2001 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL | 04255354000219 | Associação privada | Real Park Tiete Jundiapeba | 2019 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL | 04255354000308 | Associação privada | Jundiapeba | 2022 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO MARTINHO | 03345858000186 | Associação privada | Parque Sao Martinho | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO MARTINHO | 03345858000267 | Associação privada | Alto Ipiranga | 2019 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO MIGUEL ARCANJO - ABSAMA | 63166968000102 | Associação privada | Parque das Varinhas | 2025 |  |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE VILA NOVA APARECIDA | 03067526000187 | Associação privada | Vila Nova Aparecida | 1998 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE VILA NOVA APARECIDA | 03067526000268 | Associação privada | Vila Rei | 2019 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE VILA NOVA UNIAO | 52377637000103 | Associação privada | Vila Oliveira | 1986 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE VILA NOVA UNIAO | 52377637000286 | Associação privada | Vila Natal | 2011 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE VILA NOVA UNIAO | 52377637000367 | Associação privada | Vila Natal | 2020 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE VITORIA | 05639223000206 | Associação privada | Taiacupeba | 2015 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE VITORIA | 05639223000389 | Associação privada | Vila Industrial | 2020 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE GUARULHOS | 05154701000280 | Associação privada | Jardim Marica | 2012 | Religião |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE GUARULHOS | 05154701000360 | Associação privada | Jardim Aeroporto Ii | 2014 | Religião |
| ASSOCIACAO BOTTICELLI | 29655910000194 | Associação privada | Vila Oliveira | 2018 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CASARAO DO CHA | 01654616000149 | Associação privada | Cocuera | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CATOLICA VERBUM VITAE - MOGI DAS CRUZES | 02026497000304 | Associação privada | Loteamento Mogilar | 2019 | Religião |
| ASSOCIACAO CENTRAL DE OTICAS E ACESSORIOS | 28569864000148 | Associação privada | Vila Mogilar | 2017 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO CENTRO CULTURAL ESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES | 54783550000153 | Associação privada | Vl Santista | 1986 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CEU DO SAGRADO RENASCIMENTO | 56123637000120 | Associação privada | Alto da Boa Vista | 2024 | Religião |
| ASSOCIACAO CIVIL VALE MAIS ELETRIC | 57336140000152 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COBRUF | 23556312000181 | Associação privada | Vila Oliveira | 2015 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOGI DAS CRUZES | 52579810000148 | Associação privada | Centro | 1970 | Associações patronais e profissionais, Saúde |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOGI DAS CRUZES | 52579810000300 | Associação privada | Vila Bras Cubas | 2008 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE CASTELO FORTE | 07101414000156 | Associação privada | Vila Nova Aparecida | 2004 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE CASTELO FORTE | 07101414000237 | Associação privada | Centro | 2012 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE CASTELO FORTE | 07101414000318 | Associação privada | Vila Oliveira | 2012 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE CATOLICA FOGO DE PENTECOSTES | 24208657000107 | Associação privada | Jardim Aracy | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CASA AGAPE | 05354373000184 | Associação privada | Porteira Preta | 2002 | Religião |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL NOVA GERACAO | 28993817000127 | Associação privada | Jundiapeba | 2017 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA E EDUCATIVA | 05635649000100 | Associação privada | Taiacupeba | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CONDOMINIO CLUBE BLACK HORSE | 23757018000138 | Associação privada | Quatinga | 2015 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CONECTE | 45277474000113 | Associação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CONGRESSO MEDICO UNIVERSITARIO DE MOGI DAS CRUZES | 27378668000123 | Associação privada | Centro | 2017 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CORACAO DO BEM | 52241199000143 | Associação privada | Alto Ipiranga | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CRIANCAS DA SERRA DO MAR | 59843740000132 | Associação privada | Boa Vista | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CRISTA ALTO RETIRO | 27881551000168 | Associação privada | Lagoa Seca | 2017 | Religião |
| ASSOCIACAO CRISTA DE MISERICORDIA | 19607323000176 | Associação privada | Jardim Nova Uniao | 2013 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CRISTA FUNDAMENTO DA FE | 62349357000137 | Associação privada | Jundiapeba | 2025 | Religião |
| ASSOCIACAO CULTURAL AGRICOLA DE VILA MORAES | 05255873000169 | Associação privada | Vila Moraes | 1965 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CULTURAL E AGRICOLA BIRITIBA USSU | 09352344000134 | Associação privada | Biiritiba Ussu | 1957 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CULTURAL E AGRICOLA ITAPETI | 51264380000102 | Associação privada | Itapeti | 1981 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE ISLAMICA DE MOGI DAS CRUZES | 58811110000113 | Associação privada | Alto Ipiranga | 2024 |  |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA LEAO DE JUDA | 63005233000105 | Associação privada | Vila Oliveira | 2024 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CULTURAL MUSICATIVA DE MOGI DAS CRUZES | 07479403000104 | Associação privada | Conjunto Habitacional Antonio Bovolenta | 2005 | Cultura e recreação, Saúde |
| ASSOCIACAO CULTURAL PAULO VI | 02222512000128 | Associação privada | Vila Mogilar | 1997 | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CURSINHO POPULAR MAIO DE 68 | 36616058000101 | Associação privada | Centro | 2020 | Educação e pesquisa |
