---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Mococa, SP"
descricao: "Mococa tem 176 organizações da sociedade civil ativas, 26,0 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 52 (29,5%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (47), religião (24) e cultura e recreação (18)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sp/mococa/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Mococa, São Paulo (IBGE 3530508)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Mococa, SP

Mococa tem 176 organizações da sociedade civil ativas, 26,0 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 52 (29,5%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (47), religião (24) e cultura e recreação (18).

Educação básica: 5 organizações, 3,6 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 14, 2,1 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 18, 11,6 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3530508 |
| População (Censo 2022) | 67.681 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 13.916 |
| Organizações ativas | 176 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 52 |
| Organizações por 10 mil hab. | 26,0 |
| IDHM 2010 | 0,762 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 47 |
| Religião | 24 |
| Cultura e recreação | 18 |
| Assistência social | 15 |
| Outras atividades associativas | 13 |
| Associações patronais e profissionais | 7 |
| Educação e pesquisa | 6 |
| Saúde | 5 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Mococa?**
176 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Mococa está acima ou abaixo da média do Brasil?**
26,0 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de São Paulo (29,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Mococa?**
52, 29,5% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Mococa?**
Educação básica: 5 organizações, 3,6 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 14, 2,1 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 18, 11,6 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (124 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 088 SUBSECAO DE MOCOCA | 43419613008821 | Associação privada | Cohab I | 1983 | Associações patronais e profissionais |
| ACCCEV | 02896525000182 | Associação privada | Jardim Alvorada | 1998 | Defesa de direitos |
| ACCCNL | 06201756000185 | Associação privada | Igarai | 2002 | Outras atividades associativas |
| ADECON | 02968565000192 | Associação privada | Santa Emilia | 1999 | Defesa de direitos |
| AEM | 52505575000160 | Associação privada | Vila Quintino | 1968 | Cultura e recreação |
| AESCON | 07629326000121 | Associação privada | Vila Mariana | 2005 | Defesa de direitos |
| AFAM | 67997817000157 | Associação privada | Centro | 1993 | Associações patronais e profissionais |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE MOCOCA - ADES MOCOCA | 48822476000134 | Associação privada | Jardim Alvorada | 2022 | Assistência social |
| AMOCHAP | 01684359000198 | Associação privada | Centro | 1997 | Defesa de direitos |
| AMPA | 13357911000112 | Associação privada | Jardim da Paineira | 2011 | Outras atividades associativas |
| AMTA - ASSOCIACAO MOCOQUENSE DE TIRO AO ALVO | 01637261000180 | Associação privada | Zona Rural | 1996 | Cultura e recreação |
| APAE | 44763530000167 | Associação privada | Santa Emilia | 1974 | Assistência social, Defesa de direitos |
| APAM MOCOCA | 66076183000137 | Associação privada | Centro | 1992 | Outras atividades associativas |
| APAP | 37874636000172 | Associação privada | Condominio Santa Helena | 2020 | Defesa de direitos |
| APASFA | 26382599000169 | Associação privada | Vila Lambari | 2016 | Defesa de direitos |
| APCD | 54139779000150 | Associação privada | Centro | 1989 | Defesa de direitos |
| APEM | 11125983000109 | Associação privada | Vila Lambari | 2009 | Religião |
| APRUMO | 13162710000160 | Associação privada | Centro | 2011 | Defesa de direitos |
| ARCON | 04876039000128 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| ASS.DOS MORADORES DE V.QUINTINO (PARTE II) E JD.LAVINIA | 01412308000107 | Associação privada | Vila Quintino | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AGRICOLA VITORIA REGIA | 39903388000176 | Associação privada | 00 | 2020 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL FILHOS DO BONFIM | 22557879000100 | Associação privada | Conjunto Habitacional Luiz Fernandes Dias | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE PENTECOSTAL DE MOCOCA | 08214691000138 | Associação privada | Cecap I | 2006 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MOCOCA | 46396925000102 | Associação privada | Centro | 1973 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MOCOCA - SP | 53879457000184 | Associação privada | Descanso | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CORAL DE MOCOCA | 03381040000119 | Associação privada | Centro | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CRIANCAS DO REINO | 38656059000105 | Associação privada | Distrito Industrial I | 2020 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CRISTA FRANCISCO DE ASSIS | 54139860000130 | Associação privada | Sao B.Das Areias | 1989 | Assistência social, Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA DOS ESCOTISTAS DE MOCOCA | 05485466000148 | Associação privada | Cecap Ii | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DAS FOLIAS DE REIS DE MOCOCA - AFOREM | 39875525000106 | Associação privada | Centro | 2020 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS PROPRIETARIOS E MORADORES A MARGEM DIREITA DO RIO PARDO , MOCOCA-SP | 07464789000180 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE ANTIGOS ATIRADORES DE MOCOCA - AAAM | 18574561000160 | Associação privada | Aparecida | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO HANDEBOL MOCOCA | 22008709000176 | Associação privada | Jardim Residencial do Bosque | 2015 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA FAZENDA NOVA MOCOCA | 09012939000140 | Associação privada | Rural | 2007 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PARQUE DA EXPOAM | 28462464000139 | Associação privada | Jardim Sao Domingos | 2017 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS COMPANHEIROS LEOES DE MOCOCA | 54136965000135 | Associação privada | Jardim Alvorada | 1985 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DE SERVICOS CONTABEIS E CONTABILISTAS DE MOCOCA - AESCON MOCOCA | 17364417000136 | Associação privada | Centro | 2012 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MOCOCA | 50734268000125 | Associação privada | Jardim Chico Piscina | 1982 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES CONDOMINIO COPAIBA DE MOCOCA/SP - A.M.C.C | 57395670000171 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO EDIFICIO SAO PAULO | 08868472000172 | Associação privada | Vila Mariana | 2007 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO SAO DOMINGOS SHOPP - MOCOCA-SP | 21389612000198 | Associação privada | Chacara Sao Domingos Shop | 2014 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM LAGO DOS IPES | 34412058000164 | Associação privada | Loteamento Residencial e Comercial Jardim Lago dos | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DE MOCOCA | 54140439000149 | Associação privada | Chico Piscina | 1990 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS SERVOS DE JESUS E MARIA | 54137799000191 | Associação privada | Centro | 1986 | Religião |
| ASSOCIACAO FABIANO FERREIRA DE MUAY THAI | 20621022000186 | Associação privada | Centro | 2014 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO INSTITUTO JOAO TROMBINI | 49516148000172 | Associação privada | Bras | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MOCOQUENSE DE ESCOTISTA | 01391634000185 | Associação privada | Distrito Industrial Ii | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO PARA RECUPERACAO DO PATRIMONIO NATURAL E HISTORICO DE MOCOCA | 03300827000109 | Associação privada | Jardim Chico Piscina | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO PAULISTA DE MEDICINA SECCAO REGIONAL MOCOCA | 54136791000100 | Associação privada | Centro | 1985 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO RECREATIVA E SOCIAL DO SERV MUNIC DE MOCOCA | 51892206000104 | Associação privada | Distr Industrial Ii | 1984 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL DE MOCOCA | 52506938000181 | Associação privada | Centro | 1969 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO | 04029515000175 | Associação privada | Cohab Ii | 2000 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SOCIOESPORTIVA PARA DEFICIENTES DE MOCOCA | 47679266000176 | Associação privada | Bras | 2022 | Defesa de direitos |
| AUG E RESP LOJA SIMBOLICA SOLIDARIEDADE E JUSTICA | 00835592000161 | Associação privada | Jardim Santa Maria | 1995 | Defesa de direitos, Religião |
| CENTRO ESPIRITA CASA DE ORACAO VICENTE DE PAULO | 51828580000140 | Associação privada | Sao Domingos | 1983 | Religião |
| CENTRO ESPIRITA FRANCISCO DE PAULA VITOR | 54139910000189 | Associação privada | Centro | 1989 | Religião |
| CENTRO SOCIAL | 52504354000177 | Associação privada | Jd Lavinia | 1969 | Assistência social |
| CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA | 07664194000179 | Associação privada | Jardim Riachuelo | 2005 | Assistência social, Defesa de direitos |
| CHACARA CANAA | 50145405000196 | Associação privada | Centro | 2023 | Cultura e recreação |
| CIEE | 61600839007591 | Associação privada | Jd. Sao Jose | 2001 | Assistência social |
| CIRCUITO CAFE COM LEITE | 05299768000121 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| CLUBE DA PRACA DA CIDADE DE MOCOCA | 50734342000103 | Associação privada | Centro | 1982 | Cultura e recreação |
| CLUBE DE MAES DA VILA CARVALHO | 54139969000177 | Associação privada | Vila Carvalho | 1989 | Defesa de direitos |
| COLEGIO MARIA IMACULADA | 00093278000584 | Associação privada | Centro | 2014 | Educação e pesquisa |
| COLEGIO UNIGRAU MOCOCA | 03488844000626 | Associação privada | Aparecida | 2018 | Educação e pesquisa |
| COMUNIDADE MISSIONARIA CAMINHO, VERDADE E VIDA | 05091964000106 | Associação privada | Jardim Santa Luzia | 2000 | Religião |
| COMUNIDADE MISSIONARIA PROVIDENCIA SANTISSIMA | 52395746000145 | Associação privada | Centro | 1985 | Assistência social, Religião |
| CONDOMINIO PARAISO DAS GARCAS | 24378160000137 | Associação privada | Zona Rural | 2015 | Defesa de direitos |
| CONSORCIO REGIONAL DE TURISMO DO NORDESTE PAULISTA | 05885200000192 | Associação privada | Jardim Sao Luiz | 2003 | Outras atividades associativas |
| CORPORACAO MUSICAL FILARMONICA MOCOQUENSE | 54140348000103 | Associação privada | Centro | 1989 | Cultura e recreação |
| COSTAL CHAVARRIA RESIDENCIAL | 05746638000190 | Associação privada | Centro | 2003 | Defesa de direitos |
| CULTURA CLASSICS | 04878030000156 | Fundação privada | Centro | 1999 | Outras atividades associativas |
| DONC | 27274457000140 | Associação privada | Loteamento Residencial e Comercial Jardim Lago do | 2017 | Defesa de direitos |
| EMEB - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DONA BEBE CAMARGO | 01127883000168 | Associação privada | Zona Rural | 1996 | Defesa de direitos |
| FAMILIA FORENSE | 86934676000178 | Associação privada | Cohab I | 1994 | Cultura e recreação |
| FOLIA DE REIS GUARDINHA ZE BARBINO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ZE BARBINO | 49253837000131 | Associação privada | Conjunto Habitacional Luiz Fernandes Dias | 2022 | Cultura e recreação |
| FUNDACAO ECOLOGIA E VIDA DE MOCOCA | 02883331000142 | Associação privada | Jardim Lavinia | 1998 | Defesa de direitos |
| FUNVIC | 07761666000292 | Fundação privada | Gilberto Rosseti | 2007 | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas |
| G.R.E.S. FUNDAO | 07148264000136 | Associação privada | Jardim Morro Azul | 2004 | Defesa de direitos |
| GREMIO RECREATIVO CLASSISTA NICOLA ROME | 50734300000172 | Associação privada | Na | 1982 | Defesa de direitos |
| GREMIO RECREATIVO COPROMEM | 09194864000166 | Associação privada | Conjunto Habitacional Gilberto Rossetti | 2007 | Cultura e recreação |
| GREMIO RECREATIVO FRANCISCO F BARRETTO | 50734243000121 | Associação privada | Vila Maria | 1982 | Cultura e recreação |
| GRGM | 05233817000123 | Associação privada | Distr Industrial 1 | 2002 | Cultura e recreação |
| GRUPO ARCO-IRIS | 02853035000107 | Associação privada | Centro | 1998 | Assistência social, Defesa de direitos |
| GRUPO ECOLOGICO OLHO D'AGUA | 07684641000151 | Associação privada | Conjunto Habitacional Nelson Niero | 2005 | Cultura e recreação, Saúde |
| GRUPO SOLIDARIEDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA MOCOCA | 00996610000197 | Associação privada | Centro | 1995 | Defesa de direitos |
| GRUPO TUMM ''TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO'' | 03851523000130 | Associação privada | Jardim Lavinia | 2000 | Assistência social |
| HOSPITAL CAROLINA FIGUEIREDO E MATERNIDADE ANITA COSTA | 52505153000194 | Associação privada | Centro | 1970 | Saúde |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PENTECOSTAL MINISTERIO DE MOCOCA | 06864806000104 | Associação privada | Vila Santa Rosa | 2004 | Religião |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PENTECOSTAL MINISTERIO DE MOCOCA | 06864806000295 | Associação privada | Cohab Ii | 2009 | Religião |
| IGREJA BATISTA RENOVADA EM MOCOCA | 05432663000107 | Associação privada | Jardim Alvorada | 2002 | Religião |
| IGREJA DE CRISTO EM MOCOCA | 04635691000150 | Associação privada | Jd. Sao Jose | 2001 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE S J BOA VISTA | 51269785000214 | Associação privada | Vila Lambari | 2018 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA CONGRE GACIONAL DE MOCOCA | 54137427000165 | Associação privada | Centro | 1986 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA DE MOCOCA | 05914209000184 | Associação privada | Jardim Lavinia | 2003 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA DE ORACAO | 07710313000182 | Associação privada | Cohab Ii | 2005 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA MISSIONARIA PENTECOSTAL | 46675658000102 | Associação privada | Centro | 1975 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL ARCA DA SALVACAO | 51882033000143 | Fundação privada | Jardim Riachuello | 1983 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA DE MOCOCA | 67156927000196 | Associação privada | Centro | 1993 | Religião |
| INSAUDE MOCOCA | 44563716000920 | Associação privada | Conjunto Habitacional Gilberto Rossetti | 2017 | Saúde |
| INSTITUTO BRUNO GIORGI | 13933118000114 | Associação privada | Jardim Chico Piscina | 2011 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSAO PROFISSIONAL - INTAL | 27090171003392 | Associação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO RITA LOBATO | 24386755000304 | Associação privada | Jardim Rigobelo | 2022 | Saúde |
| INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | 50734334000167 | Associação privada | Chacara Bela Vista | 1982 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - MOCOCA | 35167325000148 | Associação privada | Conjunto Habitacional Gilberto Rossetti | 2019 | Saúde |
| LAR DOS VELHINHOS DR ADOLPHO BARRETTO | 52506110000123 | Associação privada | Centro | 1968 | Assistência social |
| LAR MARIA IMACULADA | 52505302000115 | Associação privada | Centro | 1969 | Assistência social, Defesa de direitos |
| LIONS CLUBE DE MOCOCA | 49590474000120 | Associação privada | Jardim Alvorada | 1978 | Defesa de direitos |
| LOJA MACONICA UNIAO MOCOQUENSE | 46396917000158 | Associação privada | Centro | 1973 | Defesa de direitos, Religião |
| M.E.C.A. MOCOCA | 16463009000179 | Associação privada | Cohab I | 2012 | Religião |
| MEM | 46396727000130 | Fundação privada | Aparecida | 1973 | Religião |
| MENINOS DA ARTE | 17136851000169 | Associação privada | Centro | 2012 | Educação e pesquisa |
| MOCOQUINHA ESPORTE CLUBE | 51828937000190 | Associação privada | Jardim Sao Francisco | 1985 | Cultura e recreação |
| N E ADOLPHO B MENEZES | 54138672000197 | Associação privada | Cecap | 1987 | Religião |
| NUCLEO SEM FRONTEIRAS DE CRIADORES DE CAVALOS CRIOULOS | 11484007000142 | Associação privada | Jardim Residencial do Bosque | 2009 | Outras atividades associativas |
| ORDEM FRANCISCANA SECULAR | 52507845000171 | Associação privada | Na | 1970 | Assistência social |
| PANATHLON CLUB DE MOCOCA | 50734318000174 | Associação privada | Jardim Residencial do Bosque | 1982 | Defesa de direitos |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM MOCOCA | 54137559000197 | Associação privada | Centro | 1986 | Religião |
| PROJETO SEMEANDO VIDAS | 13620394000122 | Associação privada | Jardim Lavinia | 2011 | Cultura e recreação |
| ROTARY CLUBE DE MOCOCA | 54138565000169 | Associação privada | Jd.Chico Piscina | 1987 | Defesa de direitos |
| SAMPRO | 54141221000109 | Associação privada | Chacara do Vale | 1991 | Outras atividades associativas |
| SOC AMIGOS DE BAIRRO DO CONJ HABITACIONAL GABRIEL DO O | 54139068000185 | Associação privada | Cohab I | 1988 | Defesa de direitos |
| SOSIM | 66076027000176 | Associação privada | Gilberto Rossetti | 1992 | Assistência social |
| UNIAO ESPIRITA JOANA D.ARC | 04964256000170 | Associação privada | Vila Santa Rosa | 2002 | Religião |

Voltar: [São Paulo](https://ilove.the.br/sp.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
