Organizações da sociedade civil em Guarulhos
Em Guarulhos, a área com mais organizações é defesa de direitos (488), e elas estão espalhadas por 421 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1952.
Diagnóstico territorial de Guarulhos (SP) · Sudeste · Rede de Cidades.
- 3.250organizações ativas
- 25,2organizações por 10 mil habitantes
- 1.706listadas abaixo
- 8áreas de atuação
- 1952fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
6 editais abertos em São Paulo e nacionais
1.544 organizações exclusivamente religiosas não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 5,2organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (162 no total)
- 0,9organizações de assistência social por 10 mil habitantes (121 no total)
- 4,3organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (147 no total)
- 23,9%da população tem de 0 a 17 anos (309.323 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,763Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa alto
- 0,717IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Captação de recursos com bases federais abertas
- 25organizações com instrumento no município
- 85instrumentos no total, desde 1998
- R$ 35,3 mivalor contratado ou pactuado, sem empréstimos
| Ano | Instrumentos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | R$ 3,8 mi |
| 2025 | 11 | R$ 4 mi |
| 2024 | 10 | R$ 2,9 mi |
| 2023 | 9 | R$ 2,7 mi |
| 2022 | 5 | R$ 716 mil |
| 2021 | 6 | R$ 849 mil |
A tabela mostra os 6 anos mais recentes; o total acima inclui anos anteriores e instrumentos sem ano.
Só bases federais abertas (financiamentos do BNDES e repasses do Portal da Transparência) e só o que já foi carregado: a maior parte dos repasses estaduais e municipais não aparece aqui. É um retrato do que foi contratado, não de quanto cada organização recebeu no ano; no BNDES o município é o do projeto, no Portal da Transparência é o da sede. Fontes nesta página: Portal da Transparência (convênios).
Onde atuam
6 principais de 8 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Guarulhos
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| ''INSTITUTO RECICLA CIDADAO'' (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo | 2009 | Sou desta organização (''INSTITUTO RECICLA CIDADAO'') |
| ''O SEMEADOR'' | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Santo Afonso | 2011 | Sou desta organização (''O SEMEADOR'') |
| (ENTURMANDO) CIRCO-ESCOLA CIDADE SERODIO (filial) | Associação privada | Assistência social, Educação e pesquisa | Cumbica | 2000 | Sou desta organização ((ENTURMANDO) CIRCO-ESCOLA CIDADE SERODIO) |
| 01IGREJA EVANGELICA REMANESCENTE DA PROMESSA CONSERVAD | Associação privada | Religião | Jd dos Afonsos | 1978 | Sou desta organização (01IGREJA EVANGELICA REMANESCENTE DA PROMESSA CONSERVAD) |
| 057 SUBSECAO DE GUARULHOS (filial) | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Jardim Guarulhos | 1977 | Sou desta organização (057 SUBSECAO DE GUARULHOS) |
| 96120CRUZ AZUL DE SAO PAULO - AMBULATORIO GUARULHOS (filial) | Associação privada | Saúde | Vila Rio de Janeiro | 2008 | Sou desta organização (96120CRUZ AZUL DE SAO PAULO - AMBULATORIO GUARULHOS) |
| A HISTORIA MAIS BONITA | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Santa Mena | 2018 | Sou desta organização (A HISTORIA MAIS BONITA) |
| A. B. A. B. RESIDENCIAL MORADA DOS PASSAROS | Associação privada | Defesa de direitos | Parque Continental | 2012 | Sou desta organização (A. B. A. B. RESIDENCIAL MORADA DOS PASSAROS) |
| A.B.P. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PIPAS (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Jardim da Mamae | 2024 | Sou desta organização (A.B.P. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PIPAS) |
| A.C.G. - ASSOCIACAO CRISTA DE GUARULHOS. (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Vila Rosalia | 2019 | Sou desta organização (A.C.G. - ASSOCIACAO CRISTA DE GUARULHOS.) |
| A.D.C.C. AWON OMO ANGOLA | Associação privada | Educação e pesquisa | Jardim Rosana | 2022 | Sou desta organização (A.D.C.C. AWON OMO ANGOLA) |
| A.E.D.H.G - ASSOCIACAO EDUCATIVA DOS DIABETICOS E HIPERTENSOS DE GUARULHOS | Associação privada | Saúde | Cocaia | 2004 | Sou desta organização (A.E.D.H.G - ASSOCIACAO EDUCATIVA DOS DIABETICOS E HIPERTENSOS DE GUARULHOS) |
| A.R.L.S. ''JAIME JANEIRO RODRIGUES'' - 400 | Associação privada | Religião | Jardim Vila Galvao | 2006 | Sou desta organização (A.R.L.S. ''JAIME JANEIRO RODRIGUES'' - 400) |
| A.R.L.S. CAVALEIROS DA LUZ DE GUARULHOS | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Santa Mena | 2000 | Sou desta organização (A.R.L.S. CAVALEIROS DA LUZ DE GUARULHOS) |
| A.R.L.S. DISCIPULOS DO HUMANISMO N 4550 | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Santa Mena | 2023 | Sou desta organização (A.R.L.S. DISCIPULOS DO HUMANISMO N 4550) |
| A.S.C.A.S. PONTE ALTA | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Ponte Alta Ii | 2002 | Sou desta organização (A.S.C.A.S. PONTE ALTA) |
| A.S.E.C.M. BONSUCESSO | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim do Triunfo | 2018 | Sou desta organização (A.S.E.C.M. BONSUCESSO) |
| AABG | Associação privada | Defesa de direitos, Outras atividades associativas | Jardim Guaracy | 1988 | Sou desta organização (AABG) |
| AABM | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque Santo Antonio | 2015 | Sou desta organização (AABM) |
| AAPEMIG | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Zaira | 2010 | Sou desta organização (AAPEMIG) |
| AAPM DA ESCOLA SENAI HERMENEGILDO CAMPOS DE ALMEIDA | Associação privada | Defesa de direitos | Jd. Paravente | 2001 | Sou desta organização (AAPM DA ESCOLA SENAI HERMENEGILDO CAMPOS DE ALMEIDA) |
| AAZVNCA | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Nova Cumbica | 1994 | Sou desta organização (AAZVNCA) |
| ABA | Associação privada | Assistência social | Jd Nova Cidade | 2005 | Sou desta organização (ABA) |
| ABAAB | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Sao Paulo | 2010 | Sou desta organização (ABAAB) |
| ABADGUAR | Associação privada | Assistência social | Centro | 1989 | Sou desta organização (ABADGUAR) |
| ABAN BRASIL | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Educação e pesquisa | Jardim Santo Expedito | 2005 | Sou desta organização (ABAN BRASIL) |
| ABAN EDUCAD (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Jardim Fortaleza | 2018 | Sou desta organização (ABAN EDUCAD) |
| ABAN EDUCAR (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Cidade Serodio | 2017 | Sou desta organização (ABAN EDUCAR) |
| ABAN SOCIAL (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Iv Centenario | 2017 | Sou desta organização (ABAN SOCIAL) |
| ABEPEL | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Bom Clima | 2013 | Sou desta organização (ABEPEL) |
| ABEVI | Associação privada | Educação e pesquisa | Jardim do Papai | 2019 | Sou desta organização (ABEVI) |
| ABGL | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Rosalia | 2007 | Sou desta organização (ABGL) |
| ABIAREVIDA | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim do Libano | 2007 | Sou desta organização (ABIAREVIDA) |
| ABIS (filial) | Associação privada | Assistência social, Educação e pesquisa | Jardim Presidente Dutra | 2017 | Sou desta organização (ABIS) |
| ABIS - ALIANCA BRASILEIRA PELA INCLUSAO SOCIAL | Associação privada | Assistência social | Jardim Presidente Dutra | 2004 | Sou desta organização (ABIS - ALIANCA BRASILEIRA PELA INCLUSAO SOCIAL) |
| ABORDAGEM SOCIAL, DIALOGANDO (filial) | Associação privada | Assistência social | Vila das Palmeiras | 2022 | Sou desta organização (ABORDAGEM SOCIAL, DIALOGANDO) |
| ABRACE | Associação privada | Educação e pesquisa | Jardim Iv Centenario | 2020 | Sou desta organização (ABRACE) |
| ABRADIR | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1987 | Sou desta organização (ABRADIR) |
| ABRASA (filial) | Associação privada | Assistência social | Residencial Parque Cumbica | 2013 | Sou desta organização (ABRASA) |
| ABRATRANS | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2017 | Sou desta organização (ABRATRANS) |
| ABV | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Augusta | 2018 | Sou desta organização (ABV) |
| ACADEMIA GUARULHENSE DE LETRAS | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Vila Galvao | 1993 | Sou desta organização (ACADEMIA GUARULHENSE DE LETRAS) |
| ACAJUSP | Associação privada | Defesa de direitos | Cidade Soberana | 2009 | Sou desta organização (ACAJUSP) |
| ACASP | Associação privada | Cultura e recreação | Jardim Iv Centenario | 2016 | Sou desta organização (ACASP) |
| ACB - ASSOCIACAO CULTURAL BRASILEIRA | Organização social | Defesa de direitos, Religião | Portal dos Gramados | 2016 | Sou desta organização (ACB - ASSOCIACAO CULTURAL BRASILEIRA) |
| ACBC | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Almeida Prado | 2012 | Sou desta organização (ACBC) |
| ACCAM | Associação privada | Defesa de direitos | Gopouva | 1996 | Sou desta organização (ACCAM) |
| ACCG | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque Industrial Cumbica | 2020 | Sou desta organização (ACCG) |
| ACCMCRJF | Associação privada | Defesa de direitos | Guarulhos | 1999 | Sou desta organização (ACCMCRJF) |
| ACCORDE | Associação privada | Assistência social | Residencial Parque Cumbica | 2008 | Sou desta organização (ACCORDE) |
| ACCP | Associação privada | Defesa de direitos, Outras atividades associativas | Jardim Centenario | 2005 | Sou desta organização (ACCP) |
| ACD UNIAO MARABA | Associação privada | Cultura e recreação | Parque Maraba | 2000 | Sou desta organização (ACD UNIAO MARABA) |
| ACDD | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Rosalia | 2018 | Sou desta organização (ACDD) |
| ACE-GUARULHOS | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Jardim Bom Clima | 1972 | Sou desta organização (ACE-GUARULHOS) |
| ACEAGG | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Presidente Dutra | 2009 | Sou desta organização (ACEAGG) |
| ACEEC JAGATA | Associação privada | Cultura e recreação | Anita Garibaldi | 2017 | Sou desta organização (ACEEC JAGATA) |
| ACELV | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Santa Maria | 2023 | Sou desta organização (ACELV) |
| ACEVG | Associação privada | Defesa de direitos | Vl Galvao | 1996 | Sou desta organização (ACEVG) |
| ACING | Associação privada | Cultura e recreação | Jardim Flor da Montanha | 2021 | Sou desta organização (ACING) |
| ACISEG | Associação privada | Assistência social, Cultura e recreação, Defesa de direitos | Jardim Bom Clima | 2016 | Sou desta organização (ACISEG) |
| ACM CONCEITO CAMPUS FIG (filial) | Associação privada | Assistência social | Vila Rosalia | 2022 | Sou desta organização (ACM CONCEITO CAMPUS FIG) |
| ACM SP - GUARULHOS (filial) | Associação privada | Assistência social | Jardim Zaira | 1967 | Sou desta organização (ACM SP - GUARULHOS) |
| ACOLHER - INSTITUTO KARDECISTA DE ESTUDOS E AMPARO | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Bom Clima | 2019 | Sou desta organização (ACOLHER - INSTITUTO KARDECISTA DE ESTUDOS E AMPARO) |
| ACOLHER INSTITUTO | Associação privada | Defesa de direitos, Educação e pesquisa | Jardim Cocaia | 2007 | Sou desta organização (ACOLHER INSTITUTO) |
| ACOMES | Associação privada | Defesa de direitos, Educação e pesquisa | Jardim Presidente Dutra | 2008 | Sou desta organização (ACOMES) |
| ACR | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Vila Florida | 2004 | Sou desta organização (ACR) |
| ACRORIT | Associação privada | Cultura e recreação | Jardim Sao Paulo | 2019 | Sou desta organização (ACRORIT) |
| ACTAGRU | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Parque Cecap | 1996 | Sou desta organização (ACTAGRU) |
| AD SAO BERNARDO (filial) | Associação privada | Cultura e recreação | Jardim Santa Francisca | 2017 | Sou desta organização (AD SAO BERNARDO) |
| ADCC NAVALHA DOURADA | Associação privada | Nova Ponte Alta | 2026 | Sou desta organização (ADCC NAVALHA DOURADA) | |
| ADCC RAKING RAIZES DE MESTRE KING KONG | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Guaracy | 2025 | Sou desta organização (ADCC RAKING RAIZES DE MESTRE KING KONG) |
| ADCF BOXE DE OURO | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Tijuco | 2024 | Sou desta organização (ADCF BOXE DE OURO) |
| ADCPLASP | Associação privada | Cultura e recreação | Vila Pedro Moreira | 2008 | Sou desta organização (ADCPLASP) |
| ADEC | Associação privada | Educação e pesquisa | Macedo | 2010 | Sou desta organização (ADEC) |
| ADEVIG | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Jovaia | 1999 | Sou desta organização (ADEVIG) |
| ADHUT | Associação privada | Defesa de direitos | Parque Primavera | 2005 | Sou desta organização (ADHUT) |
| ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DA VILA DE OFICIAIS DE CUMBICA | Associação privada | Defesa de direitos | Cidade Jardim Cumbica | 2019 | Sou desta organização (ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DA VILA DE OFICIAIS DE CUMBICA) |
| ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DA VILA DE SUBOFICIAIS E SARGENTOS DE CUMBICA | Associação privada | Defesa de direitos | Cidade Jardim Cumbica | 2019 | Sou desta organização (ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DA VILA DE SUBOFICIAIS E SARGENTOS DE CUMBICA) |
| ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DOS GRADUADOS DE GUARULHOS | Associação privada | Cidade Jardim Cumbica | 2026 | Sou desta organização (ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DOS GRADUADOS DE GUARULHOS) | |
| ADNIPO INOCOOP (filial) | Associação privada | Religião | Inocoop | 2006 | Sou desta organização (ADNIPO INOCOOP) |
| ADNIPO-GUARULHOS | Associação privada | Religião | Jardim Bela Vista | 2005 | Sou desta organização (ADNIPO-GUARULHOS) |
| ADONAI SABOO | Associação privada | Religião | Vila Rosalia | 1997 | Sou desta organização (ADONAI SABOO) |
| ADRA GUARULHOS (filial) | Associação privada | Assistência social | Vila Paulista | 2015 | Sou desta organização (ADRA GUARULHOS) |
| ADVIN - ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA | Associação privada | Cultura e recreação | Pq. Resid. Cumbica | 1996 | Sou desta organização (ADVIN - ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA) |
| AEAAG | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Vila Rio de Janeiro | 1982 | Sou desta organização (AEAAG) |
| AECG- ASSOC. DAS EMPRESAS CONTABEIS DE GUARULHOS | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Jardim Guarulhos | 2013 | Sou desta organização (AECG- ASSOC. DAS EMPRESAS CONTABEIS DE GUARULHOS) |
| AEIG ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2012 | Sou desta organização (AEIG ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS) |
| AEMG | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Macedo | 2008 | Sou desta organização (AEMG) |
| AEPESP | Associação privada | Assistência social | Jardim Zaira | 1988 | Sou desta organização (AEPESP) |
| AFABB | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Roque | 2003 | Sou desta organização (AFABB) |
| AFG | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Jardim Sao Paulo | 2003 | Sou desta organização (AFG) |
| AFIP (filial) | Associação privada | Saúde | Centro | 2016 | Sou desta organização (AFIP) |
| AFIP (filial) | Associação privada | Saúde | Centro | 2016 | Sou desta organização (AFIP) |
| AFIP (filial) | Associação privada | Saúde | Parque Renato Maia | 2016 | Sou desta organização (AFIP) |
| AFIP (filial) | Associação privada | Saúde | Parque das Nacoes | 2016 | Sou desta organização (AFIP) |
| AFIP (filial) | Associação privada | Saúde | Jardim Bom Clima | 2016 | Sou desta organização (AFIP) |
| AFRESP (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Zaira | 1999 | Sou desta organização (AFRESP) |
| AFRESP (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo | 1999 | Sou desta organização (AFRESP) |
| AFSCOB | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Zaira | 2015 | Sou desta organização (AFSCOB) |
| AGAPE (filial) | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Fortaleza | 2019 | Sou desta organização (AGAPE) |
| AGCER | Associação privada | Cultura e recreação | Cidade Martins | 2017 | Sou desta organização (AGCER) |
| AGCMG | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Santa Mena | 2001 | Sou desta organização (AGCMG) |
| AGE | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Tranquilidade | 2007 | Sou desta organização (AGE) |
| AGEMG | Associação privada | Defesa de direitos | Parque Primavera | 2018 | Sou desta organização (AGEMG) |
| AGENCIA TRANSF HM PIMENTAS BONSUCESSO (filial) | Associação privada | Saúde | Parque das Nacoes | 2016 | Sou desta organização (AGENCIA TRANSF HM PIMENTAS BONSUCESSO) |
| AGENDE GUARULHOS | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Tijuco | 1999 | Sou desta organização (AGENDE GUARULHOS) |
| AGENDE-CPT (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Moreira | 2014 | Sou desta organização (AGENDE-CPT) |
| AGUIAS DE CRISTO MOTO CLUBE BRASIL | Associação privada | Outras atividades associativas | Macedo | 2023 | Sou desta organização (AGUIAS DE CRISTO MOTO CLUBE BRASIL) |
| AIG | Associação privada | Cultura e recreação | Vila Melliani | 2018 | Sou desta organização (AIG) |
| AKEBONO HOME RESIDENCIAL SENIOR (filial) | Associação privada | Assistência social | Sitio Sao Francisco | 2018 | Sou desta organização (AKEBONO HOME RESIDENCIAL SENIOR) |
| AKHENATON | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Jardim Sao Jorge | 1993 | Sou desta organização (AKHENATON) |
| ALEGRIA DE VIVER | Associação privada | Defesa de direitos | Ponte Grande | 1996 | Sou desta organização (ALEGRIA DE VIVER) |
| ALFA ACADEMY | Associação privada | Cultura e recreação | Jardim Paulista | 2026 | Sou desta organização (ALFA ACADEMY) |
| ALMOXARIFADO ESCOLAR (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Gopouva | 2017 | Sou desta organização (ALMOXARIFADO ESCOLAR) |
| AM | Associação privada | Assistência social | Cidade Aracilia | 2019 | Sou desta organização (AM) |
| AMA VILA ENDRES | Associação privada | Cultura e recreação, Defesa de direitos | Vila Endres | 2020 | Sou desta organização (AMA VILA ENDRES) |
| AMAA | Associação privada | Assistência social, Cultura e recreação | Agua Azul | 2007 | Sou desta organização (AMAA) |
| AMAA (filial) | Associação privada | Cultura e recreação | Vila Nova Bonsucesso | 2016 | Sou desta organização (AMAA) |
| AMAC | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Ponte Alta I | 2022 | Sou desta organização (AMAC) |
| AMAMF | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque Jurema | 2011 | Sou desta organização (AMAMF) |
| AMAP | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Mediteranio | 2001 | Sou desta organização (AMAP) |
| AMBULATORIO DE DEFICIENCIAS CASAS ANDRE LUIZ (filial) | Associação privada | Religião, Saúde | Picanco | 2002 | Sou desta organização (AMBULATORIO DE DEFICIENCIAS CASAS ANDRE LUIZ) |
| AMDAVI | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Vila Lidio Santana | 2024 | Sou desta organização (AMDAVI) |
| AME | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Rosalia | 2013 | Sou desta organização (AME) |
| AMEBRAS | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Zaira | 2016 | Sou desta organização (AMEBRAS) |
| AMES PROFAMILIA | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Sao Paulo | 2014 | Sou desta organização (AMES PROFAMILIA) |
| AMIGOS DA MIA | Associação privada | Vila Augusta | 2025 | Sou desta organização (AMIGOS DA MIA) | |
| AMIGOS E BICHOS | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Zaira | 2020 | Sou desta organização (AMIGOS E BICHOS) |
| AMIS | Associação privada | Assistência social | Vila Rosalia | 2010 | Sou desta organização (AMIS) |
| AMM | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Jardim das Acacias | 2000 | Sou desta organização (AMM) |
| AMMAP | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Maria Alice | 2007 | Sou desta organização (AMMAP) |
| AMMAP (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Jardim Ansalca | 2018 | Sou desta organização (AMMAP) |
| AMOR QUE RESTAURA | Associação privada | Defesa de direitos | Macedo | 2023 | Sou desta organização (AMOR QUE RESTAURA) |
| AMPEG - ASSOCIACAO DE APOIO AS MICRO, PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES DE GUARULHOS | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Cid Ind Sat Cumbica | 2004 | Sou desta organização (AMPEG - ASSOCIACAO DE APOIO AS MICRO, PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES DE GUARULHOS) |
| AMPMM - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA PRACA MARISA MARQUES | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Rosalia | 2006 | Sou desta organização (AMPMM - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA PRACA MARISA MARQUES) |
| AMPORTING | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Barros | 2014 | Sou desta organização (AMPORTING) |
| AMRAM | Associação privada | Defesa de direitos | Cidade Parque Alvorada | 2012 | Sou desta organização (AMRAM) |
| AMRRB | Associação privada | Outras atividades associativas | Sitios de Recreio 'Rober' | 2007 | Sou desta organização (AMRRB) |
| AMVTG | Associação privada | Outras atividades associativas | Sao Joao | 2009 | Sou desta organização (AMVTG) |
| ANCEC AGENCIA NACIONAL DE CULTURA EMPREENDEDORISMO E CO | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Alice | 2014 | Sou desta organização (ANCEC AGENCIA NACIONAL DE CULTURA EMPREENDEDORISMO E CO) |
| ANHSJ | Associação privada | Outras atividades associativas | Bela Vista | 2009 | Sou desta organização (ANHSJ) |
| ANNIBAL MANTOVANI N802 | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Jardim Vila Galvao | 2016 | Sou desta organização (ANNIBAL MANTOVANI N802) |
| ANTONIA GOMES DA SILVA (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Parque Sao Miguel | 2021 | Sou desta organização (ANTONIA GOMES DA SILVA) |
| ANTONIO ONIAS NETO 4532 | Associação privada | Religião | Vila Nova Bonsucesso | 2025 | Sou desta organização (ANTONIO ONIAS NETO 4532) |
| ANTREME | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Vila Galvao | 2025 | Sou desta organização (ANTREME) |
| ANVAE | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Cidade Jardim Cumbica | 2025 | Sou desta organização (ANVAE) |
| APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPIC DE GUARULHOS | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Vila Rio de Janeiro | 1979 | Sou desta organização (APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPIC DE GUARULHOS) |
| APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPIC DE GUARULHOS (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Santa Mena | 2012 | Sou desta organização (APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPIC DE GUARULHOS) |
| APAGE | Associação privada | Cultura e recreação | Cocaia | 2008 | Sou desta organização (APAGE) |
| APAPPI | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Paulista | 2024 | Sou desta organização (APAPPI) |
| APCD | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Bom Clima | 1986 | Sou desta organização (APCD) |
| APMP - GUARULHOS (filial) | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2014 | Sou desta organização (APMP - GUARULHOS) |
| APOI | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Jardim Imperador | 2018 | Sou desta organização (APOI) |
| APOLGBT+ DE GUARULHOS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2009 | Sou desta organização (APOLGBT+ DE GUARULHOS) |
| APROCIV | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Dona Luiza | 2012 | Sou desta organização (APROCIV) |
| APROV/GUARU | Associação privada | Cultura e recreação | Vila Tijuco | 2017 | Sou desta organização (APROV/GUARU) |
| APRVG ASSOCIACAO PAI RESGATANDO VIDAS EM GUARULHOS | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Paraiso | 2021 | Sou desta organização (APRVG ASSOCIACAO PAI RESGATANDO VIDAS EM GUARULHOS) |
| APS | Associação privada | Assistência social | Jardim Flor do Campo | 2025 | Sou desta organização (APS) |
| APS ACACIO | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Acacio | 2008 | Sou desta organização (APS ACACIO) |
| APS AGUA AZUL | Associação privada | Outras atividades associativas | Jd. Agua Azul | 2008 | Sou desta organização (APS AGUA AZUL) |
| APS ALAMO | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Alamo | 2008 | Sou desta organização (APS ALAMO) |
| APS ALLAN KARDEC | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Presidente Dutra | 2012 | Sou desta organização (APS ALLAN KARDEC) |
| APS ALVORADA | Associação privada | Outras atividades associativas | Cidade Parque Alvorada | 2008 | Sou desta organização (APS ALVORADA) |
| APS AMBULATORIO DA CRIANCA | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2010 | Sou desta organização (APS AMBULATORIO DA CRIANCA) |
| APS APS CAPS AD | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Augusta | 2008 | Sou desta organização (APS APS CAPS AD) |
| APS ARACILIA | Associação privada | Outras atividades associativas | Cidade Aracilia | 2011 | Sou desta organização (APS ARACILIA) |
| APS BAMBI | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque Residencial Bambi | 2011 | Sou desta organização (APS BAMBI) |
| APS BELVEDERE | Associação privada | Outras atividades associativas | Jd. Belvedere | 2008 | Sou desta organização (APS BELVEDERE) |
| APS CABUCU | Associação privada | Outras atividades associativas | Chacara Cabucu | 2011 | Sou desta organização (APS CABUCU) |
| APS CAMBARA | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque Continental | 2011 | Sou desta organização (APS CAMBARA) |
| APS CAMPD CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL A PES | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Camargos | 2010 | Sou desta organização (APS CAMPD CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL A PES) |
| APS CAPS BOM CLIMA | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Bom Clima | 2012 | Sou desta organização (APS CAPS BOM CLIMA) |
| APS CAPS II SAUDE MENTAL | Associação privada | Outras atividades associativas | Gopouva | 2008 | Sou desta organização (APS CAPS II SAUDE MENTAL) |
| APS CAVADAS | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Sao Joao | 2008 | Sou desta organização (APS CAVADAS) |
| APS CECAP | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque Cecap | 2008 | Sou desta organização (APS CECAP) |
| APS CEMEG | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2009 | Sou desta organização (APS CEMEG) |
| APS CEMEG SAO JOAO | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Sao Joao | 2013 | Sou desta organização (APS CEMEG SAO JOAO) |
| APS CEO MACEDO | Associação privada | Outras atividades associativas | Macedo | 2011 | Sou desta organização (APS CEO MACEDO) |
| APS CEO SAO JOAO | Associação privada | Outras atividades associativas | Cidade Serodio | 2010 | Sou desta organização (APS CEO SAO JOAO) |
