---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Ferraz de Vasconcelos, SP"
descricao: "Ferraz de Vasconcelos tem 471 organizações da sociedade civil ativas, 26,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 224 (47,6%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (102), religião (72) e assistência social (38)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sp/ferraz-de-vasconcelos/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Ferraz de Vasconcelos, São Paulo (IBGE 3515707)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Ferraz de Vasconcelos, SP

Ferraz de Vasconcelos tem 471 organizações da sociedade civil ativas, 26,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 224 (47,6%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (102), religião (72) e assistência social (38).

Educação básica: 19 organizações, 4,2 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 34, 1,9 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 14, 2,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3515707 |
| População (Censo 2022) | 179.198 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 45.226 |
| Organizações ativas | 471 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 224 |
| Organizações por 10 mil hab. | 26,3 |
| IDHM 2010 | 0,738 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 102 |
| Religião | 72 |
| Assistência social | 38 |
| Outras atividades associativas | 23 |
| Educação e pesquisa | 19 |
| Cultura e recreação | 16 |
| Associações patronais e profissionais | 5 |
| Saúde | 5 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Ferraz de Vasconcelos?**
471 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Ferraz de Vasconcelos está acima ou abaixo da média do Brasil?**
26,3 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de São Paulo (29,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Ferraz de Vasconcelos?**
224, 47,6% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Ferraz de Vasconcelos?**
Educação básica: 19 organizações, 4,2 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 34, 1,9 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 14, 2,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (247 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 SUBSECAO DE FERRAZ DE VASCONCELOS | 43419613017308 | Associação privada | Jardim Vista Alegre | 1992 | Associações patronais e profissionais |
| 3 IGREJA BATISTA EM FERRAZ DE VASCONCELOS | 50216266000144 | Associação privada | Vl Sta Margarida | 1981 | Religião |
| 53 GRUPO ESCOTEIRO LUZES DO ARREBOL | 38092611000180 | Associação privada | Vila Correa | 2020 | Defesa de direitos |
| 9IGREJA EVANGELICA AVIVAMENTO BIBLICO EM ARTUR ALVIM | 04088793001760 | Associação privada | Recanto dos Passaros | 2009 | Religião |
| A.P.M. DA E.M.E.B. TOM JOBIM | 06901472000100 | Associação privada | Parque Sao Francisco | 2004 | Defesa de direitos |
| AABSJ | 59643643000104 | Associação privada | Jardim Sao Joao | 1993 | Assistência social, Defesa de direitos |
| AB HEBRON | 27703165000267 | Associação privada | Vila Maria Rosa | 2024 | Defesa de direitos |
| ABCD LACOS ETERNOS | 51364115000104 | Associação privada | Jd Melilo | 1984 | Assistência social, Educação e pesquisa |
| ABCID | 37783670000131 | Associação privada | Jardim Maria Cecilia | 2020 | Defesa de direitos |
| ABRIGO ASSISTENCIAL NOVA VIDA NO ESPIRITO | 57402215000156 | Associação privada | Sitio do Paiolzinho | 2024 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ABRIGO ASSISTENCIAL RENOVAR | 46867451000121 | Associação privada | Jardim Cambiri | 2022 | Defesa de direitos |
| ABRIGO CASA DO VIRA-LATA | 56339985000139 | Associação privada | Vila Santa Margarida | 2024 | Outras atividades associativas |
| ABTKD | 14276178000174 | Associação privada | Sitio Paredao | 2011 | Defesa de direitos |
| ADS APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 53249869000130 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2023 | Defesa de direitos |
| AMAFV | 18312133000169 | Associação privada | Vila Correa | 2013 | Assistência social |
| ANCLIVEPA | 45877305001439 | Associação privada | Sitio Paredao | 2022 | Associações patronais e profissionais |
| APM DA E. E. PREFEITO TACITO ZANCHETTA | 06056753000103 | Associação privada | Jd. Castelo | 2003 | Defesa de direitos |
| APM DA EMEB PROFESSOR DIOCESIO DE MENEZES | 11175987000100 | Associação privada | Vila Pereira | 2009 | Defesa de direitos |
| ASAF | 07397963000110 | Associação privada | Jardim Cambiri | 2005 | Assistência social, Defesa de direitos, Outras atividades associativas |
| ASPEAF | 24792255000100 | Associação privada | Sitio Paredao | 2016 | Associações patronais e profissionais |
| ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO AGUIA SHALON | 07327139000193 | Associação privada | Jardim do Papai | 2005 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS DE FE E OBRAS MIN. PNS | 20505463000201 | Associação privada | Jardim Luiz Mauro | 2017 | Religião |
| ASSEMBLEIA DO CONCERTO COM DEUS PENTECOSTAL | 02529175000116 | Associação privada | Vl Cristina | 1998 | Religião |
| ASSOC DOS MORAD DE BAIRRO TUDO POSSO NAQ Q ME FORTALECE | 13646981000190 | Associação privada | Vila Americano | 2011 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DA VILA JAMIL E ADJACENCIAS | 10218803000170 | Associação privada | Vila Jamil | 2008 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DO JARDIM IPANEMA E ADJACENCIAS | 58476078000167 | Associação privada | Jardim Ipanema | 1988 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ANTONIO SILVESTRE LEITE | 43783632000181 | Associação privada | Tanquinho | 2021 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A FAMILIA E COMUNIDADE DO JARDIM MARIA CECILIA E ADJACENCIA | 50220144000121 | Associação privada | Vila Santa Margarida | 1988 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA LUZ | 04556125000153 | Associação privada | Jardim Sao Joao | 2001 | Defesa de direitos, Religião |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE FERRAZ DE VASCONCELOS E ADJACENCIAS A.B.F.V.A | 06926994000158 | Associação privada | Jardim Bela Vista | 2004 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA VIDA | 07255230000736 | Associação privada | Vila Santa Margarida | 2025 |  |
| ASSOCIACAO BRASA MOVEMENT | 40196169000183 | Associação privada | Jardim Selma Helena | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA P DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 50216829000102 | Associação privada | Vila Correa | 1982 | Assistência social, Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO CASA DE APOIO A VIDA (CAV) | 26127198000162 | Associação privada | Vila Andeyara | 2016 | Assistência social |
| ASSOCIACAO CENTRO TERAPEUTICO TUDO E POSSIVEL | 44047612000105 | Associação privada | Chacara Descansolandia | 2021 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE F VASCONCELOS | 50215789000176 | Associação privada | Sitio Paredao | 1980 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CRISTA DE AMPARO AO PROXIMO | 62007216000217 | Associação privada |  | 1976 | Assistência social |
| ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL REDENCAO PLENA | 74505371000161 | Associação privada | Vila Correia | 1994 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE APOIO A COMUNIDADE FAVELA S ROCK N ROLL | 43356486000108 | Associação privada | Jardim Selma Helena | 2021 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA ARBAME E ADJACENCIA | 58417643000115 | Associação privada | Vila Arbame | 1988 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DE SETE CRUZES | 63298182000149 | Associação privada | Vila Correa | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES SAO JUDAS | 31314922000105 | Associação privada | Parque Sao Judas Tadeu | 2018 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES VISTA NOBRE | 26649634000163 | Associação privada | Jardim Leila | 2016 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB DR JORACY CRUZ | 66653932000141 | Associação privada | Jardim Freire | 1991 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA BANDEIRANTE | 50215763000128 | Associação privada | Vl Yolanda | 1980 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DEUS BRILHA AQUI | 28946378000282 | Associação privada | Jardim Cambiri | 2026 |  |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES VILA PIAUI FERRAZ DE VASCONCELOS | 18060373000113 | Associação privada | Ferraz de Vasconcelos | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES NA EDUCACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - ASPEF | 30124089000169 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2018 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS SKATISTAS DE FERRAZ DE VASCONCELOS | 50346817000194 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO E MOVIMENTO COMUNITARIO RADIO INTENCIDADE FM | 02929017000153 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO EDUCACAO,CULTURA,ARTE E CIDADANIA | 09267503000445 | Associação privada | Vila Andeyara | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO EDUCACAO,CULTURA,ARTE E CIDADANIA | 09267503000526 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO FORCA ESPERANCA | 39288114000114 | Associação privada | Jardim Yone | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO GAROTOS DO SAO FERNANDO | 30952978000114 | Associação privada | Jardim Sao Fernando | 2018 | Cultura e recreação, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO IMPACTO REAL | 31250049000126 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2018 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO LOCAL DE OBRAS ASSISTENCIAIS | 02697083000145 | Associação privada | Vista Alegre | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MARQUES DE TAEKWONDO | 50915843000196 | Associação privada | Vila Correa | 2023 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO MISSIONARIA PROJETO DE VIDA | 38315499000107 | Associação privada | Parque Sao Francisco | 2020 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MORAR BEM VIVER BEM - MBVB | 43229727000158 | Associação privada | Jardim Tv | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MORRO DA SINHA | 49403859000130 | Associação privada | Vila Cristina | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA DO JARDIM BELA VISTA E ADJACENCIAS | 48042479000155 | Associação privada | Jardim Bela Vista | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO NOVA ERA | 21401298000111 | Associação privada | Tanquinho | 2014 | Cultura e recreação, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO PROJETO OTRA VIDA POV | 31885808000127 | Associação privada | Vila Correa | 2018 | Defesa de direitos, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ROTARIA DE FERRAZ DE VASCONCELOS | 45649068000134 | Associação privada | Vila Correa | 1975 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SHEKINAH CASA DO AMOR - ASCA | 51529784000180 | Associação privada | Parque Sao Francisco | 2021 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SOCIAL SAUDE NOS BAIRROS | 45445119000297 | Associação privada | Jardim Barao | 2025 | Saúde |
| ASSOCIACAO SOCIEDADE ESPORTIVA SHALLON | 37990273000130 | Associação privada | Jardim Sao Fernando | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIARTE | 03601048000143 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 1999 | Assistência social, Defesa de direitos |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA FERRAZ DE VASCONCELOS - N 2516 - BENFEITORA DA ORDEM. | 52918636000110 | Associação privada | Jardim Perola | 2023 | Religião |
| BETEL | 63894984000111 | Associação privada | Centro | 1990 | Assistência social, Defesa de direitos |
| BETEL RECUPERACAO DE VIDAS | 63894984000383 | Associação privada | Chacara Descansolandia | 1999 | Assistência social, Defesa de direitos |
| BOM PRATO FERRAZ DE VASCONCELOS | 10225030000583 | Associação privada | Vila Ana Maria | 2019 | Outras atividades associativas |
| CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS | 05334779001258 | Associação privada | Jardim Santa Rosa | 2014 | Defesa de direitos |
| CASA DE ACOLHIMENTO ARCA VISAO DE DEUS | 58531796000199 | Associação privada | Vila Sao Sebastiao | 2024 | Assistência social |
| CASA DE CULTURA RAIZES | 04530700000149 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2001 | Defesa de direitos |
| CASA DE REPOUSO ANITA | 26683766000101 | Associação privada | Jardim Dayse | 2016 | Assistência social |
| CCEFC | 08246988000185 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2006 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| CCFPP | 32638375000178 | Organização social | Parque Sao Francisco | 2018 | Outras atividades associativas |
| CEAPE | 08860150000187 | Associação privada | Jardim Barao | 2007 | Outras atividades associativas |
| CEEP - ASS. DE EVENTOS EVANGELICOS DE POA E ALTO TIETE | 26736906000162 | Associação privada | Jardim do Castelo | 2016 | Religião |
| CEI JOSE PEREIRA SANTOS | 02082848000302 | Associação privada | Jardim Rodrigues Alves | 2017 | Educação e pesquisa |
| CEI JULIO DE CARVALHO | 22227741000223 | Associação privada | Jardim Julio de Carvalho | 2025 | Educação e pesquisa |
| CEI MARIA APARECIDA THEREZA | 02082848000566 | Associação privada | Vila Andeyara | 2017 | Educação e pesquisa |
| CEI NOVA VIDA I | 07255230000574 | Associação privada | Sitio Paredao | 2021 | Educação e pesquisa |
| CEI NOVA VIDA II | 07255230000302 | Associação privada | Vila Santa Margarida | 2020 | Educação e pesquisa |
| CEI NOVA VIDA III | 07255230000493 | Associação privada | Parque Sao Francisco | 2021 | Educação e pesquisa |
| CEI NOVA VIDA IV | 07255230000655 | Associação privada | Tanquinho | 2023 | Educação e pesquisa |
| CEI SEMEAR II | 01571253000340 | Associação privada | Jardim Ipanema | 2017 | Defesa de direitos |
| CEI VOVO EDNA | 00577417000464 | Associação privada | Jardim Eugenia | 2025 | Educação e pesquisa |
| CENTRO DE APOIO ACAO E TRANSFORMACAO ' OIA EU ' | 04407319000430 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2017 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE APOIO ACAO E TRANSFORMACAO '' OIA EU '' | 04407319000197 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2001 | Assistência social, Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| CENTRO DE APOIO ACAO E TRANSFORMACAO '' OIA EU '' | 04407319000510 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2019 | Assistência social |
| CENTRO DE APOIO ACAO E TRANSFORMACAO '' OIA EU '' | 04407319000600 | Associação privada | Jardim Sao Joao | 2021 | Assistência social |
| CENTRO DE APOIO ACAO E TRANSFORMACAO '' OIA EU '' | 04407319000782 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2021 | Assistência social |
| CENTRO DE APOIO ACAO E TRANSFORMACAO '' OIA EU '' | 04407319000863 | Associação privada | Jardim Yone | 2021 | Assistência social |
| CENTRO DE APOIO ACAO E TRANSFORMACAO OIA EU | 04407319000359 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2010 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PASTORINHAS I | 58477555000451 | Associação privada | Jardim Sao Joao | 2015 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| CENTRO DE EDUCAO INFANTIL PEQUENO APRENDIZ | 63898993000180 | Associação privada | Jd Perola | 1991 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE JUVENTUDE ANGELINA - JESUS E MARIA I | 58477555000532 | Associação privada | Jardim Angelina | 2015 | Assistência social, Defesa de direitos |
| CENTRO DE JUVENTUDE MARGARIDA - JESUS E MARIA III | 58477555000370 | Associação privada | Vila Santa Margarida | 2015 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE JUVENTUDE SAO LUIS - JESUS E MARIA IV | 58477555000613 | Associação privada | Jardim Freire | 2020 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE REABILITACAO DE VIDAS E ASSISTENCIA SOCIAL '' | 07048675000150 | Associação privada | Cambiri | 2004 | Defesa de direitos |
| CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL PROFESSOR JOSE ROBERTO DE SOUZA | 63898993000261 | Associação privada | Jardim Helena | 2019 | Defesa de direitos |
| CENTRO ESPIRITA EVANGELICO ANTONIO MONTEIRO | 48730568000194 | Associação privada | Vila Correa | 1977 | Religião |
| CENTRO ESPIRITA LUZ E VERDADE | 50216597000184 | Associação privada | Centro | 1981 | Religião |
| CIAVIVA | 08064338000119 | Associação privada | Sitio Paredao | 2006 | Religião |
| CJ STO ANTONIO JM II E CEI PASTORINHAS II | 58477555000290 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2015 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| CLUBE DE MAES PROJETO MORADIA | 02853318000140 | Associação privada | Vl Santo Antonio | 1998 | Defesa de direitos |
| COMUNIDADE EVANGELICA APOSTOLICA BETEL | 02784402000150 | Associação privada | Vila Andeyara | 1997 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA PEDRA ANGULAR | 10256299000101 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2007 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA REDENCAO | 10614780000113 | Associação privada | Parque Dourado | 2008 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA REDENCAO PLENA | 59643692000139 | Associação privada | Romanopolis | 1993 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA REDENCAO PLENA | 59643692000309 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2002 | Religião |
| CONDOMINIO MERIDIONAL | 00853860000178 | Associação privada | Jd Sao Francisco | 1995 | Defesa de direitos |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUIBE - BLOCO G | 32005765000100 | Associação privada | Conjunto Residencial Itajuibe | 2018 | Outras atividades associativas |
| COPEMFV CONSELHO DE PASTORES EVANGELICOS E MINISTROS DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | 43038584000105 | Associação privada | Sitio Paredao | 2021 | Religião |
| CRECHE SEMENTINHA II | 74505371000242 | Associação privada | Tanquinho | 2017 | Defesa de direitos |
| CREPAD | 17072792000102 | Associação privada | Chacara Descansolandia | 2012 | Assistência social |
| ECAC | 09267503000100 | Associação privada | Sitio Paredao | 2007 | Assistência social, Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ECOS DE ALELUIA | 10434727000130 | Associação privada | Jardim Julio de Carvalho | 2008 | Religião |
| EMEB PREFEITO HELMUTH HERMANN HANS LOUIS BAXMANN | 10332574000110 | Associação privada | Parque Sao Francisco | 2008 | Outras atividades associativas |
| EMEB PROF. MARIA INES BATISTA CAMILO GURGEL | 11773385000146 | Associação privada | Nucleo Itaim | 2010 | Defesa de direitos, Religião |
| ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL AUGUSTA ELIAS VIANA | 07029546000114 | Associação privada | Vila Santa Margarida | 2004 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - FERRAZ DE VASCONCELOS | 43419613041950 | Associação privada | Tanquinho - Br do Loteamento 30 | 2026 | Associações patronais e profissionais |
| ETI | 43656907000116 | Associação privada | Jardim Sao Joao | 2021 | Defesa de direitos |
| FAMI MINISTERIO INTERNACIONAL FUNDACAO ALELUIA | 45870006000158 | Associação privada | Parque Sao Francisco | 2022 | Defesa de direitos |
| FEDERACAO PAULISTA DE LEVANTAMENTO DE PESO | 46363396000485 | Associação privada | Centro | 2002 | Cultura e recreação |
| FUNDACAO INTEGRADA DE DIAGNOSTICO, PESQUISA, EDUCACAO E INOVACAO EM SAUDE FIDI | 55401178005014 | Fundação privada | Vila Correa | 2023 | Saúde |
| GRANDE LOJA BRASILEIRA ESTRELA MISTICA | 29300895000161 | Associação privada | Vila Sao Sebastiao | 2017 | Outras atividades associativas |
| GRCES VILA CORREA | 61217291000169 | Associação privada | Vila Correa | 2025 |  |
| GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO MORRO DA NOVE DE JULHO | 08410216000137 | Associação privada | Centro | 2006 | Cultura e recreação, Saúde |
| GREMIO RECREATIVO E CULTURA ESCOLA DE SAMBA AGUA VIVA | 51262244000183 | Associação privada | Vl Correa | 1983 | Defesa de direitos |
| GRES OFICINA DO SAMBA E GE RACA RUIM | 62170478000117 | Associação privada | Jardim do Castelo | 2025 | Cultura e recreação |
| GRES UNIDOS BAMBA QUERE | 60872631000122 | Organização social | Jardim Sao Luiz | 2025 | Cultura e recreação |
| GUARDIOES DA VIRTUDE | 15045290000167 | Associação privada | Jardim Perola | 2011 | Religião |
| HIGASHI-KAN | 05571794000167 | Associação privada | Parque Dourado | 2003 | Defesa de direitos |
| IAS | 32592019000160 | Associação privada | Conjunto Residencial Presidente Castello Branco | 2019 | Cultura e recreação |
| ICTC | 24928651000104 | Associação privada | Conjunto Residencial Presidente Castello Branco | 2016 | Defesa de direitos |
| IEPJVB | 14998380000100 | Organização religiosa | Vila Leite | 2011 | Defesa de direitos, Religião |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS UNIDA PARQUE DOURADO,FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | 01655025000196 | Associação privada | Parque Dourado | 1996 | Religião |
| IGREJA BATISTA CENTRAL EM FERRAZ DE VASCONCELOS | 09537940000199 | Associação privada | Vila Romanopolis | 2008 | Religião |
| IGREJA BATISTA MISSIONARIA EM FERRAZ DE VASCONCELOS | 63900419000110 | Associação privada | Centro | 1991 | Religião |
| IGREJA CRISTA NOVA UNCAO FERRAZ | 08033761000151 | Associação privada | Vila Correa | 2006 | Religião |
| IGREJA DE DEUS EVANGELHO DE JESUS | 03772089000100 | Associação privada | Jardim Helena | 2000 | Religião |
| IGREJA EV. PENT. ESPERANDO EM CRISTO | 31889114000249 | Associação privada | Jardim Ipanema | 2023 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA DA PAZ | 50219484000132 | Associação privada | Centro | 1987 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA FAMILIA CRISTA | 02867532000156 | Associação privada | Jardim Bela Vista | 1998 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA FOGO & GLORIA | 07079222000190 | Associação privada | Vila Santa Margarida | 2004 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA LUTERANA DE SAO PAULO | 61137543000573 | Associação privada | Centro | 1984 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA LUTERANA DE SAO PAULO | 61137543000654 | Associação privada | Centro | 1984 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA LUTERANA DE SAO PAULO | 61137543000735 | Associação privada | Centro | 1984 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA LUTERANA DE SAO PAULO | 61137543000816 | Associação privada | Centro | 1984 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL LABAREDA DE FOGO | 01354817000120 | Associação privada | Vl Margarida | 1996 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO | 58478199000229 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2010 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM FERRAZ DE VASCONCELOS | 03360287000159 | Associação privada | Vila Maria Rosa | 1999 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM VILA CORREA REGIONAL FERRAZ DE VASCONCELOS | 58478199000148 | Associação privada | Vl Correa | 1989 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL PRIM FONTE DAS AGUAS VIVA | 01590982000181 | Associação privada | Vl Sao Paulo | 1996 | Religião |
| IGREJA MINISTERIO APOSTOLICO ESPERANCA DE SIAO (M.A.E.S) | 10820705000109 | Associação privada | Vila Correa | 2009 | Religião |
| IGREJA MISSIONARIA NOVA GERACAO | 10215882000166 | Associação privada | Jd Anchieta | 2008 | Religião |
| IGREJA NOVA ISRAEL | 61185302000257 | Associação privada | Parque Sao Francisco | 2007 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL AMOR EM CRISTO | 11164626000150 | Associação privada | Jardim Renata | 2009 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS CASA DE ORACAO | 11419218000100 | Associação privada | Jardim Malda | 2009 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL DEUS FORTE | 02655823000180 | Associação privada | Pq Sao Francisco | 1998 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL JESUS DE NAZARE MINISTERIO GIDEOS DE | 06373398000198 | Associação privada | Vila Cosme Abate | 2004 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL JESUS E VIDA PARA TE SALVAR | 03232869000150 | Associação privada | Vila Andreia | 1999 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL TERRA PROMETIDA DE JERUSALEM | 10565594000131 | Associação privada | Jardim Freire | 2008 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL VISAO MUNDIAL | 02883543000120 | Associação privada | Jardim Ione | 1998 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA CONSERVADORA | 00413162000151 | Associação privada | Jd Anchieta | 1995 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA DE GUAIANAZES | 63103600000286 | Associação privada | Jd Romanopolis | 1985 | Religião |
| IGREJA PRIMITIVA DO SELO DE DEUS | 05623669000153 | Associação privada | Vila Santa Margarida | 2003 | Religião |
| IGREJA REORG DE J CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS | 43675792000107 | Associação privada | Vl Correa | 1973 | Religião |
| IGREJA SINOS DE BELEM MISSAO DAS PRIMICIAS | 43144666004113 | Associação privada | Jardim Temporim | 2010 | Religião |
| IGREJA TABERNACULO DE DEUS SANTUARIO DA FE | 50215722000131 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 1980 | Religião |
| IGREJA UNIDA | 00077288000445 | Associação privada | Cidade Kemel | 1994 | Religião |
| IMPACTO FUTEBOL CLUBE | 32269421000109 | Associação privada | Vila Andeyara | 2018 | Cultura e recreação |
| INBESA-TODOS PELO MEIO AMBIENTE | 02227332000139 | Associação privada | Parque Sao Francisco | 1997 | Defesa de direitos |
| ING | 15731061000104 | Associação privada | Vila Maria Rosa | 2012 | Assistência social |
| INSTITUTO BENEFICENTE ANCORA DA ALMA | 41129782000140 | Associação privada | Jardim Barao | 2020 | Outras atividades associativas |
| INSTITUTO CREPALDI | 27164116000112 | Associação privada | Jardim Europa | 2016 | Defesa de direitos, Religião |
| INSTITUTO EUNICE VIRGINIO - IEV | 19128346000106 | Associação privada | Vila Sao Paulo | 2013 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO EXPANSAO EAD REDE DE POLOS E SERVICOS EDUCACIONAIS | 57504556002267 | Fundação privada | Vila Romanopolis | 2026 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO FAMILIA CONSTRUINDO O FUTURO | 49370753000188 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2022 | Cultura e recreação |
| INSTITUTO IPEC | 31889114000168 | Associação privada | Jardim Ipanema | 2018 | Defesa de direitos, Religião |
