---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Cardoso, SP"
descricao: "Cardoso tem 45 organizações da sociedade civil ativas, 39,7 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 17 (37,8%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: religião (7), cultura e recreação (4) e assistência social (4)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sp/cardoso/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Cardoso, São Paulo (IBGE 3510708)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Cardoso, SP

Cardoso tem 45 organizações da sociedade civil ativas, 39,7 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; São Paulo: 29,9). 17 (37,8%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: religião (7), cultura e recreação (4) e assistência social (4).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 5, 4,4 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 4, 15,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3510708 |
| População (Censo 2022) | 11.345 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 2.250 |
| Organizações ativas | 45 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 17 |
| Organizações por 10 mil hab. | 39,7 |
| IDHM 2010 | 0,722 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Religião | 7 |
| Outras atividades associativas | 5 |
| Cultura e recreação | 4 |
| Assistência social | 4 |
| Defesa de direitos | 3 |
| Associações patronais e profissionais | 2 |
| Saúde | 2 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Cardoso?**
45 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Cardoso está acima ou abaixo da média do Brasil?**
39,7 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de São Paulo (29,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Cardoso?**
17, 37,8% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Cardoso?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 5, 4,4 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 4, 15,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (28 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 SUBSECAO DE CARDOSO | 43419613018622 | Associação privada | Jardim Gouveia | 1992 | Associações patronais e profissionais |
| AABB | 51854305000100 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 1981 | Cultura e recreação |
| ACEC | 56364060000148 | Associação privada | Centro | 1988 | Associações patronais e profissionais |
| ADECA | 22634311000145 | Associação privada | Centro | 2015 | Cultura e recreação |
| APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 59857912000127 | Associação privada | Jardim Formosa | 1992 | Assistência social |
| APMPOM | 00866073000160 | Associação privada | Zona Rural | 1995 | Cultura e recreação |
| ASSOC. SABESP - COL. FERIAS CARDOSO | 49750839001027 | Associação privada | Santo Antonio | 2016 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS VOLUNTARIO DA CIDADE DE CARDOSO E REGIAO CARDOSO - ASVCRE | 66923690000169 | Associação privada | Vila Santo Antonio | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL AGUAS MARINHAS | 58070353000148 | Associação privada | Jardim do Lago | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE SAO JOAO DO MARINHEIRO | 67251021000150 | Associação privada | Centro (Sao Joao do Marinheiro) | 2026 |  |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE RANCHOS DA ESTANCIA BEIRA RIO | 02668038000162 | Associação privada | Estancia Beira Rio | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ISLA CANCUN | 31258249000125 | Associação privada | Residencial Isla Cancun | 2016 | Outras atividades associativas |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA WASHINGTON LUIZ N 100 | 56364409000141 | Associação privada | Centro | 1988 | Religião |
| AUQMIA | 21614123000192 | Associação privada | Centro | 2014 | Outras atividades associativas |
| CARITAS PAROQUIAL DE CARDOSO | 10339643001190 | Associação privada | Centro | 2008 | Religião |
| CENTRO ESPIRITA | 04920421000191 | Associação privada | Centro | 2002 | Religião |
| CENTRO ESPIRITA EVANGELICO FRATERNIDADE EM JESUS | 49074065000170 | Associação privada | Centro | 1985 | Religião |
| COMUNIDADE CRISTA RECONCILIAR EM CRISTO | 11483184000104 | Associação privada | Beira Rio | 2010 | Religião |
| COMUNIDADE MISSAO EVANGELICA ATOS- CARDOSO | 01295145000120 | Associação privada | Centro | 1996 | Religião |
| ENTIDADE SOCIAL DOS MENORES SAO FRANCISCO DE ASSIS | 03422266000110 | Associação privada | Sao Joao Marinheiro | 1999 | Assistência social |
| GRANDES LAGOS FM | 07253596000180 | Associação privada | Vila Balbino | 2005 | Defesa de direitos |
| IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE CARDOSO | 51855211000147 | Associação privada | Centro | 1980 | Religião |
| INSTITUTO DE OLHOS | 56363807000224 | Associação privada | Centro | 2005 | Saúde |
| IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO | 56363807000143 | Associação privada | Centro | 1988 | Saúde |
| LAR DOS VELHINHOS | 45160801000152 | Associação privada | Vila Camargo | 1966 | Assistência social |
| PARAISO DO PESCADOR | 03072755000190 | Associação privada | Zona Rural | 1999 | Defesa de direitos |
| PORTAL DOS NOBRES | 29208082000146 | Associação privada | Riolandia | 2017 | Outras atividades associativas |
| TEA MAIS CARDOSO | 62145262000100 | Associação privada | Centro | 2025 | Assistência social |

Voltar: [São Paulo](https://ilove.the.br/sp.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
