---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Vargeão, SC"
descricao: "Vargeão tem 30 organizações da sociedade civil ativas, 82,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 4 (13,3%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (11), cultura e recreação (8) e associações patronais e profissionais (4)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sc/vargeao/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Vargeão, Santa Catarina (IBGE 4219101)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Vargeão, SC

Vargeão tem 30 organizações da sociedade civil ativas, 82,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 4 (13,3%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (11), cultura e recreação (8) e associações patronais e profissionais (4).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 0, 0,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 8, 85,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. O município não tem organização de educação básica nem de assistência social na base: é um deserto social pelo critério do projeto.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4219101 |
| População (Censo 2022) | 3.634 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 851 |
| Organizações ativas | 30 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 4 |
| Organizações por 10 mil hab. | 82,6 |
| IDHM 2010 | 0,686 |
| Faixa de fronteira | sim |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 11 |
| Cultura e recreação | 8 |
| Outras atividades associativas | 6 |
| Associações patronais e profissionais | 4 |
| Assistência social | 1 |
| Saúde | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Vargeão?**
30 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Vargeão está acima ou abaixo da média do Brasil?**
82,6 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Santa Catarina (44,7).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Vargeão?**
4, 13,3% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Vargeão?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 0, 0,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 8, 85,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. O município não tem organização de educação básica nem de assistência social na base: é um deserto social pelo critério do projeto.

## Organizações (26 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACIVA | 00701234000166 | Associação privada | Centro | 1995 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOC COM | 80629777000159 | Associação privada | Interior | 1991 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ACADEMICA DE VARGEAO | 13230309000110 | Associação privada | Palmeiras | 2011 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO AGUA BOA | 18111691000166 | Associação privada | Interior | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AGUA PARA TODOS DE LINHA SAO ROQUE | 46158773000100 | Associação privada | Interior | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AGUA VIVA DE LINHA DARIVA E LINHA PEDRON | 10608128000196 | Associação privada | Interior | 2009 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 32854222000168 | Associação privada | Bela Vista | 2018 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LINHA COPINHA - VARGEAO - SC | 09010576000104 | Associação privada | Interior | 2007 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LINHA SAO ROQUE | 23411105000139 | Associação privada | Interior | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES HARMONIA | 14058104000161 | Associação privada | Interior | 2011 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES UNIAO | 14058094000164 | Associação privada | Interior | 2011 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES UNIDOS VENCEREMOS | 14058108000140 | Associação privada | Interior | 2011 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE GRAMAS | 78500659000102 | Associação privada | Interior | 1987 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE FUTEBOL MASTER VARGEAO | 62209595000147 | Associação privada | Centro | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE MAES RENASCER | 01263589000183 | Associação privada | Centro | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA FAXINAL- ADEF | 50897730000105 | Associação privada | Loteamento Colina | 2023 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA SAO CRISTOVAO | 78501103000122 | Associação privada | Interior | 1988 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO HOSPITALAR DE VARGEAO | 83828178000152 | Associação privada | Centro | 1981 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| ASSOCIACAO RECANTO DA CASCATA | 83828822000192 | Associação privada | Interior | 1983 | Cultura e recreação |
| BELA COMPANHIA | 04423269000131 | Associação privada | Centro | 2001 | Defesa de direitos |
| CLUBE DA BEZERRA | 15437571000165 | Associação privada | Interior | 2012 | Outras atividades associativas |
| CLUBE DA MULHER VARGEONENSE | 80629835000144 | Associação privada | Colina | 1991 | Defesa de direitos |
| DIVINO FC | 45593693000101 | Associação privada | Centro | 2022 | Cultura e recreação |
| ESPORTE CLUBE JUNDIAI | 11866792000106 | Associação privada | Interior | 2010 | Cultura e recreação |
| ESPORTE CLUBE JUVENTOS | 04677773000168 | Associação privada | Interior | 2001 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA PALMEIRAS | 83606756000106 | Associação privada | Centro | 1979 | Cultura e recreação |

Voltar: [Santa Catarina](https://ilove.the.br/sc.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
