---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Rio das Antas, SC"
descricao: "Rio das Antas tem 36 organizações da sociedade civil ativas, 57,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 9 (25,0%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (10), cultura e recreação (9) e religião (4)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sc/rio-das-antas/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Rio das Antas, Santa Catarina (IBGE 4214409)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Rio das Antas, SC

Rio das Antas tem 36 organizações da sociedade civil ativas, 57,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 9 (25,0%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (10), cultura e recreação (9) e religião (4).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 2, 3,2 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 9, 53,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4214409 |
| População (Censo 2022) | 6.253 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 1.531 |
| Organizações ativas | 36 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 9 |
| Organizações por 10 mil hab. | 57,6 |
| IDHM 2010 | 0,697 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 10 |
| Cultura e recreação | 9 |
| Outras atividades associativas | 4 |
| Religião | 4 |
| Assistência social | 2 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Rio das Antas?**
36 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Rio das Antas está acima ou abaixo da média do Brasil?**
57,6 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Santa Catarina (44,7).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Rio das Antas?**
9, 25,0% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Rio das Antas?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 2, 3,2 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 9, 53,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (27 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AERA | 11070020000155 | Associação privada | Centro | 2009 | Outras atividades associativas |
| APAE | 78497005000169 | Associação privada | Centro | 1990 | Assistência social, Defesa de direitos |
| APARA | 46518207000153 | Associação privada | Centro - Urbano | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO AMIGOS DE RIO DAS ANTAS | 78496429000109 | Associação privada | Centro | 1987 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CULTURAL ALEMA DE RIO DAS ANTAS - DEUTSCHE GRUPPE WALDESLUST | 05360197000193 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE CACA E TIRO RIO DO PEIXE | 42709211000148 | Associação privada | Interior - Rural | 2021 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE EMPREENDEDORES RURAIS DO SALTO RIO DAS PEDRAS | 26688026000168 | Associação privada | Interior | 2016 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE RIO PRETO | 10407283000144 | Associação privada | Interior | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ A.M.C.S.L. | 06989565000120 | Associação privada | Interior | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS (SC) | 65697105000197 | Associação privada | Interior - Rural | 2025 |  |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA RIO PRETO | 75323279000143 | Associação privada | Rio Preto | 1986 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO MORADORES | 09505619000122 | Associação privada | Interior | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO RECREATIVA AVAI | 00462637000108 | Associação privada | Centro | 1995 | Cultura e recreação |
| BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE RIO DAS ANTAS | 00791000000157 | Associação privada | Centro | 1995 | Assistência social, Defesa de direitos |
| CLUBE ESPORTIVO 7 DE SETEMBRO | 08214555000148 | Associação privada | Gramados | 2006 | Cultura e recreação |
| CLUBE SERI | 02227365000189 | Associação privada | Ipomeia | 1997 | Defesa de direitos |
| COLINA | 00752129000156 | Associação privada | Centro | 1995 | Cultura e recreação |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM RIO DAS ANTAS | 78501806000150 | Associação privada | Centro | 1991 | Defesa de direitos, Religião |
| CTG TIO TENA | 10926682000111 | Associação privada | Interior - Rural | 2009 | Cultura e recreação |
| GRUPO FOLCLORICO RIOANTENSE | 04892653000183 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - RIO DAS ANTAS/SC | 10296133000100 | Associação privada | Bela Vista | 2008 | Religião |
| INSTITUTO VALOR DE UMA ALMA | 39304150000124 | Associação privada | Centro | 2020 | Religião |
| LIONS CLUBE RIO DAS ANTAS | 36474712000190 | Associação privada | Centro | 2020 | Defesa de direitos |
| MOTO RIO | 13706894000181 | Associação privada | Centro | 2011 | Cultura e recreação |
| PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE RIO DAS ANTAS | 75323048000130 | Associação privada | Centro | 1986 | Religião |
| RADIO COMUNITARIA VOZ DO RIO | 09420497000171 | Associação privada | Centro | 2008 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE ESPORTIVA OURO VERDE | 83608570000196 | Associação privada | Ipomeia | 1980 | Cultura e recreação |

Voltar: [Santa Catarina](https://ilove.the.br/sc.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
