Faixa de fronteira (município com área na faixa de fronteira; como calculamos)
Organizações da sociedade civil em Palmitos
Em Palmitos, a área com mais organizações é defesa de direitos (57), e elas estão espalhadas por 37 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1967.
Diagnóstico territorial de Palmitos (SC) · Sul · Rede de Cidades.
- 149organizações ativas
- 95,4organizações por 10 mil habitantes
- 142listadas abaixo
- 7áreas de atuação
- 1967fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Em cidades pequenas, uma organização a mais muda muito a taxa. Como calculamos a taxa.
6 editais abertos em Santa Catarina e nacionais
7 organizações exclusivamente religiosas não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 0,0organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (0 no total)
- 3,2organizações de assistência social por 10 mil habitantes (5 no total)
- 144,6organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (51 no total)
- 20,4%da população tem de 0 a 17 anos (3.193 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,737Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa alto
- 0,632IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Captação de recursos com bases federais abertas
- 3organizações com instrumento no município
- 32instrumentos no total, desde 1996
- R$ 3,9 mivalor contratado ou pactuado, sem empréstimos
| Ano | Instrumentos | Valor |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 300 mil |
| 2022 | 1 | R$ 100 mil |
| 2020 | 1 | R$ 100 mil |
| 2019 | 1 | R$ 310 mil |
| 2018 | 1 | R$ 120 mil |
| 2016 | 3 | R$ 900 mil |
A tabela mostra os 6 anos mais recentes; o total acima inclui anos anteriores e instrumentos sem ano.
Só bases federais abertas (financiamentos do BNDES e repasses do Portal da Transparência) e só o que já foi carregado: a maior parte dos repasses estaduais e municipais não aparece aqui. É um retrato do que foi contratado, não de quanto cada organização recebeu no ano; no BNDES o município é o do projeto, no Portal da Transparência é o da sede. Fontes nesta página: Portal da Transparência (convênios).
Onde atuam
6 principais de 7 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Palmitos
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| AABB DE PALMITOS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1973 | Sou desta organização (AABB DE PALMITOS) |
| AADF PALMITOS | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2023 | Sou desta organização (AADF PALMITOS) |
| ACGP | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1998 | Sou desta organização (ACGP) |
| AEPA | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1981 | Sou desta organização (AEPA) |
| AERP | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2015 | Sou desta organização (AERP) |
| AFPAL | Associação privada | Outras atividades associativas | Aurora | 2011 | Sou desta organização (AFPAL) |
| AFSCA | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2023 | Sou desta organização (AFSCA) |
| AMPG | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2005 | Sou desta organização (AMPG) |
| APAE | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde | Centro | 1990 | Sou desta organização (APAE) |
| APALVIT | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2006 | Sou desta organização (APALVIT) |
| APAP | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2019 | Sou desta organização (APAP) |
| APOIO DE MULHERES A SOCIEDADE SANTALUCIENSE - AMASS | Associação privada | Defesa de direitos | Santa Lucia | 2003 | Sou desta organização (APOIO DE MULHERES A SOCIEDADE SANTALUCIENSE - AMASS) |
| APOSTOLADO DA ORACAO | Associação privada | Religião | Interir | 1997 | Sou desta organização (APOSTOLADO DA ORACAO) |
| APP | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2014 | Sou desta organização (APP) |
| ARB-PAL | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1999 | Sou desta organização (ARB-PAL) |
| ARDAC | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2003 | Sou desta organização (ARDAC) |
| ASPOPAL | Associação privada | Defesa de direitos | N.S.Do Rosario | 2000 | Sou desta organização (ASPOPAL) |
| ASPUMPAL | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1984 | Sou desta organização (ASPUMPAL) |
| ASSOCIACAO AGUA LINHA TECHIO | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Interior | 2009 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AGUA LINHA TECHIO) |
| ASSOCIACAO AGUA RIO SAO DOMINGOS | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Interior | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AGUA RIO SAO DOMINGOS) |
| ASSOCIACAO AGUA SEDE OLDENBURG | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Distrito de Sede Oldenburg | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AGUA SEDE OLDENBURG) |
| ASSOCIACAO AGUAS PROFUNDAS LINHA CENTRAL NORTE | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AGUAS PROFUNDAS LINHA CENTRAL NORTE) |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO APITO | Associação privada | Defesa de direitos | Lot Nothaft | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AMIGOS DO APITO) |
| ASSOCIACAO ATLETICA PALMITOS DE FUTSAL | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2000 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ATLETICA PALMITOS DE FUTSAL) |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE 'O SAMARITANO' | Associação privada | Assistência social | Centro | 1992 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BENEFICENTE 'O SAMARITANO') |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1994 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA BAIRRO SANTA TEREZINHA | Associação privada | Defesa de direitos | Santa Terezinha | 1987 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA BAIRRO SANTA TEREZINHA) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL 14 DE FEVEREIRO | Associação privada | Outras atividades associativas | Interior | 2007 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL 14 DE FEVEREIRO) |
| ASSOCIACAO CULTURAL CANTAR E VIVER DO BAIRRO AURORA | Associação privada | Defesa de direitos | Aurora | 1995 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL CANTAR E VIVER DO BAIRRO AURORA) |
| ASSOCIACAO CULTURAL DE PAIS E PROFESSORES DO NUCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALUINO KNAPP | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1989 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL DE PAIS E PROFESSORES DO NUCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALUINO KNAPP) |
| ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA BARRA GRANDE DIVISA | Associação privada | Defesa de direitos | Barra Grande Divisa | 1981 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA BARRA GRANDE DIVISA) |
| ASSOCIACAO DA TORCIDA ORG.DE PALMITOS-TOP INTER DO SPORT CLUB INTERNACIONAL DE P.ALEGRE-RS | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2010 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DA TORCIDA ORG.DE PALMITOS-TOP INTER DO SPORT CLUB INTERNACIONAL DE P.ALEGRE-RS) |
| ASSOCIACAO DE AGUA DA LINHA DA GRUTA | Associação privada | Outras atividades associativas | Palmitos | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE AGUA DA LINHA DA GRUTA) |
| ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2007 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS) |
| ASSOCIACAO DE DAMAS PAZ E AMOR | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2008 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE DAMAS PAZ E AMOR) |
| ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS, PROFESSORES E ALUNOS DO CEJA - AFPAC | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS, PROFESSORES E ALUNOS DO CEJA - AFPAC) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES SANTA LUCIA | Associação privada | Cultura e recreação | Dis Sta Lucia | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES SANTA LUCIA) |
| ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPORTE DE PALMITOS/SC - APEP | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPORTE DE PALMITOS/SC - APEP) |
| ASSOCIACAO DE PATINACAO ARTISTICA FENIX | Associação privada | Cultura e recreação, Outras atividades associativas | Centro | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PATINACAO ARTISTICA FENIX) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BALNEARIO DE ILHA REDONDA | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 2002 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BALNEARIO DE ILHA REDONDA) |
| ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE PALMITOS | Associação privada | Outras atividades associativas | Linha Maria Goretti | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE PALMITOS) |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES - NATUREZA VERDE | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos | Centro | 1997 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PRODUTORES - NATUREZA VERDE) |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS INTEGRACAO | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1993 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS INTEGRACAO) |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DAS ARTES MUSICAIS E DO CANTO NOVO TEMPO DE PALMITOS - SC | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DAS ARTES MUSICAIS E DO CANTO NOVO TEMPO DE PALMITOS - SC) |
| ASSOCIACAO ESCOLINHA JOGADA CERTA PALMITOS | Associação privada | Cultura e recreação | Dis Sta Lucia | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESCOLINHA JOGADA CERTA PALMITOS) |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DO BAIRRO ROSARIO | Associação privada | Cultura e recreação | Nossa Senhora do Rosario | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPORTIVA DO BAIRRO ROSARIO) |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL 8 DE JULHO DE DIAMANTINA | Associação privada | Cultura e recreação | La Diamantina | 1981 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL 8 DE JULHO DE DIAMANTINA) |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL CEU AZUL | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1992 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL CEU AZUL) |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCIA | Associação privada | Cultura e recreação | Santa Lucia | 1981 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCIA) |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA INDEPENDENTE | Associação privada | Outras atividades associativas | Palmitos | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA INDEPENDENTE) |
| ASSOCIACAO FRATERNIDADE DAS TERMAS | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Linha Sta. Terezinha | 1998 | Sou desta organização (ASSOCIACAO FRATERNIDADE DAS TERMAS) |
| ASSOCIACAO FRONTEIRA SUL | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO FRONTEIRA SUL) |
| ASSOCIACAO MULHERES BAIRRO AURORA | Associação privada | Defesa de direitos | Aurora | 2006 | Sou desta organização (ASSOCIACAO MULHERES BAIRRO AURORA) |
| ASSOCIACAO PALMITENSE DE APICULTORES - APA | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Centro | 2002 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PALMITENSE DE APICULTORES - APA) |
| ASSOCIACAO PALMITENSE DE CICLISMO | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PALMITENSE DE CICLISMO) |
| ASSOCIACAO RENASCER DE LINHA PASSARINHOS | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RENASCER DE LINHA PASSARINHOS) |
| ASSOCIACAO VOLEIBOL PALMITOS | Associação privada | Cultura e recreação | Santa Terezinha | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO VOLEIBOL PALMITOS) |
| AUCA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2002 | Sou desta organização (AUCA) |
| AUP | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2012 | Sou desta organização (AUP) |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMITOS | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1994 | Sou desta organização (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMITOS) |
| CAMARA JUNIOR DE PALMITOS | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 1984 | Sou desta organização (CAMARA JUNIOR DE PALMITOS) |
| CEFAPP | Associação privada | Defesa de direitos | Bortolanza | 1998 | Sou desta organização (CEFAPP) |
| CENTRO CUMUNITARIO SAO JUDAS TADEU | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2003 | Sou desta organização (CENTRO CUMUNITARIO SAO JUDAS TADEU) |
| CLUBE AQUATICO PALMITOS | Associação privada | Cultura e recreação | Palmitos | 1977 | Sou desta organização (CLUBE AQUATICO PALMITOS) |
| CLUBE CULTURAL E ESPORTIVO FLUMINENSE | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1995 | Sou desta organização (CLUBE CULTURAL E ESPORTIVO FLUMINENSE) |
| CLUBE DE IDOSOS AMIZADE | Associação privada | Defesa de direitos | Inteiror | 1993 | Sou desta organização (CLUBE DE IDOSOS AMIZADE) |
| CLUBE DE IDOSOS CASTELO DA SAUDADE | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 2025 | Sou desta organização (CLUBE DE IDOSOS CASTELO DA SAUDADE) |
| CLUBE DE IDOSOS DO BAIRRO AURORA | Associação privada | Cultura e recreação | Aurora | 2025 | Sou desta organização (CLUBE DE IDOSOS DO BAIRRO AURORA) |
| CLUBE DE IDOSOS ESPERANCA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1986 | Sou desta organização (CLUBE DE IDOSOS ESPERANCA) |
| CLUBE DE IDOSOS FLOR DA PRIMAVERA | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1999 | Sou desta organização (CLUBE DE IDOSOS FLOR DA PRIMAVERA) |
| CLUBE DE IDOSOS PRINCESA ISABEL | Associação privada | Defesa de direitos | Santa Teresinha | 1996 | Sou desta organização (CLUBE DE IDOSOS PRINCESA ISABEL) |
| CLUBE DE IDOSOS REVIVENDO O PASSADO | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1998 | Sou desta organização (CLUBE DE IDOSOS REVIVENDO O PASSADO) |
| CLUBE DE IDOSOS SANTA LUZIA | Associação privada | Defesa de direitos | Santa Lucia | 1993 | Sou desta organização (CLUBE DE IDOSOS SANTA LUZIA) |
| CLUBE DE MAES 8 DE MAIO | Associação privada | Defesa de direitos | Diamantina | 2003 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES 8 DE MAIO) |
| CLUBE DE MAES AMIZADE DA LINHA PAVAO | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1997 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES AMIZADE DA LINHA PAVAO) |
| CLUBE DE MAES ANA NERI | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1988 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES ANA NERI) |
| CLUBE DE MAES DE LINHA CASCALHO 1995 | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1998 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES DE LINHA CASCALHO 1995) |
| CLUBE DE MAES ESTRELA DO MAR | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1999 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES ESTRELA DO MAR) |
| CLUBE DE MAES ROSAS E FLORES | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1998 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES ROSAS E FLORES) |
| CLUBE GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL DE LINHA TONIOLI | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1997 | Sou desta organização (CLUBE GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL DE LINHA TONIOLI) |
| COM CENTRAL ORGANIZADORA DA FESTA DO FEIJAO | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1996 | Sou desta organização (COM CENTRAL ORGANIZADORA DA FESTA DO FEIJAO) |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM PALMITOS | Associação privada | Religião | Centro | 2006 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM PALMITOS) |
| COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA CRISTO DE PALMITOS | Associação privada | Religião | Na | 1974 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA CRISTO DE PALMITOS) |
| COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA'EMANUEL' | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Linha Diamantina | 1986 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA'EMANUEL') |
| CONSELHO DA COMUNIDADE | Associação privada | Assistência social | Centro | 2007 | Sou desta organização (CONSELHO DA COMUNIDADE) |
| CORPO DE BOMBEIROS COMUNITARIO DE PALMITOS | Associação privada | Defesa de direitos | Progresso | 2001 | Sou desta organização (CORPO DE BOMBEIROS COMUNITARIO DE PALMITOS) |
| CRC DE LINHA LAMBARI | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1977 | Sou desta organização (CRC DE LINHA LAMBARI) |
| CTG COSTEIROS DO URUGUAI | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1981 | Sou desta organização (CTG COSTEIROS DO URUGUAI) |
| CTG PORTEIRA DO OESTE | Associação privada | Cultura e recreação | Progresso | 1982 | Sou desta organização (CTG PORTEIRA DO OESTE) |
| DINAMO FUTEBOL CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1981 | Sou desta organização (DINAMO FUTEBOL CLUBE) |
| ESPACO OESTE | Associação privada | Outras atividades associativas | Bom Sucesso | 2008 | Sou desta organização (ESPACO OESTE) |
| ESPORTE CLUBE AGUA VERDE | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1981 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE AGUA VERDE) |
| ESPORTE CLUBE ALIANCA DE TAQUARUSSU | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1992 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE ALIANCA DE TAQUARUSSU) |
| ESPORTE CLUBE AVAI PALMITOS | Associação privada | Cultura e recreação | Bagatini | 2025 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE AVAI PALMITOS) |
| ESPORTE CLUBE BOTAFOGO | Associação privada | Cultura e recreação | Linha Caravagio | 1989 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE BOTAFOGO) |
| ESPORTE CLUBE BRAGANTINO DO BAIRRO COHAB | Associação privada | Cultura e recreação | Cohab | 1992 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE BRAGANTINO DO BAIRRO COHAB) |
| ESPORTE CLUBE CANARINHO | Associação privada | Cultura e recreação | Linha Chapadao | 1980 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE CANARINHO) |
| ESPORTE CLUBE CRUZEIRO | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1990 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE CRUZEIRO) |
| ESPORTE CLUBE CULTURAL 3 DE SETEMBRO | Associação privada | Cultura e recreação | Santa Catarina | 1985 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE CULTURAL 3 DE SETEMBRO) |
| ESPORTE CLUBE CULTURAL CRUZEIRO DO SUL | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1978 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE CULTURAL CRUZEIRO DO SUL) |
| ESPORTE CLUBE CULTURAL E RECREATIVO VASCO DO BAIRRO AURORA | Associação privada | Cultura e recreação | Aurora | 2012 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE CULTURAL E RECREATIVO VASCO DO BAIRRO AURORA) |
| ESPORTE CLUBE CULTURAL JUVENTUDE | Associação privada | Cultura e recreação | Linha Pinhalzinho | 1980 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE CULTURAL JUVENTUDE) |
| ESPORTE CLUBE GAUCHO SAO GOTTARDO | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1997 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE GAUCHO SAO GOTTARDO) |
| ESPORTE CLUBE IPIRANGA | Associação privada | Cultura e recreação | La da Gruta | 1979 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE IPIRANGA) |
| ESPORTE CLUBE JUVENTUDE | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 2009 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE JUVENTUDE) |
| ESPORTE CLUBE JUVENTUS | Associação privada | Defesa de direitos | Bagatini | 2004 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE JUVENTUS) |
| ESPORTE CLUBE MARINGA | Associação privada | Cultura e recreação | Palmitos | 1978 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE MARINGA) |
| ESPORTE CLUBE URUGUAI | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1992 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE URUGUAI) |
| EXTRACREDI PALMITOS (filial) | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2017 | Sou desta organização (EXTRACREDI PALMITOS) |
| GRUPO DE DANCA ALEMA BERGSTAL | Associação privada | Cultura e recreação | Sede Oldenburg | 2011 | Sou desta organização (GRUPO DE DANCA ALEMA BERGSTAL) |
| GRUPO DE ESCOTEIROS GONCALVES DIAS | Associação privada | Defesa de direitos | Lot Bortolanza | 1984 | Sou desta organização (GRUPO DE ESCOTEIROS GONCALVES DIAS) |
| GRUPO ESPIRITA RENASCER | Associação privada | Religião | Centro | 1999 | Sou desta organização (GRUPO ESPIRITA RENASCER) |
| GRUPO ITALIANO VOCCE DEI UCCELLI | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1997 | Sou desta organização (GRUPO ITALIANO VOCCE DEI UCCELLI) |
| HOSPITAL PALMITOS | Associação privada | Saúde | Centro | 1967 | Sou desta organização (HOSPITAL PALMITOS) |
| LEO CLUBE DE PALMITOS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1991 | Sou desta organização (LEO CLUBE DE PALMITOS) |
| LIGA CULTURAL E ARTISTICA OESTE CATARINENSE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1985 | Sou desta organização (LIGA CULTURAL E ARTISTICA OESTE CATARINENSE) |
| LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES-LME | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1999 | Sou desta organização (LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES-LME) |
| LIONS CLUBE PALMITOS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1976 | Sou desta organização (LIONS CLUBE PALMITOS) |
| MOCREPAL | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1995 | Sou desta organização (MOCREPAL) |
| OESTE ESPORTE CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Linha Caravagio | 1989 | Sou desta organização (OESTE ESPORTE CLUBE) |
| PALMIART | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos | Centro | 1999 | Sou desta organização (PALMIART) |
| PAROQUIA EVANGELICA LUTERANA CRISTO | Associação privada | Religião | Centro | 2001 | Sou desta organização (PAROQUIA EVANGELICA LUTERANA CRISTO) |
| PASTORAL POPULAR LUTERANA | Associação privada | Religião | Bortolanza | 1998 | Sou desta organização (PASTORAL POPULAR LUTERANA) |
| RETIRO DOS IDOSOS | Associação privada | Assistência social, Outras atividades associativas | Centro | 2012 | Sou desta organização (RETIRO DOS IDOSOS) |
| RFCC | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 2005 | Sou desta organização (RFCC) |
| ROTARACT CLUB DE PALMITOS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1993 | Sou desta organização (ROTARACT CLUB DE PALMITOS) |
| ROTARY CLUB DE PALMITOS | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2012 | Sou desta organização (ROTARY CLUB DE PALMITOS) |
| SERC DE LINHA DO MEIO | Associação privada | Cultura e recreação | Palmitos | 1977 | Sou desta organização (SERC DE LINHA DO MEIO) |
| SOC RECREATIVA E CULTURAL SAO MIGUEL | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1988 | Sou desta organização (SOC RECREATIVA E CULTURAL SAO MIGUEL) |
| SOCIEDADE BOA VONTADE | Associação privada | Cultura e recreação | Sede Oldenburg | 1971 | Sou desta organização (SOCIEDADE BOA VONTADE) |
| SOCIEDADE COMUNITARIA DA LINHA ALEGRE | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 2003 | Sou desta organização (SOCIEDADE COMUNITARIA DA LINHA ALEGRE) |
| SOCIEDADE CULTURAL E ESPORTIVA | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 1994 | Sou desta organização (SOCIEDADE CULTURAL E ESPORTIVA) |
| SOCIEDADE CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DA CENTRAL | Associação privada | Cultura e recreação | Linha Central Norte | 1985 | Sou desta organização (SOCIEDADE CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DA CENTRAL) |
| SOCIEDADE DE DAMAS ROSA BRANCA | Associação privada | Defesa de direitos | Santa Terezinha | 2004 | Sou desta organização (SOCIEDADE DE DAMAS ROSA BRANCA) |
| SOCIEDADE DE DAMAS SEMPRE ALEGRE | Associação privada | Assistência social | Interior | 1994 | Sou desta organização (SOCIEDADE DE DAMAS SEMPRE ALEGRE) |
| SOCIEDADE DE DAMAS UNIDAS PARA RECONSTRUIR | Associação privada | Defesa de direitos | Progresso | 1996 | Sou desta organização (SOCIEDADE DE DAMAS UNIDAS PARA RECONSTRUIR) |
| SOCIEDADE ESPORTE CLUBE CANARINHO | Associação privada | Cultura e recreação | Linha Rosset | 1981 | Sou desta organização (SOCIEDADE ESPORTE CLUBE CANARINHO) |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE LINHA FATIMA | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1991 | Sou desta organização (SOCIEDADE ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE LINHA FATIMA) |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E CULTURAL FLORIDA | Associação privada | Cultura e recreação | Fogao | 1988 | Sou desta organização (SOCIEDADE ESPORTIVA E CULTURAL FLORIDA) |
| SOCIEDADE MANTENEDORA DA CASA DA CRIANCA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1976 | Sou desta organização (SOCIEDADE MANTENEDORA DA CASA DA CRIANCA) |
| TIRO AO ALVO TELL | Associação privada | Cultura e recreação | Sede | 1979 | Sou desta organização (TIRO AO ALVO TELL) |
| VALE DO URUGUAI | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1996 | Sou desta organização (VALE DO URUGUAI) |
Fonte: Mapa das OSCs (IPEA), base de divulgação, base de 2026-08. Nenhuma organização assumiu sua página ainda.
Fontes e cuidados de leitura
- Organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
- População e idades: IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA, tabelas 4709 e 9514). IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), Censo 2010.
- Os indicadores de organizações são aproximações por área de atuação e código de atividade; a base não informa o público atendido. Fórmulas e limites: https://ilove.the.br/indicadores/.
- Página: https://ilove.the.br/sc/palmitos/