Organizações da sociedade civil em Guaramirim
Em Guaramirim, a área com mais organizações é defesa de direitos (50), e elas estão espalhadas por 32 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1966.
Diagnóstico territorial de Guaramirim (SC) · Sul · Rede de Cidades.
- 151organizações ativas
- 32,3organizações por 10 mil habitantes
- 118listadas abaixo
- 8áreas de atuação
- 1966fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
Resumo em uma frase e perguntas frequentes
Guaramirim tem 151 organizações da sociedade civil ativas, 32,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 33 (21,9%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (50), cultura e recreação (16) e religião (13).
Educação básica: 7 organizações, 5,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 9, 1,9 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 16, 12,1 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.
- Quantas organizações da sociedade civil há em Guaramirim?
- 151 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.
- A taxa de organizações em Guaramirim está acima ou abaixo da média do Brasil?
- 32,3 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Santa Catarina (44,7).
- Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Guaramirim?
- 33, 21,9% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.
- Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Guaramirim?
- Educação básica: 7 organizações, 5,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 9, 1,9 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 16, 12,1 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.
6 editais abertos em Santa Catarina e nacionais
33 organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 5,9organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (7 no total)
- 1,9organizações de assistência social por 10 mil habitantes (9 no total)
- 12,1organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (16 no total)
- 25,2%da população tem de 0 a 17 anos (11.794 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,751Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa alto
- 0,641IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Captação de recursos com bases federais abertas
- 2organizações com instrumento no município
- 12instrumentos no total, desde 1996
- R$ 984 milvalor contratado ou pactuado, sem empréstimos
| Ano | Instrumentos | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 300 mil |
| 2023 | 2 | R$ 650 mil |
| 2003 | 1 | R$ 3 mil |
| 2002 | 1 | R$ 4 mil |
| 2000 | 1 | R$ 2 mil |
| 1999 | 2 | R$ 9 mil |
A tabela mostra os 6 anos mais recentes; o total acima inclui anos anteriores e instrumentos sem ano.
Só bases federais abertas (financiamentos do BNDES e repasses do Portal da Transparência) e só o que já foi carregado: a maior parte dos repasses estaduais e municipais não aparece aqui. É um retrato do que foi contratado, não de quanto cada organização recebeu no ano; no BNDES o município é o do projeto, no Portal da Transparência é o da sede. Fontes nesta página: Portal da Transparência (convênios).
Onde atuam
6 principais de 8 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Guaramirim
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| AARC | Associação privada | Defesa de direitos | Amizade | 2008 | Sou desta organização (AARC) |
| ABG | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2004 | Sou desta organização (ABG) |
| ACAO SOCIAL DE GUARAMIRIM | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 1987 | Sou desta organização (ACAO SOCIAL DE GUARAMIRIM) |
| ACIAG | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1980 | Sou desta organização (ACIAG) |
| ADAI | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2007 | Sou desta organização (ADAI) |
| ADEFIG | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2006 | Sou desta organização (ADEFIG) |
| ADL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE GUARAMIRIM | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2007 | Sou desta organização (ADL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE GUARAMIRIM) |
| AERO CLUBE DE JOINVILLE | Associação privada | Defesa de direitos | Poco Grande | 1966 | Sou desta organização (AERO CLUBE DE JOINVILLE) |
| AFHE (filial) | Associação privada | Religião | Centro | 2006 | Sou desta organização (AFHE) |
| AFML | Associação privada | Religião | Nova Esperanca | 2002 | Sou desta organização (AFML) |
| AFPACUDG | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 2003 | Sou desta organização (AFPACUDG) |
| AGA | Associação privada | Cultura e recreação | Nova Esperanca | 2002 | Sou desta organização (AGA) |
| AGUAPA | Associação privada | Nova Esperanca | 2025 | Sou desta organização (AGUAPA) | |
| AMA | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2020 | Sou desta organização (AMA) |
| AMBAC | Associação privada | Defesa de direitos | Corticeira | 2001 | Sou desta organização (AMBAC) |
| AMEVIBE | Associação privada | Defesa de direitos | Ponta Comprida | 2005 | Sou desta organização (AMEVIBE) |
| AMNESP | Associação privada | Defesa de direitos | Nova Esperanca | 2000 | Sou desta organização (AMNESP) |
| AMOBAM | Associação privada | Defesa de direitos | Amizade | 1999 | Sou desta organização (AMOBAM) |
| AMOBIMI | Associação privada | Defesa de direitos | Imigrantes | 1997 | Sou desta organização (AMOBIMI) |
| AMORQ | Associação privada | Defesa de direitos | Quati | 2001 | Sou desta organização (AMORQ) |
| AMORSE | Associação privada | Defesa de direitos | Serenata | 2001 | Sou desta organização (AMORSE) |
| AMOTI | Associação privada | Defesa de direitos | Tibaji | 2009 | Sou desta organização (AMOTI) |
| AMOVIN | Associação privada | Defesa de direitos | Nova Esperanca | 1989 | Sou desta organização (AMOVIN) |
| AMPIR | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2010 | Sou desta organização (AMPIR) |
| APAE-GUARAMIRIM-SC | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde | Avai - Urbano | 1985 | Sou desta organização (APAE-GUARAMIRIM-SC) |
| APP DA EMEF E PE IARO EUGENIO HANSCH | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 1987 | Sou desta organização (APP DA EMEF E PE IARO EUGENIO HANSCH) |
| ARCAN - ASSOCIACAO RECREATIVA CANARINHO | Associação privada | Defesa de direitos | Amizade | 2006 | Sou desta organização (ARCAN - ASSOCIACAO RECREATIVA CANARINHO) |
| ARWEG GUARAMIRIM (filial) | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2002 | Sou desta organização (ARWEG GUARAMIRIM) |
| ASERE | Associação privada | Defesa de direitos | Caixa da Agua | 2022 | Sou desta organização (ASERE) |
| ASMOC | Associação privada | Defesa de direitos | Corticeira | 2004 | Sou desta organização (ASMOC) |
| ASSOCIACAO ATIRADORES DIANA | Associação privada | Cultura e recreação | Amizade | 1979 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ATIRADORES DIANA) |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PROVEDOR | Associação privada | Defesa de direitos | Avai | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PROVEDOR) |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE FE E CIDADANIA | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Amizade | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BENEFICENTE FE E CIDADANIA) |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCORRO AMIGO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1995 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCORRO AMIGO) |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE VIDA FELIZ | Associação privada | Defesa de direitos | Corticeira | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BENEFICENTE VIDA FELIZ) |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIDA E ESPERANCA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIDA E ESPERANCA) |
| ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR | Associação privada | Assistência social | Avai | 2009 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR) |
| ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL, DESPORTIVA E EVENTOS DOJO SHOTOKAN DE KARATE-DO | Associação privada | Educação e pesquisa | Amizade | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL, DESPORTIVA E EVENTOS DOJO SHOTOKAN DE KARATE-DO) |
| ASSOCIACAO DAS AMIGAS SOLIDARIAS | Associação privada | Outras atividades associativas | Rio Branco | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DAS AMIGAS SOLIDARIAS) |
| ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DO LOTEAMENTO ILHA DA FIGUEIRA | Associação privada | Outras atividades associativas | Ilha da Figueira | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DO LOTEAMENTO ILHA DA FIGUEIRA) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA FIGUEIRINHA | Associação privada | Defesa de direitos | Figueirinha | 1999 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DA FIGUEIRINHA) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO POCO GRANDE | Associação privada | Defesa de direitos | Poco Grande | 1995 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO POCO GRANDE) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEMENTO BELA VISTA- GUARAMIRIM | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1998 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEMENTO BELA VISTA- GUARAMIRIM) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO VIADUTO | Associação privada | Defesa de direitos | Imigrantes | 1999 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO VIADUTO) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DOS CONDOMINIOS NOVA GUARAMIRIM E GUARA DA CORTICEIRA | Associação privada | Outras atividades associativas | Corticeira | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DOS CONDOMINIOS NOVA GUARAMIRIM E GUARA DA CORTICEIRA) |
| ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA GERMANO LAFFIN | Associação privada | Outras atividades associativas | Ilha da Figueira | 1988 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA GERMANO LAFFIN) |
| ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLA PROFESSORA ISABEL LILIA ROSA DE SOUZA | Associação privada | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas | Bananal | 1978 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLA PROFESSORA ISABEL LILIA ROSA DE SOUZA) |
| ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ROSELI ULLMANN | Associação privada | Outras atividades associativas | Caixa D' Agua | 2008 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ROSELI ULLMANN) |
| ASSOCIACAO DE PAIS, PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE PERFEITO MANOEL DE AGUIAR | Associação privada | Outras atividades associativas | Avai | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS, PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE PERFEITO MANOEL DE AGUIAR) |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIRADORES DE GUARAMIRIM | Associação privada | Cultura e recreação | Nova Esperanca | 2016 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIRADORES DE GUARAMIRIM) |
| ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO UNIAO SHOPPING ATACADISTA | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Corticeira | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO UNIAO SHOPPING ATACADISTA) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO AVAI | Associação privada | Defesa de direitos | Avai | 1999 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO AVAI) |
| ASSOCIACAO GUARAMIRENSE DE TENIS DE MESA - AGTM | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO GUARAMIRENSE DE TENIS DE MESA - AGTM) |
| ASSOCIACAO ITALIANA DE GUARAMIRIM | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2003 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ITALIANA DE GUARAMIRIM) |
| ASSOCIACAO LAR DA CRIANCA MARCOS VALDIR MOROSO | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Amizade | 2000 | Sou desta organização (ASSOCIACAO LAR DA CRIANCA MARCOS VALDIR MOROSO) |
| ASSOCIACAO MEDICA DO MEDIO VALE | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2000 | Sou desta organização (ASSOCIACAO MEDICA DO MEDIO VALE) |
| ASSOCIACAO RECRIAR CULTURA E ARTE - ARCA | Associação privada | Cultura e recreação | Centro - Urbano | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RECRIAR CULTURA E ARTE - ARCA) |
| AVAI ESPORTE CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Avai | 1982 | Sou desta organização (AVAI ESPORTE CLUBE) |
| AVIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS NOAR 01 | Associação privada | Outras atividades associativas | Poco Grande | 2015 | Sou desta organização (AVIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS NOAR 01) |
| BEIRA RIO FUTEBOL CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Beira Rio | 2009 | Sou desta organização (BEIRA RIO FUTEBOL CLUBE) |
| BIG SHOT CLUBE DE CACA E TIRO | Associação privada | Cultura e recreação | Caixa D Agua | 2017 | Sou desta organização (BIG SHOT CLUBE DE CACA E TIRO) |
| BOMBEIROS VOLUNTARIOS - GUARAMIRIM | Associação privada | Assistência social, Outras atividades associativas, Saúde | Centro | 1991 | Sou desta organização (BOMBEIROS VOLUNTARIOS - GUARAMIRIM) |
| BRENDA STUNT SHOW | Associação privada | Outras atividades associativas | Ilha da Figueira | 2014 | Sou desta organização (BRENDA STUNT SHOW) |
| CASA DA AMIZADE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1982 | Sou desta organização (CASA DA AMIZADE) |
| CASA FILHOS DA LUZ | Associação privada | Religião | Centro | 2024 | Sou desta organização (CASA FILHOS DA LUZ) |
| CDL DE GUARAMIRIM | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2014 | Sou desta organização (CDL DE GUARAMIRIM) |
| CENTRO DE APOIO AO REFUGIADO E IMIGRANTE - CARI | Associação privada | Defesa de direitos | Avai | 2019 | Sou desta organização (CENTRO DE APOIO AO REFUGIADO E IMIGRANTE - CARI) |
| CENTRO ESPIRITA GOTAS DE LUZ | Associação privada | Religião | Centro | 2003 | Sou desta organização (CENTRO ESPIRITA GOTAS DE LUZ) |
| CIDADE DAS GUIRLANDAS DE GUARAMIRIM | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2022 | Sou desta organização (CIDADE DAS GUIRLANDAS DE GUARAMIRIM) |
| CIRCOLO TRENTINO DE GUARAMIRIM | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2011 | Sou desta organização (CIRCOLO TRENTINO DE GUARAMIRIM) |
| CLUBE ANOS DOURADOS | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Pedro | 1995 | Sou desta organização (CLUBE ANOS DOURADOS) |
| CLUBE CANTINHO DA PAZ | Associação privada | Defesa de direitos | Bananal do Sul | 2000 | Sou desta organização (CLUBE CANTINHO DA PAZ) |
| CLUBE FELIZ IDADE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1993 | Sou desta organização (CLUBE FELIZ IDADE) |
| CLUBE GERACAO MELHOR IDADE | Associação privada | Outras atividades associativas | Avai | 2016 | Sou desta organização (CLUBE GERACAO MELHOR IDADE) |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA JACU ACU - IGREJA DA PAZ | Associação privada | Religião | Jacu Acu | 2000 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA JACU ACU - IGREJA DA PAZ) |
| COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA DE BRUDERTHAL | Associação privada | Religião | Bruderthal | 1995 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA DE BRUDERTHAL) |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA CAMPOS DE LUZ | Associação privada | Assistência social | Caixa D'Agua | 2012 | Sou desta organização (COMUNIDADE TERAPEUTICA CAMPOS DE LUZ) |
| CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA SIAO | Associação privada | Religião | Centro | 2005 | Sou desta organização (CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA SIAO) |
| CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE GUARAMIRIM - SC | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2005 | Sou desta organização (CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE GUARAMIRIM - SC) |
| COPAG | Associação privada | Religião | Centro | 2018 | Sou desta organização (COPAG) |
| CORAL FRATELLI D ITALIA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2010 | Sou desta organização (CORAL FRATELLI D ITALIA) |
| CTPE | Fundação privada | Educação e pesquisa | Centro | 2013 | Sou desta organização (CTPE) |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JACU ACU E PRE ESCOLAR SONHO DE CRIANCA | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 1981 | Sou desta organização (ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JACU ACU E PRE ESCOLAR SONHO DE CRIANCA) |
| ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HEITOR A. DA SILVA | Associação privada | Defesa de direitos | Barro Branco | 1993 | Sou desta organização (ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HEITOR A. DA SILVA) |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DEQUECH | Associação privada | Educação e pesquisa | Rural | 1990 | Sou desta organização (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DEQUECH) |
| ESCOLINHA DO FOGAO | Associação privada | Outras atividades associativas | Amizade | 2022 | Sou desta organização (ESCOLINHA DO FOGAO) |
| F. C. GUARAMIRIM | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2013 | Sou desta organização (F. C. GUARAMIRIM) |
| FECESC | Associação privada | Defesa de direitos | Amizade | 1998 | Sou desta organização (FECESC) |
| FLAP | Associação privada | Cultura e recreação | Poco Grande | 2024 | Sou desta organização (FLAP) |
| GUARA VOLLEYBALL CLUB - GVC | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2022 | Sou desta organização (GUARA VOLLEYBALL CLUB - GVC) |
| IGREJA BATISTA EM GUARAMIRIM | Associação privada | Religião | Centro | 1999 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA EM GUARAMIRIM) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RECIFE | Associação privada | Religião | Amizade | 2024 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RECIFE) |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO | Associação privada | Religião | Caixa D'Agua | 1988 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO) |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O PODER DA FE | Associação privada | Religião | Centro | 2023 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O PODER DA FE) |
| INSTITUTO CASA DA MULHER | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 2021 | Sou desta organização (INSTITUTO CASA DA MULHER) |
| INSTITUTO EMILIO CARLOS JORDAN - INECAJO (filial) | Associação privada | Outras atividades associativas | Quati | 2025 | Sou desta organização (INSTITUTO EMILIO CARLOS JORDAN - INECAJO) |
| INSTITUTO RA-BUGIO PARA CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | Associação privada | Defesa de direitos | Caixa D Agua | 2003 | Sou desta organização (INSTITUTO RA-BUGIO PARA CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE) |
| INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SANTO ANTONIO (filial) | Associação privada | Saúde | Centro | 2019 | Sou desta organização (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SANTO ANTONIO) |
| INSTITUTO UBUNTU | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2021 | Sou desta organização (INSTITUTO UBUNTU) |
| JEEP CLUBE DE GUARAMIRIM | Associação privada | Defesa de direitos | Bruderthal I | 1997 | Sou desta organização (JEEP CLUBE DE GUARAMIRIM) |
| MC BLINDADOS | Associação privada | Outras atividades associativas | Recanto Feliz | 2012 | Sou desta organização (MC BLINDADOS) |
| NUCLEO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO LITORAL NORTE CATARINENSE - JARAGUA DO SUL | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2000 | Sou desta organização (NUCLEO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO LITORAL NORTE CATARINENSE - JARAGUA DO SUL) |
| ONG CRISTO SEM FRONTEIRAS | Associação privada | Assistência social | Centro | 2013 | Sou desta organização (ONG CRISTO SEM FRONTEIRAS) |
| PAPA I NOEL VASQUES | Associação privada | Defesa de direitos | Nova Esperanca | 2002 | Sou desta organização (PAPA I NOEL VASQUES) |
| PEAL (filial) | Associação privada | Assistência social | Imigrantes | 2021 | Sou desta organização (PEAL) |
| PRO GUARAMIRIM | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro - Urbano | 1997 | Sou desta organização (PRO GUARAMIRIM) |
| PROJETO FOME DE AMOR | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Nova Esperanca | 2014 | Sou desta organização (PROJETO FOME DE AMOR) |
| PROJETO SOCIAL RESTITUI | Associação privada | Defesa de direitos | Avai | 2018 | Sou desta organização (PROJETO SOCIAL RESTITUI) |
| RECANTO DOS AMIGOS | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1994 | Sou desta organização (RECANTO DOS AMIGOS) |
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GUARAMIRIM - SC | Associação privada | Assistência social, Saúde | Centro | 2017 | Sou desta organização (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GUARAMIRIM - SC) |
| ROTARY CLUB DE GUARAMIRIM | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1996 | Sou desta organização (ROTARY CLUB DE GUARAMIRIM) |
| SELETO | Associação privada | Assistência social, Cultura e recreação | Centro | 2017 | Sou desta organização (SELETO) |
| SOCIEDADE CATARINENSE ESPORTIVA DOS ATIR DE BRUDERTHAL | Associação privada | Defesa de direitos | Bruderthal | 1989 | Sou desta organização (SOCIEDADE CATARINENSE ESPORTIVA DOS ATIR DE BRUDERTHAL) |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL GUARAMIRENSE | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 2000 | Sou desta organização (SOCIEDADE EDUCACIONAL GUARAMIRENSE) |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1987 | Sou desta organização (SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE) |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA COMERCIAL | Associação privada | Defesa de direitos | Bairro | 1983 | Sou desta organização (SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA COMERCIAL) |
| UNCAO DE DEUS JESUS ESTA VOLTANDO | Associação privada | Religião | Corticeira | 2024 | Sou desta organização (UNCAO DE DEUS JESUS ESTA VOLTANDO) |
| VETERANOS | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1987 | Sou desta organização (VETERANOS) |
Fonte: Mapa das OSCs (IPEA), base de divulgação, base de 2026-08. Nenhuma organização assumiu sua página ainda.
Fontes e cuidados de leitura
- Organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
- População e idades: IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA, tabelas 4709 e 9514). IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), Censo 2010.
- Os indicadores de organizações são aproximações por área de atuação e código de atividade; a base não informa o público atendido. Fórmulas e limites: https://ilove.the.br/indicadores/.
- Página: https://ilove.the.br/sc/guaramirim/