---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Formosa do Sul, SC"
descricao: "Formosa do Sul tem 30 organizações da sociedade civil ativas, 111,9 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 2 (6,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: cultura e recreação (12), defesa de direitos (8) e associações patronais e profissionais (1)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sc/formosa-do-sul/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Formosa do Sul, Santa Catarina (IBGE 4205431)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Formosa do Sul, SC

Formosa do Sul tem 30 organizações da sociedade civil ativas, 111,9 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 2 (6,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: cultura e recreação (12), defesa de direitos (8) e associações patronais e profissionais (1).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 0, 0,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 12, 185,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. O município não tem organização de educação básica nem de assistência social na base: é um deserto social pelo critério do projeto.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4205431 |
| População (Censo 2022) | 2.682 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 578 |
| Organizações ativas | 30 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 2 |
| Organizações por 10 mil hab. | 111,9 |
| IDHM 2010 | 0,715 |
| Faixa de fronteira | sim |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Cultura e recreação | 12 |
| Outras atividades associativas | 8 |
| Defesa de direitos | 8 |
| Associações patronais e profissionais | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Formosa do Sul?**
30 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Formosa do Sul está acima ou abaixo da média do Brasil?**
111,9 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Santa Catarina (44,7).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Formosa do Sul?**
2, 6,7% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Formosa do Sul?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 0, 0,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 12, 185,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. O município não tem organização de educação básica nem de assistência social na base: é um deserto social pelo critério do projeto.

## Organizações (28 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGRATER - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES AMIGOS DA TERRA DE FORMOSA DO SUL | 14165805000108 | Associação privada | Interior | 2007 | Outras atividades associativas |
| AGROLINC | 09474751000114 | Associação privada | Interior | 2007 | Outras atividades associativas |
| ASCOOPER | 05666989000190 | Associação privada | Centro | 2003 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASFORSUL | 72467418000114 | Associação privada | Centro | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ATLETICA VETERANOS DE FORMOSA DO SUL | 00176116000186 | Associação privada | Interior | 1994 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES UNIDOS VENCEREMOS | 11123682000146 | Associação privada | Interior | 2009 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE ARTESAOS ARTEFOR DE FORMOSA DO SUL | 08895580000134 | Associação privada | Centro | 2007 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE IDOSOS FORMOSENSE | 73917874000181 | Associação privada | Centro | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA ATLETICO FORMOSENSE | 54589513000109 | Associação privada | Meneghetti | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BARAO DO TRIUNFO | 78505641000195 | Associação privada | Interior | 1989 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BENEFICENTE SUCUPIRA | 78505823000166 | Associação privada | Interior | 1989 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA FORMOSA | 83830513000157 | Associação privada | Centro | 1981 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA INDEPENDENTE | 78494507000136 | Associação privada | Interior | 1987 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA NOVA ARATIBA | 01883589000186 | Associação privada | Interior | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA PALMEIRAS DE LINHA SERRA ALTA | 83830364000126 | Associação privada | Interior | 1981 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA SAO CRISTOVAO DE TOPE DA SERRA | 02601931000170 | Associação privada | Interior | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA SEGALIN | 11032146000135 | Associação privada | Interior | 2009 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA SER GUARANI | 63458893000133 | Associação privada | Interior | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO FORMOLAMA OFF-ROAD | 45161413000196 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO FORMOSA DO SUL GAIOLA JEEP CLUBE | 34395827000163 | Associação privada | Centro | 2019 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO MORADORES BAIRRO MENEGUETTI | 06190845000173 | Associação privada | Alberto Meneguetti | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA FORMOSA FM | 10566165000189 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO RONCO VELHO | 67132481000160 | Associação privada | Centro | 2026 | Cultura e recreação |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TRANCADO DE GUAPO | 00176117000120 | Associação privada | Interior | 1994 | Outras atividades associativas |
| CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DA SALETE | 51214114000175 | Associação privada | Interior | 2023 | Outras atividades associativas |
| CLUBE DE MAES VENCEDORAS | 00324128000100 | Associação privada | Alberto Meneguetti | 1994 | Defesa de direitos |
| GRUPO JORNADA JOVEM AMIGOS EM CRISTO | 58472526000154 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ONZE GAROTOS | 78494911000100 | Associação privada | Interior | 1987 | Cultura e recreação |

Voltar: [Santa Catarina](https://ilove.the.br/sc.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
