---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Corupá, SC"
descricao: "Corupá tem 78 organizações da sociedade civil ativas, 51,1 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 15 (19,2%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: cultura e recreação (22), defesa de direitos (13) e religião (6)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sc/corupa/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Corupá, Santa Catarina (IBGE 4204509)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Corupá, SC

Corupá tem 78 organizações da sociedade civil ativas, 51,1 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 15 (19,2%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: cultura e recreação (22), defesa de direitos (13) e religião (6).

Educação básica: 1 organizações, 2,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 3, 2,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 22, 57,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4204509 |
| População (Censo 2022) | 15.267 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 3.465 |
| Organizações ativas | 78 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 15 |
| Organizações por 10 mil hab. | 51,1 |
| IDHM 2010 | 0,780 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Cultura e recreação | 22 |
| Outras atividades associativas | 18 |
| Defesa de direitos | 13 |
| Religião | 6 |
| Saúde | 3 |
| Assistência social | 3 |
| Associações patronais e profissionais | 2 |
| Educação e pesquisa | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Corupá?**
78 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Corupá está acima ou abaixo da média do Brasil?**
51,1 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Santa Catarina (44,7).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Corupá?**
15, 19,2% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Corupá?**
Educação básica: 1 organizações, 2,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 3, 2,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 22, 57,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (63 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACIAC - | 83785295000186 | Associação privada | Centro | 1986 | Defesa de direitos |
| AFPAB DO CEI PEQUENO POLEGAR | 11123963000107 | Associação privada | Joao Tozini | 2009 | Outras atividades associativas |
| AFPAB DONA NINA | 10846489000170 | Associação privada | Ano Bom | 2009 | Outras atividades associativas |
| AFPAB FRANZ DORN | 10846513000171 | Associação privada | Ano Bom | 2009 | Outras atividades associativas |
| AFPABEMJABE | 09201288000137 | Associação privada | Centro | 2007 | Cultura e recreação |
| AFPAC | 04952858000107 | Associação privada | Centro | 2001 | Defesa de direitos |
| APROESC | 79370847000118 | Associação privada | Bomplant | 1989 | Defesa de direitos |
| ARSEMCO | 79363248000177 | Associação privada | Centro | 1989 | Cultura e recreação |
| ASCEB | 09384463000179 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CIVIL GERACAO DISTRIBUIDA AL ENERGIA | 63459703000100 | Associação privada | Joao Tozini | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CORUPAENSE DE ARTESOES | 03661531000113 | Associação privada | Centro | 1999 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CORUPAENSE DE FUTEBOL AMERICANO | 11099100000133 | Associação privada | Seminario | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA E BENEFICENTE DOM PEDRO II - DOM PEDRO | 83108720000100 | Associação privada | Centro | 1975 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA RUA HENRIQUE FUCK - AMRHF | 27737002000114 | Associação privada | Seminario | 2017 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA XV DE NOVEMBRO | 82901786000182 | Associação privada | Xv de Novembro | 1974 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DO BOMPLANDT | 47568211000199 | Associação privada | Bomplandt | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DE CORUPA | 00848506000155 | Associação privada | Joao Tozini | 1995 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS FERROVIARIOS DE CORUPA | 79377859000174 | Associação privada | Centro | 1990 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE ITAPOCU | 02882319000113 | Associação privada | Itapocu | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO GOL DE PLACA FUTEBOL CLUBE | 33474828000130 | Associação privada | Seminario | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO GRUTA NOSSA SENHORA APARECIDA | 51253431000109 | Associação privada | Rio Correa | 2019 | Religião |
| ASSOCIACAO RANCHO PAPIDOUX | 64511770000181 | Associação privada | Centro | 2025 | Cultura e recreação |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA LUZ DAS AGUAS 3563 | 07582688000104 | Associação privada | Centro | 2005 | Defesa de direitos, Religião |
| BANANALAMA | 07762618000138 | Associação privada | Bomplandt | 2005 | Cultura e recreação |
| CLUBE DE TRILHEIROS CHAVE 13 | 10456761000106 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| COMUNIDADE DE VIDA LAR DA GALILEIA | 07646320000243 | Associação privada | Rio Paulo | 2013 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA REDENTOR | 01101270000151 | Associação privada | Pedra de Amolar | 1996 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SANTA TRINDADE | 82737354000188 | Associação privada | Centro | 1973 | Religião |
| COR IESU | 18774613000141 | Associação privada | Seminario | 2013 | Outras atividades associativas |
| CORAL ECUMENICO | 12063195000106 | Associação privada | Centro | 2010 | Cultura e recreação |
| CORPO DE BOMBEIROS DE CORUPA | 79362208000100 | Associação privada | Centro | 1987 | Defesa de direitos, Saúde |
| CORUPA CACA E TIRO | 46927443000123 | Associação privada | Centro | 2021 | Cultura e recreação |
| CORUPA JEEP CLUB | 79377891000150 | Associação privada | Bomplandt | 1991 | Cultura e recreação |
| EDITORA COR IESU | 18774613000303 | Associação privada | Seminario | 2024 | Outras atividades associativas |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PASQUALINI | 83785303000194 | Associação privada | Centro | 1986 | Outras atividades associativas |
| FUNDACAO BENEFICENTE DE CORUPA | 03078154000194 | Fundação privada | Joao Tozini | 1999 | Saúde |
| GRUPO DE DANCA LACOS DE TRADICAO | 00792662000141 | Associação privada | Centro | 1995 | Defesa de direitos |
| HOSPITAL SAO JOSE - UNIDADE CORUPA | 12846027000260 | Associação privada | Joao Tozini | 2021 | Saúde |
| INSTITUICAO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL DE CORUPA | 04856206000179 | Associação privada | Centro | 2001 | Assistência social |
| INSTITUTO CATARINA BRASILIS | 33037364000103 | Fundação privada | Vila Izabel | 2018 | Cultura e recreação |
| INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL CALOS RUTZEN | 20156483000125 | Associação privada | Vila Rutzen | 2014 | Educação e pesquisa |
| LIONS CLUBE DE CORUPA | 79378048000198 | Associação privada | Centro | 1991 | Assistência social |
| LUX | 04730936000129 | Associação privada | Seminario | 2001 | Cultura e recreação |
| MUSAS DE CORUPA | 09487127000151 | Associação privada | Isabel Alto | 2008 | Outras atividades associativas |
| MUSEU IRMAO LUIZ GODOFREDO GARTNER | 04730936000200 | Associação privada | Seiminario | 2001 | Cultura e recreação |
| NEU FLUSS | 03714518000185 | Associação privada | Centro | 2000 | Defesa de direitos |
| PAROQUIA EVANGELICA LUTERANA DE CORUPA | 84533488000102 | Associação privada | Centro | 1971 | Religião |
| POUSADA DO SEMINARIO | 18774613000494 | Associação privada | Seminario | 2025 | Outras atividades associativas |
| PROPLANT | 08270125000143 | Associação privada | Centro | 2006 | Defesa de direitos |
| RADIO CORUPA | 09378435000149 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| ROTARY CLUB DE CORUPA | 79377933000152 | Associação privada | Centro | 1991 | Assistência social, Defesa de direitos |
| SOCIEDADE BOLAO PEDRA DE AMOLAR ALTO | 79362323000185 | Associação privada | Faxinal | 1988 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE CANTO E ESPORTE GUARANY | 83784314000150 | Associação privada | Zona Rural | 1981 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE COMUNITARIA RIO PAULO | 03164348000102 | Associação privada | Zona Rural | 1999 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DE ATIRADORES ISABEL III | 83784108000140 | Associação privada | Km 14 | 1980 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ANTARES | 83441964000100 | Associação privada | Na | 1977 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA FLORESTA | 79362240000196 | Associação privada | Ano Bom | 1988 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA RIO NOVO | 83539734000170 | Associação privada | Rio Novo | 1978 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA ANO BOM | 82737271000199 | Associação privada | Centro | 1972 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL HANSA HUMBOLDT | 84533637000133 | Associação privada | Centro | 1971 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE RECREATIVA AGUIA DOURADA | 79377842000117 | Associação privada | Centro | 1990 | Cultura e recreação |
| UNIAO DA TERCEIRA IDADE | 46419814000166 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| VELAS SEMINARIO | 18774613000222 | Associação privada | Seminario | 2013 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |

Voltar: [Santa Catarina](https://ilove.the.br/sc.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
