Organizações da sociedade civil em Camboriú
Em Camboriú, a área com mais organizações é cultura e recreação (46), e elas estão espalhadas por 29 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1976.
Diagnóstico territorial de Camboriú (SC) · Sul · Rede de Cidades.
- 238organizações ativas
- 23,1organizações por 10 mil habitantes
- 169listadas abaixo
- 8áreas de atuação
- 1976fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
Resumo em uma frase e perguntas frequentes
Camboriú tem 238 organizações da sociedade civil ativas, 23,1 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 69 (29,0%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: cultura e recreação (46), defesa de direitos (35) e religião (22).
Educação básica: 4 organizações, 1,6 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 16, 1,6 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 46, 16,2 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.
- Quantas organizações da sociedade civil há em Camboriú?
- 238 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.
- A taxa de organizações em Camboriú está acima ou abaixo da média do Brasil?
- 23,1 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Santa Catarina (44,7).
- Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Camboriú?
- 69, 29,0% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.
- Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Camboriú?
- Educação básica: 4 organizações, 1,6 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 16, 1,6 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 46, 16,2 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.
6 editais abertos em Santa Catarina e nacionais
69 organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 1,6organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (4 no total)
- 1,6organizações de assistência social por 10 mil habitantes (16 no total)
- 16,2organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (46 no total)
- 24,8%da população tem de 0 a 17 anos (25.561 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,726Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa alto
- 0,600IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Captação de recursos com bases federais abertas
- 3organizações com instrumento no município
- 11instrumentos no total, desde 1996
- R$ 866 milvalor contratado ou pactuado, sem empréstimos
| Ano | Instrumentos | Valor |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 100 mil |
| 2024 | 1 | R$ 250 mil |
| 2023 | 1 | R$ 407 mil |
| 2007 | 1 | R$ 71 mil |
| 2003 | 1 | R$ 6 mil |
| 2000 | 1 | R$ 3 mil |
A tabela mostra os 6 anos mais recentes; o total acima inclui anos anteriores e instrumentos sem ano.
Só bases federais abertas (financiamentos do BNDES e repasses do Portal da Transparência) e só o que já foi carregado: a maior parte dos repasses estaduais e municipais não aparece aqui. É um retrato do que foi contratado, não de quanto cada organização recebeu no ano; no BNDES o município é o do projeto, no Portal da Transparência é o da sede. Fontes nesta página: Portal da Transparência (convênios).
Onde atuam
6 principais de 8 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Camboriú
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| ABREF | Associação privada | Cultura e recreação | Rio do Meio | 2015 | Sou desta organização (ABREF) |
| ABUT ASSOCIACAO BENEFICIENTE UNIDOS POR TODOS | Associação privada | Assistência social, Cultura e recreação | Monte Alegre | 2009 | Sou desta organização (ABUT ASSOCIACAO BENEFICIENTE UNIDOS POR TODOS) |
| ACAM | Associação privada | Cultura e recreação | Santa Regina | 2021 | Sou desta organização (ACAM) |
| ACAO SOCIAL E CULTURAL DE MONTE ALEGRE | Associação privada | Outras atividades associativas | Monte Alegre (Monte Alegre) | 2008 | Sou desta organização (ACAO SOCIAL E CULTURAL DE MONTE ALEGRE) |
| ACCOTB | Associação privada | Defesa de direitos | Cedro | 2008 | Sou desta organização (ACCOTB) |
| ACEF | Associação privada | Cultura e recreação | Areias | 2007 | Sou desta organização (ACEF) |
| ACEJAC | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2013 | Sou desta organização (ACEJAC) |
| ADAC | Associação privada | Cultura e recreação | Sao Francisco de Assis | 2010 | Sou desta organização (ADAC) |
| ADELC | Associação privada | Outras atividades associativas | Rio Pequeno | 2024 | Sou desta organização (ADELC) |
| ADVE | Associação privada | Assistência social | Centro | 2025 | Sou desta organização (ADVE) |
| AFETE | Associação privada | Cultura e recreação | Tabuleiro | 2009 | Sou desta organização (AFETE) |
| ALAMABP | Associação privada | Assistência social | Rio Pequeno | 2009 | Sou desta organização (ALAMABP) |
| ALBSC - SECCIONAL CAMBORIU | Associação privada | Cultura e recreação | Santa Regina | 2025 | Sou desta organização (ALBSC - SECCIONAL CAMBORIU) |
| AMA CAMBORIU | Associação privada | Assistência social, Outras atividades associativas, Saúde | Areias | 2018 | Sou desta organização (AMA CAMBORIU) |
| AMC | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2022 | Sou desta organização (AMC) |
| AME- ASSOCIACAO MINISTERIO ETERNIDADE | Associação privada | Outras atividades associativas | Areias | 2023 | Sou desta organização (AME- ASSOCIACAO MINISTERIO ETERNIDADE) |
| AMPE CAMBORIU | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2026 | Sou desta organização (AMPE CAMBORIU) |
| ANTEPEDEC | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Tabuleiro (Monte Alegre) | 2017 | Sou desta organização (ANTEPEDEC) |
| APAE DE CAMBORIU | Associação privada | Assistência social, Outras atividades associativas, Saúde | Centro | 1992 | Sou desta organização (APAE DE CAMBORIU) |
| APDF - RODA DO BEM | Associação privada | Assistência social | Cd Vila Verde | 2021 | Sou desta organização (APDF - RODA DO BEM) |
| APP | Associação privada | Educação e pesquisa | Areias | 1988 | Sou desta organização (APP) |
| ASACAC | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1994 | Sou desta organização (ASACAC) |
| ASAPIANE | Associação privada | Outras atividades associativas | Areias | 2025 | Sou desta organização (ASAPIANE) |
| ASCAM | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Cedro | 2020 | Sou desta organização (ASCAM) |
| ASILO JABOC | Fundação privada | Assistência social | Tabulairo | 2003 | Sou desta organização (ASILO JABOC) |
| ASSOCIACAO A FORJA | Associação privada | Outras atividades associativas | Tabuleiro | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO A FORJA) |
| ASSOCIACAO ACOLHIMENTO | Associação privada | Outras atividades associativas | Rio Pequeno | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ACOLHIMENTO) |
| ASSOCIACAO AGUIA DOURADA | Associação privada | Defesa de direitos | Cedro | 2008 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AGUIA DOURADA) |
| ASSOCIACAO ALEM DO TATAME | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ALEM DO TATAME) |
| ASSOCIACAO AMADOS DO PAI | Associação privada | Outras atividades associativas | Santa Regina | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AMADOS DO PAI) |
| ASSOCIACAO AMIGOS DA SEMENTE (AAS) (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Rio Pequeno | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AMIGOS DA SEMENTE (AAS)) |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMBORIU BASQUETE | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMBORIU BASQUETE) |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMBORIU FUTSAL | Associação privada | Cultura e recreação | Tabuleiro | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMBORIU FUTSAL) |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMBORIU HANDEBOL | Associação privada | Cultura e recreação | Tabuleiro (Monte Alegre) | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMBORIU HANDEBOL) |
| ASSOCIACAO ATLETICA BREJEIROS | Associação privada | Cultura e recreação | Joao da Costa | 1994 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ATLETICA BREJEIROS) |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA (ABAC) | Associação privada | Cultura e recreação | Lidia Duarte | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA (ABAC)) |
| ASSOCIACAO BRIGADA AMBIENTAL DE SANTA CATARINA - BASC | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Francisco de Assis | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BRIGADA AMBIENTAL DE SANTA CATARINA - BASC) |
| ASSOCIACAO CAMBORIUENSE DE JIU JITSU - A.C.J.J | Associação privada | Cultura e recreação | Areias | 2019 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CAMBORIUENSE DE JIU JITSU - A.C.J.J) |
| ASSOCIACAO CAMPESTRE 1001 SOCIAL E RECREATIVA | Associação privada | Cultura e recreação | Zona Rural | 1999 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CAMPESTRE 1001 SOCIAL E RECREATIVA) |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | Organização social | Assistência social | Braco | 2015 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE FLOR DO OUTONO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE FLOR DO OUTONO) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LIMEIRA | Associação privada | Defesa de direitos | Comunidade Limeira | 1991 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LIMEIRA) |
| ASSOCIACAO CULTURAL ACADEMIA DE DANCA - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS BARRA MANSA | Associação privada | Cultura e recreação | Monte Alegre (Monte Alegre) | 2014 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL ACADEMIA DE DANCA - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS BARRA MANSA) |
| ASSOCIACAO CULTURAL, COMUNITARIA E RADIODIFUSAO LIBERDADE | Associação privada | Cultura e recreação | Varzea do Ranchinho | 1998 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL, COMUNITARIA E RADIODIFUSAO LIBERDADE) |
| ASSOCIACAO DAS EMPRESAS FABRICANTES E LACRADORAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Associação privada | Outras atividades associativas | Taboleiro | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DAS EMPRESAS FABRICANTES E LACRADORAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA) |
| ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA UNITA | Associação privada | Outras atividades associativas | Areias | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VILLA UNITA) |
| ASSOCIACAO DE BOCHA E BOLAO DE CAMBORIU-ABBC | Associação privada | Cultura e recreação | Monte Alegre | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE BOCHA E BOLAO DE CAMBORIU-ABBC) |
| ASSOCIACAO DE CAMINHONEIROS CRISTAOS ROTA 101 | Associação privada | Assistência social | Centro | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE CAMINHONEIROS CRISTAOS ROTA 101) |
| ASSOCIACAO DE COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEL CAMBORIU/BALNEARIO CAMBORIU | Associação privada | Outras atividades associativas | Monte Alegre | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEL CAMBORIU/BALNEARIO CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO DE COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEL CAMBORIU/BALNEARIO CAMBORIU (filial) | Associação privada | Outras atividades associativas | Rio Pequeno | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEL CAMBORIU/BALNEARIO CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CURIO DE CAMBORIU | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CURIO DE CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EDIFICIO RESIDENCIAL FENIX | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EDIFICIO RESIDENCIAL FENIX) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA ENCANTADA - AME | Associação privada | Outras atividades associativas | Braco | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DA ENCANTADA - AME) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA | Associação privada | Outras atividades associativas | Santa Regina | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES PROGRESSO | Associação privada | Defesa de direitos | Tabuleiro | 2002 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES PROGRESSO) |
| ASSOCIACAO DE PERFORMANCE E CULTURA EM ATIVIDADES MULTIESPORTIVAS CASSIO TAVARES CT APCAM | Associação privada | Outras atividades associativas | Monte Alegre | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PERFORMANCE E CULTURA EM ATIVIDADES MULTIESPORTIVAS CASSIO TAVARES CT APCAM) |
| ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL ALAMEDA PROVENCE SAO FRANCISCO | Associação privada | Outras atividades associativas | Sao Francisco de Assis | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL ALAMEDA PROVENCE SAO FRANCISCO) |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL DE CAMBORIU - PATAPET | Associação privada | Outras atividades associativas | Lidia Duarte | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL DE CAMBORIU - PATAPET) |
| ASSOCIACAO DE PROTETORES VOLUNTARIOS DE CAMBORIU | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2019 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PROTETORES VOLUNTARIOS DE CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO DE SKATE DE CAMBORIU - ASK8C | Associação privada | Cultura e recreação | Tabuleiro (Monte Alegre) | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE SKATE DE CAMBORIU - ASK8C) |
| ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DE CAMBORIU | Associação privada | Cultura e recreação | Lidia Duarte | 2005 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DE CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DO ESPORTE | Associação privada | Cultura e recreação | Santa Regina | 2010 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DO ESPORTE) |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA UNIAO VILA VERDE | Associação privada | Cultura e recreação | Monte Alegre | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA UNIAO VILA VERDE) |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA INCASA | Associação privada | Outras atividades associativas | Varzea do Ranchinho (Monte Alegre) | 2016 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA INCASA) |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA LIMEIRA | Associação privada | Defesa de direitos | Limeira | 2003 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA LIMEIRA) |
| ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS DO CONDOMINIO EMPRESARIAL CAMBORIU | Associação privada | Outras atividades associativas | Monte Alegre | 2010 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS DO CONDOMINIO EMPRESARIAL CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLINAS DE CAMBORIU | Associação privada | Outras atividades associativas | Varzea do Ranchinho | 2020 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLINAS DE CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES MORRO DO GERMANO | Associação privada | Outras atividades associativas | Macacos | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES MORRO DO GERMANO) |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO ALFA CAMBORIU | Associação privada | Outras atividades associativas | Areias | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO ALFA CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO FILOSOFICA, BENEFICENTE E CULTURAL FLOR DE LIS AO VALE DE CAMBORIU | Associação privada | Outras atividades associativas | Rio Pequeno | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO FILOSOFICA, BENEFICENTE E CULTURAL FLOR DE LIS AO VALE DE CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO HELENA DE ALMEIDA - AHA | Associação privada | Centro | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO HELENA DE ALMEIDA - AHA) | |
| ASSOCIACAO KADIZ ESPORTE LAZER | Associação privada | Cultura e recreação | Taboleiro | 2010 | Sou desta organização (ASSOCIACAO KADIZ ESPORTE LAZER) |
| ASSOCIACAO LIGA CATARINENSE DE ARTES MARCIAIS | Associação privada | Cultura e recreação | Monte Alegre | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO LIGA CATARINENSE DE ARTES MARCIAIS) |
| ASSOCIACAO LUTANDO PELO FUTURO - ALPF | Associação privada | Monte Alegre | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO LUTANDO PELO FUTURO - ALPF) | |
| ASSOCIACAO MINISTERIO EVANGELHO VISAO DE CRISTO | Associação privada | Outras atividades associativas | Tabuleiro (Monte Alegre) | 2015 | Sou desta organização (ASSOCIACAO MINISTERIO EVANGELHO VISAO DE CRISTO) |
| ASSOCIACAO MOTO CLUBE PROFETAS DO ASFALTO | Associação privada | Cultura e recreação | Monte Alegre (Monte Alegre) | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO MOTO CLUBE PROFETAS DO ASFALTO) |
| ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DE SANTA CATARINA SC CLUBE | Associação privada | Outras atividades associativas | Tabuleiro (Monte Alegre) | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DE SANTA CATARINA SC CLUBE) |
| ASSOCIACAO ORNITOFILICA COSTA ESMERALDA - AOCE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2005 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ORNITOFILICA COSTA ESMERALDA - AOCE) |
| ASSOCIACAO PANOSSI TEAM - APT | Associação privada | Cultura e recreação | Santa Regina | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PANOSSI TEAM - APT) |
| ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE CAMBORIU | Associação privada | Outras atividades associativas | Santa Regina | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE CAMBORIU) |
| ASSOCIACAO PINTANDO ALEGRIA | Associação privada | Cultura e recreação, Outras atividades associativas | Sao Francisco de Assis | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PINTANDO ALEGRIA) |
| ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO CONDOMINIO FECHADO EDIFICIO FLORENCE GARDEN RESIDENCE | Associação privada | Outras atividades associativas | Tabuleiro | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO CONDOMINIO FECHADO EDIFICIO FLORENCE GARDEN RESIDENCE) |
| ASSOCIACAO PROJETO ALIMENTAR | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PROJETO ALIMENTAR) |
| ASSOCIACAO PROTECAO AMOR INTEGRAL | Associação privada | Lidia Duarte | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PROTECAO AMOR INTEGRAL) | |
| ASSOCIACAO RAZOES PARA RECOMECAR | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RAZOES PARA RECOMECAR) |
| ASSOCIACAO RECREATIVA ESPORTIVA ALVORADA | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2007 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RECREATIVA ESPORTIVA ALVORADA) |
| ASSOCIACAO RESGATANDO VIDAS | Associação privada | Rio Pequeno | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RESGATANDO VIDAS) | |
| ASSOCIACAO RESTITUINDO ALMAS PARA O GRANDE LEAO DA TRIBO DE JUDA | Associação privada | Outras atividades associativas | Santa Regina | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RESTITUINDO ALMAS PARA O GRANDE LEAO DA TRIBO DE JUDA) |
| ASSOCIACAO REVOLUCAO ESPORTIVA CULTURA, ESPORTES E LAZER | Associação privada | Educação e pesquisa | Monte Alegre | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO REVOLUCAO ESPORTIVA CULTURA, ESPORTES E LAZER) |
| ASSOCIACAO SOCIAL E CULTURAL CRISTO REI | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 1982 | Sou desta organização (ASSOCIACAO SOCIAL E CULTURAL CRISTO REI) |
| ASSOCIACAO SOCIAL E CULTURAL SANTA DULCE | Associação privada | Areias | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO SOCIAL E CULTURAL SANTA DULCE) | |
| ASSOCIACOA BENEFICENTE SAO CAMILO (filial) | Associação privada | Assistência social | Rio Pequeno | 2009 | Sou desta organização (ASSOCIACOA BENEFICENTE SAO CAMILO) |
| ATRACOM | Organização social | Cultura e recreação | Rio Pequeno | 2019 | Sou desta organização (ATRACOM) |
| AVICAM | Associação privada | Cultura e recreação | Sao Francisco de Assis | 2025 | Sou desta organização (AVICAM) |
| BEM VIVER | Associação privada | Defesa de direitos | Monte Alegre | 2003 | Sou desta organização (BEM VIVER) |
| BETHEL | Associação privada | Defesa de direitos | Tabuleiro | 2008 | Sou desta organização (BETHEL) |
| CAAPUA | Associação privada | Outras atividades associativas | Estrada Geral | 2010 | Sou desta organização (CAAPUA) |
| CAIC JOVEM AILOR LOTERIO | Associação privada | Defesa de direitos | Monte Alegre | 1996 | Sou desta organização (CAIC JOVEM AILOR LOTERIO) |
| CAMBORIU CACA E TIRO - C.C.T. | Associação privada | Cultura e recreação | Macacos | 2018 | Sou desta organização (CAMBORIU CACA E TIRO - C.C.T.) |
| CAMBORIU FUTEBOL CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2003 | Sou desta organização (CAMBORIU FUTEBOL CLUBE) |
| CAPITULO LUIZ ZAGUINI N 151 | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2003 | Sou desta organização (CAPITULO LUIZ ZAGUINI N 151) |
| CASA DE APOIO LAR BETESDA | Associação privada | Outras atividades associativas | Tabuleiro (Monte Alegre) | 2015 | Sou desta organização (CASA DE APOIO LAR BETESDA) |
| CASA DE TRIAGEM DA ABORDAGEM SOCIAL (filial) | Associação privada | Assistência social | Centro | 2018 | Sou desta organização (CASA DE TRIAGEM DA ABORDAGEM SOCIAL) |
| CASA DO PAI ONLINE | Associação privada | Outras atividades associativas | Rio Pequeno | 2022 | Sou desta organização (CASA DO PAI ONLINE) |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL EURIPEDES PAULO DA SILVA | Associação privada | Outras atividades associativas | Monte Alegre | 2009 | Sou desta organização (CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL EURIPEDES PAULO DA SILVA) |
| CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL ABELARDO TORQUATO ROSA | Associação privada | Outras atividades associativas | Varzea do Ranchinho | 2009 | Sou desta organização (CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL ABELARDO TORQUATO ROSA) |
| CENTRO DE EXCELENCIA UNI G.R. | Associação privada | Cultura e recreação | Tabuleiro | 2017 | Sou desta organização (CENTRO DE EXCELENCIA UNI G.R.) |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO FARRAPO -CTGCF | Associação privada | Cultura e recreação | Tabuleiro. | 2022 | Sou desta organização (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO FARRAPO -CTGCF) |
| CERTA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS | Associação privada | Defesa de direitos, Saúde | Macacos | 1994 | Sou desta organização (CERTA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS) |
| CLUBE DO FUSCA E ANTIGOS DE BALNEARIO CAMBORIU E CAMBORIU | Associação privada | Outras atividades associativas | Tabuleiro (Monte Alegre) | 2014 | Sou desta organização (CLUBE DO FUSCA E ANTIGOS DE BALNEARIO CAMBORIU E CAMBORIU) |
| CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMBORIU | Associação privada | Outras atividades associativas | Areias | 2010 | Sou desta organização (CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMBORIU) |
| CTG BARRANCA DAS AGUAS | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Vila Conceicao | 2000 | Sou desta organização (CTG BARRANCA DAS AGUAS) |
| CTG PONCHO MOLHADO | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2026 | Sou desta organização (CTG PONCHO MOLHADO) |
| EDIFICIO RESIDENCIAL CAMBORIU TOWER | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2025 | Sou desta organização (EDIFICIO RESIDENCIAL CAMBORIU TOWER) |
| ESCOTEIRO MONTE ALEGRE | Associação privada | Outras atividades associativas | Monte Alegre | 2011 | Sou desta organização (ESCOTEIRO MONTE ALEGRE) |
| FAAR | Associação privada | Religião | Rio Pequeno | 2016 | Sou desta organização (FAAR) |
| FEDER CATAR DE TIRO PRATICO | Associação privada | Defesa de direitos | Tabuleiro (Monte Alegre) | 1990 | Sou desta organização (FEDER CATAR DE TIRO PRATICO) |
| FUNDACAO LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE ANTONIO DIAS | Fundação privada | Assistência social, Saúde | Centro | 1994 | Sou desta organização (FUNDACAO LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE ANTONIO DIAS) |
| GALOS CINZAS | Associação privada | Cultura e recreação | Cedro | 2017 | Sou desta organização (GALOS CINZAS) |
| GD HERANCA FARRAPA | Associação privada | Cultura e recreação | Rio Pequeno | 2022 | Sou desta organização (GD HERANCA FARRAPA) |
| GMUH | Organização religiosa | Religião, Saúde | Centro | 1984 | Sou desta organização (GMUH) |
| GRUPO ARTISTICO ESTANCIA QUERENCIA GAUCHA | Associação privada | Defesa de direitos | Rio do Meio | 2004 | Sou desta organização (GRUPO ARTISTICO ESTANCIA QUERENCIA GAUCHA) |
| GRUPO DE DANCA CRIADOS NA TRADICAO | Associação privada | Cultura e recreação | Rio Pequeno | 2018 | Sou desta organização (GRUPO DE DANCA CRIADOS NA TRADICAO) |
| GRUPO DE IDOSOS LUMEN NOVO DE CAMBORIU | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 1998 | Sou desta organização (GRUPO DE IDOSOS LUMEN NOVO DE CAMBORIU) |
| GRUPO ESPIRITA ABORISA DAS AGUAS | Associação privada | Religião | Varzea do Ranchinho | 2004 | Sou desta organização (GRUPO ESPIRITA ABORISA DAS AGUAS) |
| Grupo Socioassistencial,educacional e Cultural Latarte | Associação privada | Assistência social, Cultura e recreação, Defesa de direitos | Monte Alegre | 2003 | Sou desta organização (Grupo Socioassistencial,educacional e Cultural Latarte) |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DOS PRIMOGENITOS | Associação privada | Religião | Tabuleiro | 2006 | Sou desta organização (IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DOS PRIMOGENITOS) |
