Organizações da sociedade civil em Caçador
Em Caçador, a área com mais organizações é defesa de direitos (89), e elas estão espalhadas por 53 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1967.
Diagnóstico territorial de Caçador (SC) · Sul · Rede de Cidades.
- 286organizações ativas
- 38,8organizações por 10 mil habitantes
- 231listadas abaixo
- 8áreas de atuação
- 1967fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
Resumo em uma frase e perguntas frequentes
Caçador tem 286 organizações da sociedade civil ativas, 38,8 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 55 (19,2%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (89), cultura e recreação (65) e religião (23).
Educação básica: 8 organizações, 4,3 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 6, 0,8 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 65, 31,7 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.
- Quantas organizações da sociedade civil há em Caçador?
- 286 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.
- A taxa de organizações em Caçador está acima ou abaixo da média do Brasil?
- 38,8 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Santa Catarina (44,7).
- Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Caçador?
- 55, 19,2% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.
- Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Caçador?
- Educação básica: 8 organizações, 4,3 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 6, 0,8 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 65, 31,7 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.
6 editais abertos em Santa Catarina e nacionais
55 organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 4,3organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (8 no total)
- 0,8organizações de assistência social por 10 mil habitantes (6 no total)
- 31,7organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (65 no total)
- 25,0%da população tem de 0 a 17 anos (18.415 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,735Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa alto
- 0,620IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Captação de recursos com bases federais abertas
- 7organizações com instrumento no município
- 57instrumentos no total, desde 1996
- R$ 14,2 mivalor contratado ou pactuado, sem empréstimos
| Ano | Instrumentos | Valor |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 1,5 mi |
| 2024 | 1 | R$ 500 mil |
| 2023 | 1 | R$ 899 mil |
| 2022 | 1 | R$ 265 mil |
| 2016 | 6 | R$ 1,3 mi |
| 2015 | 9 | R$ 7,8 mi |
A tabela mostra os 6 anos mais recentes; o total acima inclui anos anteriores e instrumentos sem ano.
Só bases federais abertas (financiamentos do BNDES e repasses do Portal da Transparência) e só o que já foi carregado: a maior parte dos repasses estaduais e municipais não aparece aqui. É um retrato do que foi contratado, não de quanto cada organização recebeu no ano; no BNDES o município é o do projeto, no Portal da Transparência é o da sede. Fontes nesta página: Portal da Transparência (convênios).
Onde atuam
6 principais de 8 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Caçador
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| A.A.A.D.U.C - DIREITO UNIARP CACADOR | Associação privada | Outras atividades associativas | Berger | 2022 | Sou desta organização (A.A.A.D.U.C - DIREITO UNIARP CACADOR) |
| A.A.P.P. DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DOM ORLANDO DOTTI | Associação privada | Defesa de direitos | Bom Jesus | 1994 | Sou desta organização (A.A.P.P. DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DOM ORLANDO DOTTI) |
| AAMHARC | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2007 | Sou desta organização (AAMHARC) |
| ACADEMIA CACADORENSE DE LETRAS E ARTES (ACLA) | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2014 | Sou desta organização (ACADEMIA CACADORENSE DE LETRAS E ARTES (ACLA)) |
| ACAO PELA VIDA - APV | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2003 | Sou desta organização (ACAO PELA VIDA - APV) |
| ACAP | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos | Sao Cristovao | 2004 | Sou desta organização (ACAP) |
| ACCOB | Associação privada | Outras atividades associativas | Paraiso | 2007 | Sou desta organização (ACCOB) |
| ACEIAS | Associação privada | Assistência social, Educação e pesquisa | Gioppo | 2001 | Sou desta organização (ACEIAS) |
| ACIC | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1971 | Sou desta organização (ACIC) |
| ACMO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2006 | Sou desta organização (ACMO) |
| ACOMP. | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1997 | Sou desta organização (ACOMP.) |
| ADEAC | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1983 | Sou desta organização (ADEAC) |
| ADM AFLUENTES DO RIO PRETO | Associação privada | Defesa de direitos | Com. Sao Francisco | 2005 | Sou desta organização (ADM AFLUENTES DO RIO PRETO) |
| ADM CBS | Associação privada | Defesa de direitos | Com. Cerro Branco | 2005 | Sou desta organização (ADM CBS) |
| ADM XV DE NOVEMBRO | Associação privada | Defesa de direitos | Linha Tamandua | 2005 | Sou desta organização (ADM XV DE NOVEMBRO) |
| AEAC | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2015 | Sou desta organização (AEAC) |
| AECS | Associação privada | Outras atividades associativas | Gioppo | 2008 | Sou desta organização (AECS) |
| AEK | Associação privada | Cultura e recreação | Kurtz | 1996 | Sou desta organização (AEK) |
| AEROCLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Bom Sucesso Ii | 1996 | Sou desta organização (AEROCLUBE) |
| AFEMC | Associação privada | Defesa de direitos | Bonsucesso | 1985 | Sou desta organização (AFEMC) |
| AFPAC | Associação privada | Defesa de direitos | D.E.R. | 1992 | Sou desta organização (AFPAC) |
| AGROINDUSTRIA ALIANCA | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Linha Cara | 2009 | Sou desta organização (AGROINDUSTRIA ALIANCA) |
| AIBOC | Associação privada | Religião | Centro | 1990 | Sou desta organização (AIBOC) |
| AMACC | Associação privada | Outras atividades associativas | Bom Sucesso | 2008 | Sou desta organização (AMACC) |
| AMAR | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Santa Catarina | 2000 | Sou desta organização (AMAR) |
| AMCR. | Associação privada | Outras atividades associativas | Berger | 1998 | Sou desta organização (AMCR.) |
| AMIMU | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Centro | 2004 | Sou desta organização (AMIMU) |
| AMPE | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2001 | Sou desta organização (AMPE) |
| APAE | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde | Reunidas | 1973 | Sou desta organização (APAE) |
| APP | Associação privada | Defesa de direitos | Km 7 Castelhano | 1978 | Sou desta organização (APP) |
| APP | Associação privada | Defesa de direitos | Bom Sucesso | 1978 | Sou desta organização (APP) |
| APSIC | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2010 | Sou desta organização (APSIC) |
| AS POKER CLUB | Associação privada | Cultura e recreação | Santa Catarina | 2018 | Sou desta organização (AS POKER CLUB) |
| ASCAM | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 2018 | Sou desta organização (ASCAM) |
| ASIMC | Associação privada | Defesa de direitos | Bom Sucesso | 2015 | Sou desta organização (ASIMC) |
| ASSOC DE MORADORES | Associação privada | Defesa de direitos | Gioppo | 1991 | Sou desta organização (ASSOC DE MORADORES) |
| ASSOC DOS DESPACHANTES DE TRANS DO VALE DO RIO DO PEIXE | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1989 | Sou desta organização (ASSOC DOS DESPACHANTES DE TRANS DO VALE DO RIO DO PEIXE) |
| ASSOC. DE AMIGOS DO AUTISTA PROF. NUNCIA FLORES ALVES | Organização social | Assistência social, Defesa de direitos | Paraiso | 2016 | Sou desta organização (ASSOC. DE AMIGOS DO AUTISTA PROF. NUNCIA FLORES ALVES) |
| ASSOCIACAO 17 DE SETEMBRO | Associação privada | Defesa de direitos | Sem Terra | 2001 | Sou desta organização (ASSOCIACAO 17 DE SETEMBRO) |
| ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA DO PAI | Associação privada | Defesa de direitos | Gioppo | 2014 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA DO PAI) |
| ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | Associação privada | Cultura e recreação | Na | 1973 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL) |
| ASSOCIACAO ATLETICA MARCOS OLSEN | Associação privada | Cultura e recreação | Industrial | 1987 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ATLETICA MARCOS OLSEN) |
| ASSOCIACAO BANDA MUSICAL JUBILO CELESTE | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BANDA MUSICAL JUBILO CELESTE) |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA VIDA DE CACADOR | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1988 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA VIDA DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO BOM PASTOR | Associação privada | Outras atividades associativas | Martello | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BOM PASTOR) |
| ASSOCIACAO BOM SAMARITANO DE CACADOR | Associação privada | Defesa de direitos | Alto Bonito | 1993 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BOM SAMARITANO DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO CACADORENSE DE HANDEBOL- ACHB | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CACADORENSE DE HANDEBOL- ACHB) |
| ASSOCIACAO CACADORENSE DE LPO | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CACADORENSE DE LPO) |
| ASSOCIACAO CACADORENSE DE TIRO AO PRATO | Associação privada | Cultura e recreação | Rural | 1997 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CACADORENSE DE TIRO AO PRATO) |
| ASSOCIACAO CARRO ANTIGO DE CACADOR/SC - ACAC | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CARRO ANTIGO DE CACADOR/SC - ACAC) |
| ASSOCIACAO CIDADAOS DO CONTESTADO | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Paraiso | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CIDADAOS DO CONTESTADO) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DO BAIRRO BERGER | Associação privada | Defesa de direitos | Berger | 1989 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DO BAIRRO BERGER) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL PELA DEMOCRATIZACAO DOS MEIOS DE COMUNICACAO CONTESTADO DE CACADOR/SC - ACDC | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1997 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL PELA DEMOCRATIZACAO DOS MEIOS DE COMUNICACAO CONTESTADO DE CACADOR/SC - ACDC) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO | Associação privada | Defesa de direitos | Rural Sao Francisco | 1997 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO) |
| ASSOCIACAO CONFRARIA DO ROCK DE CACADOR | Associação privada | Cultura e recreação | Interior | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CONFRARIA DO ROCK DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO CORAL MUNICIPAL DE CACADOR | Associação privada | Cultura e recreação | Reunidas | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CORAL MUNICIPAL DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO CORO CENTO LIRE | Associação privada | Defesa de direitos | Bom Jesus | 1998 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CORO CENTO LIRE) |
| ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICIENTE 21 DE ABRIL | Associação privada | Defesa de direitos | Dos Municipios | 1978 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICIENTE 21 DE ABRIL) |
| ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICIENTE XV DE NOVEMBRO | Associação privada | Defesa de direitos | Reunidas | 1992 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICIENTE XV DE NOVEMBRO) |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BM | Associação privada | Cultura e recreação | Dos Municipios | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA BM) |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO BRASILEIRA | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1982 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO BRASILEIRA) |
| ASSOCIACAO DAS ARTESAS DE CACADOR - AAC | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Centro | 2016 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DAS ARTESAS DE CACADOR - AAC) |
| ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE | Associação privada | Defesa de direitos | Gioppo | 1979 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE) |
| ASSOCIACAO DE ASSISTENTES SOCIAIS DE CACADOR | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1994 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE ASSISTENTES SOCIAIS DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE CACADOR | Associação privada | Cultura e recreação | Reunidas | 2010 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO DE BADMINTON DO CONTESTADO - ABC | Associação privada | Cultura e recreação | Paraiso | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE BADMINTON DO CONTESTADO - ABC) |
| ASSOCIACAO DE CACA E TIRO CACADOR | Associação privada | Cultura e recreação | Champangnat | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE CACA E TIRO CACADOR) |
| ASSOCIACAO DE CULTURA, ESPORTE E SABERES AFRO | Associação privada | Outras atividades associativas | Bello | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE CULTURA, ESPORTE E SABERES AFRO) |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO RIO BUGRE | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos | Interior | 1995 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO RIO BUGRE) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES BAIRRO BOM SUCESSO I COHAB II. | Associação privada | Defesa de direitos | Bom Sucesso I | 1998 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES BAIRRO BOM SUCESSO I COHAB II.) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DA LINHA SANTANA | Associação privada | Defesa de direitos | Sede | 2006 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DA LINHA SANTANA) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 2006 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA LINHA LARANJEIRA | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 2006 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DA LINHA LARANJEIRA) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA SANTA CLARA | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Santa Clara | 1998 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA SANTA CLARA) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO BELLO | Associação privada | Outras atividades associativas | Bello | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO BELLO) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CACANJURE | Associação privada | Defesa de direitos | Cacanjure | 1999 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CACANJURE) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO CRISTOVAO | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Cristovao | 1995 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO CRISTOVAO) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO VILA PARAISO | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Paraiso | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO VILA PARAISO) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES MONGE JOAO MARIA CACADOR | Associação privada | Defesa de direitos | Bom Sucesso | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES MONGE JOAO MARIA CACADOR) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES VEREDA DOS TREVOS | Associação privada | Defesa de direitos | Bom Sucesso | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES VEREDA DOS TREVOS) |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS - APAS | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde | Der | 1988 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS - APAS) |
| ASSOCIACAO DE PAIS PRO AUTISTAS | Associação privada | Defesa de direitos | Bello | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS PRO AUTISTAS) |
| ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIRO PINDORAMA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2002 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIRO PINDORAMA) |
| ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE CACADOR (ATMC) | Associação privada | Cultura e recreação | Dos Municipios | 2014 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE CACADOR (ATMC)) |
| ASSOCIACAO DE TIRO PRATICO CACADOR (filial) | Associação privada | Cultura e recreação | Industrial | 2011 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE TIRO PRATICO CACADOR) |
| ASSOCIACAO DE TIRO PRATICO DE CACADOR | Associação privada | Cultura e recreação | Sorgatto | 2010 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE TIRO PRATICO DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO DE VITICULTORES DA LINHA CARA | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE VITICULTORES DA LINHA CARA) |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL MEIA LUA DE COMPASSO | Associação privada | Cultura e recreação | Gioppo | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL MEIA LUA DE COMPASSO) |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA SPARTACUS | Associação privada | Cultura e recreação | Martello | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DESPORTIVA SPARTACUS) |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS BICHOS DE CASA-AABC - OS VIRA-LA-TINHAS | Associação privada | Defesa de direitos | Reunidas | 2002 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS BICHOS DE CASA-AABC - OS VIRA-LA-TINHAS) |
| ASSOCIACAO DOS AQUICULTORES DA REGIAO DO CONTESTADO | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Paraiso | 2009 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS AQUICULTORES DA REGIAO DO CONTESTADO) |
| ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR | Associação privada | Defesa de direitos | Kurtz | 2003 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA VIPOSA - AFUVI | Associação privada | Cultura e recreação | Berger | 1995 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA VIPOSA - AFUVI) |
| ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E PROFFESSORES DO CAMPUS UNIVERSSITARIO DE CACADOR | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1993 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E PROFFESSORES DO CAMPUS UNIVERSSITARIO DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA SALETE | Associação privada | Defesa de direitos | Nossa Senhora Salete | 1999 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA SALETE) |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2002 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES) |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB DA PREF MUN DE CACADOR | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1981 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB DA PREF MUN DE CACADOR) |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA 29 DE SETEMBRO | Associação privada | Cultura e recreação | Berger | 1977 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA 29 DE SETEMBRO) |
| ASSOCIACAO FEMININA BENEFICENTE 21 DE ABRIL | Associação privada | Defesa de direitos | Dos Municipios | 2000 | Sou desta organização (ASSOCIACAO FEMININA BENEFICENTE 21 DE ABRIL) |
| ASSOCIACAO LOJA LIBERTAS | Associação privada | Outras atividades associativas | Reunidas | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO LOJA LIBERTAS) |
| ASSOCIACAO MARIA ROSA (filial) | Associação privada | Assistência social | Gioppo | 2020 | Sou desta organização (ASSOCIACAO MARIA ROSA) |
| ASSOCIACAO NAPOLI CACADORENSE | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIACAO NAPOLI CACADORENSE) |
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS DORES | Associação privada | Religião | Bom Jesus | 1999 | Sou desta organização (ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS DORES) |
| ASSOCIACAO RECREATIVA COMERCIAL | Associação privada | Cultura e recreação | Loteamento Olsen Ii | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RECREATIVA COMERCIAL) |
| ASSOCIACAO SANTOS ANJOS DE SAUDE (filial) | Associação privada | Saúde | Reunidas | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO SANTOS ANJOS DE SAUDE) |
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE SALES (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Santelmo | 1983 | Sou desta organização (ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE SALES) |
| ASSOCIACAO TAEKWONDO ROCHA | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2015 | Sou desta organização (ASSOCIACAO TAEKWONDO ROCHA) |
| ASSOCIACAO TAQUARA VERDE DE UNIAO SOCIAL | Associação privada | Outras atividades associativas | Taquara Verde | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO TAQUARA VERDE DE UNIAO SOCIAL) |
| ASSOCIACAO VOLUNTARIOS DE CRISTO | Associação privada | Religião | Centro | 2006 | Sou desta organização (ASSOCIACAO VOLUNTARIOS DE CRISTO) |
| ASSOCIAZIONE TRIVENETA DI CACADOR | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Centro | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIAZIONE TRIVENETA DI CACADOR) |
| BANCO DA FAMILIA (filial) | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2012 | Sou desta organização (BANCO DA FAMILIA) |
| BANCO DO EMPREENDEDOR (filial) | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2018 | Sou desta organização (BANCO DO EMPREENDEDOR) |
| BETEHL N. 10 ACACIA | Associação privada | Outras atividades associativas | Municipios | 2008 | Sou desta organização (BETEHL N. 10 ACACIA) |
| BOCHAS | Associação privada | Cultura e recreação | Na | 1970 | Sou desta organização (BOCHAS) |
| BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CACADOR | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Outras atividades associativas, Saúde | Centro | 1971 | Sou desta organização (BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CACADOR) |
| BPW - CACADOR-SC | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2007 | Sou desta organização (BPW - CACADOR-SC) |
| CACADOR ATLETICO CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Kurtz | 2003 | Sou desta organização (CACADOR ATLETICO CLUBE) |
| CACADOR JEEP CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Champagnat | 2000 | Sou desta organização (CACADOR JEEP CLUBE) |
| CACADOR JUDO CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1987 | Sou desta organização (CACADOR JUDO CLUBE) |
| CACADOR KART CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1979 | Sou desta organização (CACADOR KART CLUBE) |
| CAMU | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2025 | Sou desta organização (CAMU) |
| CAPITULO CACADOR N 185 DA ORDEM DEMOLAY | Associação privada | Defesa de direitos | Dos Municipios | 2001 | Sou desta organização (CAPITULO CACADOR N 185 DA ORDEM DEMOLAY) |
| CARITAS | Associação privada | Religião | Berger | 1999 | Sou desta organização (CARITAS) |
| CARITAS | Associação privada | Religião | Martello | 1991 | Sou desta organização (CARITAS) |
| CASA DA AMIZADE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1990 | Sou desta organização (CASA DA AMIZADE) |
| CASA DE SAUDE ESPIRITA DR. HERCULANO | Associação privada | Religião | Reunidas | 2007 | Sou desta organização (CASA DE SAUDE ESPIRITA DR. HERCULANO) |
| CASDM | Associação privada | Religião | Interior | 2006 | Sou desta organização (CASDM) |
| CDL | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1978 | Sou desta organização (CDL) |
| CENTRO ACADEMICO DE PSICOLOGIA UNIARP - CAPSU | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2024 | Sou desta organização (CENTRO ACADEMICO DE PSICOLOGIA UNIARP - CAPSU) |
| CENTRO COMUNITARIO TERE DO JUNG | Associação privada | Defesa de direitos | Martello | 1988 | Sou desta organização (CENTRO COMUNITARIO TERE DO JUNG) |
| CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR LEOCADIO JOSE CORREIA | Associação privada | Religião | Dos Municipios | 1992 | Sou desta organização (CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR LEOCADIO JOSE CORREIA) |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTRELA DOS PAMPAS | Associação privada | Cultura e recreação | Paraiso | 1993 | Sou desta organização (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTRELA DOS PAMPAS) |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PORTEIRA DO CONTESTADO | Associação privada | Cultura e recreação | Berger | 1992 | Sou desta organização (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PORTEIRA DO CONTESTADO) |
| CENTRO ESPIRITA JESUS DE NAZARE | Associação privada | Religião | Centro | 1970 | Sou desta organização (CENTRO ESPIRITA JESUS DE NAZARE) |
| CIA DE ARTES VENTO NEGRO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2003 | Sou desta organização (CIA DE ARTES VENTO NEGRO) |
| CIEE-SC (filial) | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 2011 | Sou desta organização (CIEE-SC) |
| CLUBE ATLETICO AURORA | Associação privada | Cultura e recreação | Sede | 1986 | Sou desta organização (CLUBE ATLETICO AURORA) |
| CLUBE CACADORENSE DE CACA E TIRO | Associação privada | Cultura e recreação | Champagnat | 1976 | Sou desta organização (CLUBE CACADORENSE DE CACA E TIRO) |
| CLUBE DE RADIOAMADORES DE CACADOR -CRC | Associação privada | Outras atividades associativas | Municipios | 2023 | Sou desta organização (CLUBE DE RADIOAMADORES DE CACADOR -CRC) |
| CLUBE DE TIRO PRECISAO | Associação privada | Cultura e recreação | Champagnat | 2016 | Sou desta organização (CLUBE DE TIRO PRECISAO) |
| CLUBE DOS ALIADOS | Associação privada | Defesa de direitos | Interior | 1985 | Sou desta organização (CLUBE DOS ALIADOS) |
