---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Bela Vista do Toldo, SC"
descricao: "Bela Vista do Toldo tem 30 organizações da sociedade civil ativas, 51,1 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 2 (6,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (18), educação e pesquisa (3) e cultura e recreação (2)."
url_canonica: https://ilove.the.br/sc/bela-vista-do-toldo/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Bela Vista do Toldo, Santa Catarina (IBGE 4202131)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Bela Vista do Toldo, SC

Bela Vista do Toldo tem 30 organizações da sociedade civil ativas, 51,1 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Santa Catarina: 44,7). 2 (6,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (18), educação e pesquisa (3) e cultura e recreação (2).

Educação básica: 3 organizações, 20,8 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 1, 1,7 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 2, 12,4 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4202131 |
| População (Censo 2022) | 5.872 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 1.440 |
| Organizações ativas | 30 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 2 |
| Organizações por 10 mil hab. | 51,1 |
| IDHM 2010 | 0,675 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 18 |
| Outras atividades associativas | 4 |
| Educação e pesquisa | 3 |
| Cultura e recreação | 2 |
| Assistência social | 1 |
| Saúde | 1 |
| Associações patronais e profissionais | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Bela Vista do Toldo?**
30 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Bela Vista do Toldo está acima ou abaixo da média do Brasil?**
51,1 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Santa Catarina (44,7).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Bela Vista do Toldo?**
2, 6,7% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Bela Vista do Toldo?**
Educação básica: 3 organizações, 20,8 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 1, 1,7 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 2, 12,4 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (28 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM DOS RIOS LAJEADO&RIBEIRAO RASO | 06112493000138 | Associação privada | Lagoa Sul/Rib_Raso | 2004 | Defesa de direitos |
| APAE DE BELA VISTA DO TOLDO | 08983048000179 | Associação privada | Centro | 2007 | Assistência social, Defesa de direitos |
| APLBVT | 43541544000173 | Associação privada | Rio Areia Cima | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO | 03321641000136 | Associação privada | Sede | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO | 03323489000120 | Associação privada | Sede | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO | 03323509000163 | Associação privada | Sede | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO | 03399831000176 | Associação privada | Sede | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COLONIA OURO VERDE | 03078624000110 | Associação privada | Colonia Ouro Verde | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SERRA DO LUCINDO | 02473856000100 | Associação privada | Serra do Lucindo | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CTG BELA VISTA | 05242658000123 | Associação privada | Tira Fogo | 2002 | Cultura e recreação, Saúde |
| ASSOCIACAO CULTURAL | 09301530000144 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES NOVO RUMO TIRA FOGO | 31852956000145 | Associação privada | Tira Fogo Bvt | 2018 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES UNIDOS DO RIBEIRAO | 28389536000160 | Associação privada | Ribeirao Raso Bvt | 2017 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA MICROBACIA DE IMBUIA | 07580692000133 | Associação privada | Interior | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA MICROBACIA DO RIO D' AREIA DE CIMA | 07580693000188 | Associação privada | Interior | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA MICROBACIA RIO VERMELHO | 07786467000158 | Associação privada | Interior | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DA LOCALIDADE DE IMBUIA | 05169058000187 | Associação privada | Imbuia | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES UNIAO FAZ A FORCA | 02570512000119 | Associação privada | Rio Bonito | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA LOCALIDADE DE SAO SEBASTIAO DOS FERREIRAS | 47536999000151 | Associação privada | Localidade Sao Sebastiao dos Ferreiras | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES SAO JOAO | 04304274000125 | Associação privada | Zona Rural | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DIVINO PAI ETERNO | 17374150000168 | Associação privada | Centro | 2012 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA POLONINSKI | 46466241000121 | Associação privada | Zona Rural | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA SANTA RITA | 27242366000123 | Associação privada | Interior | 2017 | Cultura e recreação |
| CDL | 08543763000190 | Associação privada | Centro | 2006 | Associações patronais e profissionais |
| CENTRO DE TRADICAOES GAUCHAS ' CULTIVANDO A TRADICAO' | 01955408000180 | Associação privada | Gralha | 1997 | Defesa de direitos |
| N.E .M. JULIANA TOMPOROSKI KRULL | 83626630000101 | Associação privada | Sede | 1979 | Educação e pesquisa |
| N.E.M.JOAO BATISTA PONTAROLO | 01132236000144 | Associação privada | Sede | 1995 | Educação e pesquisa |
| NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO PEDRO ALBERTI | 83626283000109 | Associação privada | Sede | 1978 | Educação e pesquisa |

Voltar: [Santa Catarina](https://ilove.the.br/sc.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
