---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Viamão, RS"
descricao: "Viamão tem 488 organizações da sociedade civil ativas, 21,8 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio Grande do Sul: 42,9). 140 (28,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (109), cultura e recreação (61) e religião (58)."
url_canonica: https://ilove.the.br/rs/viamao/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Viamão, Rio Grande do Sul (IBGE 4323002)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Viamão, RS

Viamão tem 488 organizações da sociedade civil ativas, 21,8 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio Grande do Sul: 42,9). 140 (28,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (109), cultura e recreação (61) e religião (58).

Educação básica: 10 organizações, 1,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 45, 2,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 61, 10,3 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4323002 |
| População (Censo 2022) | 224.112 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 52.819 |
| Organizações ativas | 488 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 140 |
| Organizações por 10 mil hab. | 21,8 |
| IDHM 2010 | 0,717 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 109 |
| Cultura e recreação | 61 |
| Outras atividades associativas | 60 |
| Religião | 58 |
| Assistência social | 50 |
| Saúde | 14 |
| Educação e pesquisa | 14 |
| Associações patronais e profissionais | 11 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Viamão?**
488 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Viamão está acima ou abaixo da média do Brasil?**
21,8 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Rio Grande do Sul (42,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Viamão?**
140, 28,7% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Viamão?**
Educação básica: 10 organizações, 1,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 45, 2,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 61, 10,3 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (348 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1+1 CORRENTE DO BEM | 49087558000145 | Associação privada | Cecilia | 2023 | Defesa de direitos |
| AABB VIAMAO RS | 89810600000129 | Associação privada | Centro | 1979 | Cultura e recreação |
| AAFISE | 07530209000106 | Associação privada | Assentamento Filhos de Sepe | 2005 | Defesa de direitos |
| AAMJU | 17936961000105 | Associação privada | Jardim Universitario | 2012 | Outras atividades associativas |
| ABA-VI | 52571673000103 | Organização social | Centro | 2023 | Defesa de direitos |
| ABENCCA | 54014409000196 | Associação privada | Taruma | 2023 | Outras atividades associativas |
| ABRIGO RESTAURAR | 74874579000409 | Associação privada | Centro | 2019 | Assistência social |
| ACADC | 09123690000140 | Associação privada | Centro | 2007 | Religião |
| ACADEMIA DE SAMBA BARAO DO UPACARAI | 94438116000150 | Associação privada | Sao Tome | 1992 | Defesa de direitos |
| ACADEMIA DE SAMBA UNIDOS DE VILA IZABEL | 88426952000112 | Associação privada | Vl Diamantina | 1982 | Cultura e recreação |
| ACADEMICOS DA MARTINICA - GRESAM | 12196987000140 | Associação privada | Vila Martinica | 2010 | Cultura e recreação |
| ACAO PRA HOJE | 64466868000164 | Associação privada | Taruma | 2025 | Assistência social |
| ACAO SOCIAL DA ALIANCA DO RIO GRANDE DO SUL - ASA/RS | 05676385000206 | Associação privada | Cocao | 2012 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ACARPES | 54969339000120 | Associação privada | Taruma | 2024 | Cultura e recreação |
| ACIVI | 92325992000145 | Associação privada | Centro | 1988 | Associações patronais e profissionais |
| ACOCENFE | 93074607000105 | Associação privada | Center Park | 1989 | Defesa de direitos |
| ACOMAPRA | 04409198000112 | Associação privada | Parque Res. Araca | 2001 | Defesa de direitos |
| ACONTURS | 10604267000141 | Associação privada | Querencia | 2009 | Defesa de direitos |
| ACOPAF | 07308355000191 | Associação privada | Pq. Florestal Itapua | 2005 | Defesa de direitos |
| ACOSITIO | 89885735000153 | Associação privada | Sitio Sao Jose | 1982 | Defesa de direitos |
| ACRGS | 91817882000138 | Associação privada | Vila Elsa | 1983 | Cultura e recreação |
| ADRA SUL - VIAMAO | 17578142001377 | Associação privada | Santa Isabel | 2020 | Defesa de direitos |
| AESLA | 89019269000123 | Associação privada | Taruma | 1977 | Defesa de direitos, Religião |
| AESZP | 07826534000110 | Associação privada | Jardim Krahe | 2006 | Defesa de direitos |
| AETA | 20781104000198 | Associação privada | Passo do Vigario | 2014 | Cultura e recreação |
| AETMV | 90475294000109 | Associação privada | Vila Minuano | 1985 | Defesa de direitos |
| AFEBOM | 11706340000159 | Associação privada | Centro | 2009 | Outras atividades associativas |
| AFETCV | 94307873000195 | Associação privada | Centro | 1991 | Cultura e recreação |
| AFRS - CUFA | 47116169000175 | Associação privada | Taruma | 2022 | Defesa de direitos |
| AGENHURB - AGENCIA NACIONAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA | 21055613000104 | Associação privada | Aguas Claras Iii (Aguas Claras) | 2009 | Outras atividades associativas |
| AGUIAS DO ASFALTO | 38595603000156 | Associação privada | Aguas Claras | 2020 | Saúde |
| AKAM - ASSOCIACAO KWANKI DE ARTES MARCIAIS | 14007891000112 | Associação privada | Santa Cecilia | 2011 | Cultura e recreação |
| ALTA- ASSOCIACAO CIVIL LAGO TARUMA | 42234066000196 | Associação privada | Taruma | 2020 | Outras atividades associativas |
| AMANH | 11040255000102 | Associação privada | Morro Grande | 2009 | Outras atividades associativas |
| AMAVE | 92325935000166 | Associação privada | Vila Esmeralda | 1988 | Defesa de direitos |
| AMAVST | 92396043000156 | Associação privada | Vila Sao Tome | 1988 | Defesa de direitos |
| AMBCOPA | 35697611000115 | Associação privada | Cecilia | 2019 | Defesa de direitos |
| AMOCEV | 52579316000183 | Associação privada | Fiuza | 2023 | Outras atividades associativas |
| ANANDA MARGA PRACARAKA SAMGHA | 87923603001387 | Associação privada | Sao Tome | 1993 | Religião |
| ARACOUPAMA | 03327761000140 | Associação privada | Monte Alegre | 1999 | Defesa de direitos |
| ARENA DA AMIZADE | 62204025000164 | Associação privada | Aguas Claras Iii (Aguas Claras) | 2025 | Outras atividades associativas |
| ARLS COLUNAS DE AGUAS CLARAS | 51893348000196 | Associação privada | Aguas Claras | 2023 | Religião |
| ARMADA GRANDE | 89885487000140 | Associação privada | Passo do Vigario | 1981 | Defesa de direitos |
| ASCONSEG - ASSOCIACAO DOS SEGURADOS | 18842726000137 | Associação privada | Aguas Claras | 2013 | Defesa de direitos |
| ASCOQUE | 91336149000100 | Associação privada | Vila Querencia | 1987 | Defesa de direitos |
| ASCOVICE | 89150767000100 | Associação privada | Vila Cecilia | 1977 | Defesa de direitos |
| ASMAE-BRAN | 36603469000162 | Associação privada | Sao Tome | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSISTENCIA SOCIAL SANTA ISABEL | 98760572000173 | Associação privada | Santa Isabel | 1971 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSISTENCIA SOCIAL SANTA ISABEL | 98760572000254 | Associação privada | Nossa Senhora Aparecida | 2013 | Assistência social |
| ASSOC ESPORTIVA REC COLONIA JAPONESA ITAPUA-ASERJI | 92099134000120 | Associação privada | Col Japonesa Itapua | 1988 | Cultura e recreação |
| ASSOC. DOS FUNC. E PROF. DA ESCOLA TECNICA DE AGRICULTURA LEONEL DE MOURA BRIZOLA E ESCOLA ESTADUAL DE ENS FUNDAMENTAL CANADA FETA-RS | 57659692000100 | Associação privada | Passo do Vigario | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO - LIGHTS ON | 31479955000105 | Associação privada | Aguas Claras | 2017 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO 101 VIRALATAS | 11307796000146 | Associação privada | Santa Cecilia | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO AGUAS CLARAS | 94594330000104 | Associação privada | 6 Distrito | 1992 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO SAMBA DE JORGE | 59421748000100 | Associação privada | Viamopolis | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ASAS SOBRE RODAS | 60738963000119 | Associação privada | Elsa | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO BEIRA MAR | 49315767000107 | Associação privada | Sao Lucas | 2023 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE, CULTURAL RECREATIVA ESPORTIVA INDEPENDENTE | 97260897000124 | Associação privada | Sao Lucas | 1994 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TERAPEUTAS HOLISTICOS ( ABTH) | 06135738000142 | Associação privada | Itapua | 2003 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE XING YI TCHUEN (ABX) | 09004800000155 | Associação privada | Jardim Universitario | 2007 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CARAMELOS DO VALE | 56319404000105 | Associação privada | Itapua Ii (Itapua) | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CASA DA SOPA | 36047050000171 | Associação privada | Sao Lucas | 2019 | Assistência social |
| ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO E CACA LAPUA | 32531664000173 | Associação privada | Passo da Areia | 2019 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO COLIBRI DOURADO | 43760497000159 | Associação privada | Taruma | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO JARDIM VIAMAR DE VIAMAO | 45052604000110 | Associação privada | Taruma | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA ESTIVA | 14293624000159 | Associação privada | Estiva | 2011 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA VILA DE ITAPUA | 90265711000180 | Associação privada | Itapua | 1985 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA VILA UNIAO | 45563977000155 | Associação privada | Augusta | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA E SOLIDARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ITAPUA | 04019743000164 | Associação privada | Vila Itapua | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA PASSO DOS NEGROS | 07357513000101 | Associação privada | Estancia Grande | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CULTURAL DO ASSENTAMENTO FILHOS DE SEPE DE VIAMAO - ACAFS | 05893265000180 | Associação privada | Aguas Claras | 2003 | Associações patronais e profissionais, Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DA CULTURA HIP-HOP DE VIAMAO | 48574217000131 | Organização social | Condominio Recanto do Sabia | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS MORADORES NA RS 118-ENTRE ARROIOS-ITAPUA | 10704251000100 | Associação privada | Itapua | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE COMUNICACAO COMUNITARIA SANTA IZABEL | 05510133000121 | Associação privada | Estancia Grande | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA FAZENDA COUNTRY CLUB | 93902401000118 | Associação privada | Distr Aguas Claras | 1991 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO PESQUEIRO | 51005686000144 | Associação privada | Morro Grande | 2020 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM CASTELO - AMORJAC | 52943109000166 | Associação privada | Sao Lucas | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO RESI - AMAR | 47638289000132 | Associação privada | Santo Onofre | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE VIAMAO | 35946752000124 | Associação privada | Viamopolis | 2019 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DE PEQUENAS AGRICULTORAS FAMILIARES E FILHOS JUNTOS E FORTES | 53714885000157 | Associação privada | Area Rural de Aguas Claras | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE SKATE DA SWELL | 07139528000195 | Associação privada | Vila Martinica | 2004 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIAO DA VILA | 56877588000110 | Associação privada | Santa Isabel | 2024 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DO QUILOMBO DA ANASTACIA | 26640095000100 | Associação privada | Estancia Grande | 2016 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CENTRO DE ESTUDOS BUDISTAS BODISATVA | 12091106000127 | Associação privada | Vila Augusta | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS E MORADORES DA VILA PLANALTO | 07710351000135 | Associação privada | Planalto | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS COLETORES E RECICLADORES DE RESIDUOS VEGETAIS (ACORRV) | 46839867000136 | Associação privada | Passo do Vigario | 2022 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS CONTABILISTAS DE VIAMAO | 88969209000109 | Associação privada | Centro | 1983 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DA ESCOLA AGRICOLA CANADA - AEXCA | 45645084000159 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORAD E AMIGOS DO MORRO GRANDE | 92246982000114 | Associação privada | Morro Grande | 1988 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CAPAO DA PORTEIRA | 20641393000120 | Associação privada | Capao da Porteira | 2014 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO TERRAS ALTAS TARUMA | 58642599000147 | Associação privada | Taruma | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POMAR DA ESTANCIA II | 12712918000142 | Associação privada | Aguas Claras | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VIVENDAS DO PARQUE | 19942393000180 | Associação privada | Viamopolis | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS POSSEIROS DO CONDOMINIO DE FATO GOUFE UM | 07515485000103 | Associação privada | Aguas Claras | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ARROZ DE VIAMAO - APAVI | 24699735000113 | Associação privada | Centro | 2016 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE AZEITE DE OLIVA DE ESTANCIA GRANDE | 53560455000128 | Associação privada | Estancia Grande | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE VIAMAO - A.R.V. | 07648337000159 | Associação privada | Mendanha | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIAMAO | 92100015000140 | Associação privada | Centro | 1988 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS USUARIOS DO AERODROMO DE AGUAS CLARAS | 31611446000186 | Associação privada | Morro Grande | 2018 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ | 08453008000115 | Associação privada | Vila Elza | 2006 | Religião |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DA FAMILIA E AMIGOS | 54306545000150 | Associação privada | Area Rural de Aguas Claras | 2024 | Cultura e recreação, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JORGE | 21187864000134 | Associação privada | Capao da Porteira | 2014 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO EVANGELICA DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE | 56261561000107 | Associação privada | Area Rural de Aguas Claras | 2024 | Religião |
| ASSOCIACAO EVANGELICA LUTERANA DO IDOSO | 93073906000117 | Associação privada | Vila Cecilia | 1989 | Assistência social |
| ASSOCIACAO GUARANI KARAI NHE'ENGATU | 66501451000110 | Associação privada | Elsa | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO GUARANI TAKUA PINDO MIRIM | 61385778000150 | Associação privada | Centro (Itapua) | 2025 |  |
| ASSOCIACAO MAAT | 65463576000130 | Associação privada | Passo do Vigario | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MANTENEDORA CASA DE CONVIVENCIA SOL | 53128256000145 | Associação privada | Fazenda Coutry Club (Aguas Claras) | 2023 | Assistência social |
| ASSOCIACAO MENDANHA | 25007638000185 | Associação privada | Centro | 2016 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP | 45877305000629 | Associação privada | Sao Tome | 2021 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO PROJETO SOCIAL BOLA DE CANHAO | 18162444000199 | Associação privada | Vila Elza | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA PEIXOTO DOS BOTINHAS | 13335907000153 | Associação privada | Capao da Porteira | 2011 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL BENEFICENTE BANDA AQUILA | 53657792000138 | Associação privada | Santa Isabel | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO SALVA LATAS | 48819681000140 | Associação privada | Sao Lucas | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SITIOS LANCER | 93803153000158 | Associação privada | Aguas Claras | 1990 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO SOCIAL DE PROTECAO AOS ANIMAIS ANJOS DE PATA | 11240184000183 | Associação privada |  | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO TIA LOLO | 06983499000180 | Associação privada | Florescente | 2004 | Assistência social |
| ASSOCIACAO VIVENDO ATOS 29 | 36751059001211 | Associação privada | Krahe | 2026 |  |
| ASSOCIART ASSOCIACAO DOS ARTISTAS DE VIAMAO | 05430395000186 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOHARAS | 08784069000165 | Associação privada | Aguas Claras | 2007 | Defesa de direitos |
| ASSOJARI | 13892709000190 | Associação privada | Parque Indio Jari | 2011 | Outras atividades associativas |
| ASSOMAR | 11073817000106 | Associação privada | Santa Isabel | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSORCB.M.H | 46032544000136 | Associação privada | Morro Grande | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSORIBE | 90469123000169 | Associação privada | Prq Res Jaguaribe | 1985 | Defesa de direitos |
| ATAPEV | 74704263000118 | Associação privada | Centro | 1994 | Defesa de direitos |
| AVAC - ASSOCIACAO DE VOLEI AGUAS CLARAS | 54223039000105 | Associação privada | Loteamento Pesqueiro (Aguas Claras) | 2024 | Cultura e recreação |
| AVFB | 94391620000142 | Associação privada | Viamopolis | 1991 | Cultura e recreação |
| BONANZA FC | 94435187000108 | Associação privada | Cecilia | 1992 | Cultura e recreação |
| CABANHA SANTA FE E ASSOCIADOS | 57985365000130 | Associação privada | Aguas Claras I (Aguas Claras) | 2024 | Outras atividades associativas |
| CAMINHANDO COM JESUS | 45104587000117 | Associação privada | Elsa | 2021 | Defesa de direitos |
| CAMINHO SANTO - BASE CELULAR OASIS | 39344116000183 | Associação privada | Cecilia | 2020 | Defesa de direitos |
| CANTEGRIL CLUBE | 92098771000181 | Associação privada | Sao Lucas | 1984 | Cultura e recreação |
| CAPE - CLUBE ATLETICO PECANHA | 39822594000151 | Associação privada | Augusta | 2020 | Cultura e recreação |
| CASA BENEFICENTE CAMINHO DA ESPIRITUALIDADE | 54168222000147 | Associação privada | Est. Rs 040 Passo do Vigari | 2024 | Religião |
| CASA DA CRIANCA ESPERANCA | 02108469000174 | Associação privada | Esmeralda | 1997 | Defesa de direitos |
| CASA DA CRIANCA PALHACINHO TRISTE | 91018416000192 | Associação privada | Vila Diamantina | 1986 | Defesa de direitos |
| CASA DE ACOLHIMENTO GENESIS | 27570192000128 | Associação privada | Fiuza | 2016 | Assistência social |
| CASA DE EVENTOS 44 | 05696275000125 | Associação privada | Viamao | 2003 | Cultura e recreação |
| CASA DE PAULO | 10599898000110 | Associação privada | Sao Cristovao | 2009 | Religião |
| CASA DE RECUPERACAO CONGREGACAO DE DAVI | 15327928000152 | Associação privada | Aguas Claras | 2012 | Assistência social, Saúde |
| CASA SUSANA WESLEY DA IGREJA METODISTA | 01769877000104 | Associação privada | Vl Sao Lucas | 1996 | Religião |
| CCMMV | 93316016000199 | Associação privada | Vila Sao Lucas | 1990 | Defesa de direitos |
| CDL | 03943915000129 | Associação privada | Centro | 2000 | Associações patronais e profissionais |
| CENTRO CULTURAL BOM PASTOR | 92843945002137 | Associação privada | Sao Lucas | 1986 | Religião |
| CENTRO DE INSTRUCAO E TREINAMENTO | 89517114000206 | Associação privada | Vl Planalto | 1997 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE PASTORAL | 92858000021304 | Associação privada | Lisboa | 1997 | Religião |
| CENTRO DE RECUPERACAO JOVEM | 92519552000471 | Associação privada | Passo da Areia | 1997 | Assistência social |
| CENTRO DE TRADICAO GAUCHAS ALMA CRIOULA | 90298795000159 | Associação privada | Na | 1985 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PIQUETE DA FIGUEIRA SOARES | 54150804000104 | Associação privada | Elsa | 2024 | Cultura e recreação |
| CENTRO DE TRATAMENTO VITORIA | 37886773000127 | Associação privada | Aguas Claras | 2020 | Assistência social |
| CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO II | 92726819001635 | Associação privada | Taruma | 2008 | Assistência social |
| CENTRO EDUCACIONAL MARISTA GRACAS | 88630413001253 | Associação privada | Vila Querencia | 2013 | Assistência social |
| CENTRO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DA VILA ELSA | 23920215000126 | Associação privada | Elsa | 2015 | Cultura e recreação |
| CENTRO SOCIAL SCALABRINI | 98760572000335 | Associação privada | Santa Isabel | 2013 | Assistência social |
| CEU DO CRUZEIRO DO SUL | 00856683000183 | Associação privada | Canta Galo | 1995 | Religião |
| CLUBE DE MAES BARAO DE LUCENA | 89949143000158 | Associação privada | Vila Sao Tome | 1983 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES CAPAO DA PORTEIRA | 01157257000114 | Associação privada | Capao da Portiera | 1996 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES COLMEIA | 90091059000125 | Associação privada | Conjunto Cohab | 1984 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES CRISTO REI | 89948939000196 | Associação privada | Vila Lisboa | 1983 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES FLORESCENTE | 06122534000177 | Associação privada | Florescente | 2004 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES MADRECITA | 93131548000151 | Associação privada | Vila Querencia | 1989 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES MARIA GORETTI | 89271043000115 | Associação privada | Vila Sao Lucas | 1983 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES NOVOS CAMINHOS | 90299447000104 | Associação privada | Vila Elza | 1985 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES SANTA CECILIA | 87270997000188 | Associação privada | Vl Cecilia | 1971 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES SANTA ISABEL | 89443998000102 | Associação privada | Vila Santa Isabel | 1983 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES SANTA MARIA | 90264391000144 | Associação privada | Parque Santa Maria | 1985 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES SANTO ANTONIO | 89271068000119 | Associação privada | Vila Martinica | 1983 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES UNIDAS VENCEREMOS | 88427000000113 | Associação privada | Vila Planalto | 1982 | Defesa de direitos |
| CLUBE DOS CASADOS | 90091596000175 | Associação privada | Centro | 1984 | Cultura e recreação |
| CLUBE NAUTICO ESMERALDA | 08432168000188 | Associação privada | Itapua | 2006 | Cultura e recreação |
| CLUBE NAUTICO ITAPUA | 00828323000178 | Associação privada | Vila Itapua | 1995 | Cultura e recreação |
| CLUBE PARQUE DAS AGUAS | 00236866000287 | Associação privada | Estancia Grande | 1997 | Cultura e recreação |
| COLEGIO ADVENTISTA VIAMAO | 87115838004520 | Associação privada | Centro | 1990 | Educação e pesquisa |
| COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 92023159004722 | Associação privada | Querencia | 2021 | Educação e pesquisa |
| COLEGIO STELLA MARIS | 92812049001058 | Associação privada | Centro | 1966 | Educação e pesquisa |
| COLONIA ENIO DE LACERDA | 90475591000146 | Associação privada | Itapoa | 1985 | Defesa de direitos |
| COMUNIDADE DOS SEMINARISTAS DE PORTO ALEGRE | 92858000019598 | Associação privada | Na | 1987 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA EBENEZER | 55364553000115 | Associação privada | Aguas Claras | 2024 | Assistência social |
| COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA CRISTO REDENTOR | 89137608000176 | Associação privada | Sao Lucas | 1983 | Religião |
| COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA | 56483958000135 | Associação privada | Aguas Claras I (Aguas Claras) | 2024 | Outras atividades associativas |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DE ORACAO RESTITUINDO VIDAS | 60298696000106 | Associação privada | Passo da Areia Ii (Passo da Areia) | 2025 | Assistência social |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX DO SUL | 24709931000121 | Organização social | Fiuza | 2016 | Assistência social, Saúde |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA GERMINAR | 14428492000125 | Associação privada | Aguas Claras | 2011 | Assistência social |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA ROSA DE SAROM | 27579980000185 | Associação privada | Sao Tome | 2017 | Assistência social, Outras atividades associativas |
| CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO | 93074573000140 | Associação privada | Centro | 1989 | Defesa de direitos |
| CSMG | 07782894000168 | Associação privada | Aguas Claras | 2005 | Defesa de direitos |
| CTG CAPAO DA PORTEIRA | 89885974000103 | Associação privada | Capao da Porteira | 1981 | Defesa de direitos |
| CTG CHARQUEADORES DO PAMPA | 24900054000171 | Associação privada | Morro Grande | 2016 | Defesa de direitos |
| CTG PEALO DA ESTANCIA | 88731781000135 | Associação privada | Augusta | 1976 | Defesa de direitos |
| CTG SETEMBRINA DOS FARRAPOS | 89885859000139 | Associação privada | Cohab | 1982 | Defesa de direitos |
| CTG TROPEIROS DO MORRO GRANDE | 07621671000119 | Associação privada | Aguas Claras | 2005 | Cultura e recreação |
| CTG VAQUEANOS DA CULTURA | 29275771000173 | Associação privada | Passo do Vigario | 2017 | Cultura e recreação |
| CULTURAL SAMPAIO | 94347069000130 | Associação privada | Sao Lucas | 1991 | Defesa de direitos |
| DIACONIA BOM SAMARITANO | 92858000018001 | Associação privada | Viamopolis | 2003 | Religião |
| DIALOGOS DE RESISTENCIA | 62779902000125 | Associação privada | Lanza/Lomba do Sabao | 2025 | Outras atividades associativas |
| DTG M.A.L.A. DE GARUPA | 67298047000154 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| EEISM | 12388888000160 | Associação privada | Jardim Estalagem | 2010 | Educação e pesquisa |
| ESCOLA ADVENTISTA SANTA CECILIA | 87115838004368 | Associação privada | Santa Cecilia | 1985 | Educação e pesquisa |
| ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRACAO | 88737143000121 | Associação privada | Centro | 1983 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
