Organizações da sociedade civil em Torres
Em Torres, a área com mais organizações é defesa de direitos (54), e elas estão espalhadas por 60 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1970.
Diagnóstico territorial de Torres (RS) · Sul · Rede de Cidades.
- 198organizações ativas
- 47,4organizações por 10 mil habitantes
- 163listadas abaixo
- 8áreas de atuação
- 1970fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
5 editais abertos no Rio Grande do Sul e nacionais
35 organizações exclusivamente religiosas não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 3,4organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (3 no total)
- 1,9organizações de assistência social por 10 mil habitantes (8 no total)
- 46,9organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (46 no total)
- 21,0%da população tem de 0 a 17 anos (8.761 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,762Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa alto
- 0,685IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Onde atuam
6 principais de 8 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Torres
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| A. R. L. S. CAVALEIROS DE HEREDOM | Associação privada | Religião | Vila Sao Joao | 2022 | Sou desta organização (A. R. L. S. CAVALEIROS DE HEREDOM) |
| AACAEG | Associação privada | Defesa de direitos | Faxinal | 2019 | Sou desta organização (AACAEG) |
| ABEV | Associação privada | Defesa de direitos | 1 Dist Eng Velho | 1996 | Sou desta organização (ABEV) |
| ACTOR | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2008 | Sou desta organização (ACTOR) |
| ADET | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2000 | Sou desta organização (ADET) |
| AFDC | Associação privada | Defesa de direitos | Curtume | 2016 | Sou desta organização (AFDC) |
| AFRALUZ - ASSOCIACAO FRATERNIDADE DE LUZ | Associação privada | Outras atividades associativas | Getulio Vargas | 2014 | Sou desta organização (AFRALUZ - ASSOCIACAO FRATERNIDADE DE LUZ) |
| AGA | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2015 | Sou desta organização (AGA) |
| AGT | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2003 | Sou desta organização (AGT) |
| AKT ASSOCIACAO KITESURF DE TORRES | Associação privada | Cultura e recreação | Praia da Cal | 2009 | Sou desta organização (AKT ASSOCIACAO KITESURF DE TORRES) |
| AMBAPRE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO PREDIAL | Associação privada | Defesa de direitos | Bairro Predial | 1988 | Sou desta organização (AMBAPRE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO PREDIAL) |
| AMBY | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Balneario Yara | 2015 | Sou desta organização (AMBY) |
| AMERICA FUTEBOL CLUB-TORRES | Associação privada | Cultura e recreação | Sede | 1994 | Sou desta organização (AMERICA FUTEBOL CLUB-TORRES) |
| AMP | Associação privada | Defesa de direitos | Prainha | 2003 | Sou desta organização (AMP) |
| AMPI | Associação privada | Defesa de direitos | Praia Itapeva Sul | 2002 | Sou desta organização (AMPI) |
| AMPSH/RS | Associação privada | Defesa de direitos | Praia Santa Helena | 2006 | Sou desta organização (AMPSH/RS) |
| AMVPR | Associação privada | Defesa de direitos | Praia Real | 2004 | Sou desta organização (AMVPR) |
| APAE | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Outras atividades associativas, Saúde | Ronda | 1977 | Sou desta organização (APAE) |
| APIAT | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2002 | Sou desta organização (APIAT) |
| APMT | Associação privada | Defesa de direitos | Faxinal | 1996 | Sou desta organização (APMT) |
| APRODAVINTE | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Joao Xxiii | 2014 | Sou desta organização (APRODAVINTE) |
| ARCANJOS PARAQUEDISMO | Associação privada | Cultura e recreação | Igra | 2010 | Sou desta organização (ARCANJOS PARAQUEDISMO) |
| ARTAFAM | Associação privada | Defesa de direitos | Stan | 1983 | Sou desta organização (ARTAFAM) |
| ASCORT | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2011 | Sou desta organização (ASCORT) |
| ASENART | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1984 | Sou desta organização (ASENART) |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO POSTO FISCAL DE TORRES | Associação privada | Defesa de direitos | Vl Sao Joao | 1982 | Sou desta organização (ASSOCIACAO AMIGOS DO POSTO FISCAL DE TORRES) |
| ASSOCIACAO ANJOS A BORDO TORRES | Associação privada | Centro | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ANJOS A BORDO TORRES) | |
| ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1977 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL) |
| ASSOCIACAO BALNEARIO PRAIA WEBBER | Associação privada | Defesa de direitos | Praia Webber | 1995 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BALNEARIO PRAIA WEBBER) |
| ASSOCIACAO BAZAR DAS ARTES DE TORRES/RS | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Sao Joao | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BAZAR DAS ARTES DE TORRES/RS) |
| ASSOCIACAO CASA LAR AMIGOS DO BEM | Associação privada | Assistência social | Engenho Velho | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CASA LAR AMIGOS DO BEM) |
| ASSOCIACAO CASTELO SAO DOMINGOS - ASCASD | Associação privada | Outras atividades associativas | Itapeva | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CASTELO SAO DOMINGOS - ASCASD) |
| ASSOCIACAO CENTRO ESPIRITA LUGAR DE LUZ | Associação privada | Outras atividades associativas | Getulio Vargas | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CENTRO ESPIRITA LUGAR DE LUZ) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL DA COMUNIDADE DE JACARE | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Jacare | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL DA COMUNIDADE DE JACARE) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DA PRAIA PARAISO - ACOMPP | Associação privada | Outras atividades associativas | Praia Paraiso | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DA PRAIA PARAISO - ACOMPP) |
| ASSOCIACAO DE ARBITROS DO SUL | Associação privada | Cultura e recreação | Getulio Vargas | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE ARBITROS DO SUL) |
| ASSOCIACAO DE COMUNICACAO CULTURAL DE TORRES | Associação privada | Cultura e recreação, Defesa de direitos | Centro | 2001 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE COMUNICACAO CULTURAL DE TORRES) |
| ASSOCIACAO DE MOR BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS | Associação privada | Defesa de direitos | Praia da Cal | 1984 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MOR BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA PRAIA TUPYNAMBA | Associação privada | Outras atividades associativas | Praia Tupynamba | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DA PRAIA TUPYNAMBA) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM ELDORADO | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim Eldorado | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM ELDORADO) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E VERANISTAS DA PRAIA ESTRELA DO MAR | Associação privada | Defesa de direitos | Estrela do Mar | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES E VERANISTAS DA PRAIA ESTRELA DO MAR) |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E ESCOLINHA DO MIMI - ADEM/RS | Associação privada | Outras atividades associativas | Stan | 2011 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DESPORTIVA E ESCOLINHA DO MIMI - ADEM/RS) |
| ASSOCIACAO DO COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, AGRONEGOCIOS E TURISMO DE TORRES- ACISATT | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2019 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DO COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, AGRONEGOCIOS E TURISMO DE TORRES- ACISATT) |
| ASSOCIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS CLUBES DE MAES DE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2016 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS CLUBES DE MAES DE) |
| ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES CONDOMINIO ED DELVILLE | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES CONDOMINIO ED DELVILLE) |
| ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DA PRACA JOAO NEVES DA FONTOURA - QUATRO PRACAS | Associação privada | Defesa de direitos | Predial | 2000 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DA PRACA JOAO NEVES DA FONTOURA - QUATRO PRACAS) |
| ASSOCIACAO DOS CONTABILISTAS DE TORRES E REGIAO | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1982 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS CONTABILISTAS DE TORRES E REGIAO) |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES AMADORES DE PASSAROS NATIVOS | Associação privada | Outras atividades associativas | Curtume | 2007 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS CRIADORES AMADORES DE PASSAROS NATIVOS) |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CANARIOS DA PRAIA - ACCP | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CANARIOS DA PRAIA - ACCP) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SAO JOAO | Associação privada | Defesa de direitos | Primeiro | 1987 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SAO JOAO) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DA PRAIA GAUCHA | Associação privada | Outras atividades associativas | Praia Gaucha | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DA PRAIA GAUCHA) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO MORADA DAS PALMEIRAS | Associação privada | Outras atividades associativas | Zona Nova | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO MORADA DAS PALMEIRAS) |
| ASSOCIACAO DOS PROD DE LEITE DO LITORAL NORTE | Associação privada | Assistência social | Campo Bonito | 1993 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROD DE LEITE DO LITORAL NORTE) |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO EDIFICIO GOLDEN TOWER | Associação privada | Outras atividades associativas | Predial | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO EDIFICIO GOLDEN TOWER) |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO EDIFICIO LA VISTARA | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO EDIFICIO LA VISTARA) |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO EDIFICIO MONTERREY | Associação privada | Outras atividades associativas | Predial | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO EDIFICIO MONTERREY) |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ARCA | Associação privada | Outras atividades associativas | Predial | 2016 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ARCA) |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO MONACO | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO MONACO) |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL LE GRAND - APRLG | Associação privada | Outras atividades associativas | Praia Grande | 2019 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL LE GRAND - APRLG) |
| ASSOCIACAO GUARITA CLUB | Associação privada | Cultura e recreação | Guarita | 2019 | Sou desta organização (ASSOCIACAO GUARITA CLUB) |
| ASSOCIACAO INSTITUTO SOMOS ALDEIA - GRUPO DE MAES ATIPICAS | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Sao Joao | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO INSTITUTO SOMOS ALDEIA - GRUPO DE MAES ATIPICAS) |
| ASSOCIACAO KOI - A CLINICA DO POSSIVEL | Associação privada | Defesa de direitos | Stan | 2010 | Sou desta organização (ASSOCIACAO KOI - A CLINICA DO POSSIVEL) |
| ASSOCIACAO NOVA ERA | Associação privada | Cultura e recreação | Praia Riviera | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO NOVA ERA) |
| ASSOCIACAO ONDA VERDE PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE | Associação privada | Defesa de direitos | Praia da Cal | 1999 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ONDA VERDE PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE) |
| ASSOCIACAO ORLA GASTRONOMICA DO MAMPITUBA | Associação privada | Outras atividades associativas | Praia Grande | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ORLA GASTRONOMICA DO MAMPITUBA) |
| ASSOCIACAO PRAIA PARAISO | Associação privada | Cultura e recreação | Praia Paraiso | 1994 | Sou desta organização (ASSOCIACAO PRAIA PARAISO) |
| ASSOCIACAO REAL PRAIA CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Praia Real | 1997 | Sou desta organização (ASSOCIACAO REAL PRAIA CLUBE) |
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE EDUCACAO | Associação privada | Assistência social | Guarita | 2008 | Sou desta organização (ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE EDUCACAO) |
| ASSOCIACAO TORRENSE DE BALONISMO - ATB | Associação privada | Cultura e recreação | Vila Sao Joao | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO TORRENSE DE BALONISMO - ATB) |
| ASSOCIACAO TORRENSE DE HANDEBOL HANDTORRES | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2011 | Sou desta organização (ASSOCIACAO TORRENSE DE HANDEBOL HANDTORRES) |
| ASSOCIACAO TORRENSE DE ODONTOLOGIA - ATO | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Stan | 2019 | Sou desta organização (ASSOCIACAO TORRENSE DE ODONTOLOGIA - ATO) |
| ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E ESTUDANTIL DE TORRES | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Jorge | 2005 | Sou desta organização (ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E ESTUDANTIL DE TORRES) |
| AST | Associação privada | Cultura e recreação | Praia Grande | 1988 | Sou desta organização (AST) |
| ATAV | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2008 | Sou desta organização (ATAV) |
| ATPA | Associação privada | Defesa de direitos | Igra Norte | 1995 | Sou desta organização (ATPA) |
| AUGUSTA RESPEITAVEL E EXCELSA LOJA SIMBOLICA OBREIROS DAS TORRES | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Centenario | 1997 | Sou desta organização (AUGUSTA RESPEITAVEL E EXCELSA LOJA SIMBOLICA OBREIROS DAS TORRES) |
| CADUT | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque do Balonismo | 2025 | Sou desta organização (CADUT) |
| CAMPUS UNIVERSITARIO DE TORRES (filial) | Fundação privada | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas | Centro | 2021 | Sou desta organização (CAMPUS UNIVERSITARIO DE TORRES) |
| CDL-TORRES | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1975 | Sou desta organização (CDL-TORRES) |
| CEHTR | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2022 | Sou desta organização (CEHTR) |
| CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS - UND TORRES (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Lagoa do Violao | 2008 | Sou desta organização (CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS - UND TORRES) |
| CENTRO DE UMBANDA | Fundação privada | Religião | Centro | 2004 | Sou desta organização (CENTRO DE UMBANDA) |
| CENTRO ECOLOGICO LITORAL NORTE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2004 | Sou desta organização (CENTRO ECOLOGICO LITORAL NORTE) |
| CINECLUBE TORRES | Associação privada | Cultura e recreação, Educação e pesquisa, Outras atividades associativas | Centenario | 2012 | Sou desta organização (CINECLUBE TORRES) |
| CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAO MACHADO | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Braz | 1989 | Sou desta organização (CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAO MACHADO) |
| CLUBE ATLANTICO DE PESCA E CACA | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1989 | Sou desta organização (CLUBE ATLANTICO DE PESCA E CACA) |
| CLUBE DE AVIACAO DE TORRES | Associação privada | Defesa de direitos | Itapeva | 2004 | Sou desta organização (CLUBE DE AVIACAO DE TORRES) |
| CLUBE DE MAES DE TORRES | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos | Centro | 1985 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES DE TORRES) |
| CLUBE DE MAES PAZ E AMOR | Associação privada | Defesa de direitos | Vl Colonia S Pedro | 1981 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES PAZ E AMOR) |
| CLUBE DE MAES SAGRADA FAMILIA | Fundação privada | Cultura e recreação | Campo Bonito | 2014 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES SAGRADA FAMILIA) |
| CLUBE DE MAES SANTO ANJO | Associação privada | Defesa de direitos | 5 Distrito | 1987 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES SANTO ANJO) |
| CLUBE DE TIRO ARENA 12 (filial) | Associação privada | Cultura e recreação | Aeroporto | 2022 | Sou desta organização (CLUBE DE TIRO ARENA 12) |
| CLUBE DE TIRO DESERT EAGLE | Associação privada | Cultura e recreação | Faxinal | 2015 | Sou desta organização (CLUBE DE TIRO DESERT EAGLE) |
| CLUBE MAIS APV (filial) | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Igra Norte | 2019 | Sou desta organização (CLUBE MAIS APV) |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE TORRES | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Centro | 1987 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA DE TORRES) |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE VILA LOTHAMMER | Associação privada | Religião | Pirataba | 2003 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA DE VILA LOTHAMMER) |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA RENOVAR DE TORRES | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Faxinal | 1998 | Sou desta organização (COMUNIDADE TERAPEUTICA RENOVAR DE TORRES) |
| CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA CRISTO REI | Associação privada | Religião | Campus Ulbra | 1999 | Sou desta organização (CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA CRISTO REI) |
| CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA - CONSEPRO | Fundação privada | Defesa de direitos | Centro | 1988 | Sou desta organização (CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA - CONSEPRO) |
| CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE TORRES | Associação privada | Defesa de direitos | Ronda | 1980 | Sou desta organização (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE TORRES) |
| CONSTRUINDO GIGANTES | Associação privada | Defesa de direitos | Jardim Eldorado | 2018 | Sou desta organização (CONSTRUINDO GIGANTES) |
| CTG(CENTRO DE TRADICOES GAUCHA PORTEIRA GAUCHA) | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Sao Joao | 1985 | Sou desta organização (CTG(CENTRO DE TRADICOES GAUCHA PORTEIRA GAUCHA)) |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO DOMINGOS (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 2005 | Sou desta organização (ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO DOMINGOS) |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFINA MAGGI BOFF | Associação privada | Defesa de direitos | Morro Azul | 1979 | Sou desta organização (ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFINA MAGGI BOFF) |
| ESPORTE CLUBE BOA UNIAO | Associação privada | Cultura e recreação | Campo Bonito | 1986 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE BOA UNIAO) |
| ESPORTE CLUBE GUARANI | Associação privada | Cultura e recreação | Zona Rural Jacare | 1989 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE GUARANI) |
| ESPORTE CLUBE MAR AZUL | Associação privada | Cultura e recreação | Getulio Vargas | 1986 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE MAR AZUL) |
| ESPORTE CLUBE SAO BRAZ | Associação privada | Cultura e recreação | Sao Braz | 1990 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE SAO BRAZ) |
| ESPORTE CLUBE SAO JORGE | Associação privada | Cultura e recreação | Faxinal | 2005 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE SAO JORGE) |
| ESPORTE CLUBE SAO MIGUEL | Associação privada | Cultura e recreação | Areia Grande | 2018 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE SAO MIGUEL) |
| ESPORTE CLUBE VERA CRUZ | Associação privada | Cultura e recreação | Quarto Distrito | 1972 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE VERA CRUZ) |
| ESPORTE CLUBE VILA NOVA | Associação privada | Cultura e recreação | Jardim Eldorado | 1990 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE VILA NOVA) |
| FEDERACAO GAUCHA DE BADMINTON (filial) | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2001 | Sou desta organização (FEDERACAO GAUCHA DE BADMINTON) |
| FGB BALONISMO | Associação privada | Outras atividades associativas | Bairro Centenario | 2007 | Sou desta organização (FGB BALONISMO) |
| FUTDELAS | Associação privada | Cultura e recreação | Porto Alegre | 2024 | Sou desta organização (FUTDELAS) |
| GEMARS ASSOCIACAO (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2018 | Sou desta organização (GEMARS ASSOCIACAO) |
| GREMIO ESPORTIVO TORRENSE | Associação privada | Cultura e recreação | Ronda | 1989 | Sou desta organização (GREMIO ESPORTIVO TORRENSE) |
| GRUPO DA TERCEIRA IDADE HARMONIA | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2006 | Sou desta organização (GRUPO DA TERCEIRA IDADE HARMONIA) |
| GRUPO DE ESCOTEIROS DO MAR ILHA DOS LOBOS | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2014 | Sou desta organização (GRUPO DE ESCOTEIROS DO MAR ILHA DOS LOBOS) |
| GUARITA CT | Associação privada | Cultura e recreação | Igra | 2014 | Sou desta organização (GUARITA CT) |
| HNSN IBSAUDE (filial) | Associação privada | Saúde | Centro | 2023 | Sou desta organização (HNSN IBSAUDE) |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (filial) | Associação privada | Saúde | Centro | 1990 | Sou desta organização (HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES) |
| IGRA TORRES FUTEBOL CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Igra | 2014 | Sou desta organização (IGRA TORRES FUTEBOL CLUBE) |
| IGREJA BATISTA DE TORRES | Associação privada | Religião | Centro | 1995 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA DE TORRES) |
| INSTITUTO DE APOIO A DOENTES RENAIS-RENAL+ | Associação privada | Assistência social, Outras atividades associativas | Monte Carlos/Lagoa Jardim | 2020 | Sou desta organização (INSTITUTO DE APOIO A DOENTES RENAIS-RENAL+) |
| INSTITUTO ESPIRITA ALLAN KARDEC | Associação privada | Religião | Centro | 1995 | Sou desta organização (INSTITUTO ESPIRITA ALLAN KARDEC) |
| INSTITUTO ESPIRITUAL XAMANICO MAE TERRENA | Associação privada | Religião | Predial | 2020 | Sou desta organização (INSTITUTO ESPIRITUAL XAMANICO MAE TERRENA) |
| INSTITUTO JOAO BITTAR (filial) | Associação privada | Centro | 2025 | Sou desta organização (INSTITUTO JOAO BITTAR) | |
| INSTITUTO O RESGATE | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Nova | 2022 | Sou desta organização (INSTITUTO O RESGATE) |
| LIFT - LIGA DE FUTEBOL TORRENSE | Associação privada | Cultura e recreação | Getulio Vargas | 2018 | Sou desta organização (LIFT - LIGA DE FUTEBOL TORRENSE) |
| LIGA RIO-GRANDENSE DE SURF | Associação privada | Cultura e recreação | Igra | 2015 | Sou desta organização (LIGA RIO-GRANDENSE DE SURF) |
| LIONS CLUBE DE TORRES | Associação privada | Defesa de direitos | Stan | 1988 | Sou desta organização (LIONS CLUBE DE TORRES) |
| LOJA MACONICA FRATERNIDADE SAO DOMINGOS DAS TORRES | Associação privada | Religião | Centro | 2008 | Sou desta organização (LOJA MACONICA FRATERNIDADE SAO DOMINGOS DAS TORRES) |
| LOJA SIMBOLICA PORTAL DAS TORRES N.212 | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Praia da Cal | 2009 | Sou desta organização (LOJA SIMBOLICA PORTAL DAS TORRES N.212) |
| MOTO CLUBE LOBOS DA ILHA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2010 | Sou desta organização (MOTO CLUBE LOBOS DA ILHA) |
| PRIMEIRA IGREJA ENVAG ASSEMBLEIA DE DEUS DE TORRES | Associação privada | Religião | Ronda | 1989 | Sou desta organização (PRIMEIRA IGREJA ENVAG ASSEMBLEIA DE DEUS DE TORRES) |
| PRIMEIRA IGREJA UNIVERSAL DA SANTISSIMA UNICIDADE | Associação privada | Religião | Stan | 2005 | Sou desta organização (PRIMEIRA IGREJA UNIVERSAL DA SANTISSIMA UNICIDADE) |
| PRO-SQUALUS | Associação privada | Outras atividades associativas | Predial | 2000 | Sou desta organização (PRO-SQUALUS) |
| PROJETO AMOR RESGATE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2017 | Sou desta organização (PROJETO AMOR RESGATE) |
| PROJETO ARROZ COM FEIJAO PARA AS CRIANCAS DA AFRICA | Associação privada | Defesa de direitos | Igra Norte | 2018 | Sou desta organização (PROJETO ARROZ COM FEIJAO PARA AS CRIANCAS DA AFRICA) |
| PROJETO SOCIAL CURTUME | Associação privada | Assistência social | Curtume | 1970 | Sou desta organização (PROJETO SOCIAL CURTUME) |
| REDE TORRES IMOVEIS | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2012 | Sou desta organização (REDE TORRES IMOVEIS) |
| ROTARY CLUB DE TORRES | Associação privada | Defesa de direitos | Cen Tro | 2001 | Sou desta organização (ROTARY CLUB DE TORRES) |
| SABIN | Associação privada | Cultura e recreação | Itapeva Norte | 1986 | Sou desta organização (SABIN) |
| SAO DOMINGOS TORRES GOLF CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Na | 1990 | Sou desta organização (SAO DOMINGOS TORRES GOLF CLUBE) |
| SAO PAULO FUTEBOL CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Setimo Distrito | 1993 | Sou desta organização (SAO PAULO FUTEBOL CLUBE) |
