---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Tiradentes do Sul, RS"
descricao: "Tiradentes do Sul tem 33 organizações da sociedade civil ativas, 64,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio Grande do Sul: 42,9). 4 (12,1%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (19) e cultura e recreação (9)."
url_canonica: https://ilove.the.br/rs/tiradentes-do-sul/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Tiradentes do Sul, Rio Grande do Sul (IBGE 4321477)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Tiradentes do Sul, RS

Tiradentes do Sul tem 33 organizações da sociedade civil ativas, 64,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio Grande do Sul: 42,9). 4 (12,1%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (19) e cultura e recreação (9).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 0, 0,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 9, 80,6 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. O município não tem organização de educação básica nem de assistência social na base: é um deserto social pelo critério do projeto.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4321477 |
| População (Censo 2022) | 5.129 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 1.010 |
| Organizações ativas | 33 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 4 |
| Organizações por 10 mil hab. | 64,3 |
| IDHM 2010 | 0,689 |
| Faixa de fronteira | sim |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 19 |
| Cultura e recreação | 9 |
| Outras atividades associativas | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Tiradentes do Sul?**
33 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Tiradentes do Sul está acima ou abaixo da média do Brasil?**
64,3 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Rio Grande do Sul (42,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Tiradentes do Sul?**
4, 12,1% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Tiradentes do Sul?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 0, 0,0 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 9, 80,6 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. O município não tem organização de educação básica nem de assistência social na base: é um deserto social pelo critério do projeto.

## Organizações (29 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACIPS | 03803440000175 | Associação privada | Centro | 2000 | Defesa de direitos |
| ACT - ASSOCIACAO DOS COLORADOS DE TIRADENTES DO SUL | 65519962000105 | Associação privada | Centro | 2026 | Outras atividades associativas |
| AFUSUL | 01684918000160 | Associação privada | Centro | 1996 | Cultura e recreação |
| AMASTISUL | 94727112000192 | Associação privada | Centro | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA INTEGRACAO | 08163903000103 | Associação privada | Centro | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES DE PORTO SOBERBO | 14401420000194 | Associação privada | Porto Soberbo | 2011 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CONDOMINIO DA PRAINHA - ACP | 07768315000122 | Associação privada | Porto Soberbo | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE IDOSOS 10 DE NOVEMBRO DE NOVO PLANALTO | 03243943000133 | Associação privada | Novo Planalto | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE BAR DO MARIO | 55470174000100 | Associação privada | Interior | 2024 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA ESPORTE CLUBE CRUZEIRO | 50702871000125 | Associação privada | Sede | 2023 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO SOL DE AMERICA | 28530658000124 | Associação privada | Lajeado Bonito | 2017 | Cultura e recreação |
| C P M PRINCESA ISABEL | 01179741000144 | Associação privada | Porto Soberbo | 1996 | Defesa de direitos |
| CENTRO COMUNITARIO DE NOVO PLANALTO | 94726445000105 | Associação privada | Novo Planalto | 1993 | Defesa de direitos |
| CENTRO COMUNITARIO SAO MIGUEL | 03682890000157 | Associação privada | Sede | 2000 | Defesa de direitos |
| CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO INTERNACIONAL | 94727823000167 | Associação privada | Sede | 1994 | Cultura e recreação |
| CONSELHO COMUNITARIO DE PRO-SEGURANCA PUBLICA DE TIRADENTES DO SUL - CONSEPRO | 02898032000181 | Associação privada | Centro | 1998 | Defesa de direitos |
| CPM MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA | 01408781000110 | Associação privada | Lajeado Bonito | 1996 | Defesa de direitos |
| CPM PADRE FEIJO | 01698292000140 | Associação privada | Interior | 1974 | Defesa de direitos |
| CTG SENTINELA COSTEIRA | 05724467000106 | Associação privada | Centro | 2003 | Defesa de direitos |
| ESPORTE CLUBE OURO VERDE | 01101223000108 | Associação privada | Sede | 1996 | Cultura e recreação |
| ESPORTE CLUBE VASCO DA GAMA | 19312312000169 | Associação privada | Sede | 2013 | Cultura e recreação |
| GRUPO DA TERCEIRA IDADE OITO DE MARCO | 04208342000152 | Associação privada | Sede | 2000 | Defesa de direitos |
| GRUPO DE IDOSOS DE LAJEADO BONITO | 03763054000105 | Associação privada | Lajeado Bonito | 2000 | Defesa de direitos |
| GRUPO DE IDOSOS E DA TERCEIRA IDADE HEROIS CENTENARIO | 03101778000185 | Associação privada | Alto Uruguai | 1999 | Defesa de direitos |
| GRUPO DE IDOSOS TREZE DE JULHO | 05527294000128 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| GRUPO DE TRILHEIROS OS ROYAS | 51742695000118 | Associação privada | Interior | 2023 | Cultura e recreação |
| LTA | 06233397000148 | Associação privada | Sede | 2004 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DE DAMAS BELA VITORIA DE TIRADENTES | 90166547000154 | Associação privada | Centro | 1986 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DE DAMAS UNIDAS DE ESQUINA BRASIL | 90167016000186 | Associação privada | Alto Uruguai | 1987 | Defesa de direitos |

Voltar: [Rio Grande do Sul](https://ilove.the.br/rs.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
