Organizações da sociedade civil em Osório
Em Osório, a área com mais organizações é defesa de direitos (46), e elas estão espalhadas por 58 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1949.
Diagnóstico territorial de Osório (RS) · Sul · Rede de Cidades.
- 206organizações ativas
- 43,5organizações por 10 mil habitantes
- 175listadas abaixo
- 8áreas de atuação
- 1949fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
5 editais abertos no Rio Grande do Sul e nacionais
31 organizações exclusivamente religiosas não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 5,8organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (6 no total)
- 1,7organizações de assistência social por 10 mil habitantes (8 no total)
- 34,5organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (40 no total)
- 21,9%da população tem de 0 a 17 anos (10.387 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,751Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa alto
- 0,646IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Onde atuam
6 principais de 8 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Osório
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA | Associação privada | Defesa de direitos | Parque de Rodeios | 2005 | Sou desta organização (23 COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA) |
| A.V.A.T. AMIGOS VETERANOS DE ATLANTIDA SUL | Associação privada | Outras atividades associativas | Atlantida Sul | 2020 | Sou desta organização (A.V.A.T. AMIGOS VETERANOS DE ATLANTIDA SUL) |
| AABB | Associação privada | Defesa de direitos | Albatroz | 1972 | Sou desta organização (AABB) |
| AAPO | Associação privada | Defesa de direitos | Varzea do Padre | 1994 | Sou desta organização (AAPO) |
| ACTE | Associação privada | Assistência social, Saúde | Laranjeiras | 2009 | Sou desta organização (ACTE) |
| ACTE (filial) | Associação privada | Assistência social | Sulbrasileiro | 2019 | Sou desta organização (ACTE) |
| AFMO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1988 | Sou desta organização (AFMO) |
| AGERO - ASSOCIACAO GERONTOLOGOS DE OSORIO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2023 | Sou desta organização (AGERO - ASSOCIACAO GERONTOLOGOS DE OSORIO) |
| AKO - ASSOCIACAO DE KITESURF DE OSORIO | Associação privada | Cultura e recreação | Palmital | 2013 | Sou desta organização (AKO - ASSOCIACAO DE KITESURF DE OSORIO) |
| ALBATROZ | Associação privada | Defesa de direitos | Albatroz | 1974 | Sou desta organização (ALBATROZ) |
| ALFA 2 (filial) | Associação privada | Assistência social | Loteamento Popular | 2021 | Sou desta organização (ALFA 2) |
| ALFA 3 (filial) | Associação privada | Assistência social | Final da Estrada da Perua | 2021 | Sou desta organização (ALFA 3) |
| ALNPRF/RS | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Sede | 1995 | Sou desta organização (ALNPRF/RS) |
| ALUNOS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1988 | Sou desta organização (ALUNOS) |
| AMALIN -ASSOCIACAO DOS MACONS DO LITORAL NORTE | Associação privada | Defesa de direitos | Albatroz | 2018 | Sou desta organização (AMALIN -ASSOCIACAO DOS MACONS DO LITORAL NORTE) |
| AMLINORTE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1997 | Sou desta organização (AMLINORTE) |
| AMOVENTOS | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2022 | Sou desta organização (AMOVENTOS) |
| ANHANGAVA CLUBE DE VOO LIVRE | Associação privada | Defesa de direitos | Encosta da Serra | 1993 | Sou desta organização (ANHANGAVA CLUBE DE VOO LIVRE) |
| AODAEX | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2011 | Sou desta organização (AODAEX) |
| APADO | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2007 | Sou desta organização (APADO) |
| APONESO | Associação privada | Defesa de direitos | Laranjeiras | 2004 | Sou desta organização (APONESO) |
| APROIRRIGA | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2010 | Sou desta organização (APROIRRIGA) |
| ARTEIRAS DE ATLANTIDA SUL | Associação privada | Cultura e recreação | Atlantida Sul | 2022 | Sou desta organização (ARTEIRAS DE ATLANTIDA SUL) |
| ARTVIDADE | Associação privada | Cultura e recreação | Gloria | 2024 | Sou desta organização (ARTVIDADE) |
| ASSOCIACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE OSORIO | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1980 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE OSORIO) |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - ACIO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1970 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - ACIO) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BALNEARIO DE ATLANTIDA SUL | Associação privada | Defesa de direitos | Atlantida Sul | 1994 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BALNEARIO DE ATLANTIDA SUL) |
| ASSOCIACAO CRIANCA SEGURA (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Atlantida Sul | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CRIANCA SEGURA) |
| ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL MARIAS - ACEM | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL MARIAS - ACEM) |
| ASSOCIACAO CULTURAL QUERENCIA DO OURO NEGRO | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque de Eventos e Rodeios Jorge Dariva | 2009 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL QUERENCIA DO OURO NEGRO) |
| ASSOCIACAO CULTURAL SESMARIA | Associação privada | Defesa de direitos | Parque de Rodeios | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL SESMARIA) |
| ASSOCIACAO DAS ENTIDADES CARNAVALESCAS DE OSORIO - AECO | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DAS ENTIDADES CARNAVALESCAS DE OSORIO - AECO) |
| ASSOCIACAO DE EMPREENDEDORES EM TURISMO RURAL - OSORIO RURAL | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE EMPREENDEDORES EM TURISMO RURAL - OSORIO RURAL) |
| ASSOCIACAO DE GINETES, TROPEIROS E SIMPATIZANTES DO LITORAL NORTE - AGTS | Associação privada | Outras atividades associativas | Gloria | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE GINETES, TROPEIROS E SIMPATIZANTES DO LITORAL NORTE - AGTS) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DO CRISTO | Associação privada | Outras atividades associativas | Palmital | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DO CRISTO) |
| ASSOCIACAO DE MORADORES MORADA DOS VENTOS- AMMV | Associação privada | Outras atividades associativas | Morada dos Ventos | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE MORADORES MORADA DOS VENTOS- AMMV) |
| ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde | Encosta da Serra | 1976 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) |
| ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE OSORIO | Associação privada | Cultura e recreação | Albatroz | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE OSORIO) |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS EM DEFESA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO TRAMANDAI | Associação privada | Atlantida Sul | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS AMIGOS EM DEFESA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO TRAMANDAI) | |
| ASSOCIACAO DOS CABOS, SOLDADOS, SARGENTOS E TENENTES DO 8 BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ACASO | Associação privada | Outras atividades associativas | Pitangas | 1989 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS CABOS, SOLDADOS, SARGENTOS E TENENTES DO 8 BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ACASO) |
| ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E AMIGOS DO DOWN - AFAD OSORIO - LITORAL | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E AMIGOS DO DOWN - AFAD OSORIO - LITORAL) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LAGOA DOS BARROS DE OSORIO | Associação privada | Outras atividades associativas | Lagoa dos Barros | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LAGOA DOS BARROS DE OSORIO) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO LAKE VILLAGE | Associação privada | Outras atividades associativas | Palmital | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO LAKE VILLAGE) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA | Associação privada | Outras atividades associativas | Jardim da Lagoa | 1988 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VENTOS DA LAGOA | Associação privada | Outras atividades associativas | Passinhos | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VENTOS DA LAGOA) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E VERANISTAS DE MARIAPOLIS - AMVEMAR | Associação privada | Outras atividades associativas | Balneario de Mariapolis | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES E VERANISTAS DE MARIAPOLIS - AMVEMAR) |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DO EDIFICIO OFFICE CENTER | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DO EDIFICIO OFFICE CENTER) |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA 16 UC | Associação privada | Cultura e recreação | Lomba | 1982 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA 16 UC) |
| ASSOCIACAO FAIR PLAY SOCIAL CLUBE | Associação privada | Caiu do Ceu | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO FAIR PLAY SOCIAL CLUBE) | |
| ASSOCIACAO GRAND LAKE | Associação privada | Outras atividades associativas | Palmital | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO GRAND LAKE) |
| ASSOCIACAO NAUTILUS MARINA CLUBE | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO NAUTILUS MARINA CLUBE) |
| ASSOCIACAO REGIONAL DE TURISMO RURAL CAMINHOS RURAIS, VALES E AGUAS - ATUAR | Associação privada | Outras atividades associativas | Borrussia | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO REGIONAL DE TURISMO RURAL CAMINHOS RURAIS, VALES E AGUAS - ATUAR) |
| ASSOCIACAO REGIONAL SINDICAL LITORAL | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2006 | Sou desta organização (ASSOCIACAO REGIONAL SINDICAL LITORAL) |
| ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO | Fundação privada | Religião | Centro | 2005 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO) |
| ASSOCIACAO VIVENDO ATOS 29 (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO VIVENDO ATOS 29) |
| ATL-NORTE | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2019 | Sou desta organização (ATL-NORTE) |
| ATLANTIDA SUL FUTEBOL CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Atlantida Sul | 2006 | Sou desta organização (ATLANTIDA SUL FUTEBOL CLUBE) |
| ATUO | Associação privada | Outras atividades associativas | Albatroz | 2025 | Sou desta organização (ATUO) |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ARTIFICES DO TEMPLO N. 281 | Associação privada | Religião | Centro | 2021 | Sou desta organização (AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ARTIFICES DO TEMPLO N. 281) |
| AUTO CLUBE KAMICAZE | Associação privada | Cultura e recreação | Gloria | 2010 | Sou desta organização (AUTO CLUBE KAMICAZE) |
| BACANAS - AGB | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2019 | Sou desta organização (BACANAS - AGB) |
| BETHEL HESTIA DA ORDEM INTERNACIONAL DAS FILHAS DE JO | Associação privada | Outras atividades associativas | Albatroz | 2026 | Sou desta organização (BETHEL HESTIA DA ORDEM INTERNACIONAL DAS FILHAS DE JO) |
| BISCAYNE CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Varzea do Padre | 1995 | Sou desta organização (BISCAYNE CLUBE) |
| BLOCO BALANCA MAIS NAO CAI | Associação privada | Outras atividades associativas | Atlantida Sul | 2011 | Sou desta organização (BLOCO BALANCA MAIS NAO CAI) |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE OSORIO | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 1997 | Sou desta organização (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE OSORIO) |
| CAMPING CLUBE DO BRASIL (filial) | Associação privada | Cultura e recreação | Na | 1974 | Sou desta organização (CAMPING CLUBE DO BRASIL) |
| CARROSSEL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL | Associação privada | Educação e pesquisa | Medianeira | 2019 | Sou desta organização (CARROSSEL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL) |
| CASCA GROSSA VOLKS CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Sulbrasileiro | 2017 | Sou desta organização (CASCA GROSSA VOLKS CLUBE) |
| CCAS | Associação privada | Outras atividades associativas | Atlantida Sul | 2016 | Sou desta organização (CCAS) |
| CCBM | Associação privada | Outras atividades associativas | Medianeira | 2007 | Sou desta organização (CCBM) |
| CELEIRO DA AMIZADE | Associação privada | Cultura e recreação | Estrada Laranjeiras/Passinhos | 2010 | Sou desta organização (CELEIRO DA AMIZADE) |
| CENTRO CULTURAL TRADICIONALISTA BOLSAN | Associação privada | Outras atividades associativas | Perua | 2016 | Sou desta organização (CENTRO CULTURAL TRADICIONALISTA BOLSAN) |
| CENTRO DE REABILITACAO -CER (filial) | Associação privada | Saúde | Caravagio | 2019 | Sou desta organização (CENTRO DE REABILITACAO -CER) |
| CENTRO NATIVISTA JOAO SILVANO | Associação privada | Cultura e recreação | Sede | 1996 | Sou desta organização (CENTRO NATIVISTA JOAO SILVANO) |
| CENTRO NATIVISTA SERIEMA | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Parque de Rodeios | 2018 | Sou desta organização (CENTRO NATIVISTA SERIEMA) |
| CENTRO NATIVISTA VO POMPILIO | Associação privada | Defesa de direitos | Caravagio | 2003 | Sou desta organização (CENTRO NATIVISTA VO POMPILIO) |
| CENTRO UNIVERSITARIO CENECISTA DE OSORIO (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas | Centro Sede | 1986 | Sou desta organização (CENTRO UNIVERSITARIO CENECISTA DE OSORIO) |
| CIEE RS (filial) | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 2004 | Sou desta organização (CIEE RS) |
| CLUBE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1995 | Sou desta organização (CLUBE) |
| CLUBE ATLETICO MILIONARIOS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1980 | Sou desta organização (CLUBE ATLETICO MILIONARIOS) |
| CLUBE ATLETICO OLARIA | Associação privada | Cultura e recreação | Laranjeiras | 1983 | Sou desta organização (CLUBE ATLETICO OLARIA) |
| CLUBE CR ESPORTES | Associação privada | Cultura e recreação | Sulbrasileiro | 2010 | Sou desta organização (CLUBE CR ESPORTES) |
| CLUBE DE CACA E TIRO GENERAL OSORIO | Associação privada | Cultura e recreação | Arroio das Pedras | 1977 | Sou desta organização (CLUBE DE CACA E TIRO GENERAL OSORIO) |
| CLUBE DE CACA E TIRO LITORAL NORTE | Associação privada | Cultura e recreação | Costa Verde | 2017 | Sou desta organização (CLUBE DE CACA E TIRO LITORAL NORTE) |
| CLUBE DE MAES CORACAO UNIVERSAL | Associação privada | Defesa de direitos | Gloria | 1979 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES CORACAO UNIVERSAL) |
| CLUBE DE MAES SAGRADA FAMILIA | Associação privada | Defesa de direitos | Atlantida Sul | 1998 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES SAGRADA FAMILIA) |
| CLUBE DE MAES UNIDAS VENCEREMOS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1976 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES UNIDAS VENCEREMOS) |
| CLUBE E ESCOLA DE TIRO SAFARI, CET SAFARI | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2021 | Sou desta organização (CLUBE E ESCOLA DE TIRO SAFARI, CET SAFARI) |
| CLUBE E ESCOLA DE TIRO SAFARI, CET SAFARI (filial) | Associação privada | Cultura e recreação | Albatroz | 2024 | Sou desta organização (CLUBE E ESCOLA DE TIRO SAFARI, CET SAFARI) |
| CLUBE ENTRE AMIGOS-CEA | Associação privada | Cultura e recreação | Albatroz | 2003 | Sou desta organização (CLUBE ENTRE AMIGOS-CEA) |
| CLUBE JOSE DO PATROCINIO | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1949 | Sou desta organização (CLUBE JOSE DO PATROCINIO) |
| CLUBE NAUTICO OSORIENSE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1997 | Sou desta organização (CLUBE NAUTICO OSORIENSE) |
| COLEGIO ADVENTISTA DE OSORIO (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Sede | 1984 | Sou desta organização (COLEGIO ADVENTISTA DE OSORIO) |
| COLEGIO CENECISTA MARQUES DE HERVAL (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 1971 | Sou desta organização (COLEGIO CENECISTA MARQUES DE HERVAL) |
| COMUNIDADE AGUAPES | Associação privada | Defesa de direitos | Aguapes | 1994 | Sou desta organização (COMUNIDADE AGUAPES) |
| COMUNIDADE LUTERANA DA RENOVACAO | Associação privada | Religião | Gloria | 2008 | Sou desta organização (COMUNIDADE LUTERANA DA RENOVACAO) |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA AMOR ALFA - C.T.A.A | Associação privada | Assistência social | Entroncamento Osorio Torres | 2018 | Sou desta organização (COMUNIDADE TERAPEUTICA AMOR ALFA - C.T.A.A) |
| CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA DA PAZ | Associação privada | Religião | Na | 1989 | Sou desta organização (CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA DA PAZ) |
| CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 1989 | Sou desta organização (CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO) |
| CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE OSORIO | Associação privada | Defesa de direitos | Penitenc. Modulada | 2004 | Sou desta organização (CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE OSORIO) |
| CONSELHO DE PASTORES EM OSORIO | Associação privada | Religião | Medianeira | 2024 | Sou desta organização (CONSELHO DE PASTORES EM OSORIO) |
| CRD - LNRS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2002 | Sou desta organização (CRD - LNRS) |
| CTG HERANCA CHARRUA | Associação privada | Defesa de direitos | Porto Lacustre | 1999 | Sou desta organização (CTG HERANCA CHARRUA) |
| DESAFIO JOVEM DE OSORIO (filial) | Associação privada | Religião, Saúde | Baixada | 2010 | Sou desta organização (DESAFIO JOVEM DE OSORIO) |
| EDUCA HOJE | Associação privada | Cultura e recreação | Primavera | 2019 | Sou desta organização (EDUCA HOJE) |
| ESCOLA METODISTA NEHYTA RAMOS | Associação privada | Defesa de direitos, Educação e pesquisa | Na | 1970 | Sou desta organização (ESCOLA METODISTA NEHYTA RAMOS) |
| ESPACO CULTURAL CASA DO CONDE | Associação privada | Outras atividades associativas | Osorio | 2018 | Sou desta organização (ESPACO CULTURAL CASA DO CONDE) |
| ESPACO LUZ FLORECER DA ALMA | Associação privada | Outras atividades associativas | Bosques de Albatroz | 2025 | Sou desta organização (ESPACO LUZ FLORECER DA ALMA) |
| ESTANCIA DA SERRA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1986 | Sou desta organização (ESTANCIA DA SERRA) |
| FEDERACAO PAMPEANA DE BOXE DO RIO GRANDE DO SUL | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2025 | Sou desta organização (FEDERACAO PAMPEANA DE BOXE DO RIO GRANDE DO SUL) |
| FOLHA VIVA - AMBIENTAL | Associação privada | Outras atividades associativas | Borussia | 2010 | Sou desta organização (FOLHA VIVA - AMBIENTAL) |
| GAO | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1993 | Sou desta organização (GAO) |
| GAP OSORIO/RS | Associação privada | Cultura e recreação, Outras atividades associativas | Centro | 2017 | Sou desta organização (GAP OSORIO/RS) |
| GEMAR MARQUES DO HERVAL | Associação privada | Defesa de direitos | Porto Lacustre | 1994 | Sou desta organização (GEMAR MARQUES DO HERVAL) |
| GEMAR VENTOS DO NORTE | Associação privada | Defesa de direitos | Palmital | 2019 | Sou desta organização (GEMAR VENTOS DO NORTE) |
| GEPOL B | Associação privada | Defesa de direitos | Albatroz | 1991 | Sou desta organização (GEPOL B) |
| GREMIO ESPORTIVO BENEFICENTE POLIVALENTE - GEPOL | Associação privada | Cultura e recreação | Albatroz | 1986 | Sou desta organização (GREMIO ESPORTIVO BENEFICENTE POLIVALENTE - GEPOL) |
| GREMIO ESPORTIVO SULBRASILEIRO | Associação privada | Cultura e recreação | Sulbrasileiro | 1976 | Sou desta organização (GREMIO ESPORTIVO SULBRASILEIRO) |
| HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Associação privada | Saúde | Centro | 1967 | Sou desta organização (HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO) |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS INTERNACIONAL NOVA VIDA COM JESUS | Associação privada | Religião | Medianeira | 2019 | Sou desta organização (IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS INTERNACIONAL NOVA VIDA COM JESUS) |
| IGREJA BATISTA FILADELFIA (filial) | Associação privada | Religião | Bairro do Porto | 1976 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA FILADELFIA) |
| IGREJA BATISTA FILADELFIA | Associação privada | Religião | Bairro do Porto | 1990 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA FILADELFIA) |
| IGREJA BATISTA PIONEIRA EM OSORIO | Associação privada | Religião | Sulbrasileiro | 1987 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA PIONEIRA EM OSORIO) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE OSORIO | Associação privada | Religião | Centro | 1989 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE OSORIO) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE OSORIO MIN MADU | Associação privada | Religião | Centro | 1994 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE OSORIO MIN MADU) |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO | Associação privada | Religião | Centro | 1999 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO) |
| INSTITUTO INCLUBES DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO | Associação privada | Cultura e recreação | Atlantida Sul | 2026 | Sou desta organização (INSTITUTO INCLUBES DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO) |
| LIGA RIOGRANDENSE DE ARBITROS | Associação privada | Cultura e recreação | Pitangas | 2013 | Sou desta organização (LIGA RIOGRANDENSE DE ARBITROS) |
| LIGA SERRAMAR | Associação privada | Cultura e recreação | Albatroz | 2010 | Sou desta organização (LIGA SERRAMAR) |
| LOJA KURT MAX HAUSER | Associação privada | Religião | Sul Brasileiro | 2012 | Sou desta organização (LOJA KURT MAX HAUSER) |
| LOJA SIMBOLICA CONCEICAO DO ARROIO | Associação privada | Religião | Centro | 2008 | Sou desta organização (LOJA SIMBOLICA CONCEICAO DO ARROIO) |
| LOJA SIMBOLICA ROSA DOS VENTOS N 76 | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Albatroz | 1983 | Sou desta organização (LOJA SIMBOLICA ROSA DOS VENTOS N 76) |
| MAOS - MODELISTAS AMIGOS DE OSORIO | Associação privada | Cultura e recreação | Popular | 2016 | Sou desta organização (MAOS - MODELISTAS AMIGOS DE OSORIO) |
| MOCARG | Associação privada | Defesa de direitos | Arroio Grande | 2002 | Sou desta organização (MOCARG) |
| MOTO CLUBE TRILHEIROS DOS VENTOS | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2011 | Sou desta organização (MOTO CLUBE TRILHEIROS DOS VENTOS) |
| NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALOS CRIOULOS DO LITORAL NORT | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2008 | Sou desta organização (NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALOS CRIOULOS DO LITORAL NORT) |
| ONG CATAVENTO | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 2003 | Sou desta organização (ONG CATAVENTO) |
| P L JOSE INACIO PIRES | Associação privada | Outras atividades associativas | Palmital | 2012 | Sou desta organização (P L JOSE INACIO PIRES) |
| P. L. PEDRO VELHO | Associação privada | Outras atividades associativas | Capao da Areia | 2003 | Sou desta organização (P. L. PEDRO VELHO) |
| P.T.G. GUARDIOES DO PAMPA | Associação privada | Outras atividades associativas | Popular | 2026 | Sou desta organização (P.T.G. GUARDIOES DO PAMPA) |
| PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE (filial) | Associação privada | Religião | Barra do Ouro | 1976 | Sou desta organização (PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE) |
| PAROQUIA SANTO ANDRE AVELINO (filial) | Associação privada | Religião | Maquine | 1976 | Sou desta organização (PAROQUIA SANTO ANDRE AVELINO) |
| PE-DE-VENTO MOTO CLUBE | Associação privada | Cultura e recreação | Parque de Rodeio | 1998 | Sou desta organização (PE-DE-VENTO MOTO CLUBE) |
| PIQUETE DE LACADORES ANFILOQUIO DIAS MARQUES | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque Real | 1990 | Sou desta organização (PIQUETE DE LACADORES ANFILOQUIO DIAS MARQUES) |
| PIQUETE DE LACADORES GAUDERIOS DO VENTO | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque de Rodeios Jorge Dariva | 2015 | Sou desta organização (PIQUETE DE LACADORES GAUDERIOS DO VENTO) |
| PIQUETE DE LACADORES HERANCA GAUDERIA | Associação privada | Defesa de direitos | Vila da Serra | 2014 | Sou desta organização (PIQUETE DE LACADORES HERANCA GAUDERIA) |
| PIQUETE DE LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO | Associação privada | Outras atividades associativas | Passinhos | 2010 | Sou desta organização (PIQUETE DE LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO) |
| PIQUETE DE LACADORES PRESILHA DA AMIZADE | Associação privada | Defesa de direitos | Parque de Rodeios Jorge Dariva | 2005 | Sou desta organização (PIQUETE DE LACADORES PRESILHA DA AMIZADE) |
| PIQUETE DE LACADORES TROPEIRO VELHO | Associação privada | Defesa de direitos | Parque de Rodeios | 2003 | Sou desta organização (PIQUETE DE LACADORES TROPEIRO VELHO) |
| PIQUETE DE LACADORES VO CHICO | Associação privada | Defesa de direitos | Parque de Rodeios | 2001 | Sou desta organização (PIQUETE DE LACADORES VO CHICO) |
