---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Nova Pádua, RS"
descricao: "Nova Pádua tem 28 organizações da sociedade civil ativas, 119,5 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio Grande do Sul: 42,9). 1 (3,6%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (14), cultura e recreação (11) e saúde (2)."
url_canonica: https://ilove.the.br/rs/nova-padua/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Nova Pádua, Rio Grande do Sul (IBGE 4313086)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Nova Pádua, RS

Nova Pádua tem 28 organizações da sociedade civil ativas, 119,5 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio Grande do Sul: 42,9). 1 (3,6%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (14), cultura e recreação (11) e saúde (2).

Educação básica: 0 organizações. Assistência social: 0. Esporte e cultura: 11. Com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos, a taxa não é exibida. O município não tem organização de educação básica nem de assistência social na base: é um deserto social pelo critério do projeto.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4313086 |
| População (Censo 2022) | 2.343 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 371 |
| Organizações ativas | 28 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 1 |
| Organizações por 10 mil hab. | 119,5 |
| IDHM 2010 | 0,761 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 14 |
| Cultura e recreação | 11 |
| Saúde | 2 |
| Associações patronais e profissionais | 1 |
| Outras atividades associativas | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Nova Pádua?**
28 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Nova Pádua está acima ou abaixo da média do Brasil?**
119,5 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Rio Grande do Sul (42,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Nova Pádua?**
1, 3,6% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Nova Pádua?**
Educação básica: 0 organizações. Assistência social: 0. Esporte e cultura: 11. Com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos, a taxa não é exibida. O município não tem organização de educação básica nem de assistência social na base: é um deserto social pelo critério do projeto.

## Organizações (27 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APESA | 07263856000107 | Associação privada | Centro | 2005 | Cultura e recreação |
| APEV - ASSOCIACAO PADUENSE DE ESPORTES VERTICAIS | 32297804000190 | Associação privada | Interior | 2018 | Cultura e recreação |
| ARTEPADUA | 08836706000108 | Associação privada | Travessao Mutzel | 2007 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENOTURISMO - PASSO DO VINHO | 37318697000153 | Associação privada | - | 2019 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO VENETA DE NOVA PADUA | 06273720000107 | Associação privada | Centro | 2000 | Cultura e recreação, Saúde |
| BANDA SANTA CECILIA | 91108613000100 | Associação privada | Centro | 1988 | Cultura e recreação |
| BELA IDADE ASSOCIAO DE IDOSOS DE NOVA PDUA | 04590479000114 | Associação privada | Centro | 2001 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS LACO ITALIANO | 91108183000119 | Associação privada | Centro | 1987 | Defesa de direitos |
| CONSEPRO DE NOVA PADUA | 13163294000114 | Associação privada | Centro | 2010 | Defesa de direitos |
| CORAL SANTA CECILIA | 00715194000101 | Associação privada | Sede | 1995 | Cultura e recreação, Saúde |
| CTG RECANTO GAUCHO | 09129136000170 | Associação privada | Distrito | 2007 | Cultura e recreação |
| DIPADUA FM | 09304454000120 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| ESPORTE CLUBE LEONEL | 00649126000191 | Associação privada | Travessao Leonel | 1995 | Cultura e recreação |
| ESPORTE CLUBE PADUENSE | 91109132000101 | Associação privada | Distrito | 1988 | Cultura e recreação |
| ESTRELA | 90479841000116 | Associação privada | Interior | 1985 | Defesa de direitos |
| INDOMAVEIS OFF-ROAD NOVA PADUA | 33690985000183 | Associação privada | Interior | 2019 | Cultura e recreação |
| Organização 04777855000184 | 04777855000184 | Associação privada | Travessao Curuzu | 2001 | Defesa de direitos |
| SOCIED ABASTECIMENTO DE AGUA DO TRAVESSAO BONITO | 00851787000103 | Associação privada | Travessao Bonito | 1995 | Defesa de direitos |
| SOCIED ABASTECIMENTO DE AGUA SANTO ISIDORO DO PAREDES | 00889979000109 | Associação privada | Travessao Paredes | 1995 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE ABASTEC DE AGUA DOS TV ACCIOLI E CERRO LARGO | 01039776000188 | Associação privada | Sede | 1996 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DE ABASTEC DE AGUA STO ANTONIO DO PAREDES | 92874221000107 | Associação privada | Travessao Paredes | 1993 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO D'AGUA BARRA | 03604221000167 | Associação privada | Distrito | 1999 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE NOVA PADUA | 92869130000183 | Associação privada | Centro | 1992 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DIVISA E SAO JOAO BOSCO DE NOVA PADUA | 03818260000167 | Associação privada | Distrito | 1998 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO TRAVESSAO MUTZEL | 00397808000154 | Associação privada | Travessao Mutzel | 1995 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DOS AMIGOS DA TELEFONIA DE NOVA PADUA | 00205910000100 | Associação privada | Centro | 1994 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PAREDES | 91109447000159 | Associação privada | Interior | 1988 | Cultura e recreação |

Voltar: [Rio Grande do Sul](https://ilove.the.br/rs.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
