---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Marau, RS"
descricao: "Marau tem 184 organizações da sociedade civil ativas, 40,8 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio Grande do Sul: 42,9). 26 (14,1%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (47), cultura e recreação (38) e religião (11)."
url_canonica: https://ilove.the.br/rs/marau/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Marau, Rio Grande do Sul (IBGE 4311809)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Marau, RS

Marau tem 184 organizações da sociedade civil ativas, 40,8 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio Grande do Sul: 42,9). 26 (14,1%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (47), cultura e recreação (38) e religião (11).

Educação básica: 4 organizações, 4,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 7, 1,6 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 38, 34,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4311809 |
| População (Censo 2022) | 45.124 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 9.795 |
| Organizações ativas | 184 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 26 |
| Organizações por 10 mil hab. | 40,8 |
| IDHM 2010 | 0,774 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Outras atividades associativas | 48 |
| Defesa de direitos | 47 |
| Cultura e recreação | 38 |
| Religião | 11 |
| Assistência social | 10 |
| Associações patronais e profissionais | 7 |
| Saúde | 6 |
| Educação e pesquisa | 5 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Marau?**
184 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Marau está acima ou abaixo da média do Brasil?**
40,8 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Rio Grande do Sul (42,9).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Marau?**
26, 14,1% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Marau?**
Educação básica: 4 organizações, 4,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 7, 1,6 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 38, 34,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (158 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AABB | 87599106000131 | Associação privada | Centro | 1974 | Cultura e recreação |
| ABA-FJ | 07942350000116 | Associação privada | Centro | 2006 | Defesa de direitos, Religião |
| ABCRS / PLANALTO | 26382235000189 | Associação privada | Jardim America | 2016 | Outras atividades associativas |
| ABE | 00045690000103 | Associação privada | Jardim do Sol | 1967 | Assistência social, Educação e pesquisa |
| ACAIIO | 62104576000156 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| ACIM | 12508657000143 | Associação privada | Centro | 2010 | Associações patronais e profissionais |
| ACSAN - ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DO SICREDI ALTO NORDESTE RS | 09662934000163 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| ACVP | 18982473000105 | Associação privada | Centro | 2011 | Outras atividades associativas |
| AFG | 00080745000108 | Associação privada | Gruta do Rio Marau | 1994 | Defesa de direitos |
| AJUDA PATINHAS MARAU | 30257089000137 | Associação privada | Centro | 2017 | Outras atividades associativas |
| AMA-ASSOCIACAO MARAUENSE DE ARRANCADAS | 07656438000171 | Associação privada | Centro | 2005 | Defesa de direitos |
| AMC | 08705687000172 | Associação privada | Centro | 2007 | Cultura e recreação |
| AME | 37306640000134 | Associação privada | Centro | 2020 | Outras atividades associativas |
| AMHEC | 07848874000142 | Associação privada | Centro | 2006 | Defesa de direitos |
| AMVNT | 62247342000168 | Associação privada | Interior | 2025 | Outras atividades associativas |
| APABRIM | 14260372000161 | Associação privada | Rigo | 2011 | Assistência social |
| APAE/MARAU | 90779752000195 | Associação privada | Centro | 1980 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| ASCUM - ASSOCIACAO CULTURAL MARAU | 10574196000181 | Associação privada | Jardim do Sol | 2008 | Cultura e recreação |
| ASSCOMPMM | 10514962000112 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES G5 | 22094811000131 | Associação privada | Centro | 2015 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER - ABE | 02689989000118 | Associação privada | Loteamento Nova Alternativa | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE MARAU | 06831027000102 | Associação privada | Centro | 2004 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA FAMILIA PRIMITIVA | 12149614000119 | Associação privada | Alberto Borella | 2010 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA MARTIM LUTERO | 05922886000144 | Associação privada | Cohab | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA HELENA | 04212748000109 | Associação privada | Santa Helena | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO | 05144618000149 | Associação privada | Cohab | 2002 | Religião |
| ASSOCIACAO COORAL DE TRANSPORTADORES | 07592501000153 | Associação privada | Perimetral | 2005 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CORAL SSANTA CECILIA | 05485014000166 | Associação privada | Centro | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CRISTA DOS HAITIANOS - ACDH | 30711095000112 | Associação privada | Jardim do Sol | 2018 | Outras atividades associativas, Religião |
| ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DE MARAU - RS | 05477178000141 | Associação privada | Centro | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DAS MAES DE AUTISTAS DE MARAU/RS | 67930312000175 | Associação privada | Santa Helena | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE ATLETAS VETERANOS DO GREMIO MARAU - AAVGM | 10534946000191 | Associação privada | Centro | 2008 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MARAU | 03433279000195 | Associação privada | Antonio Carlos Oltramari | 1999 | Assistência social, Outras atividades associativas, Saúde |
| ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS MOTO GRUPO MARAU | 24864988000103 | Associação privada | Colinas Nova Marau | 2016 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PILOTOS GARAGE STUNT | 65612660000179 | Associação privada | Santo Expedito | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS ADOTAR | 63669112000150 | Associação privada | Gruta do Rio Marau | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE MARAU - APAM | 09193008000196 | Associação privada | Centro | 2007 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS DE TRANSPORTES DE MARAU | 08948448000143 | Associação privada | Centro | 2007 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE MARAU - ATMM | 65968254000143 | Associação privada | Jardim das Palmeiras | 2026 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE TRILHEIROS TRILOKOS | 41680177000163 | Associação privada | Centro | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DO GEMELLAGGIO DE MARAU - AGEM | 57045922000132 | Associação privada | Centro | 2024 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA BANDA SANTA CECILIA | 04207202000160 | Associação privada | Centro | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS CONTADORES DE MARAU E REGIAO - ACMR | 87597902000135 | Associação privada | Centro | 1972 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE MARAU - RS | 90618471000150 | Associação privada | Centro | 1986 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA METASA | 92007343000104 | Associação privada | Industrial | 1988 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS GREMISTAS DE MARAU/RS - AGM | 42170591000195 | Associação privada | Centro | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS IMIGRANTES HAITIANOS DE MARAU/RS | 65558466000152 | Associação privada | Loteamento Jardim do Sol | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA BARRAGEM TAQUARI MIRIM | 67928438000105 | Associação privada | Taquari | 2026 |  |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CINGHAMARAU | 03978761000100 | Associação privada | Cohab | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS SAO JOSE OPERARIO, SANTA LUCIA E SANTA TEREZINHA | 00590813000189 | Associação privada | Santa Lucia | 1995 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE MARAU | 02887191000180 | Associação privada | V.Borges de Medeiros | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE OVOS FERTEIS E RECRIA - APROFER | 28379223000120 | Associação privada | Centro | 2017 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE TRES PASSOS | 58762589000145 | Associação privada | Interior | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE MARAU | 61860876000100 | Associação privada | Centro | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO ECOVILLE | 31344539000191 | Associação privada | Interior | 2018 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES AGRO | 47819202000123 | Associação privada | Jardim do Sol | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE MARAU E REGIAO | 10269662000115 | Associação privada | Via Perimetral | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DRAGONS TEAM | 27655559000106 | Associação privada | Centro | 2017 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA CLUBE ATLETICO MARAU CULTURA E LAZER - CAM | 27695244000192 | Associação privada | Colinas | 2017 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA TELES RIBARCZK - AETR | 65951264000176 | Associação privada | Borges de Medeiros | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO FOCINHOS DE LUZ | 66284652000103 | Associação privada | Centro | 2026 |  |
| ASSOCIACAO FRANCISCANA | 87598843000110 | Associação privada | Centro | 1973 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MARAUENSE AMIGOS DA CULTURA | 57262913000101 | Associação privada | Centro | 2024 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO MARAUENSE DA PESSOA COM DEFICIENCIA - AMPD | 17451380000183 | Associação privada | Centro | 2013 | Defesa de direitos, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MARAUENSE DE CULTURA ITALIANA | 73657231000146 | Associação privada | Centro | 1993 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL | 04975535000139 | Associação privada | Centro | 2002 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO MARAUENSE DE JEEPEIROS | 03822592000115 | Associação privada | Centro | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MARAUENSE DE KART - AMK | 17277303000159 | Associação privada | Centro | 2012 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO MARAUENSE DE SKATE | 62403192000134 | Associação privada | Centro | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MENINOS DA VILA | 27461410000196 | Associação privada | Nova Alternativa | 2017 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO PATAS PROTETORAS | 55819169000160 | Associação privada | Centro | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS COMUNIDADE DE VIDA SAO BENTO | 10319996000156 | Associação privada | Interior | 2008 | Religião |
| ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO DE MARAU - APROMARAU | 67680618000110 | Associação privada | Centro | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ROTA DAS SALAMARIAS | 11114783000150 | Associação privada | Interior | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO SAGRADA FAMILIA | 06110353000120 | Associação privada | Lot.Bernardi | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SAO MARCOS DA LARANJEIRA VASCO UNIAO | 57408321000147 | Associação privada | Interior | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO SHOBU-KAN DE KARATE-DO | 04130486000133 | Associação privada | Centro | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO TURISTICA E CULTURAL CAMINHO DAS AGUAS E SABORES - ACAS | 19618227000123 | Associação privada | Centro | 2013 | Cultura e recreação |
| ASSOCICAO ESPORTIVA AMIGOS DE MARAU-ASEAMA | 04056401000114 | Associação privada | Arroio Sexteada | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSUMA | 90780362000135 | Associação privada | Centro | 1980 | Defesa de direitos |
| ASTRA ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DE MARAU | 04293772000110 | Associação privada | Gruta do Rio Marau | 2001 | Outras atividades associativas |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA FRATERNIDADE MARAUENSE N 219 | 10806835000197 | Associação privada | Centro | 2009 | Religião |
| CAPITULO TEMPLARIOS DE MARAU | 61046460000145 | Associação privada | Interior | 2025 |  |
| CASA DA CRIANCA | 52091059000136 | Associação privada | Nova Alternativa | 2023 | Outras atividades associativas |
| CASA DO ARTESAO DE MARAU | 05502878000149 | Associação privada | Centro | 2003 | Defesa de direitos |
| CEFA-CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO | 27770980000168 | Associação privada | Loteamento Zancanaro | 2017 | Cultura e recreação |
| CENTRO DE REABILITACAO DESAFIO DO JOVEM - ELCHADAI | 10770476000165 | Associação privada | Sao Luiz da Mortandade | 2009 | Assistência social, Saúde |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS FELIPE PORTINHO | 90778119000182 | Associação privada | Alberto Borella | 1979 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELAS DO PAGO | 90620212000164 | Associação privada | Interior | 1987 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE TREINAMENTO ZAPAROLI | 47251361000174 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| CIEE RS | 92954957003615 | Associação privada | Centro | 2003 | Assistência social, Defesa de direitos |
| CIRCULO OPERARIO MARAUENSE | 89765648000162 | Associação privada | Centro | 1979 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE BOCHA UNIAO JUVENIL | 10799962000106 | Associação privada | Santa Isabel | 2009 | Cultura e recreação |
| CLUBE DE CACA E PESCA DE MARAU | 89293906000155 | Associação privada | Gruta do Rio Marau | 1978 | Cultura e recreação |
| CLUBE DE MAES BOA AMIZADE | 92008101000127 | Associação privada | Nicolau Vergueiro | 1987 | Defesa de direitos |
| CLUBE DOS MOTORISTAS DE MARAU | 92413202000183 | Associação privada | Km 85 | 1993 | Cultura e recreação |
| CLUBE RECREATIVO 25 DE JULHO | 88417761000194 | Associação privada | Nicolau Vergueiro | 1976 | Cultura e recreação |
| COLEGIO FRANCISCANO CRISTO REI | 92409002000319 | Associação privada | Interior | 2009 | Educação e pesquisa |
| COLEGIO GABRIEL TABORIN | 00045690000448 | Associação privada | Jardim do Sol | 2007 | Educação e pesquisa |
| COMENDA ADULTA DO GEL | 16935100000140 | Associação privada | Centro | 2012 | Outras atividades associativas |
| COMENDA JOVEM DO GEL | 59684110000162 | Associação privada | Centro | 2025 | Outras atividades associativas |
| COMUN EVANG DE CONF LUTERANA DE N VERGUEIRO | 87598231000127 | Associação privada | Nicolau Vergueiro | 1972 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM MARAU | 04711494000173 | Associação privada | Cohab | 2001 | Religião |
| CONSEPRO | 73305096000170 | Associação privada | Antonio Carlos Oltramari | 1993 | Defesa de direitos |
| CT - AVENTURA CACA E PESCA | 45617055000183 | Associação privada | Centro | 2022 | Cultura e recreação |
| CTCPUC | 38162581000130 | Associação privada | Centro | 2020 | Cultura e recreação |
| DIRETORIO ACADEMICO DA FACULDADE CESURG MARAU | 56823076000171 | Associação privada | Sao Cristovao | 2024 | Cultura e recreação |
| EDEN CLUBE | 91306746000183 | Associação privada | Centro | 1965 | Cultura e recreação |
| EFICIENCIA EM DUAS RODAS | 40278140000140 | Associação privada | Centro | 2020 | Associações patronais e profissionais |
| EQUIPE RONCA E FUCA | 28020095000124 | Associação privada | Interior | 2017 | Cultura e recreação |
| ESPORTE CLUBE NICOLAU VERGUEIRO | 90782426000137 | Associação privada | Nicolau Vergueiro | 1981 | Cultura e recreação |
| FABE - FACULDADE DA ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO | 00045690000952 | Associação privada | Jardim do Sol | 2013 | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas |
| FARMACIA II | 88417787000566 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| FECHA TRILHA OFF ROAD | 63183034000189 | Associação privada | Sao Cristovao | 2025 | Cultura e recreação |
| FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL JOSE E LIDIA FUGA | 06267616000100 | Fundação privada | Constante Fuga | 2004 | Assistência social, Educação e pesquisa |
| FUNDACAO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICACOES | 07009233000102 | Fundação privada | Centro | 2004 | Outras atividades associativas |
| FUTEBOL CLUBE MARAU | 18451594000112 | Associação privada | Antonio Carlos Outramari | 2013 | Cultura e recreação |
| GREMIO ESPORTIVO LIBERDADE | 89763593000151 | Associação privada | Centro | 1979 | Cultura e recreação |
| GRUPO CULTURAL DE CAVALEIROS POTRO SEM DONO DE MARAU - RS | 26316694000164 | Associação privada | Interior | 2016 | Cultura e recreação |
| GRUPO DE ARTES NATIVAS CAPITAO JOAO LAMAISON | 90619214000133 | Associação privada | Centro | 1986 | Defesa de direitos |
| GRUPO DE CAVALARIANOS SEPE TIARAJU | 06635076000170 | Associação privada | Interior | 2004 | Defesa de direitos |
| GRUPO DE CAVALARIANOS ULTIMA TROPEADA | 05475004000140 | Associação privada | Loteamento Alberto Borella | 2003 | Cultura e recreação, Defesa de direitos |
| GRUPO ECOLOGICO MARAU - GEMA | 04164773000164 | Associação privada | Centro | 2000 | Defesa de direitos |
| GRUPO ESCOTEIRO CACIQUE MARAU | 12919491000158 | Associação privada | Parque Municipal Lauri Ricieri Bortolon | 2010 | Defesa de direitos |
| GRUPO TRAD E CULTURAL DE CAVALARIANAS ANITA GARIBALDI | 08748557000117 | Associação privada | Centro | 2007 | Cultura e recreação |
| HCR CLINICA | 88417787000485 | Associação privada | Sao Cristovao | 2021 | Saúde |
| HCR FARMA | 88417787000647 | Associação privada | Sao Cristovao | 2025 | Outras atividades associativas |
| HCR GOURMET | 88417787000302 | Associação privada | Centro | 2019 | Outras atividades associativas |
| HOSPITAL CRISTO REDENTOR | 88417787000132 | Associação privada | Centro | 1976 | Saúde |
| HOSPITAL CRISTO REDENTOR | 88417787000213 | Associação privada | Centro | 2009 | Outras atividades associativas, Saúde |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MARAU | 01748478000167 | Associação privada | Centro | 1997 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL EL-SHADDAI DEUS E PODER | 07424433000113 | Associação privada | Alberto Borella | 2005 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL NOVA CANAA | 04829383000166 | Associação privada | Vila Verde | 2001 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA DEUS E PAZ | 10942383000170 | Associação privada | Fatima | 2009 | Religião |
| JOQUEI CLUBE MARAUENSE | 92450071000104 | Associação privada | Distrito | 1992 | Cultura e recreação |
| LAR AMIS | 91305870000124 | Associação privada | Vila Fatima | 1965 | Assistência social, Defesa de direitos |
| LIONS | 92407121000170 | Associação privada | Centro | 1989 | Defesa de direitos |
| MARAU FUSCA CLUBE | 11900015000122 | Associação privada | Centro | 2010 | Outras atividades associativas |
| MOTO CLUBE SEM DESTINO | 67163200000136 | Associação privada | Santa Lucia | 2026 | Outras atividades associativas |
| MOTOMAR | 90167651000163 | Associação privada | Centro | 1984 | Cultura e recreação |
| MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE | 87523148001241 | Associação privada | Centro | 2022 | Assistência social |
| PIQUETE DE LACADORES OS FILHOS DE SOLEDADE | 09589087000159 | Associação privada | Santa Rita | 2008 | Cultura e recreação |
| PIQUETE DE LACADORES OS PARCEIROS | 10390796000190 | Associação privada | Centro | 2008 | Cultura e recreação |
| PIQUETE DE LACADORES SENTINELAS DO CAPINGUI | 60908245000143 | Associação privada | Sao Cristovao | 2025 | Cultura e recreação |
| PRIMORE ASSOCIACAO PROTECAO VEICULAR | 50018882000190 | Associação privada | Centro | 2023 | Outras atividades associativas |
| QUADRO DE LACADORES TROPEIRO DOS PAMPAS | 92408392000140 | Associação privada | 1 Distrito | 1989 | Defesa de direitos |
| ROTARY CLUB MARAU | 10543057000190 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| SAFURFA ESPORTE CLUBE | 92450857000121 | Associação privada | Vila Verde | 1993 | Defesa de direitos |
| SERP | 92407519000107 | Associação privada | Vila Rigo | 1989 | Cultura e recreação |
| SOCIEDADE COMUNITARIA DE HABITACAO POPULAR SAO JOSE | 02122764000185 | Associação privada | Sao Jose Operario | 1997 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE DOS AMIGOS DAS QUINTAS - SAQ | 65523232000170 | Associação privada | Centro | 2026 | Outras atividades associativas |
| SOCIEDADE HABITACIONAL JARDIM DO SOL | 02578103000169 | Associação privada | Jardim do Sol | 1988 | Defesa de direitos |
| SOCIEDADE ORNITOLOGICA MARAUENSE - SOMA | 07994622000121 | Associação privada | Centro | 2006 | Defesa de direitos |
| TAURAS RUGBY CLUBE MARAU RS | 29922055000130 | Associação privada | Novo Horizonte | 2018 | Cultura e recreação |
| TRANCA TRILHA | 16833692000199 | Associação privada | Parque Municipal | 2012 | Defesa de direitos |
| UNISAUDE | 89761670000134 | Associação privada | Centro | 1978 | Outras atividades associativas |
| VETERAN CAR CLUBE MARAU | 29865468000120 | Associação privada | Bosque | 2018 | Cultura e recreação |
| VOA HUB | 55720101000129 | Associação privada | Centro | 2024 | Associações patronais e profissionais |

Voltar: [Rio Grande do Sul](https://ilove.the.br/rs.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
