Organizações da sociedade civil em Charqueadas
Em Charqueadas, a área com mais organizações é defesa de direitos (24), e elas estão espalhadas por 36 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1965.
Diagnóstico territorial de Charqueadas (RS) · Sul · Rede de Cidades.
- 121organizações ativas
- 34,6organizações por 10 mil habitantes
- 77listadas abaixo
- 8áreas de atuação
- 1965fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
5 editais abertos no Rio Grande do Sul e nacionais
44 organizações exclusivamente religiosas não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 1,4organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (1 no total)
- 1,7organizações de assistência social por 10 mil habitantes (6 no total)
- 23,1organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (18 no total)
- 19,9%da população tem de 0 a 17 anos (6.956 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,747Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa alto
- 0,659IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Captação de recursos com bases federais abertas
- 3organizações com instrumento no município
- 11instrumentos no total, desde 1995
- R$ 791 milvalor contratado ou pactuado, sem empréstimos
| Ano | Instrumentos | Valor |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 550 mil |
| 2023 | 1 | R$ 163 mil |
| 2004 | 1 | R$ 50 mil |
| 2003 | 1 | R$ 3 mil |
| 2002 | 1 | R$ 3 mil |
| 2001 | 1 | R$ 3 mil |
A tabela mostra os 6 anos mais recentes; o total acima inclui anos anteriores e instrumentos sem ano.
Só bases federais abertas (financiamentos do BNDES e repasses do Portal da Transparência) e só o que já foi carregado: a maior parte dos repasses estaduais e municipais não aparece aqui. É um retrato do que foi contratado, não de quanto cada organização recebeu no ano; no BNDES o município é o do projeto, no Portal da Transparência é o da sede. Fontes nesta página: Portal da Transparência (convênios).
Onde atuam
6 principais de 8 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Charqueadas
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| ACAC | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Otilia | 2013 | Sou desta organização (ACAC) |
| ACDC | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2021 | Sou desta organização (ACDC) |
| ACESP | Associação privada | Cultura e recreação | Residencial Villaggio | 2019 | Sou desta organização (ACESP) |
| ADECCH | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila dos Portos | 2025 | Sou desta organização (ADECCH) |
| AFRCRS ASSOCIACAO DOS FIBROMIALGICOS REGIAO CARBONIFERA | Associação privada | Sul America | 2025 | Sou desta organização (AFRCRS ASSOCIACAO DOS FIBROMIALGICOS REGIAO CARBONIFERA) | |
| AMOPORTO | Associação privada | Defesa de direitos | Vila dos Porto | 2003 | Sou desta organização (AMOPORTO) |
| AMPLA | Associação privada | Defesa de direitos | Parque das Laranjeiras | 1998 | Sou desta organização (AMPLA) |
| ANAEMN | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2022 | Sou desta organização (ANAEMN) |
| APAD SUPERACAO | Associação privada | Defesa de direitos | Colonia Penal | 2019 | Sou desta organização (APAD SUPERACAO) |
| ARTE FAZ PARTE | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Vila Acos Finos Piratini | 2008 | Sou desta organização (ARTE FAZ PARTE) |
| ASPEC | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Colonia Penal | 2003 | Sou desta organização (ASPEC) |
| ASSOCIACAO 15 DE ABRIL | Associação privada | Outras atividades associativas | Assentamento Trinta de Maio | 2009 | Sou desta organização (ASSOCIACAO 15 DE ABRIL) |
| ASSOCIACAO CHARQUEADENSE E CARBONIFERA DE ARRANCADA | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CHARQUEADENSE E CARBONIFERA DE ARRANCADA) |
| ASSOCIACAO COZINHA SOLIDARIA MARIA LUISA | Associação privada | Outras atividades associativas | Parque Manoel Joao | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO COZINHA SOLIDARIA MARIA LUISA) |
| ASSOCIACAO DA UNIAO DOS IDOSOS CHAQUEADENSE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1996 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DA UNIAO DOS IDOSOS CHAQUEADENSE) |
| ASSOCIACAO DAS ARTESAS MAOS FEMININAS QUE TECEM | Associação privada | Assentamento 30 de Maio | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DAS ARTESAS MAOS FEMININAS QUE TECEM) | |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CHARQUEADAS | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde | Na | 1977 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CHARQUEADAS) |
| ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE CHARQUEADAS | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos | Distrito Industrial | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE RECICLADORES DE CHARQUEADAS) |
| ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CHARQUEADA | Associação privada | Cultura e recreação | Na | 1984 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CHARQUEADA) |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CHARQUEADAS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2004 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE CHARQUEADAS) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COLONIA N'ATIVA | Associação privada | Outras atividades associativas | Colonia | 2021 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COLONIA N'ATIVA) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA CRUZ DE MALTA | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1986 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA CRUZ DE MALTA) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA PIRATINI | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Residencial A.F.P. | 1981 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA PIRATINI) |
| ASSOCIACAO ESPIRITA JESUS SALVE OS HUMILDES | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Centro | 1971 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPIRITA JESUS SALVE OS HUMILDES) |
| ASSOCIACAO ESPIRITUALISTA CIGANA 7 SAIAS - (AEC7S) | Associação privada | Religião | Cruz de Malta | 2020 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPIRITUALISTA CIGANA 7 SAIAS - (AEC7S)) |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA CARNAVALESCA SAO MIGUEL | Associação privada | Cultura e recreação | Sao Miguel | 2006 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPORTIVA CARNAVALESCA SAO MIGUEL) |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DA REGIAO CARBONIFERA | Associação privada | Educação e pesquisa | Otilia | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO ESPORTIVA DA REGIAO CARBONIFERA) |
| ASSOCIACAO GINCANEIRA EQUIPE ULTRA | Associação privada | Cultura e recreação | Morada do Sol | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO GINCANEIRA EQUIPE ULTRA) |
| ASSOCIACAO LUIZITO | Associação privada | Assistência social | Vila Pej | 2010 | Sou desta organização (ASSOCIACAO LUIZITO) |
| ASSOCIACAO RECREATIVA DE FUTEBOL FEMININO LEOAS | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2020 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RECREATIVA DE FUTEBOL FEMININO LEOAS) |
| CARBORUNNERS | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2023 | Sou desta organização (CARBORUNNERS) |
| CASA ESPIRITA MIGUEL ARCANJO | Associação privada | Religião | Centro | 2001 | Sou desta organização (CASA ESPIRITA MIGUEL ARCANJO) |
| CDL | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1974 | Sou desta organização (CDL) |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RAIZES DA TRADICAO | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Centro | 1995 | Sou desta organização (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RAIZES DA TRADICAO) |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RAMIRO BARCELOS | Associação privada | Defesa de direitos, Outras atividades associativas | N. Senhora da Conceicao | 1971 | Sou desta organização (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RAMIRO BARCELOS) |
| CENTRO LISI LOPES-CH | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2024 | Sou desta organização (CENTRO LISI LOPES-CH) |
| CIEE RS (filial) | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos | Centro | 2004 | Sou desta organização (CIEE RS) |
| CLUBE DE MAES PIRATINI | Associação privada | Defesa de direitos | Vila Piratini | 2002 | Sou desta organização (CLUBE DE MAES PIRATINI) |
| CLUBE PIRATINI | Associação privada | Cultura e recreação | Vl Afp | 1974 | Sou desta organização (CLUBE PIRATINI) |
| CLUBE TIRADENTES | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 1980 | Sou desta organização (CLUBE TIRADENTES) |
| COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA BOM PASTOR | Associação privada | Religião | Centro | 1996 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA BOM PASTOR) |
| CONSELHO DE PASTORES DE CHARQUEADAS | Associação privada | Religião | Centro | 2026 | Sou desta organização (CONSELHO DE PASTORES DE CHARQUEADAS) |
| CORPO DE BOMBEIROS DE CHARQUEADAS-RS | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2007 | Sou desta organização (CORPO DE BOMBEIROS DE CHARQUEADAS-RS) |
| CTG VOLTA DE HONRA | Associação privada | Defesa de direitos | Dom Armando | 2024 | Sou desta organização (CTG VOLTA DE HONRA) |
| DTG SINUELO DE CHARQUEADAS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2002 | Sou desta organização (DTG SINUELO DE CHARQUEADAS) |
| ESCOLA TECNICA CENECISTA CAROLINO EUZEBIO NUNES (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Centro | 1971 | Sou desta organização (ESCOLA TECNICA CENECISTA CAROLINO EUZEBIO NUNES) |
| ESPORTE CLUBE OURO NEGRO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1965 | Sou desta organização (ESPORTE CLUBE OURO NEGRO) |
| FL - CHARQUEADAS (filial) | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2010 | Sou desta organização (FL - CHARQUEADAS) |
| G.A.JEROMINA | Associação privada | Cultura e recreação | Jardim Tropical | 2025 | Sou desta organização (G.A.JEROMINA) |
| GEJ | Associação privada | Defesa de direitos | Vila A. F. P. | 2001 | Sou desta organização (GEJ) |
| GRUPO DE RISCO | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2007 | Sou desta organização (GRUPO DE RISCO) |
| HOSPITAL DE CHARQUEADAS (filial) | Associação privada | Saúde | Nossa Senhora da Conceicao | 2018 | Sou desta organização (HOSPITAL DE CHARQUEADAS) |
| IGREJA BATISTA FILADELFIA | Associação privada | Religião | Centro | 1989 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA FILADELFIA) |
| IGREJA BATISTA NACIONAL - CHARQUEADAS | Associação privada | Religião | Centro | 2009 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA NACIONAL - CHARQUEADAS) |
| IGREJA EVANGELICA JESUS CRISTO E O SENHOR (filial) | Associação privada | Religião | Parque Manoel Joao | 2012 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA JESUS CRISTO E O SENHOR) |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL REMIDOS POR CRISTO | Associação privada | Religião | Santo Antonio | 1996 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL REMIDOS POR CRISTO) |
| IGREJA PENTECOSTE DEUS E PODER E SALVACAO | Associação privada | Religião | Parque Manoel Joao | 2004 | Sou desta organização (IGREJA PENTECOSTE DEUS E PODER E SALVACAO) |
| INSTITUTO ENG. VINICIUS PERES ARAUJO | Associação privada | Defesa de direitos | Parque Manoel Joao | 2006 | Sou desta organização (INSTITUTO ENG. VINICIUS PERES ARAUJO) |
| LIGA DA GINCANA DE CHARQUEADAS | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Afp | 2012 | Sou desta organização (LIGA DA GINCANA DE CHARQUEADAS) |
| LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CHARQUEADAS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2002 | Sou desta organização (LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CHARQUEADAS) |
| LOJA SIMBOLICA LUZ DO CAMINHO N 141 | Associação privada | Religião | Parque Santa Fe | 2007 | Sou desta organização (LOJA SIMBOLICA LUZ DO CAMINHO N 141) |
| O PIQUETE OS LEGENDARIOS | Associação privada | Cultura e recreação | Colonia | 2014 | Sou desta organização (O PIQUETE OS LEGENDARIOS) |
| ONG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA SUL AMERICA - ACESA | Associação privada | Cultura e recreação | Sul America e Parque Manoel Joao | 2007 | Sou desta organização (ONG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA SUL AMERICA - ACESA) |
| ONG DIGNIDADE HUMANA | Associação privada | Defesa de direitos | Dom Armando | 2012 | Sou desta organização (ONG DIGNIDADE HUMANA) |
| PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (filial) | Associação privada | Religião | Centro | 1973 | Sou desta organização (PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES) |
| PIQUETE DE LACADORES TROPEIROS DA LEALDADE | Associação privada | Cultura e recreação | Santo Antonio | 2007 | Sou desta organização (PIQUETE DE LACADORES TROPEIROS DA LEALDADE) |
| PIQUETE LACO SEM FRONTEIRA | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Amancil | 2013 | Sou desta organização (PIQUETE LACO SEM FRONTEIRA) |
| PIQUETE LORENA PIRES | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Entrada de Charqueada | 2022 | Sou desta organização (PIQUETE LORENA PIRES) |
| RAIO DE LUZ | Associação privada | Cultura e recreação | Sul America | 2010 | Sou desta organização (RAIO DE LUZ) |
| RECRIAR | Associação privada | Assistência social, Saúde | Centro | 2001 | Sou desta organização (RECRIAR) |
| RECRIAR (filial) | Associação privada | Assistência social | Nossa Senhora de Fatima | 2015 | Sou desta organização (RECRIAR) |
| ROTARY CLUB CHARQUEADAS | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2016 | Sou desta organização (ROTARY CLUB CHARQUEADAS) |
| SOCIEDADE ESPIRITA IRMAOS DE BOA VONTADE | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Vila Rosa | 1983 | Sou desta organização (SOCIEDADE ESPIRITA IRMAOS DE BOA VONTADE) |
| SOCIEDADE ESPIRITA KARDECISTA IRMAO LUIS | Associação privada | Religião | Centro | 1989 | Sou desta organização (SOCIEDADE ESPIRITA KARDECISTA IRMAO LUIS) |
| SOCIEDADE LAR ESPERANCA E SABEDORIA | Associação privada | Assistência social | Centro | 1988 | Sou desta organização (SOCIEDADE LAR ESPERANCA E SABEDORIA) |
| TNC-TAMO NESSA POR CERVEJA | Associação privada | Cultura e recreação, Saúde | Centro | 2005 | Sou desta organização (TNC-TAMO NESSA POR CERVEJA) |
| VOLUNTARIADO AMICAO | Associação privada | Assistência social, Outras atividades associativas | Centro | 2015 | Sou desta organização (VOLUNTARIADO AMICAO) |
Fonte: Mapa das OSCs (IPEA), base de divulgação, base de 2026-08. Nenhuma organização assumiu sua página ainda.
Fontes e cuidados de leitura
- Organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
- População e idades: IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA, tabelas 4709 e 9514). IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), Censo 2010.
- Os indicadores de organizações são aproximações por área de atuação e código de atividade; a base não informa o público atendido. Fórmulas e limites: https://ilove.the.br/indicadores/.
- Página: https://ilove.the.br/rs/charqueadas/