---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Cacoal, RO"
descricao: "Cacoal tem 267 organizações da sociedade civil ativas, 30,7 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rondônia: 38,1). 59 (22,1%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (89), religião (42) e cultura e recreação (28)."
url_canonica: https://ilove.the.br/ro/cacoal/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Cacoal, Rondônia (IBGE 1100049)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Cacoal, RO

Cacoal tem 267 organizações da sociedade civil ativas, 30,7 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rondônia: 38,1). 59 (22,1%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (89), religião (42) e cultura e recreação (28).

Educação básica: 6 organizações, 2,8 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 12, 1,4 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 27, 11,3 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 1100049 |
| População (Censo 2022) | 86.887 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 21.209 |
| Organizações ativas | 267 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 59 |
| Organizações por 10 mil hab. | 30,7 |
| IDHM 2010 | 0,718 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 89 |
| Religião | 42 |
| Cultura e recreação | 28 |
| Outras atividades associativas | 25 |
| Assistência social | 17 |
| Associações patronais e profissionais | 8 |
| Saúde | 8 |
| Educação e pesquisa | 7 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Cacoal?**
267 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Cacoal está acima ou abaixo da média do Brasil?**
30,7 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Rondônia (38,1).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Cacoal?**
59, 22,1% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Cacoal?**
Educação básica: 6 organizações, 2,8 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 12, 1,4 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 27, 11,3 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (208 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 'AMOR FRATERNO' CASA DE APOIO DO HOSPITAL DO CANCER | 23414218000198 | Associação privada | Eldorado | 2015 | Defesa de direitos |
| AACRO - ASSOCIACAO DE AEROMODELISMO DE CACOAL RONDONIA | 24797480000121 | Associação privada | Zona Rural | 2016 | Outras atividades associativas |
| AAEC | 42425418000190 | Associação privada | Centro | 2021 | Defesa de direitos |
| ABA | 05499248000162 | Associação privada | Teixeirao | 2002 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ABC - SALVAR | 57353795000139 | Associação privada | Josino Brito | 2024 | Outras atividades associativas |
| ABEM | 11205907000103 | Associação privada | Centro | 2009 | Outras atividades associativas |
| ABRIGO NOSSO LAR | 02113862000156 | Associação privada | Centro | 1997 | Assistência social |
| ACAP | 42744070000102 | Associação privada | Alpha Parque | 2021 | Associações patronais e profissionais |
| ACELCA | 36001381000170 | Associação privada | Centro | 2019 | Defesa de direitos |
| ACRBII | 34829380000193 | Associação privada | Chacaras Brizon | 2019 | Outras atividades associativas |
| ACT | 17556696000130 | Associação privada | Jardim Clodoaldo | 2012 | Cultura e recreação |
| ADJORI RO | 22859870000153 | Associação privada | Centro | 1990 | Defesa de direitos |
| AFRO | 09336361000188 | Associação privada | Princesa Isabel | 2008 | Cultura e recreação |
| AFUPE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PLANO DA ECONOMIA | 24870307000101 | Associação privada | Zona Rural | 2008 | Cultura e recreação |
| AGIR | 24643901000160 | Associação privada | Centro | 2016 | Defesa de direitos |
| AIUPE | 48273333000110 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2022 | Defesa de direitos |
| AMAC - ASSOCIACAO MULTIFUNCIONAL PARA AUTISTAS E PORTADORES DE DOENCAS GENERATIVAS RARAS DE CACOAL | 31828021000123 | Associação privada | Centro | 2018 | Outras atividades associativas |
| AMANMG | 59817711000104 | Associação privada | Greenville (Vila Verde) | 2025 | Cultura e recreação |
| AMBAVIS | 03706657000167 | Associação privada | Village do Sol | 1998 | Defesa de direitos |
| APAC | 01992447000157 | Associação privada | Teixeirao | 1997 | Defesa de direitos |
| APAGATIN | 44876384000186 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2021 | Defesa de direitos |
| APPC | 47874814000119 | Associação privada | Greenville | 2022 | Defesa de direitos |
| APRUNH | 13560323000181 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2011 | Outras atividades associativas |
| ARAM | 03801778000198 | Associação privada | Zona Rural | 2000 | Defesa de direitos |
| ARBC | 52048161000159 | Associação privada | Princesa Isabel | 2023 | Defesa de direitos |
| ARCICCSERO | 13353592000177 | Associação privada | Jardim Bandeirantes | 2010 | Outras atividades associativas |
| ARLE | 07385155000132 | Associação privada | Zona Rural | 2004 | Defesa de direitos |
| ARLS ROMAO GARCIA N. 3030 | 15688467000143 | Associação privada | Centro | 2012 | Defesa de direitos, Religião |
| ARPA | 07306628000169 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2005 | Defesa de direitos |
| ASDEC | 09063753000110 | Associação privada | Josino Brito | 2007 | Cultura e recreação, Defesa de direitos |
| ASMOTAC | 03442098000125 | Associação privada | Princesa Isabel | 1999 | Associações patronais e profissionais |
| ASOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS PADRE EZEQUIEL-APRUPE. | 02366461000108 | Associação privada | Zona Rural | 1998 | Defesa de direitos |
| ASPROFOJOVEM | 63910482000137 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2025 |  |
| ASPROL - 5 | 04293112000139 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2001 | Defesa de direitos |
| ASPRULIN | 84650662000105 | Associação privada | Zona Rural | 1995 | Defesa de direitos |
| ASPRUM | 07421106000108 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ASR ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE ROTARIANOS DE CACOAL | 22859094000191 | Associação privada | Centro | 1992 | Defesa de direitos |
| ASS DOS APO PEN IDOSOS E PORTADORES DE DEF DE CACOAL RO | 63610612000116 | Associação privada | Teixeirao | 1991 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSEMUC | 63611081000186 | Associação privada | Josino Brito | 1992 | Defesa de direitos |
| ASSER | 32652941000104 | Associação privada | Riozinho | 2018 | Cultura e recreação |
| ASSINVEST | 11944148000109 | Associação privada | Centro | 2010 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOC COMUNITARIA | 01256790000133 | Associação privada | Centro | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOC RURAL BELA VISTA | 01251764000112 | Associação privada | Zona Rural | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOC RURAL RIO SAO PEDRO | 01288419000153 | Associação privada | Zona Rural | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOC. DOS PROD. RURAIS NOVA ESPERANCA DA LINHA 07 | 07864318000160 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO 15 DE OURO LINHA 15 - B | 59961459000102 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2025 |  |
| ASSOCIACAO AMOHANKO AA | 59616341000139 | Associação privada | Zona Rural | 2024 |  |
| ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMICA SUPREMA | 48700350000197 | Associação privada | Alto da Boa Vista | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 04698064000169 | Associação privada | Incra | 1981 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO | 05836225000104 | Associação privada | Zona Rural | 2003 | Assistência social, Saúde |
| ASSOCIACAO BOM FUTURO | 63787493000171 | Associação privada | Zona Rural | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO 7 DIA MOVIMENTO DE REFORMA | 48700355000896 | Organização religiosa | Novo Horizonte | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CACOALENSE DE APICULTORES | 84650555000179 | Associação privada | Setor Industrial | 1994 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CACOALENSE DESPORTIVA DE VOLEIBOL (A.C.D.V) | 47764666000180 | Associação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CEMITERIO BOM FIM | 09589358000176 | Associação privada | Jardim Bandeirantes | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC - ACEAK | 51382789000123 | Associação privada | Morada do Sol Ii | 2023 | Religião |
| ASSOCIACAO CINTURAO VERDE | 65971797000110 | Associação privada | Zona Rural | 2026 |  |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CACOAL - ACIC | 04632378000169 | Associação privada | Centro | 1980 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO JARDIM SAUDE | 30740547000194 | Associação privada | Jardim Saude | 2018 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CORINTHIANS DA LINHA 13 | 07920687000122 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Cultura e recreação, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO COLINA VERDE | 30796964000159 | Associação privada | Colina Verde | 2017 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM ELDORADO - AMBJE | 27085324000126 | Associação privada | Eldorado | 2002 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS | 14308711000132 | Associação privada | Zona Rural | 2007 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS AGUIA A.P.A.S.A. | 04417512000109 | Associação privada | Teixeirao | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE ORGANIZACAO SOCIAL E FAMILIAR | 02832650000129 | Associação privada | Zona Rural | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS PIONEIRA | 10450935000123 | Associação privada | Zona Rural | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS SERRA AZUL | 06279967000130 | Associação privada | Zona Rural | 2004 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS VIDA NOVA | 06145490000109 | Associação privada | Zona Rural | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS VILA RICA | 05196765000162 | Associação privada | Zona Rural | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE TAXISTAS DE CACOAL E REGIAO - ATC | 49053680000109 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE TRILHEIROS DE CACOAL - CATUKALAMA | 51165200000135 | Associação privada | Embratel | 2023 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA CACOALENSE | 22858104000174 | Associação privada | Liberdade | 1988 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA CACOALENSE DE HANDEBOL - ADCH | 62768655000161 | Associação privada | Eldorado | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL CAPITAL DO CAFE | 36130965000146 | Associação privada | Jardim Europa | 2020 | Defesa de direitos, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA VELHO OESTE RANCH | 65011917000137 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2026 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DO GRUPO DE AGRICULTORES DE OURO VERDE AGAOV | 01971578000158 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DO POVO DA FLORESTA KABAN-EY SURUI | 05779259000104 | Associação privada | Josino Brito | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS CABELEIREIROS DO MUNICIPIO DE CACOAL-RO | 13054281000107 | Associação privada | Vista Alegre | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS ESPORTES EQUINOS DE CACOAL | 11999427000161 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR DE NOVA UNIAO | 00734876000161 | Associação privada | Zona Rural | 1995 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DE CACOAL | 00864582000154 | Associação privada | Chacaras Brizon | 1995 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO - ASPRUSA | 15892342000130 | Associação privada | Zona Rural | 1988 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LINHA 03 - APR3 | 05352961000189 | Associação privada | Zona Rural | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTO REI - ASPRUCRI | 01282306000140 | Associação privada | Zona Rural | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS PROSPERIDADE JATUARANA | 60847123000194 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTICA DE CACOAL - ASSEJUC | 22006949000131 | Associação privada | Jardim Clodoaldo | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DR. CELSO CHARURI DE CACOAL/RO | 19516820000169 | Associação privada | Vila Romana | 2014 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO EVANGELICA ACOLHIDA BETEL | 49769464000156 | Associação privada | Jardim Canaa | 2023 | Assistência social |
| ASSOCIACAO FEMININA DE PESCA ESPORTIVA DE RONDONIA - AFPERO | 66743057000199 | Associação privada | Bairro Embratel | 2026 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO GAP EY | 31941019000166 | Associação privada | Zona Rural | 2018 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO INDIGENA KAWANGAWA NAKODAH - AIKN | 50451321000180 | Associação privada | Zona Rural | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO INDIGENA NARAYB | 39315846000156 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO INDIGENA PAITER GARAH KANEN | 54255189000192 | Associação privada | Terra Indigena Sete de Setembro | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO INDIGENA YAB_LAME | 42688285000145 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2021 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ISRAELITA SHALOM AMAZONIA | 48293019000108 | Associação privada | Village do Sol I | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO LAGOINHA CACOAL | 51825715000114 | Associação privada | Residencial Parque Alvorada | 2023 | Religião |
| ASSOCIACAO LOVO DE ARBITROS | 16746630000140 | Associação privada | Zona Rural | 2012 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | 63179407000148 | Associação privada | Zona Rural | 2025 |  |
| ASSOCIACAO PETUNIA DE VOLEIBOL | 52447519000116 | Associação privada | Princesa Isabel | 2023 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS VIRA LATA, VIRA AMOR | 30977897000179 | Associação privada | Jardim Clodoaldo | 2018 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO RONDONIENSE DE AUTOMOBILISMO - ARA | 66350491000109 | Associação privada | Alphaville | 2026 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO RURAL | 01707057000198 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL | 01748903000118 | Associação privada | Projeto Novo | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL CAMPO VERDE | 01735385000106 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL DE CACOAL-ARCA | 02459862000102 | Associação privada | Zona Rural | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL DOS GOIANOS | 05392090000127 | Associação privada | Zona Rural | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL FLOR DA SERRA | 03479591000110 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL FLOR DO CAMPO | 02716571000152 | Associação privada | Zona Rural | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL NOVA ESPERANCA | 22859540000168 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 1990 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RURAL RIO FORMOSO JUNTOS CHEGAREMOS LA | 22859532000111 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 1990 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SAO CRISTOVAO | 26296819000131 | Associação privada | Village do Sol Ii | 2016 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SERVICO FE E ACAO - ASFA | 63789002000121 | Associação privada | Centro | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO SOENAMA DO POVO INDIGENA PAITER SURUI | 17456271000159 | Associação privada | Zona Rural | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO UNIAO AMARAL PANAMAWAH | 59772643000104 | Associação privada | Zona Rural | 2024 |  |
| ASSOCIACAO VIDEIRA | 10971583000151 | Associação privada | Nova Esperanca | 2009 | Defesa de direitos |
| ASSOMAD | 22821532000122 | Associação privada | Liberdade | 1989 | Defesa de direitos |
| ASSUMPRUCAL | 35201064000135 | Associação privada | Balneario Arco-Iris | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASTRA | 03662892000184 | Associação privada | Zona Rural | 2000 | Defesa de direitos |
| ASVIDE | 12054187000195 | Associação privada | Zona Rural | 2010 | Assistência social, Cultura e recreação, Saúde |
| ATLETICA JAGUAR | 34285644000195 | Associação privada | Incra | 2019 | Cultura e recreação |
| ATOS DE COMPAIXAO | 29346890000170 | Associação privada | Residencial Paineiras | 2017 | Assistência social |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBONICA UNIVERSITARIA PITAGORAS 3312 | 66235211000111 | Associação privada | Centro | 2025 | Religião |
| CACOAL MOTOCROSS CLUBE | 22860191000102 | Associação privada | Novo Horizonte | 1990 | Cultura e recreação |
| CACOAL RO - CENTRAL RECEBIMENTO EMBALAGENS VAZIAS | 04875587003906 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2019 | Defesa de direitos |
| CAFERON | 04394227000110 | Associação privada | Centro | 1982 | Defesa de direitos |
| CASA DE APOIO LUTERANA | 31179990000109 | Associação privada | Centro | 2018 | Religião |
| CASA DE APOIO NOVA ESPERANCA | 44571708000178 | Associação privada | Liberdade | 2021 | Assistência social, Defesa de direitos |
| CDL CACOAL | 22859383000190 | Associação privada | Centro | 1989 | Defesa de direitos |
| CEMA | 33586481000118 | Associação privada | Jardim Clodoaldo | 2019 | Religião |
| CEMADERON | 15862741000159 | Associação privada | Jardim Clodoaldo | 1987 | Religião |
| CENTRO CULTURAL INDIGENA PAITER WAGOH PAKOB | 39841250000190 | Associação privada | Zona Rural | 2020 | Cultura e recreação |
| CENTRO DAS PLANTAS MEDICINAIS OLAWATAWA | 31953471000148 | Associação privada | Zona Rural | 2018 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RELEMBRANDO O SUL | 63610083000150 | Associação privada | Residencial Parque Brizon | 1990 | Cultura e recreação |
| CENTRO ESPIRITA SEARA DO MESTRE | 05705827000114 | Associação privada | Centro | 1985 | Religião |
| CERNIC | 04394235000166 | Associação privada | Floresta | 1990 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| CES | 07923981000198 | Associação privada | Princesa Isabel | 2006 | Religião |
| CLUBE ATLETICO CACOAL | 14024469000175 | Associação privada | Incra | 2011 | Defesa de direitos |
| CLUBE CACOALENSE DE TIRO PRATICO - C.C.T.P. | 11473138000124 | Associação privada | Zona Rural | 2009 | Cultura e recreação |
| COEGEMAS/RO - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | 39374397000117 | Associação privada | Teixeirao | 2020 | Defesa de direitos |
| COMUNIDADE EVANGELICA BETEL | 08649452000100 | Associação privada | Parque Brizon | 2006 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA XV DE NOVEMBRO | 63979765000135 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2025 | Religião |
| COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA PAZ DE RIOZINHO | 05664529000123 | Associação privada | Zona Rural | 1979 | Religião |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA ABISAI | 08856949000108 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Assistência social |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA AMOR MAIOR | 22376699000121 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2015 | Assistência social |
| CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA CRISTO PARA TODOS | 05654799000153 | Associação privada | Village do Sol | 2003 | Religião |
| CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA PAZ | 63789697000141 | Associação privada | Zona Rural | 1992 | Religião |
| CONSELHO COMUNITARIO E ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR JOSE RONALDO ARAGAO | 12806411000158 | Associação privada | Liberdade | 2010 | Outras atividades associativas |
| CONSELHO GESTOR DA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE CACOAL | 26440945000118 | Associação privada | Centro | 2016 | Defesa de direitos |
| CONVENCAO EST DAS IGREJAS EVANG PENT O BRASIL P CRISTO | 22859904000100 | Associação privada | Centro | 1990 | Religião |
| COUNTRY CLUB DE CACOAL | 04630943000159 | Associação privada | Incra | 1980 | Cultura e recreação |
| CRAFNSC | 63789671000101 | Associação privada | Vista Alegre | 1992 | Cultura e recreação |
| CTC | 09557881000110 | Associação privada | Centro | 2008 | Outras atividades associativas |
| E.E.B.P. ANTONIO SANCHEZ DE LARRAGOITI Y CURDUMI | 60701521002060 | Fundação privada | Cristal do A Iris | 1982 | Educação e pesquisa |
| ESCOLA DANIEL BERG | 03061572000179 | Associação privada | Centro | 1999 | Educação e pesquisa |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TALITA | 63787485000206 | Fundação privada | Teixeirao | 2006 | Educação e pesquisa |
| FASBEM | 63787485000125 | Fundação privada | Princesa Isabel | 1993 | Assistência social, Religião, Saúde |
| FASBEM | 63787485000397 | Fundação privada | Princesa Isabel | 2008 | Religião |
| FEDERACAO DE ESPORTE ESCOLAR DE RONDONIA - FEERO | 28398370000148 | Associação privada | Chacaras Brizon | 2017 | Educação e pesquisa |
| FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL ROSA DE SARON | 00700434000102 | Fundação privada | Centro | 1995 | Religião |
| FUNDACAO VIDA NOVA | 63610497000180 | Fundação privada | Zona Rural | 1991 | Assistência social |
| GETRACKER PROTECAO PATRIMONIAL | 54372634000102 | Associação privada | Novo Horizonte | 2024 | Defesa de direitos |
| GP ASSOCIACAO DE GERACAO COMPARTILHADA EM GERACAO DISTRIBUIDA | 56910244000166 | Associação privada | Incra | 2024 | Associações patronais e profissionais |
| GRUPO DE TEATRO MAIOR SUFOCO | 17782744000108 | Associação privada | Princesa Isabel | 2013 | Cultura e recreação, Saúde |
| GUARDA MIRIM | 22858286000183 | Associação privada | Teixeirao | 1988 | Assistência social, Defesa de direitos |
| HOSPITAL BENEFICENTE AMAZONAS DE CACOAL | 11130180000576 | Associação privada | Centro | 2026 | Saúde |
| HOSPITAL BENEFICENTE SAO PAULO DE CACOAL | 11130180000495 | Associação privada | Centro | 2026 | Saúde |
| HOSPITAL SAO DANIEL COMBONI | 06052929000140 | Associação privada | Eldorado | 2003 | Saúde |
| IGA | 05383287000108 | Associação privada | Novo Cacoal | 1991 | Religião |
| IGREJA BATISTA GETSEMANI CBB | 03745904000134 | Associação privada | Teixeirao | 2000 | Religião |
| IGREJA BATISTA NOVA ALIANCA | 63790257000104 | Associação privada | Novo Cacoal | 1992 | Religião |
| IGREJA BATISTA VIDEIRA - IBV | 04793590000108 | Associação privada | Novo Horizonte | 1999 | Religião |
| IGREJA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO | 49494289002347 | Associação privada | Centro | 1988 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 02315159000120 | Associação privada | Centro | 1998 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL | 05671573000160 | Associação privada | Centro | 1978 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA AVIVAMENTO BIBLICO | 08209193000105 | Associação privada | Centro | 2006 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA CRISTA | 05458733000198 | Associação privada | Novo Cacoal | 2002 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PALAVRA DE VIDA | 10515394000174 | Associação privada | Teixeirao | 2008 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL CASA DE DAVI | 10608301000156 | Associação privada | Brizon | 2008 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL SOBRENATURAL | 63610521000180 | Associação privada | Teixeirao | 1991 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL JERUZALEM AVIVAMENTO | 63610034000207 | Associação privada | Brizom | 1991 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL JERUZALEM AVIVAMENTO | 63610034000380 | Associação privada | Riozinho | 1991 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL | 04380234000162 | Associação privada | Centro | 1983 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE CACOAL | 22858146000105 | Associação privada | Novo Horizonte | 1989 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE CACOAL | 04380390000123 | Associação privada | Sede | 1983 | Religião |
| INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 53259936000106 | Associação privada | Centro | 2023 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO NASCENTES DA AMAZONIA | 07589395000159 | Associação privada | Floresta | 2005 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| INSTITUTO SEMENTES DE LUZ | 04445703000184 | Associação privada | Sociedade Bela Vista | 2001 | Assistência social |
| INSTITUTO VERDE BRASIL | 50686601000178 | Associação privada | Princesa Isabel | 2023 | Cultura e recreação |
| ISTECCAM | 17071899000136 | Associação privada | Liberdade | 2012 | Defesa de direitos |
| ITAM | 43601422000125 | Associação privada | Centro | 2021 | Defesa de direitos |
| JUVENTUDE | 23265372000145 | Associação privada | Area Rural de Cacoal | 2015 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| LIONS | 22859151000132 | Associação privada | Novo Cacoal | 1989 | Defesa de direitos |
| LIONS CLUBE CACOAL CENTRO | 04380226000116 | Associação privada | Centro | 1983 | Assistência social |
| LOJA MACONICA CARIDADE E SILENCIO DE CACOAL 2103 | 05707146000195 | Associação privada | Centro | 1986 | Defesa de direitos, Religião |
| LOJA MACONICA GONCALVES LEDO DE CACOAL | 63610943000156 | Associação privada | Industrial | 1992 | Defesa de direitos, Religião |
| LOJA MACONICA PHOENIX N. 30 | 07410739000110 | Associação privada | Parque Fortaleza | 2005 | Defesa de direitos, Religião |
| LOJA MACONICA VOLTAIRE N 08 | 62915023000183 | Associação privada | Centro | 2025 | Religião |
| MAXIMA CONSULTORIA JR | 19960395000100 | Associação privada | Jardim Sao Pedro | 2014 | Outras atividades associativas |
| METAREILA | 22858310000184 | Associação privada | Josino Brito | 1989 | Defesa de direitos |
| MINISTERIO INTERNACIONAL KADOSH EM CACOAL | 63614265000108 | Associação privada | Village do Sol Ii | 2025 | Religião |
| NAEC | 06182862000169 | Associação privada | Teixeirao | 2004 | Defesa de direitos |
