---
titulo: "Organizações da sociedade civil em São Gonçalo, RJ"
descricao: "São Gonçalo tem 2.182 organizações da sociedade civil ativas, 24,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio de Janeiro: 30,4). 1.039 (47,6%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: religião (601), defesa de direitos (202) e cultura e recreação (100)."
url_canonica: https://ilove.the.br/rj/sao-goncalo/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "São Gonçalo, Rio de Janeiro (IBGE 3304904)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em São Gonçalo, RJ

São Gonçalo tem 2.182 organizações da sociedade civil ativas, 24,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio de Janeiro: 30,4). 1.039 (47,6%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: religião (601), defesa de direitos (202) e cultura e recreação (100).

Educação básica: 74 organizações, 4,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 70, 0,8 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 98, 4,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3304904 |
| População (Censo 2022) | 896.744 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 180.641 |
| Organizações ativas | 2.182 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 1.039 |
| Organizações por 10 mil hab. | 24,3 |
| IDHM 2010 | 0,739 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Religião | 601 |
| Defesa de direitos | 202 |
| Cultura e recreação | 100 |
| Assistência social | 93 |
| Educação e pesquisa | 81 |
| Outras atividades associativas | 79 |
| Saúde | 48 |
| Associações patronais e profissionais | 12 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em São Gonçalo?**
2.182 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em São Gonçalo está acima ou abaixo da média do Brasil?**
24,3 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Rio de Janeiro (30,4).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em São Gonçalo?**
1.039, 47,6% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em São Gonçalo?**
Educação básica: 74 organizações, 4,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 70, 0,8 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 98, 4,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Análise

São Gonçalo (RJ) conta com 896.744 habitantes e 2.182 organizações ativas, correspondendo a 24,3 organizações por 10 mil habitantes. Destas, 47,6% são entidades religiosas, sendo a área predominante a Religião, seguida por Defesa de direitos e Cultura e recreação.

- Áreas com mais organizações: religião (601), defesa de direitos (202), cultura e recreação (100).
- A taxa geral (24,3) está abaixo da média do estado (30,4).
- Educação básica: 74 organizações, 4,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos.

Editais abertos ou previstos que podem interessar (confirme no edital oficial):

- [FEBRACE 2028 – Afiliação de feiras de ciências](https://ilove.the.br/editais/#febrace-afiliacao-feiras-2028)
- [Finep PRONINC 2026 (economia solidária)](https://ilove.the.br/editais/#painel-08)
- [MOSTRATEC 2027 – Afiliação de feiras de ciências](https://ilove.the.br/editais/#fundacao-liberato-mostratec-afiliacao-2027)
- [Sebrae Nacional – Credenciamento CRED/01-SEBRAE-NA-2026 (entidades sem fins lucrativos, inclusão socioeconômica e empreendedorismo)](https://ilove.the.br/editais/#sebrae-cred-01-2026)
- [BNDES Periferias em Rede – 6º ciclo](https://ilove.the.br/editais/#bndes-periferias-6-ciclo-2026)

_Texto gerado por modelo de linguagem local; todos os números foram conferidos por código contra os dados do Mapa das OSCs e do Censo 2022. Comparações e lacunas são calculadas, não opinadas._

## Organizações (1.143 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO CIDADE SANTA | 03407832000115 | Associação privada | Antonina | 1999 | Religião |
| 1 IGREJA EVANGELICA DEUS E SOBERANO EM PARAISO SG - RJ - BRASIL ( IEDES ) R | 05365281000108 | Associação privada | Paraiso | 2002 | Religião |
| 2 IGREJA BATISTA DO PORTO NOVO | 32560716000130 | Associação privada | Porto Novo | 1990 | Religião |
| 21GO | 40902817000250 | Associação privada | Tribobo | 2026 |  |
| 2A. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA AVENIDA ITORORO | 09600338000159 | Associação privada | Jardim Catarina | 2008 | Religião |
| 3042TERCEIRA IGREJA BATISTA EM PORTO NOVO | 08087166000107 | Associação privada | Porto da Madama | 2006 | Religião |
| AASLON | 07552234000190 | Associação privada | Centro | 2005 | Defesa de direitos |
| ABAPPI | 60532951000133 | Associação privada | Centro | 2025 | Outras atividades associativas |
| ABAV-ASSOCIACAO BENEFICENTE AMPARO A VIDA | 05169914000102 | Associação privada | Laranjal | 2002 | Defesa de direitos |
| ABELIM - ASSOCIACAO BATISTA ELIM | 08702523000191 | Associação privada | Santa Catarina | 2007 | Religião |
| ABESMUT | 10846182000170 | Associação privada | Mutua | 2008 | Outras atividades associativas |
| ABRACIS | 11458210000144 | Associação privada | Lagoinha | 2009 | Defesa de direitos |
| ABRAE | 31836117000133 | Associação privada | Rodo | 1988 | Assistência social, Saúde |
| ABRASP (ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS) | 04901756000162 | Associação privada | Alcantara | 2002 | Defesa de direitos |
| ABRIGO DO CRISTO REDENTOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 31733843000120 | Associação privada | Estreala do Norte | 1971 | Assistência social |
| ACAO BENEFICENTE AMOR AO PROXIMO - PROJETO AJUDA | 08104471000151 | Associação privada | Boa Vista | 2006 | Defesa de direitos |
| ACAO SOCIAL DO CIDADAO, TRABALHADOR E CONSUMIDOR (CENTRAL DO CIDADAO, TRABALHADOR E CONSUMIDOR) | 08328620000166 | Associação privada | Alcantara | 2006 | Defesa de direitos |
| ACB CASA BRAZIL | 12942039000107 | Associação privada | Porto da Pedra | 2010 | Defesa de direitos |
| ACBM | 31831936000198 | Associação privada | Santa Luzia | 1988 | Cultura e recreação |
| ACCCRA | 03369397000181 | Associação privada | Nova Cidade | 1999 | Defesa de direitos |
| ACNS VII | 32531014000128 | Associação privada | Camarao | 1989 | Cultura e recreação |
| ACNT - ASSOCIACAO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINA | 11018040000187 | Associação privada | Centro | 2009 | Cultura e recreação |
| ACONSERJ | 12357297000126 | Associação privada | Alcantara | 2010 | Outras atividades associativas |
| ACUDA | 14813472000178 | Associação privada | Jardim Catarina | 2011 | Defesa de direitos |
| ADDFSG | 34081435000120 | Associação privada | Santa Luzia | 2019 | Outras atividades associativas |
| ADECCC | 05658509000140 | Associação privada | Porto Novo | 2002 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ADESDOC/RJ | 34671910000118 | Associação privada | Jardim Fluminense | 2019 | Associações patronais e profissionais |
| ADEVAM | 10561940000103 | Associação privada | Varzea das Mocas | 2008 | Religião |
| ADHONEP ASSOCIACAO DOS HOMENS DE NEGOCIO DO EVANG PLENO | 27775642000119 | Associação privada | Tribobo | 1983 | Religião |
| ADPLAN - ASSEMBLEIA DE DEUS DO PLANALTO | 07395397000298 | Associação privada | Sete Pontes | 2005 | Religião |
| AECAM | 58079775000184 | Associação privada | Rio do Ouro | 2024 | Religião |
| AECB | 07905126000154 | Associação privada | Ipiiba | 2006 | Religião |
| AEPR | 07487990000183 | Associação privada | Amendoeira | 2005 | Educação e pesquisa |
| AFERJ | 22209645000171 | Associação privada | Coelho | 2015 | Outras atividades associativas |
| AFUCOERJ | 31327538000139 | Associação privada | Boacu | 2017 | Religião |
| AGESBC | 30340293000117 | Associação privada | Mutua | 1978 | Cultura e recreação |
| AGLAC MANTENEDORA | 32708911000164 | Associação privada | Centro | 2019 | Cultura e recreação |
| AHCC | 61085404000110 | Associação privada | Arsenal | 2025 | Educação e pesquisa |
| AHSPA | 03308820000133 | Associação privada | Ipiiba | 1999 | Defesa de direitos |
| ALBERGUE DA MISERICORDIA | 30147995008597 | Organização religiosa | Vista Alegre | 2005 | Assistência social, Religião |
| ALBERGUE SANTA RITA | 08666159000151 | Associação privada | Miriambi | 2007 | Assistência social |
| ALCA PROTECAO VEICULAR | 49329537000199 | Associação privada | Vila Tres | 2023 | Outras atividades associativas |
| ALEGRIA DE GUAXINDIBA | 11535785000113 | Associação privada | Guaxindiba | 2010 | Cultura e recreação |
| ALTO D'OXOSSE | 08849646000150 | Associação privada | Almerinda | 2007 | Religião |
| AMAC | 02633283000134 | Associação privada | Neves | 1998 | Assistência social, Defesa de direitos, Educação e pesquisa, Saúde |
| AMAC | 73774192000167 | Associação privada | Lindo Parque | 1993 | Defesa de direitos |
| AMADAS | 05903144000171 | Associação privada | Antonina | 2003 | Defesa de direitos |
| AMAER | 30179592000111 | Associação privada | Engenho do Rocado | 1987 | Defesa de direitos |
| AMALA | 73727620000109 | Associação privada | Arsenal | 1993 | Defesa de direitos |
| AMAN-CRECHE ESCOLA COMUNITARIA | 31825375000114 | Associação privada | Anaia | 1987 | Defesa de direitos |
| AMANJOV - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA ANA CRISTINA E DA RUA EXPEDICIONARIO JOSE VARELA | 32003241000180 | Associação privada | Colubande | 2018 | Outras atividades associativas |
| AMAT | 54371540000100 | Associação privada | Tribobo | 2024 | Defesa de direitos |
| AMCL | 49591830000120 | Associação privada | Rio do Ouro | 2023 | Defesa de direitos |
| AMEP | 27773753000196 | Associação privada | Engenho Pequeno | 1983 | Defesa de direitos |
| AMI | 62687635000166 | Associação privada | Pacheco | 2025 |  |
| AMIGOS DA CIDADANIA | 08228663000170 | Associação privada | Porto do Rosa | 2006 | Defesa de direitos |
| AMOCORUJA | 57455816000127 | Associação privada | Vila Lage | 2024 | Outras atividades associativas |
| AMOEK | 09627014000104 | Associação privada | Rocha | 2008 | Outras atividades associativas |
| AMOR | 27775626000126 | Associação privada | Rio do Ouro | 1983 | Defesa de direitos |
| AMORAC | 04605900000113 | Associação privada | Alcantara | 2001 | Defesa de direitos |
| AMOSG | 53673127000138 | Associação privada | Jardim Fluminense | 2024 | Defesa de direitos |
| AMPFC | 63523069000110 | Associação privada | Colubande | 2025 |  |
| AMTALF | 30653652000196 | Associação privada | Trindade | 2018 | Defesa de direitos |
| AMZ | 51959875000156 | Associação privada | Zumbi | 2023 | Outras atividades associativas |
| ANAMEL | 17827467000102 | Associação privada | Trindade | 2012 | Defesa de direitos, Religião |
| APADA | 31826373000140 | Associação privada | Neves | 1988 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| APAE | 27766476000194 | Associação privada | Patronato | 1982 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| APBKBERJ | 08874663000147 | Associação privada | Pita | 2007 | Cultura e recreação |
| APESCAPEDRINHAS | 03760407000105 | Associação privada | Boa Vista | 2000 | Defesa de direitos |
| APILRJ | 08995880000276 | Associação privada | Centro | 2010 | Associações patronais e profissionais |
| APROSG | 19471355000197 | Associação privada | Centro | 2013 | Associações patronais e profissionais |
| ARENA DOS TORNEIOS | 41415610000133 | Associação privada | Laranjal | 2021 | Outras atividades associativas |
| ARSENAL LIFE I | 34378643000195 | Associação privada | Tribobo | 2019 | Outras atividades associativas |
| ART & TAU | 07163466000157 | Associação privada | Coelho | 2004 | Cultura e recreação, Saúde |
| ARTBYKE | 04020748000107 | Associação privada | Santa Catarina | 2000 | Defesa de direitos |
| ARTESANIA | 36876227000142 | Associação privada | Mutondo | 2020 | Outras atividades associativas |
| ASCONLESTE | 48377066000121 | Associação privada | Centro | 2022 | Associações patronais e profissionais |
| ASEERJ | 29907230000110 | Associação privada | Mutua | 2018 | Associações patronais e profissionais |
| ASPARJO | 00219617000100 | Associação privada | Brasilandia | 1994 | Defesa de direitos |
| ASS DE A DA P DE ESP E L DO VILA TRES E ADJACENCIAS | 73647448000175 | Associação privada | Vila Tres | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSAFEM | 02361062000154 | Associação privada | Boa Vista | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSEMBELIA DE DEUS | 28638963000134 | Fundação privada | Engenho Pequeno | 1973 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 00432943000193 | Associação privada | Amendoeira | 1995 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 02689591000181 | Associação privada | Pacheco | 1998 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 03844780000144 | Associação privada | Porto Velho | 2000 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 04870241000142 | Associação privada | Amendoeira | 2001 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 06249251000190 | Associação privada | Tribobo | 2004 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 27782390000155 | Associação privada | Boa Vista | 1984 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 28638963000215 | Fundação privada | Zumbi | 1973 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 28638963000304 | Fundação privada | Barro Vermelho | 1973 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 31837578000120 | Associação privada | Boassu | 1988 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS BETEL | 73511032000125 | Associação privada | Sao Miguel | 1993 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS CENTRAL | 02598375000120 | Associação privada | Almerinda | 1998 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS CENTRAL DEUS E FIEL | 05159505000117 | Associação privada | Engenho do Rocado | 2001 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS CENTRAL EM VISTA ALEGRE | 02054766000184 | Associação privada | Vista Alegre | 1997 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSAO | 09080066000103 | Fundação privada | Boa Vista | 2007 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS EM BOACU | 39846233000145 | Associação privada | Boacu | 1993 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS EM JARDIM NAZARETH | 03718334000193 | Associação privada | Colubande | 2000 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS EM PACIENCIA | 06881910000107 | Associação privada | Paciencia | 2004 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO BOAS NOVAS | 03439563000179 | Associação privada | Santa Izabel | 1999 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO REDENCAO | 08772017000179 | Associação privada | Itauna | 2007 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SEMEAR | 07741099000121 | Associação privada | Coelho | 2005 | Religião |
| ASSISTENCIA E APOIO A CRIANCA | 02934034000189 | Associação privada | Engenho Pequeno | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOBEJEM | 04848012000121 | Associação privada | Jardim Catarina | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOBEM-EA | 10623077000171 | Associação privada | Ze Garoto | 2008 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO | 27777879000139 | Associação privada | Alcantara | 1984 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ASSIST. EDUC. INFANTIL COMUNITARIA MACADESKI | 12298051000201 | Associação privada | Monjolo | 2021 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO ASSIST. EDUC. INFANTIL COMUNITARIA MACADESKI | 12298051000392 | Associação privada | Sacramento | 2021 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMANHECER (AAEA) | 07026317000146 | Associação privada | Colubande | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ATLETA PARA CRISTO ESPORTE E LAZER | 46236925000137 | Associação privada | Porto Novo | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO BATISTA GONCALENSE | 27788306000100 | Associação privada | Centro | 1985 | Religião |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE E MISSIONARIA PROJETO ESPERANCA | 05273364000169 | Associação privada | Pacheco | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE E MISSOES ESTRELA DA MANHA | 05782745000173 | Associação privada | Monjolos | 2003 | Religião |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE PROJETO HERANCA | 27764180000134 | Associação privada | Laranjal | 2017 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RESPONSABILIDADE E ASSISTENCIA SOCIAL | 12185304000150 | Associação privada | Colubande | 2010 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA ODONTOLOGIA REGIONAL SAO GONCALO | 00306841000121 | Associação privada | Centro | 1994 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CARNAVALESCA BLOCO CAPRICHOSAS | 19180729000115 | Associação privada | Barro Vermelho | 2013 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CARNAVALESCA BLOCO CAPRICHOSAS | 62001191000163 | Associação privada | Barro Vermelho | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CASA BRAZIL | 12942039000298 | Associação privada | Pita | 2021 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMERCIAL | 30352793000179 | Associação privada | Primeiro | 1979 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA ALIANCA | 03410942000136 | Associação privada | Porto Novo | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA MISSAO FAMILIA DE AMENDOEIRA EM SAO GONCALO | 47432053000145 | Associação privada | Jardim Amendoeira | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA TECNOLOGICA DE RADIODIFUSAO DE SAO GONCALO | 62958819000113 | Associação privada | Santa Luzia | 2025 |  |
| ASSOCIACAO COZINHA COMUNITARIA DE SANTA LUZIA | 53781364000112 | Associação privada | Santa Luzia | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CRISTO EM VOS A ESPERANCA DA GLORIA - ACEVEG | 12907287000117 | Associação privada | Jardim Miriambi | 2010 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CULTURA INGLESA - SAO PAULO | 61793907007748 | Associação privada | Ze Garoto | 2024 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE LUXOR | 23511596000190 | Associação privada | Tribobo | 2015 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CULTURAL EGBE ILE ASE OLOYATORUN | 44580277000106 | Associação privada | Bom Retiro | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DA FAMILIA CRISTA DO BRASIL | 73935165000129 | Associação privada | Santa Luzia | 1993 | Religião |
| ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS E EVENTOS DE SAO GONCALO | 01865954000120 | Associação privada | Mutondo | 1997 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MEDICA - ABAM | 41087290000130 | Associação privada | Centro | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE CAPOEIRA BERIMBAU DE OURO | 31837917000179 | Associação privada | Boassu | 1989 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE CAPOEIRA MODELO CULTURAL KIKONGO | 30179717000103 | Associação privada | Porto Novo | 1987 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE DIFUSAO COMUNITARIA SHEKINAH | 06086298000180 | Associação privada | Galo Branco | 2003 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE EDUCADORES E EDUCANDOS DO COLEGIO SENES | 03210399000123 | Associação privada | Mutondo | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE EDUCADORES E EDUCANDOS DO COLEGIO SENES | 03210399000395 | Associação privada | Ze Garoto | 2019 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DE SAO GONCALO | 48843335000106 | Associação privada | Ze Garoto | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO JOQUEI COELHO E ADJACENCIAS | 01220915000175 | Associação privada | Joquei Clube | 1996 | Outras atividades associativas, Religião |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO MUTUAPIRA | 60698565000116 | Associação privada | Mutuapira | 2025 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO VILA LAGE, PAIVA, NEVES, E PORTO VELHO. | 60059688000107 | Associação privada | Neves (Neves) | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO MORRO DO ABACATAO | 33166194000159 | Associação privada | Boa Vista | 2019 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E CONDOMINOS DO CONDOMINIO BEIJA FLOR DO CAMPO 2 | 10877771000115 | Associação privada | Galo Branco | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTA EXITUS BRASIL MOTO CLUBE | 53014875000109 | Associação privada | Jardim Catarina | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS SEGUIDORES DO CAOS | 38369312000140 | Associação privada | Boa Vista | 2020 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE MOTORISTAS POR APLICATIVOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AMPAERJ | 33552054000119 | Associação privada | Nova Cidade | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE TRANSPORTE EXECUTIVO ASTREX | 12497424000192 | Associação privada | Centro | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E SOCIAL VALBER LESSA | 66021966000113 | Associação privada | Itauna | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DO FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DOS LOJISTAS DO SAO GONCALO SHOPPING - RIO | 05951062000100 | Associação privada | Bairro Boa Vista | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DO FUNDO DE PROMOCOES E PROPAGANDA DO BOULEVARD SHOPPING SAO GONCALO | 12224201000151 | Associação privada | Centro | 2010 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DO POLO GASTRONOMICO TRINDADE E ADJACENCIAS | 62213680000189 | Associação privada | Trindade | 2025 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS INFANTES DO 3 BI - REGIMENTO ARAR | 33590830000175 | Associação privada | Centro | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS COPROPRIETARIOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ARSENAL LIFE III | 35074609000190 | Associação privada | Arsenal | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO BOULEVARD SHOPPING SAO GONCALO | 12224129000162 | Associação privada | Centro | 2010 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES AMIGOS DO PAIVA - AMAP | 54235788000144 | Associação privada | Porto Velho | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOVO MEXICO | 30167464000158 | Associação privada | Novo Mexico | 1986 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DA PRAIA DAS PEDRINHAS PARQUE RJ | 60399280000184 | Associação privada | Boa Vista | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MUSICOS BRASIL ESCOCIA | 34605678000110 | Associação privada | Estrela do Norte | 2019 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DA FAZENDA ENGENHO NOVO EM SAO GONCALO | 14360679000134 | Associação privada | Monjolos | 2011 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO PARQUE RESID ZODIACO | 27795194000115 | Associação privada | Alcantara | 1986 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS REIS MAGOS EM SAO GONCALO - RJ | 35748681000155 | Associação privada | Almerinda | 2015 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PEDRO APOSTOLO AESPA | 27762103000145 | Associação privada | Porto Novo | 1981 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPACO PEQUENO CIDADAO | 00924042000119 | Associação privada | Santa Izabel | 1995 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPERANCA DE UM NOVO MILENIO | 07367387000249 | Associação privada | Jardim Catarina | 2016 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DE INTEGRACAO SOCIAL TRINDADE | 24118540000132 | Associação privada | Trindade | 2015 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO GONCALO | 46370213000106 | Associação privada | Patronato | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO EVANGELICA EDIFICANDO VIDAS | 07983865000164 | Associação privada | Trindade | 2006 | Educação e pesquisa, Religião |
| ASSOCIACAO FUTURO GONCALENSE | 64015619000152 | Associação privada | Engenho Pequeno | 2025 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO FUTUROS CAMPEOES | 40996648000184 | Associação privada | Itauna | 2021 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ILE ASE TI OSUN YEMONJA OSOBO | 20275840000174 | Associação privada | Guaxindiba | 2014 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO INSTITUTO ESPERANCA BRASIL IEBRAS | 10587915000107 | Associação privada | Vista Alegre | 2008 | Assistência social |
| ASSOCIACAO KUNG-FU GARRA DE AGUIA GONCALENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 03705689000148 | Associação privada | Porto Velho | 2000 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO LUNA CARRASCOSA | 08982949000146 | Associação privada | Raul Veiga | 2007 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MAES METABOLICAS | 11006604000161 | Associação privada | Centro | 2009 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MISSAO 100 FRONTEIRAS PJO | 54760496000120 | Associação privada | Anaia Pequeno | 2024 | Assistência social |
| ASSOCIACAO MISSOES EM CHAMAS | 24545635000132 | Associação privada | Palmeiras | 2016 | Assistência social |
| ASSOCIACAO MOCAMBIQUE DE CAPOEIRA | 48194130000139 | Associação privada | Barro Vermelho | 2022 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO NEGO LUTA | 52817273000127 | Associação privada | Gradim | 2023 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO NOVA ERA DE LUTAS E ARTES MARCIAIS | 63525432000136 | Associação privada | Covanca | 2025 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO RAIZ DE DAVI | 07567412000157 | Associação privada | Amendoeira | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO RAIZ DE DAVI II | 07567412000238 | Associação privada | Jardim Amendoeira | 2025 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO RECREATIVA ESCOLA DE SAMBA SAO GONCALO DO AM | 56051570000165 | Associação privada | Nova Cidade | 2024 | Cultura e recreação, Saúde |
| ASSOCIACAO RECREATIVA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO SALGUEIRO | 08215876000167 | Associação privada | Salgueiro | 2004 | Cultura e recreação, Saúde |
| ASSOCIACAO RESSUSCITA SAO GONCALO | 55239708000191 | Associação privada | Colubande | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA | 28638393001073 | Associação privada | Trindade | 2001 | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO SUTERO DE KARATE | 17339328000130 | Associação privada | Salgueiro | 2012 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO TORRE DE VIGIA DE BIBLIAS E TRATADOS | 33755687001287 | Associação privada | Jardim Alcantara | 2026 | Religião |
| ASSOCIACAO VITORIA REGIA (AAEVR) | 07101798000298 | Associação privada | Mutuaguacu | 2023 | Educação e pesquisa |
| ASTASHOP | 09540670000175 | Associação privada | Porto da Madama | 2008 | Outras atividades associativas |
| ATS/RJ | 13061864000165 | Associação privada | Trindade | 2010 | Outras atividades associativas |
| AUTO RELIQUIAS CLUB DE SAO GONCALO | 00198342000168 | Associação privada | Camarao | 1994 | Defesa de direitos |
| AUTONOMIA VIVA | 62968494000150 | Associação privada | Tribobo | 2025 |  |
| AVSI BRASIL | 08929748000690 | Associação privada | Boa Vista | 2018 | Outras atividades associativas |
