---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Maricá, RJ"
descricao: "Maricá tem 558 organizações da sociedade civil ativas, 28,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio de Janeiro: 30,4). 245 (43,9%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: religião (85), defesa de direitos (82) e cultura e recreação (55)."
url_canonica: https://ilove.the.br/rj/marica/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Maricá, Rio de Janeiro (IBGE 3302700)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Maricá, RJ

Maricá tem 558 organizações da sociedade civil ativas, 28,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Rio de Janeiro: 30,4). 245 (43,9%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: religião (85), defesa de direitos (82) e cultura e recreação (55).

Educação básica: 9 organizações, 2,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 12, 0,6 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 54, 11,3 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 3302700 |
| População (Censo 2022) | 197.277 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 42.807 |
| Organizações ativas | 558 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 245 |
| Organizações por 10 mil hab. | 28,3 |
| IDHM 2010 | 0,765 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Religião | 85 |
| Defesa de direitos | 82 |
| Cultura e recreação | 55 |
| Outras atividades associativas | 45 |
| Assistência social | 17 |
| Associações patronais e profissionais | 15 |
| Saúde | 13 |
| Educação e pesquisa | 13 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Maricá?**
558 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Maricá está acima ou abaixo da média do Brasil?**
28,3 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Rio de Janeiro (30,4).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Maricá?**
245, 43,9% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Maricá?**
Educação básica: 9 organizações, 2,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 12, 0,6 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 54, 11,3 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (313 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 IGREJA BATISTA EM MARICA | 00856114000138 | Associação privada | Saco das Flores | 1995 | Religião |
| A ASSEMBLEIA DE DEUS DE ITAIPUACU | 07715424000181 | Associação privada | Itaipuacu | 2005 | Religião |
| A R L M ENOCH 195 | 18045430000195 | Associação privada | Saco das Flores | 2013 | Religião |
| A.R.L.S. FRATERNIDADE DE ITAIPUACU 4133 | 08672474000191 | Associação privada | Cajueiros (Itaipuacu) | 2007 | Religião |
| AABB MARICA | 31834716000118 | Associação privada | Condado de Marica | 1988 | Cultura e recreação |
| ABEI | 66215938000137 | Associação privada | Praia de Itaipuacu | 2026 | Outras atividades associativas |
| ABNE | 07217156000178 | Associação privada | Ubatiba | 2004 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ABPIC | 27284657000184 | Associação privada | Flamengo | 2017 | Saúde |
| ABRAC-ME | 67833052000110 | Associação privada | Jardim Atlantico Leste | 2026 |  |
| ABRIGO HOMELESS AND PETS - HOPE | 29274492000195 | Associação privada | Bananal (Ponta Negra) | 2017 | Outras atividades associativas |
| ACADEMIA DE CIENCIAS E LETRAS DE MARICA | 30181648000172 | Associação privada | Centro | 1987 | Defesa de direitos |
| ACADEMICOS DO CAXITO | 30143760000119 | Associação privada | Itapeba | 2018 | Defesa de direitos |
| ACAO CULTURAL RUASIA | 59078513000168 | Associação privada | Centro | 2025 | Cultura e recreação |
| ACARI | 60602184000191 | Associação privada | Recanto de Itaipuacu | 2025 | Cultura e recreação |
| ACCLAPEZ | 00183555000116 | Associação privada | Zacarias | 1994 | Defesa de direitos |
| ADM - ASSOCIACAO DESPORTIVA MARICA | 30493313000190 | Associação privada | Centro | 2018 | Educação e pesquisa |
| ADMM | 49996183000136 | Associação privada | Itapeba | 2023 | Religião |
| AELF | 35416896000179 | Associação privada | Calaboca (Inoa) | 2019 | Cultura e recreação |
| AFEMARICA | 52800015000138 | Associação privada | Vale da Figueira (Ponta Negra) | 2023 | Outras atividades associativas |
| AFIMMA | 37037929000103 | Associação privada | Centro | 2020 | Associações patronais e profissionais |
| AGPP | 12308552000140 | Associação privada | Flamengo | 2010 | Defesa de direitos |
| ALAPI | 09638577000106 | Associação privada | Itaipuacu | 2007 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| AMA - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO AMIZADE | 43213543000108 | Associação privada | Aracatiba | 2021 | Outras atividades associativas |
| AMA - ESPRAIADO | 13232958000150 | Associação privada | Espraiado | 2009 | Defesa de direitos |
| AMACAP | 28901870000150 | Associação privada | Chacaras de Inoa (Inoa) | 2017 | Outras atividades associativas |
| AMAJAC | 60237709000137 | Associação privada | Jardim Atlantico Central | 2025 |  |
| AMAJANM | 31839392000100 | Associação privada | Itapeba | 1989 | Defesa de direitos |
| AMAJGI | 64070990000117 | Associação privada | Jardim Interlagos (Ponta Negra) | 2025 |  |
| AMAJJ | 22018346000150 | Associação privada | Jacone (Ponta Negra) | 2015 | Outras atividades associativas |
| AMARI | 27765361000185 | Associação privada | Itaipuacu | 1982 | Defesa de direitos |
| AMASC | 29080735000154 | Associação privada | Centro | 2017 | Defesa de direitos |
| AMASJI | 27793298000190 | Associação privada | Terceiro | 1985 | Defesa de direitos |
| AMASP | 47117141000152 | Associação privada | Santa Paula (Inoa) | 2022 | Outras atividades associativas |
| AMBARMA | 39529763000160 | Associação privada | Barra de Marica | 1993 | Defesa de direitos |
| AMEM | 53762420000171 | Associação privada | Jardim Atlantico Leste | 2024 | Defesa de direitos |
| AMO-MARICA | 08512695000100 | Associação privada | Centro | 2006 | Associações patronais e profissionais |
| AMORADA | 04706658000174 | Associação privada | Morada das Aguias (Itaipuacu) | 2001 | Defesa de direitos |
| AMPACI | 54133795000135 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| AMUJAC | 63427214000169 | Associação privada | Jacaroa | 2025 | Outras atividades associativas |
| AMVF | 58949269000107 | Associação privada | Vale da Figueira (Ponta Negra) | 2025 | Outras atividades associativas |
| APALMA | 01271133000165 | Associação privada | Sao Jose Imbassai | 1996 | Defesa de direitos |
| APBI | 33510509000133 | Associação privada | Itapeba | 2019 | Defesa de direitos |
| APM | 27789833000130 | Associação privada | Aracatiba | 1985 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| APRENDA | 20020306000117 | Associação privada | Jardim Atlantico | 2014 | Outras atividades associativas |
| APSM | 21676404000170 | Associação privada | Centro | 2014 | Associações patronais e profissionais |
| ASCE | 34673409000190 | Associação privada | Barroco (Itaipuacu) | 2019 | Associações patronais e profissionais |
| ASH | 03821474000435 | Associação privada | Centro | 2015 | Saúde |
| ASPEPONE | 15136904000116 | Associação privada | Ponta Negra | 2011 | Associações patronais e profissionais |
| ASPPIBRA | 26325396000130 | Associação privada | Guaratiba (Ponta Negra) | 2016 | Outras atividades associativas |
| ASPREM | 07661462000107 | Associação privada | Bambui | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSEFAZ CENTRO RECREATIVO DE MARICA/RJ | 00628107011466 | Fundação privada | Retiro | 2015 | Cultura e recreação |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 29136223000162 | Associação privada | Centro | 1975 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS EM MARICA MINISTERIO ASAFE | 09581855000128 | Associação privada | Centro | 2008 | Religião |
| ASSEMBLEIA DE DEUS RUA CHAMADA DIREITA- UMA IGREJA VISIONARIA | 49464080000125 | Associação privada | Flamengo | 2023 | Religião |
| ASSOCIACAO AFRO BRASILEIRA ILE ASE OPO OYA | 67944982000140 | Associação privada | Barroco (Itaipuacu) | 2026 | Religião |
| ASSOCIACAO ARRASTAO DOS PESCADORES | 60640272000188 | Associação privada | Sao Jose de Imbassai | 2025 |  |
| ASSOCIACAO BATISTA COSTA LESTE | 07427872000180 | Associação privada | Centro | 2004 | Religião |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE E FILOSOFICA DE MARICA | 47697117000130 | Associação privada | Flamengo | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CARNAVALESCA BARANGUEIROS DE MARICA | 30184675000107 | Associação privada | Centro | 1986 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CIVIL DE TECNOLOGIA E INOVACOES DE SURDOS | 48400225000161 | Associação privada | Barroco (Itaipuacu) | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMERCIAL EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE MARICA | 39171194000123 | Associação privada | Marica | 1991 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO CRIACIONISTA INTERNACIONAL DE TERAPEUTAS NATURAIS | 54756999000122 | Associação privada | Ubatiba | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARICA | 38541418000189 | Associação privada | Aracatiba | 2020 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DA COMUNIDADE GNOSTICA MANACIAL DA JUVENTUDE | 28967575000105 | Associação privada | Vale da Figueira (Ponta Negra) | 2017 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DE MARICA | 02801955000173 | Associação privada | Flamengo | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE APOIO EM CARLOS MAGNO LEGENTIL DE MATTOS | 01146672000172 | Associação privada | Centro | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE ASSIST. AO EDUCANDO E.M. JOAO MONTEIRO | 01935237000127 | Associação privada | Itaipuacu | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE GUIAS DE TURISMO DE MARICA | 44431497000178 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 2021 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA GAMBOA E JARDIM INTERLAGOS | 57998425000159 | Associação privada | Aracatiba | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DE PONTA NEGRA E REGIAO - AMPNR | 63974908000116 | Associação privada | Ponta Negra (Ponta Negra) | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE ARACATIBA | 00092164000196 | Associação privada | Aracatiba | 1993 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DE MORADORES VIVENDAS DE INOA | 44641319000171 | Associação privada | Calaboca (Inoa) | 2021 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS INSANOS MOTO CLUBE | 32197906000568 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PASTORES E MISSIONARIOS CANAA | 49326158000145 | Associação privada | Balneario Bambui (Ponta Negra) | 2023 | Religião |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES DE BAMBUI | 62544866000110 | Associação privada | Balneario Bambui (Ponta Negra) | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES E AMIGOS DA PESCA DA SETENTA | 31975650000186 | Associação privada | Cajueiros (Itaipuacu) | 2018 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DO POLO CERVEJEIRO DE MARICA - RJ | 59184999000119 | Associação privada | Aracatiba | 2025 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MARICA-RJ | 65727179000129 | Associação privada | Jardim Atlantico Central (Itaipuacu) | 2026 |  |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS E MORADORES EMPREENDEDORES DE ITAOCAIA - AMEI | 48046880000163 | Associação privada | Itaocaia Valley (Itaipuacu) | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS PASSARINHEIROS DE MARICA | 34673916000124 | Associação privada | Centro | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS FEIRANTES E EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA DE MARICA - AFEESMAR | 53447395000131 | Associação privada | Cajueiros (Itaipuacu) | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO BOULEVARD MARICA | 45871298000143 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES AMIGOS MANU MANUELA VILLAGE | 01225809000184 | Associação privada | Cajueiros | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARICA LUIZ CARLOS VIEGAS | 27080095000157 | Associação privada | Caju (Ponta Negra) | 2017 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ESPECIAL PARA O RESGATE ANIMAL E PROTECAO AMBIENTAL CIVIL E SOCIAL - BUSCA E RESGATE | 54125904000172 | Associação privada | Flamengo | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO FENIX | 49945781000186 | Associação privada | Chacaras de Inoa (Inoa) | 2023 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA E BENEFICENTE ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO SOARES | 08949198000166 | Associação privada | Saco das Flores | 2007 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ILE ALAKETU ASE AIYAGBA OMI | 55616410000153 | Associação privada | Inoa (Inoa) | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MAITE GONCALVES | 48949047000122 | Associação privada | Centro | 2022 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO MARICAENSE DE BEACH TENNIS | 65530314000141 | Associação privada | Aracatiba | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO PARADA DO ORGULHO PCD | 62104695000109 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste (Itaipuacu) | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO SEMENTE DA VIDA | 08814138000136 | Associação privada | Centro | 2007 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO TERRAS ALPHA MARICA | 14922634000106 | Associação privada | Inoa | 2011 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO TITANIUN ARENA | 53179266000100 | Associação privada | Aracatiba | 2023 | Defesa de direitos |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MACONICA ARCHITEKTON N.124 | 03148993000131 | Associação privada | Flamengo | 1996 | Defesa de direitos, Religião |
| AUGUSTA RESPEITAVEL E BENEMERITA LOJA SIMBOLICA GRANDE ARQUITETO NUMERO 4 | 07698573000180 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 2005 | Defesa de direitos, Religião |
| AVIVA ME | 08512201000260 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 2023 | Religião |
| AVIVE APOSTOLIC CHURCH | 35015784000106 | Associação privada | Jardim Atlantico Central (Itaipuacu) | 2019 | Religião |
| BANCO MUMBUCA | 28793346000103 | Associação privada | Centro | 2017 | Assistência social, Outras atividades associativas |
| BLOCO AMIGOS DE ITAIPUACU | 65780357000185 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste (Itaipuacu) | 2026 | Cultura e recreação |
| BLOCO BAIACU DE ITAIPUACU | 19423126000105 | Associação privada | Jardim Atlantico | 2013 | Cultura e recreação |
| BLOCO CARNAVALESCO SE NAO AGUENTA POR QUE VEIO | 49342990000135 | Associação privada | Cordeirinho (Ponta Negra) | 2023 | Cultura e recreação |
| BLOCO DA 90 | 28881748000160 | Associação privada | Cordeirinho (Ponta Negra) | 2017 | Cultura e recreação |
| BOM SAMARITANO | 03432126000123 | Associação privada | Marica | 1999 | Religião |
| CAIRBAR SCHUTEL | 42508082000120 | Associação privada | Ubatiba | 2021 | Religião |
| CAPOEIRA NEGRIM CULTURAL | 67015189000167 | Associação privada | Aracatiba | 2026 | Cultura e recreação |
| CASA DE ACOLHIMENTO SANTA BARBARA - CASB | 53173000000150 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste | 2023 | Religião |
| CASA DE ANDRE LUIZ | 03291426000130 | Associação privada | Mumbuca | 1999 | Religião |
| CASA DE AXE DAS AGUAS DOURADAS | 58515439000137 | Associação privada | Vale da Figueira (Ponta Negra) | 2024 | Religião |
| CASA DE CARIDADE SAO JORGE GUERREIRO | 60709659000143 | Associação privada | Parque Nanci | 2025 | Religião |
| CASA DE PASSAGEM NELMA PECANHA | 37484179000100 | Associação privada | Itapeba | 2020 | Defesa de direitos |
| CAVEIRA S MOTO CLUBE | 39601933000170 | Associação privada | Barroco (Itaipuacu) | 2020 | Outras atividades associativas |
| CBJJO | 13080860000124 | Associação privada | Inoa | 2010 | Defesa de direitos |
| CDL DE MARICA | 05354672000119 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| CEI | 06102260000154 | Associação privada | Jardim Atlantico Central (Itaipuacu) | 2002 | Religião |
| CELEBRIDADES FUTEBOL MASTER | 44523684000181 | Associação privada | Centro | 2021 | Cultura e recreação |
| CEMPES - CENTRO DE MEDICINA E PROJETOS ESPECIAIS | 19071461000264 | Associação privada | Centro | 2025 | Saúde |
| CENA | 08857890000164 | Associação privada | Jacone | 2007 | Religião |
| CENOLMAN | 02226262000102 | Associação privada | Inoa (Inoa) | 1997 | Religião |
| CENTRO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 33915604018679 | Associação privada | Centro | 1970 | Assistência social |
| CENTRO CULTURAL OJUOMI | 42033970000133 | Associação privada | Cordeirinho (Ponta Negra) | 2021 | Defesa de direitos, Religião |
| CENTRO DE INFORMACAO E CIDADANIA - CIC | 06893859000153 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste (Itaipuacu) | 2004 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE RECUPERACAO BETEL SHALON | 03468927000149 | Associação privada | Inoa (Inoa) | 1999 | Assistência social |
| CENTRO DE TRATAMENTO DA FAMILIA CRISTA- CTFC | 51232641000102 | Associação privada | Rincao Mimoso (Itaipuacu) | 2023 | Religião |
| CENTRO ESPIRITA ATMOS | 07101623000108 | Associação privada | Flamengo | 2004 | Religião |
| CLIN. VETERINARIA DA MED.VET DA FAC. DE MARICA/RJ | 32410037002128 | Fundação privada | Parque da Cidade | 2025 | Educação e pesquisa |
| CLUBE AMIGOS DO VOO | 12604422000155 | Associação privada | Retiro Marica | 2010 | Cultura e recreação |
| CLUBE CIDADAO SAO JOSE | 05525088000189 | Associação privada | Sao Jose de Imbassai | 2002 | Defesa de direitos |
| CMN | 09577815000102 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 2008 | Religião |
| COLEGIO CENECISTA MARICA | 33621384107002 | Associação privada | Centro | 1971 | Educação e pesquisa |
| COLMEIA | 42751835000123 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste (Itaipuacu) | 2021 | Defesa de direitos |
| COLONIA DE PESCADORES Z-7 | 28557353000297 | Associação privada | Divineia | 1991 | Defesa de direitos |
| COMAR | 12679733000183 | Associação privada | Jardim Balneario Bambui - Bambui | 2009 | Outras atividades associativas |
| COMISSAO FORCA DO AXE DE MARICA - CFAM | 58456356000114 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 2024 | Cultura e recreação |
| COMPANHIA VIDA DE TEATRO E DANCA | 10581144000132 | Associação privada | Itapeba | 2009 | Cultura e recreação, Saúde |
| COMUNIDADE EVANGELICA INDEPENDENTE | 39534797000142 | Associação privada | Ponta Negra | 1993 | Religião |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA REFUGIO DAS DORCAS | 28452170000126 | Organização social | Itaocaia Valley (Itaipuacu) | 2017 | Assistência social |
| CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO | 68760693000154 | Associação privada | Itapeba | 1993 | Cultura e recreação |
| CONUE ESCOLA MUNICIPALIZAD DE INOA | 20763798000130 | Associação privada | Chacaras de Inoa (Inoa) | 2014 | Defesa de direitos |
| CORPO VOLUNTARIOS DA DEFESA CIVIL | 42509524000152 | Associação privada | Jardim Atlantico Central (Itaipuacu) | 2021 | Defesa de direitos |
| CRECHE VIDA EM MARICA. | 42406129000225 | Associação privada | Inoa | 2023 | Outras atividades associativas |
| CRUZ VERMELHA BRASILEIRA MARICA | 13001323000141 | Associação privada | Inoa | 2010 | Assistência social |
| DINAMO FUTEBOL CLUBE | 30594048000136 | Associação privada | Sao Jose de Imbassai | 1980 | Cultura e recreação |
| DISPARA BRASIL | 36700603000143 | Associação privada | Itapeba | 2020 | Educação e pesquisa |
| DOCE INFANCIA | 67231235000165 | Associação privada | Inoa (Inoa) | 2026 | Educação e pesquisa |
| DOMINANTE F C | 30582142000175 | Associação privada | Centro | 1978 | Cultura e recreação |
| EDUCANDARIO VINICIUS IZAHIAS | 02934034000340 | Associação privada | Ponta Grossa | 2005 | Defesa de direitos |
| ESCOLA DE SAMBA UNIAO DE MARICA - GRESUM | 23402343000188 | Associação privada | Centro | 2015 | Cultura e recreação |
| ESPACO CULTURAL INOCENTES DE MARICA | 05705596000149 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 2003 | Defesa de direitos |
| ESPACO CULTURAL INOCENTES DE MARICA | 05705596000220 | Associação privada | Sao Jose do Imbassaa | 2008 | Cultura e recreação, Saúde |
| ESPORTE CLUBE MARICA | 29837374000148 | Associação privada | Centro | 1971 | Defesa de direitos |
| ESPORTE CLUBE ORIGINARIOS | 60428332000101 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste (Itaipuacu) | 2025 | Cultura e recreação |
| EUDAIMONIA | 32536136000107 | Associação privada | Flamengo | 2018 | Cultura e recreação |
| FACERJ FILIAL 10 | 42510164002071 | Associação privada | Centro | 2018 | Associações patronais e profissionais |
| FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MARICA - FACMAR | 32410037002209 | Fundação privada | Flamengo | 2025 | Educação e pesquisa |
| FEFLUF | 61600875000119 | Associação privada | Praia de Itaipuacu (Itaipuacu) | 2025 | Cultura e recreação |
| FRATERNIDADE ESPIRITA RAMATIS | 04954520000194 | Associação privada | Flamengo | 2002 | Religião |
| FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO BOULEVARD MARICA | 48628910000140 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| FUTURES RIO | 39547955000280 | Associação privada | Itapeba | 2000 | Defesa de direitos |
| G. R. B. C. CENTRO CULTURAL SUSTENTA AI | 32172737000188 | Associação privada | Parque Nanci | 2018 | Cultura e recreação |
| G.R.E.S. TRADICAO DE MARICA | 00411277000107 | Associação privada | Itapeba | 1994 | Defesa de direitos |
| GAIA SOLUCOES SUSTENTAVEIS | 43444088000143 | Associação privada | Rincao Mimoso | 2021 | Defesa de direitos |
| GAIVOTAS CLUBE DE PESCA | 30588354000160 | Associação privada | Jardim Atlantico Central (Itaipuacu) | 1980 | Cultura e recreação |
| GAM-GRUPO DE ARTISTAS DE MARICA | 01036963000108 | Associação privada | Centro | 1995 | Assistência social, Defesa de direitos |
| GECAL | 02667058000119 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste (Itaipuacu) | 1997 | Religião |
| GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO GRILO DA FONTE | 13326444000163 | Associação privada | Santa Paula (Inoa) | 2011 | Cultura e recreação, Defesa de direitos |
| GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO TROMBA NERVOSA | 19331547000106 | Associação privada | Praia de Itaipuacu (Itaipuacu) | 2012 | Cultura e recreação |
| GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DO ARACATIBA | 03648760000106 | Associação privada | Parque Bosque Fundo | 2000 | Defesa de direitos |
| GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA FLOR DO IMBASSAI | 39257704000180 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 1992 | Defesa de direitos |
| GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO SACO DAS FLORES | 06847597000190 | Associação privada | Aracatiba | 2004 | Cultura e recreação, Defesa de direitos |
| GRUPO DE RESGATE TECNICO ANIMAL RJ - GRETA RJ | 57361678000117 | Associação privada | Chacaras de Inoa/183B Cond Campo e Mar Res Parkii | 2024 | Outras atividades associativas |
| GRUPO ESPIRITA IRMAO DANIEL | 09164085000118 | Associação privada | Flamengo | 2007 | Religião |
| GRUPO ESPIRITA LUZ DA VIDA | 39502315000172 | Associação privada | Aracatiba | 1992 | Religião |
| GRUPO ESPIRITA OBREIROS DO CRISTO | 07582743000166 | Associação privada | S Jose do Imbassai | 2005 | Religião |
| GRUPO ROSA CHOQUE | 20269075000180 | Associação privada | Jardim Atlantico Central (Itaipuacu) | 2014 | Defesa de direitos |
| GRUPO SO LAZER | 20217458000104 | Associação privada | Sao Jose do Imbassai | 2014 | Cultura e recreação |
| HARPIA CLUBE DE BENEFICIOS | 39358443000194 | Associação privada | Barra de Marica | 2020 | Outras atividades associativas |
| HERDEIROS DE MARICA | 30870508000101 | Associação privada | Cordeirinho (Ponta Negra) | 2018 | Cultura e recreação |
| HOSPITAL MUNICIPAL CONDE MODESTO LEAL | 47078019003059 | Associação privada | Centro | 2023 | Saúde |
| IAF | 40222456000110 | Associação privada | Parque Eldorado | 2020 | Educação e pesquisa |
| IBMIRJ | 64405120000151 | Associação privada | Jardim Atlantico Leste | 2025 | Outras atividades associativas |
| IBS | 05638402000210 | Associação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| ICMEI | 08568497000150 | Associação privada | Inoa | 2006 | Religião |
| IDS | 01832903000100 | Associação privada | Flamengo | 1997 | Assistência social, Defesa de direitos |
| IEFC-BRASIL | 65635314000106 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste (Itaipuacu) | 2026 |  |
| IES EMPREENDER | 05448697000181 | Associação privada | Itapeba | 2002 | Defesa de direitos |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO BOM PASTOR | 10955627000150 | Associação privada | Ubatiba | 2009 | Religião |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS UM ENCONTRO COM JESUS | 05597839000172 | Associação privada | Pedreiras | 2002 | Religião |
| IGREJA BATISTA DO EVANGELHO | 61240416000171 | Associação privada | Jardim Atlantico Central (Itaipuacu) | 2025 | Religião |
| IGREJA BATISTA EM UBATIBA | 00631919000183 | Associação privada | Ubatiba | 1994 | Religião |
| IGREJA DA DECISAO | 02207907000151 | Associação privada | Marica | 1997 | Religião |
| IGREJA DA DECISAO | 02207907000232 | Associação privada | Ubatiba | 2015 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO DEUS E FIEL DE MARICA | 08293692000115 | Associação privada | Jardim Nova Metropole | 2006 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM RIO DO OURO | 31732852000288 | Associação privada | Itapeba | 1975 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM RIO DO OURO | 31732852000369 | Associação privada | Inoa | 1975 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO COMUNHAO | 04676165000139 | Associação privada | Parque Nanci | 2001 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DO SPAR | 07530606000188 | Associação privada | Loteamento Nova Luzi | 2005 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO ISRAELENSE | 01653362000144 | Associação privada | Jardim Atlantico Oeste (Itaipuacu) | 1996 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SHAMA | 39519764000395 | Associação privada | Chacaras de Inoa (Inoa) | 2023 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO DA FE | 05935379000145 | Associação privada | J. Balnerio | 2003 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO VENCEDORES POR CRISTO | 09083876000113 | Associação privada | Jardim Mumbuca | 2007 | Religião |
