Organizações da sociedade civil em Japeri
Em Japeri, a área com mais organizações é religião (67), e elas estão espalhadas por 52 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1970.
Diagnóstico territorial de Japeri (RJ) · Sudeste · Rede de Cidades.
- 275organizações ativas
- 28,6organizações por 10 mil habitantes
- 123listadas abaixo
- 8áreas de atuação
- 1970fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
4 editais abertos no Rio de Janeiro e nacionais
152 organizações exclusivamente religiosas não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 2,9organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (7 no total)
- 1,2organizações de assistência social por 10 mil habitantes (12 no total)
- 2,6organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (7 no total)
- 25,0%da população tem de 0 a 17 anos (24.077 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,659Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa médio
- 0,555IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Onde atuam
6 principais de 8 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Japeri
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J.A - ASSOCIACAO JUVENTUDE ATIVA | Associação privada | Defesa de direitos | Citropolis | 2023 | Sou desta organização (A.J.A - ASSOCIACAO JUVENTUDE ATIVA) |
| ABAEC | Associação privada | Defesa de direitos | Japeri | 2002 | Sou desta organização (ABAEC) |
| ABASPE | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2004 | Sou desta organização (ABASPE) |
| ACTPL | Associação privada | Defesa de direitos | Pedra Lisa | 2016 | Sou desta organização (ACTPL) |
| ADAPIPODE | Associação privada | Defesa de direitos | Engenheiro Pedreira | 2024 | Sou desta organização (ADAPIPODE) |
| ADECOMSO (filial) | Associação privada | Religião | Nova Belem | 2009 | Sou desta organização (ADECOMSO) |
| AGEMIP - AGENCIA MISSIONARIA IDE E PREGAI | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro de Japeri | 2025 | Sou desta organização (AGEMIP - AGENCIA MISSIONARIA IDE E PREGAI) |
| AMANBELEM | Associação privada | Defesa de direitos | Nova Belem | 1992 | Sou desta organização (AMANBELEM) |
| AMOR A VIDA | Associação privada | Assistência social | Alecrim | 2013 | Sou desta organização (AMOR A VIDA) |
| APAE - JAPERI | Associação privada | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde | Vila Planetaria | 1999 | Sou desta organização (APAE - JAPERI) |
| APROSAVI | Associação privada | Assistência social | Parque Guandu | 2004 | Sou desta organização (APROSAVI) |
| APRURAISSA | Associação privada | Outras atividades associativas | Vila Santa Amelia | 2014 | Sou desta organização (APRURAISSA) |
| ASSOC DOS TRAB RURAIS DO MUTIRAO GUANDU EM ENG PEDREIRA | Associação privada | Defesa de direitos | Engenheiro Pedreira | 1986 | Sou desta organização (ASSOC DOS TRAB RURAIS DO MUTIRAO GUANDU EM ENG PEDREIRA) |
| ASSOCIACAO BATISTA EBENEZER | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 1981 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BATISTA EBENEZER) |
| ASSOCIACAO CAUSA NOBE | Associação privada | Outras atividades associativas | Santa Terezinha | 2017 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CAUSA NOBE) |
| ASSOCIACAO CENTRO DE CARIDADE CABOCLO LUA NOVA | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 2009 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CENTRO DE CARIDADE CABOCLO LUA NOVA) |
| ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA LIGA JAPERIENSE | Associação privada | Educação e pesquisa | Chacrinha | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA LIGA JAPERIENSE) |
| ASSOCIACAO DA FEIRA DA ROCA DE JAPERI - AFERJI | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Engenheiro Pedreira | 2013 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DA FEIRA DA ROCA DE JAPERI - AFERJI) |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO MARAJOARA E ADJACENTES | Associação privada | Outras atividades associativas | Cidade Jardim Marajoara | 2007 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO MARAJOARA E ADJACENTES) |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA CARIOCA DE LUTAS E ARTES MARCIAIS | Associação privada | Educação e pesquisa | Engenheiro Pedreira | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DESPORTIVA CARIOCA DE LUTAS E ARTES MARCIAIS) |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS TEOFILO CUNHA, SAO BRAZ E ADJACENCIAS | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Braz | 1992 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS TEOFILO CUNHA, SAO BRAZ E ADJACENCIAS) |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL GENECY | Associação privada | Cultura e recreação | Parque Mucaja | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL GENECY) |
| ASSOCIACAO GOLFE PUBLICO DE JAPERI | Associação privada | Cultura e recreação | Arreal | 2001 | Sou desta organização (ASSOCIACAO GOLFE PUBLICO DE JAPERI) |
| ASSOCIACAO INSTITUTO TERRA KURANDE | Associação privada | Educação e pesquisa | Parque Mucaja | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO INSTITUTO TERRA KURANDE) |
| ASSOCIACAO JUNTA MUNDIAL DE MISSOES INFANTIS JMMI | Associação privada | Parque Mucaja | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO JUNTA MUNDIAL DE MISSOES INFANTIS JMMI) | |
| ASSOCIACAO RIO BRASIL | Associação privada | Defesa de direitos | Nova Belem | 2005 | Sou desta organização (ASSOCIACAO RIO BRASIL) |
| CADIIB | Associação privada | Religião | Vila Japeri | 2000 | Sou desta organização (CADIIB) |
| CANARINHO | Associação privada | Cultura e recreação | Nossa Senhora de Fatima | 2017 | Sou desta organização (CANARINHO) |
| CENTRO COMUNITARIO DEUS PROVERA LAGOA DO SAPO | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Jorge | 2021 | Sou desta organização (CENTRO COMUNITARIO DEUS PROVERA LAGOA DO SAPO) |
| CENTRO DE AMPARO E RECUPERACAO AOS MORADORES DE RUA E DEPENDENTES QUIMICOS (filial) | Associação privada | Assistência social | Engenheiro Pedreira | 2019 | Sou desta organização (CENTRO DE AMPARO E RECUPERACAO AOS MORADORES DE RUA E DEPENDENTES QUIMICOS) |
| CENTRO DE INTEGRACAO CULTURAL E SOCIAL MAO AMIGA | Associação privada | Defesa de direitos | Parque Mucaja | 2014 | Sou desta organização (CENTRO DE INTEGRACAO CULTURAL E SOCIAL MAO AMIGA) |
| CENTRO DE SAUDE ALTERNATIVO | Associação privada | Defesa de direitos, Saúde | Engenheiro Pedreira | 2003 | Sou desta organização (CENTRO DE SAUDE ALTERNATIVO) |
| CENTRO SOCIAL COMFE | Associação privada | Defesa de direitos | Nova Belem | 2005 | Sou desta organização (CENTRO SOCIAL COMFE) |
| COLEGIO CENECISTA PROF LINA MONTE MOR (filial) | Associação privada | Educação e pesquisa | Nova Belem | 1997 | Sou desta organização (COLEGIO CENECISTA PROF LINA MONTE MOR) |
| COMUNIDADE EVANGELICA FONTE DO AMOR | Associação privada | Religião | Centro | 2002 | Sou desta organização (COMUNIDADE EVANGELICA FONTE DO AMOR) |
| COMUNIDADE MINISTERIO YAHWEH | Associação privada | Religião | Nova Belem | 2003 | Sou desta organização (COMUNIDADE MINISTERIO YAHWEH) |
| CONVENCAO DA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DO AMOR | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 2007 | Sou desta organização (CONVENCAO DA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DO AMOR) |
| CONVENCAO DOS MINISTROS EVANGELICOS DO BRASIL | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 2004 | Sou desta organização (CONVENCAO DOS MINISTROS EVANGELICOS DO BRASIL) |
| CRECHE IRMA CELINA | Associação privada | Educação e pesquisa | Cidade Jardim Marajoara | 2013 | Sou desta organização (CRECHE IRMA CELINA) |
| CRUZ VERMELHA BRASILEIRA-FILIAL DO MUNICIPIO DE JAPERI | Associação privada | Assistência social | Parque Amaro | 2010 | Sou desta organização (CRUZ VERMELHA BRASILEIRA-FILIAL DO MUNICIPIO DE JAPERI) |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JULIO DE AMORIM | Associação privada | Defesa de direitos | Sta Amelia/Eng Pedre | 2001 | Sou desta organização (ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JULIO DE AMORIM) |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR TASSO ANDRADE DE OLIVEIRA | Associação privada | Educação e pesquisa | Engenheiro Pedreira | 1997 | Sou desta organização (ESCOLA MUNICIPAL PASTOR TASSO ANDRADE DE OLIVEIRA) |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ETIENE DE SOUZA OLIVEIRA | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Jorge-E Pedreira | 1997 | Sou desta organização (ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ETIENE DE SOUZA OLIVEIRA) |
| EXPRESSO JAPERI FUTEBOL CLUBE | Associação privada | Outras atividades associativas | Rio Douro | 2020 | Sou desta organização (EXPRESSO JAPERI FUTEBOL CLUBE) |
| FAMEJA | Associação privada | Defesa de direitos | Nova Belem | 1992 | Sou desta organização (FAMEJA) |
| GRUPO CODIGO | Associação privada | Cultura e recreação | Nova Belem | 2007 | Sou desta organização (GRUPO CODIGO) |
| GRUPO ESPIRITA NOSSO LAR | Fundação privada | Religião | Jardim Marajoara | 2008 | Sou desta organização (GRUPO ESPIRITA NOSSO LAR) |
| GRUPO FOLCLORICO NOVA GERACAO | Associação privada | Cultura e recreação | Citropolis | 2013 | Sou desta organização (GRUPO FOLCLORICO NOVA GERACAO) |
| IDHEC | Associação privada | Defesa de direitos | Parque Itaguare | 2016 | Sou desta organização (IDHEC) |
| IEADMIR | Associação privada | Religião | Eng Pedreira | 1997 | Sou desta organização (IEADMIR) |
| IEJREP | Associação privada | Religião | Jardim Transmontano | 1996 | Sou desta organização (IEJREP) |
| IFE | Associação privada | Religião | Parque Guandu | 1976 | Sou desta organização (IFE) |
| IGREJA BATISTA BETESDA DE ENGENHEIRO PEDREIRA | Associação privada | Religião | Mucaja Ii | 2006 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA BETESDA DE ENGENHEIRO PEDREIRA) |
| IGREJA BATISTA BOAS NOVAS | Associação privada | Religião | Citropolis-Eng. Pedr | 1999 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA BOAS NOVAS) |
| IGREJA BATISTA EM JARDIM WILLIAN | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 1993 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA EM JARDIM WILLIAN) |
| IGREJA BATISTA JERICO | Associação privada | Religião | Santa Amelia | 1976 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA JERICO) |
| IGREJA BATISTA MEMORIAL EM ENGENHEIRO PEDREIRA | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 2005 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA MEMORIAL EM ENGENHEIRO PEDREIRA) |
| IGREJA BATISTA NO JARDIM AMARALINA | Associação privada | Religião | Jrd Amaralina | 1989 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA NO JARDIM AMARALINA) |
| IGREJA BATISTA NOVA JERUSALEM | Associação privada | Religião | Jardim Delamares | 1972 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA NOVA JERUSALEM) |
| IGREJA COMUNIDADE EVANGELICA DA PAZ | Associação privada | Religião | Santa Terezinha | 2003 | Sou desta organização (IGREJA COMUNIDADE EVANGELICA DA PAZ) |
| IGREJA CRISTA MINISTERIO RECOMECAR | Associação privada | Religião | Nova Belem | 2024 | Sou desta organização (IGREJA CRISTA MINISTERIO RECOMECAR) |
| IGREJA DE NOVA VIDA DE JAPERI | Associação privada | Religião | Nova Belem | 1997 | Sou desta organização (IGREJA DE NOVA VIDA DE JAPERI) |
| IGREJA EVANG. ASSEMB. DE DEUS CENTRAL DE JARD. DELAMARE | Associação privada | Religião | Jardim Delamare | 1993 | Sou desta organização (IGREJA EVANG. ASSEMB. DE DEUS CENTRAL DE JARD. DELAMARE) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JESUS E A VERDADE | Associação privada | Religião | Parque Mucaja | 2004 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JESUS E A VERDADE) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO DEUS E O JUIZO | Associação privada | Religião | Jardim Aljezur | 2008 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO DEUS E O JUIZO) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO FOGO E GLORIA | Associação privada | Religião | Parque Mucaja | 2005 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO FOGO E GLORIA) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO KOINONIA | Associação privada | Religião | Cidade Jardim Marajoara | 2001 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO KOINONIA) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JAPERI | Associação privada | Religião | Nova Belem | 1996 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JAPERI) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JAPERI | Associação privada | Religião | Nova Belem | 2000 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JAPERI) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ENG PEDREIRA | Associação privada | Religião | Prq Santos | 1998 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ENG PEDREIRA) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM JAPERI | Associação privada | Religião | Nova Belem | 2004 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM JAPERI) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA BELEM | Associação privada | Religião | Nova Belem | 2001 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA BELEM) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AVIVA INTERNACIONAL | Associação privada | Religião | Centro | 2009 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AVIVA INTERNACIONAL) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO ABIBE | Associação privada | Religião | Sao Jorge | 2002 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO ABIBE) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO CHAMA VIVA | Associação privada | Religião | Parque Mucaja | 1997 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO CHAMA VIVA) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO EMANUEL | Associação privada | Religião | Santa Ines | 2009 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO EMANUEL) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO PALAVRA VIVA | Associação privada | Religião | Parque Amaro | 2009 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO PALAVRA VIVA) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO PRIMAVERA | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 1995 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO PRIMAVERA) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RECONCILIACAO | Associação privada | Religião | Parque Itaguare | 2001 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RECONCILIACAO) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RENOVAR | Associação privada | Religião | Vila Cristine Maria | 2005 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RENOVAR) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SALVANDO VIDAS | Associação privada | Religião | Cidade Jardim Marajoara | 2007 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SALVANDO VIDAS) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO VENCENDO DESAFIOS | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 2006 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO VENCENDO DESAFIOS) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO VENCENDO DESAFIOS | Associação privada | Religião | Beira Rio | 2008 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO VENCENDO DESAFIOS) |
| IGREJA EVANGELICA MINISTERIO APASCENTAR EM NOVA IGUACU (filial) | Associação privada | Religião | Citropolis | 2022 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA MINISTERIO APASCENTAR EM NOVA IGUACU) |
| IGREJA EVANGELICA MINISTERIO BOAS NOVAS | Associação privada | Religião | Do Carmo | 2002 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA MINISTERIO BOAS NOVAS) |
| IGREJA EVANGELICA MINISTERIO VIDA ABUNDANTE | Associação privada | Religião | Jardim Tri Campeao | 2009 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA MINISTERIO VIDA ABUNDANTE) |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO | Associação privada | Religião | Sao Bras | 2007 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO) |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO (filial) | Associação privada | Religião | Parque Engenheiro | 2008 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO) |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO (filial) | Associação privada | Religião | Belo Horizonte | 2014 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO) |
| IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM ENGENHEIRO PEDREIRA | Associação privada | Religião | Jardim Willis | 1982 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM ENGENHEIRO PEDREIRA) |
| IGREJA EVANGELICA SINAIS E MARAVILHAS | Associação privada | Religião | Sr do Bonfim/Eng Ped | 1998 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA SINAIS E MARAVILHAS) |
| IGREJA EVANGELICA SINAIS E MARAVILHAS (filial) | Associação privada | Religião | Centro | 2003 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA SINAIS E MARAVILHAS) |
| IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL (filial) | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 2000 | Sou desta organização (IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL) |
| IGREJA PRESBITERIANA DA CHACRINHA | Associação privada | Religião | Chacrinha | 1999 | Sou desta organização (IGREJA PRESBITERIANA DA CHACRINHA) |
| IGREJA PRESBITERIANA DE JAPERI | Associação privada | Religião | Centro de Japeri | 1981 | Sou desta organização (IGREJA PRESBITERIANA DE JAPERI) |
| IGREJA PRESBITERIANA DE JARDIM AMARALINA | Associação privada | Religião | Jardim Amaralina | 1990 | Sou desta organização (IGREJA PRESBITERIANA DE JARDIM AMARALINA) |
| INSTITUTO CUIDANDO DO TEMPLO | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 2025 | Sou desta organização (INSTITUTO CUIDANDO DO TEMPLO) |
| INSTITUTO GENTE COMO AGENTE | Organização social | Assistência social | Vila Santa Amelia | 2021 | Sou desta organização (INSTITUTO GENTE COMO AGENTE) |
| INSTITUTO MORADA VERDE | Organização social | Assistência social | Cidade Jardim Marajoara | 2021 | Sou desta organização (INSTITUTO MORADA VERDE) |
| INSTITUTO NOVA JERUSALEM | Organização social | Assistência social | Jardim Sao Sebastiao | 2022 | Sou desta organização (INSTITUTO NOVA JERUSALEM) |
| INSTITUTO SOCIAL MANOEL SABINO | Associação privada | Outras atividades associativas | Chacrinha | 2019 | Sou desta organização (INSTITUTO SOCIAL MANOEL SABINO) |
| INSTITUTO SUPERAR | Associação privada | Cultura e recreação | Centro de Japeri | 2021 | Sou desta organização (INSTITUTO SUPERAR) |
| IPJBF | Associação privada | Religião | Nova Belem | 2019 | Sou desta organização (IPJBF) |
| IPNV - JAPERI | Associação privada | Religião | Centro | 2004 | Sou desta organização (IPNV - JAPERI) |
| ISRC | Associação privada | Defesa de direitos | Mucaja | 2006 | Sou desta organização (ISRC) |
| JOANNA DE ANGELIS | Associação privada | Religião | Vila Santa Amelia | 1976 | Sou desta organização (JOANNA DE ANGELIS) |
| LEGIAO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS | Fundação privada | Religião | Chacrinha | 1974 | Sou desta organização (LEGIAO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS) |
| LIGA DESPORTIVA JAPERIENSE | Associação privada | Cultura e recreação | Engenheiro Pedreira | 1994 | Sou desta organização (LIGA DESPORTIVA JAPERIENSE) |
| MINISTERIO PLENITUDE GRACA SOBRE GRACA | Associação privada | Religião | Parque Engenheiro | 2009 | Sou desta organização (MINISTERIO PLENITUDE GRACA SOBRE GRACA) |
| ONG GRACA E PAZ | Associação privada | Defesa de direitos | Citropolis | 2022 | Sou desta organização (ONG GRACA E PAZ) |
| ORGANIZACAO CULTURAL EDUCACIONAL E FILANTROPICA VIDA PLENA | Associação privada | Defesa de direitos | Maria Jose | 2024 | Sou desta organização (ORGANIZACAO CULTURAL EDUCACIONAL E FILANTROPICA VIDA PLENA) |
| PIB MEMORIAL EM PEDRA LISA | Associação privada | Religião | Pedra Lisa | 2003 | Sou desta organização (PIB MEMORIAL EM PEDRA LISA) |
| PRESBITERIO JAPERI | Associação privada | Religião | Centro | 2005 | Sou desta organização (PRESBITERIO JAPERI) |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ENGENHEIRO PEDREIRA | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 1979 | Sou desta organização (PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ENGENHEIRO PEDREIRA) |
| PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BENTO RIBEIRO (filial) | Associação privada | Religião | Engenheiro Pedreira | 1970 | Sou desta organização (PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BENTO RIBEIRO) |
| PROJETO MOVER VIDAS | Associação privada | Defesa de direitos, Educação e pesquisa | Engenheiro Pedreira | 2021 | Sou desta organização (PROJETO MOVER VIDAS) |
| PROJETO SOCIAL DONA NICA | Associação privada | Assistência social | Japeri | 2023 | Sou desta organização (PROJETO SOCIAL DONA NICA) |
| PROJETO SOCIAL JEOVA JIREH | Associação privada | Assistência social | Citropolis | 2026 | Sou desta organização (PROJETO SOCIAL JEOVA JIREH) |
| SEMINARIO TEOLOGICO DO MUNICIPIO DE JAPERI | Associação privada | Religião | Jardim Delamarc | 2000 | Sou desta organização (SEMINARIO TEOLOGICO DO MUNICIPIO DE JAPERI) |
| SHEIK | Associação privada | Assistência social | Cidade Jardim Marajoara | 2007 | Sou desta organização (SHEIK) |
| SUCESU (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 1998 | Sou desta organização (SUCESU) |
| TENDA AZUL (filial) | Associação privada | Assistência social | Parque Guandu | 2021 | Sou desta organização (TENDA AZUL) |
| TODOS JUNTOS | Associação privada | Defesa de direitos | Engenheiro Pedreira | 2014 | Sou desta organização (TODOS JUNTOS) |
Fonte: Mapa das OSCs (IPEA), base de divulgação, base de 2026-08. Nenhuma organização assumiu sua página ainda.
Fontes e cuidados de leitura
- Organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
- População e idades: IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA, tabelas 4709 e 9514). IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), Censo 2010.
- Os indicadores de organizações são aproximações por área de atuação e código de atividade; a base não informa o público atendido. Fórmulas e limites: https://ilove.the.br/indicadores/.
- Página: https://ilove.the.br/rj/japeri/