---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Nova Tebas, PR"
descricao: "Nova Tebas tem 31 organizações da sociedade civil ativas, 45,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Paraná: 35,7). 3 (9,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (19), cultura e recreação (2) e associações patronais e profissionais (1)."
url_canonica: https://ilove.the.br/pr/nova-tebas/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Nova Tebas, Paraná (IBGE 4117271)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Nova Tebas, PR

Nova Tebas tem 31 organizações da sociedade civil ativas, 45,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Paraná: 35,7). 3 (9,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (19), cultura e recreação (2) e associações patronais e profissionais (1).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 1, 1,5 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 2, 11,5 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4117271 |
| População (Censo 2022) | 6.848 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 1.572 |
| Organizações ativas | 31 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 3 |
| Organizações por 10 mil hab. | 45,3 |
| IDHM 2010 | 0,651 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 19 |
| Outras atividades associativas | 4 |
| Cultura e recreação | 2 |
| Associações patronais e profissionais | 1 |
| Assistência social | 1 |
| Saúde | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Nova Tebas?**
31 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Nova Tebas está acima ou abaixo da média do Brasil?**
45,3 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Paraná (35,7).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Nova Tebas?**
3, 9,7% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Nova Tebas?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 1, 1,5 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 2, 11,5 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (28 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. P. C. DE NOVA TEBAS | 07412522000140 | Associação privada | Centro | 2005 | Defesa de direitos |
| A.D.E NOVA TEBAS | 51374895000165 | Associação privada | Centro | 2023 | Outras atividades associativas |
| ACENT | 28783217000134 | Associação privada | Centro | 2017 | Associações patronais e profissionais |
| ACOMCAN | 03702105000180 | Associação privada | Catuporanga | 2000 | Defesa de direitos |
| AMUSEP | 29309586000152 | Associação privada | Centro | 2017 | Defesa de direitos |
| APAE | 81644502000157 | Associação privada | Centro | 1991 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| APM 6 DE OUTUBRO | 01116849000198 | Associação privada | Poema | 1996 | Defesa de direitos |
| APMF ELIAS PAPANASTACIO | 01922711000186 | Associação privada | Centro | 1997 | Defesa de direitos |
| APMF PROF ANTONIO CONSTANTE PONTAROLO | 02050784000198 | Associação privada | Bela Vista | 1997 | Defesa de direitos |
| APROFAR | 78282308000164 | Associação privada | Centro | 1983 | Defesa de direitos |
| ARECICLANT | 60470769000103 | Associação privada | Rural | 2025 |  |
| ASSOCIACAO AMIGOS DA FANFATEBAS | 57083516000164 | Associação privada | Centro | 2024 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO JOSE | 04792413000107 | Associação privada | Centro | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA UNIAO DE SANTA CLARA | 03521463000197 | Associação privada | Loc. Santa Clara | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVO MILENIO | 03868202000148 | Associação privada | Mil Alqueires | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA TRES BARRAS | 04444525000177 | Associação privada | Nova Tebas | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA VILA VERDE | 02479225000106 | Associação privada | Nova Tebas | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO VILA ESPERANCA | 04792423000142 | Associação privada | Vila Rural Esperanca | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO DO CAMPO VINICIUS DE MORAES ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | 00223213000182 | Associação privada | Catuporanga | 1994 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS SANTA RITA DE CASSIA - APMF | 01895397000190 | Associação privada | Barreirinho de Baixo | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MULADEIROS DE NOVA TEBAS | 50088539000112 | Associação privada | Zona Rural | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES UNIDAS | 03846168000100 | Associação privada | Barreinho de Baixo | 2000 | Defesa de direitos |
| CCTEBAS CLUBE DE CAMPO DE NOVA TEBAS | 22119345000100 | Associação privada | Loteamento | 2015 | Cultura e recreação |
| CONSEG NOVA TEBAS | 53923027000112 | Associação privada | Centro | 2023 | Outras atividades associativas |
| COOPERAMBIENTAL | 19258866000125 | Associação privada | Centro | 2013 |  |
| GRUPO MELHOR IDADE SANTA ANA | 32253591000103 | Associação privada | Centro | 2018 | Defesa de direitos |
| UCC | 08003508000155 | Associação privada | Distrito de Catuporanga | 2006 | Outras atividades associativas |
| UNITEBAS | 04141763000103 | Associação privada | Centro | 2000 | Defesa de direitos |

Voltar: [Paraná](https://ilove.the.br/pr.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
