---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Campo Mourão, PR"
descricao: "Campo Mourão tem 407 organizações da sociedade civil ativas, 40,9 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Paraná: 35,7). 84 (20,6%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (100), cultura e recreação (55) e religião (47)."
url_canonica: https://ilove.the.br/pr/campo-mourao/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Campo Mourão, Paraná (IBGE 4104303)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Campo Mourão, PR

Campo Mourão tem 407 organizações da sociedade civil ativas, 40,9 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Paraná: 35,7). 84 (20,6%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (100), cultura e recreação (55) e religião (47).

Educação básica: 19 organizações, 8,3 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 22, 2,2 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 53, 20,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 4104303 |
| População (Censo 2022) | 99.432 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 22.812 |
| Organizações ativas | 407 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 84 |
| Organizações por 10 mil hab. | 40,9 |
| IDHM 2010 | 0,757 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | não |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 100 |
| Outras atividades associativas | 73 |
| Cultura e recreação | 55 |
| Religião | 47 |
| Assistência social | 26 |
| Educação e pesquisa | 23 |
| Associações patronais e profissionais | 21 |
| Saúde | 13 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Campo Mourão?**
407 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Campo Mourão está acima ou abaixo da média do Brasil?**
40,9 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Paraná (35,7).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Campo Mourão?**
84, 20,6% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Campo Mourão?**
Educação básica: 19 organizações, 8,3 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 22, 2,2 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 53, 20,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (323 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. IGREJA PRESBITERIANA DE CAMPO MOURAO | 08966161000146 | Associação privada | Jardim Albuquerque | 2007 | Religião |
| A.R.E.L - ASSOCIACAO RECREIO ENTRE LAGOS | 62765333000169 | Associação privada | Zona Rural | 2025 | Outras atividades associativas |
| AACM | 22018900000107 | Associação privada | Jardim Francisco Ferreira Albuquerque | 2015 | Assistência social, Defesa de direitos |
| AAPOSPEN | 58375430000178 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| AAVCMR | 15653922000175 | Associação privada | Centro | 2012 | Associações patronais e profissionais |
| ABBCM | 05530644000105 | Associação privada | Vila Urupes | 2003 | Defesa de direitos |
| ABL FUTSAL | 53132542000184 | Associação privada | Jardim Residencial Araucaria | 2023 | Cultura e recreação |
| ACA - ASSOCIACAO CASA DA AMIZADE DE CAMPO MOURAO - PR | 77438083000120 | Associação privada | Jardim Sao Sebastiao | 1977 | Defesa de direitos |
| ACADEMIA MOURAOENSE DE FILOSOFIA - AMF | 12808271000157 | Associação privada | Centro | 2007 | Cultura e recreação |
| ACADEMIA MOURAOENSE DE LETRAS | 07324893000170 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| ACALME | 27269929000177 | Associação privada | Centro | 2017 | Defesa de direitos |
| ACAMDOZE | 78184165000158 | Associação privada | Centro | 1980 | Defesa de direitos |
| ACCM | 76714153000162 | Associação privada | Centro | 1983 | Defesa de direitos |
| ACICAM | 80288640000188 | Associação privada | Centro | 1983 | Defesa de direitos |
| ACMF - ASSOCIACAO CAMPO MOURAO FUTSAL | 78191160000152 | Associação privada | Centro | 1981 | Cultura e recreação |
| ACOPCAMP | 54860310000105 | Associação privada | Jardim Joana D' Arc | 2024 | Outras atividades associativas |
| ADECOP | 80291651000117 | Associação privada | Piquirivai | 1987 | Defesa de direitos |
| ADESCAM | 76714864000137 | Associação privada | Centro | 1984 | Defesa de direitos |
| ADEVICAMPO | 05591500000169 | Associação privada | Jardim Florida | 2003 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ADISEEM | 07547584000169 | Associação privada | Centro | 2004 | Defesa de direitos |
| ADM - ASSOCIACAO DESPORTIVA MOURAOENSE | 59384582000108 | Associação privada | Jardim Copacabana | 2024 | Cultura e recreação |
| AEACM | 72180631000140 | Associação privada | Centro | 1993 | Defesa de direitos |
| AERFEN | 77242063000189 | Associação privada | Centro | 1976 | Cultura e recreação |
| AEROCLUBE DE CAMPO MOURAO | 80612286000103 | Associação privada | Aeroporto Municipal | 1988 | Defesa de direitos |
| AERTMCAM | 95640074000107 | Associação privada | Jd. N Sra Aparecida | 1992 | Defesa de direitos |
| AFFISCAM | 76714815000102 | Associação privada | Centro | 1984 | Cultura e recreação |
| AFIIN | 01275722000111 | Associação privada | Jardim Francisco Ferreira Albuquerque | 1996 | Cultura e recreação |
| AFUNAC | 21107422000130 | Associação privada | Jardim Nossa Senhora Aparecida | 2014 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| AFUREPERPR | 26683444000162 | Associação privada | Jardim Bandeirantes | 2016 | Cultura e recreação |
| AGAPE | 73641649000165 | Associação privada | Sede | 1993 | Religião |
| AGBSOLAR | 61734394000104 | Associação privada | Jardim Country Club | 2025 | Outras atividades associativas |
| AHANDECAM | 06906926000127 | Associação privada | Centro | 2004 | Defesa de direitos |
| AKARTCAM | 07348644000114 | Associação privada | Jd. N.S.Aparecida | 2003 | Outras atividades associativas |
| AMA-COMCAM | 28507989000143 | Associação privada | Jardim Aeroporto | 2017 | Outras atividades associativas |
| AMABARCO | 13967124000192 | Associação privada | Comunidade Sao Mateus | 2011 | Defesa de direitos |
| AMAR | 04387626000153 | Associação privada | Jardim Nossa Senhora Aparecida | 2001 | Associações patronais e profissionais |
| AMAVU | 79262804000119 | Associação privada | Jd. Horizonte | 1986 | Defesa de direitos |
| AMBAF | 80611916000117 | Associação privada | Barreiro das Frutas | 1988 | Defesa de direitos |
| AMERICA | 33572624000132 | Associação privada | Jardim America | 2019 | Defesa de direitos |
| AMJ | 21067154000170 | Associação privada | Jardim Flora Ii | 2014 | Educação e pesquisa |
| AMO DOWN | 44430926000192 | Associação privada | Centro | 2021 | Defesa de direitos |
| AMOBASQUETE | 09476832000153 | Associação privada | Jardim Joana D' Arc | 2008 | Outras atividades associativas |
| AMORC | 80896368000119 | Organização religiosa | Jardim Araucaria | 1990 | Defesa de direitos, Religião |
| AMX | 20945562000115 | Associação privada | Centro | 2014 | Cultura e recreação |
| ANSARA | 80612336000144 | Associação privada | Vila Urupes | 1988 | Defesa de direitos |
| APAECAM | 78191293000129 | Associação privada | Jd. Ana Elisa | 1981 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| APAOFF | 20032034000175 | Associação privada | Centro | 2014 | Cultura e recreação |
| APASFA | 08585910000195 | Associação privada | Jardim Sao Sebastiao | 2005 | Outras atividades associativas |
| APCCM | 21691106000159 | Associação privada | Jardim Gutierrez | 2014 | Cultura e recreação |
| APEF | 00954457000135 | Associação privada | Centro | 1995 | Defesa de direitos |
| API | 80889405000161 | Associação privada | Parque Industrial | 1989 | Outras atividades associativas |
| APM POLO | 78195112000132 | Associação privada | Centro | 1982 | Defesa de direitos, Outras atividades associativas |
| APROCAMO | 56939347000159 | Associação privada | Colonia Mourao | 2024 | Associações patronais e profissionais |
| ARA CAMPO | 80901093000164 | Associação privada | Jd Laura | 1991 | Defesa de direitos |
| ARCAM | 75202507000127 | Associação privada | Area Urbanizada I | 1974 | Cultura e recreação |
| ARILA | 54882169000141 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| ARTECAM | 79264289000106 | Associação privada | Centro | 1986 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASA | 11189780000186 | Associação privada | Centro | 2009 | Cultura e recreação, Saúde |
| ASPOCAM | 01686015000118 | Associação privada | Centro | 1997 | Defesa de direitos |
| ASPRECAM | 07732351000136 | Associação privada | Jardim Lar Parana | 2005 | Defesa de direitos, Religião |
| ASSEBP | 79868337000175 | Associação privada | Centro | 1987 | Religião |
| ASSERCAM | 77199370000124 | Associação privada | Jardim Nossa Senhora Aparecida | 1976 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO AERODESPORTIVA COLNA | 20392301000115 | Associação privada | Zona Rural | 2014 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO AGUA DE ALAZUL | 11519302000197 | Associação privada | Usina Mourao | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO APRISCO MOURAOENSE MAURILDO FREITAS FIGUEIREDO | 47896091000159 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMICA DA UNESPAR CAMPO MOURAO | 31506808000179 | Associação privada | Centro | 2018 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 75363457000160 | Associação privada | Zona Sub Urbna | 1972 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ATLETICA DOS ACADEMICOS DE DIREITO DO INTEGRADO | 17692085000119 | Associação privada | Centro | 2012 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ATLETICA DOS ACADEMICOS DEMONIOS DO CAMPO | 15197376000105 | Associação privada | Area Urbanizada | 2012 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ATLETICA DOS ACADEMICOS RENEGADOS | 51564645000198 | Associação privada | Area Urbanizada V | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA | 14476650000112 | Associação privada | Lar Parana | 2011 | Defesa de direitos, Religião |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE ROSA DE SARON | 04900267000196 | Associação privada | Jardim Pio Xii | 2001 | Religião |
| ASSOCIACAO BOM SAMARITANO | 21895253000140 | Associação privada | Jardim Pio Xii | 2015 | Assistência social |
| ASSOCIACAO CAMPISTA DE CAMPO MOURAO | 60706475000120 | Associação privada | Jardim Tropical Ii | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CASA DE RECUPERACAO SALVANDO VIDAS | 21976934000133 | Associação privada | Conjunto Habitacional Milton Luiz Pereira | 2011 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO CAMPO | 08859812000107 | Associação privada | Vila Rural Pedro Kloster Junior | 1996 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DA UNIDADE DE AGUA DE PIQUIRIVAI | 09912297000136 | Associação privada | Piquirivai | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DAS IGREJAS LUTERANA LIVRE DO BRASIL | 78200896000140 | Associação privada | Area Rural | 1983 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DE ALUNOS | 57402599000107 | Associação privada | Area Urbanizada Ii | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, TURMA DE JULHO DE 2019, DO CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRADO DE CAMPO MOURAO/PR | 37117788000120 | Associação privada | Area Urbanizada Ii | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS COMETA | 40087190000140 | Associação privada | Parque Industrial Augusto Tezelli Filho | 2020 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE COSTURA ROSA DE SARON | 40978099000115 | Associação privada | Jardim Paulista | 2021 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO KM 128 | 04102048000161 | Associação privada | Rurla | 2000 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE EVANGELIZACAO CRISTO E NOSSO SHOW | 14883234000139 | Associação privada | Centro | 2011 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE MORADORES ARNALDO WALTER BRONZEL | 33625371000118 | Associação privada | Residencial Parque Arnaldo Walter Bronzel | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES CHACARAS DOS EUCALIPTOS DO KM 128 | 61257178000107 | Associação privada | Km 128 | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA CANDIDA | 08192623000115 | Associação privada | Jardim Vila Candida | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJ HAB PARIGOT DE SOUZA | 84783240000108 | Associação privada | Parigot Souza | 1992 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM AEROPORTO - AMJA | 08223732000152 | Associação privada | Jardim Aeroporto | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM ALVORADA | 05926650000186 | Associação privada | Jardim Alvorada | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM ARAUCARIA | 80896723000150 | Associação privada | Jardim Araucaria | 1990 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM CIDADE ALTA II | 43278312000174 | Associação privada | Jardim Cidade Alta Ii | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM PAULISTA | 07551544000190 | Associação privada | Jardim Paulista | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DOS JARDINS EUROPA I E II E ITALIA | 58538870000107 | Associação privada | Jardim Europa | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - APPE | 07356292000149 | Associação privada | Jardim Laura | 2005 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO DE PESCA ESPORTIVA MOURAOENSE | 42035313000125 | Associação privada | Jardim Residencial Araucaria | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMPO MOURAO | 75890210000100 | Associação privada | Jardim Alvorada | 1968 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE TIRO E TECNOLOGIA | 31428692000369 | Associação privada | Centro | 2018 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DEFENSORA DOS DIREITOS DOS DEFICIENTES FISICOS E DA MULHER | 03792468000405 | Associação privada | Jardim Vitoria | 2015 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA ASA LESTE | 10633276000160 | Associação privada | Jardim Paulista | 2009 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA DO JARDIM AMERICA | 55103315000156 | Associação privada | Jardim America | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DO CONSELHO GUARDIAO JURISDICIONAL DO PARANA - BRASIL DAS FILHAS DE JO INTERNACIONAL | 63129252000135 | Associação privada | Centro | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DO CURSILHO DE CAMPO MOURAO | 65184758000172 | Associação privada | Centro | 2025 | Religião |
| ASSOCIACAO DO EDIFICIO ESTER | 41357042000161 | Associação privada | Centro | 2021 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOJO.COM | 03836028000151 | Associação privada | Jardim Residencial Capricornio | 2000 | Cultura e recreação, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO DOM VIRGILIO DE PAULI | 14930475000191 | Associação privada | Jardim Copacabana | 2012 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS DISTRIBUIDORES DE INSUMOS E TECNOLOGIA AGROPECUARIA - ADITA | 03320659000466 | Associação privada | Zona Rural | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE PARAIBA | 29380023000150 | Associação privada | Zona Rural | 2017 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DA FUNDACAO COPEL | 75954180001464 | Associação privada | J. Nsa Sra Aparecida | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL QUEBEC | 57640128000137 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO ARIA RESIDENCE | 43407484000109 | Associação privada | Centro | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO LUNA RESIDENCE | 47665927000104 | Associação privada | Centro | 2022 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO RESIDENCIAL FONTANE DI MARIA. | 61979637000166 | Associação privada | Centro | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO RESIDENCIAL GALILEU | 62022776000160 | Associação privada | Jardim Francisco Ferreira Albuquerque | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO RESIDENCIAL TANAHASHI | 50327268000100 | Associação privada | Centro | 2023 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO RESIDENCIAL TERRAMARIS | 20653589000134 | Associação privada | Centro | 2014 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO SOLARIS RESIDENCE | 21604618000130 | Associação privada | Centro | 2014 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA GALERIA DELTA | 41605869000147 | Associação privada | Centro | 2021 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO CITTA RESIDENCE | 35537043000195 | Associação privada | Centro | 2019 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DOS PROTETORES DE ANIMAIS INDEPENDENTES - PAIS | 18003028000148 | Associação privada | Centro | 2013 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA CLUBE DE TIRO GALO VEIO DE CAMPO MOURAO | 39226665000153 | Associação privada | Area Rural | 2020 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO EVANGELICA CORAL ALEGRIA DE CAMPO MOURAO | 63089516000174 | Associação privada | Centro | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO HUMANIKA | 62790136000108 | Associação privada | Centro | 2025 | Saúde |
| ASSOCIACAO MELHOR IDADE | 08988663000178 | Associação privada | Jardim Lar Parana | 2007 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO MENINOS DO ESPORTE PARANAENSE - AMEP | 12477509000109 | Associação privada | Jardim Lar Parana | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MINA ENERGIAS RENOVAVEIS | 63493702000174 | Associação privada | Jardim Residencial do Lago | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MOURAOENSE DE ESCRITORES - AME | 09378197000171 | Associação privada | Centro | 1996 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO MOURAOENSE DE JIU JITSU - AMJJ | 46308766000139 | Associação privada | Jardim Lar Parana | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO MOUROENSE DE PARADESPORTO - AMOPARADESPORTO | 52471004000151 | Associação privada | Jardim Brasilia | 2022 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS DA REG DE C M | 76326263000157 | Associação privada | Jardim Francisco Ferreira Albuquerque | 1975 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO REGIONAL DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPO MOURAO | 78200953000190 | Associação privada | Centro | 1983 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ROYALE PREMIUM - CAMPO MOURAO | 42611005000109 | Associação privada | Residencial Parque do Lago | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO SOCIAL E EDUCACIONAL SINFONIA - ASES | 53405147000128 | Associação privada | Jardim Aeroporto | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIAO CAMINHO MELHOR JESUS | 08067265000119 | Associação privada | Jardim Tropical Ii | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIAO DE MORADORES DO JARDIM LAR PARANA | 03456922000104 | Associação privada | Lar Parana | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIGUA | 05865937000143 | Associação privada | Parque Industrial Augusto Tezelli Filho | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOSERCAM | 74118456000197 | Associação privada | Jardim Aeroporto | 1994 | Cultura e recreação, Saúde |
| ASSUTEF CAMPO MOURAO | 02257502000128 | Associação privada | Saida P/Cascavel | 1997 | Defesa de direitos |
| ATC CULTURAL | 63317692000116 | Associação privada | Conjunto Residencial Capricornio | 2025 | Educação e pesquisa |
| ATECAC | 37914997000103 | Associação privada | Area Rural | 2020 | Cultura e recreação |
| ATECAM | 04365600000104 | Associação privada | Jardim Bandeirantes | 2001 | Cultura e recreação |
| ATESCAM | 12946615000194 | Associação privada | Conjunto Parigot de Souza | 2010 | Associações patronais e profissionais |
| ATLETICA MEDUSA | 34893286000101 | Associação privada | Area Rural de Campo Mourao | 2019 | Cultura e recreação |
| AUNILESTE | 02503771000127 | Associação privada | Jd. Diamante Azul | 1998 | Defesa de direitos |
| BENEFACTOR MOTOCLUBE | 24496311000151 | Associação privada | Jardim Santa Nilce I | 2016 | Defesa de direitos |
| BETHEL 2 - CAMINHOS DA LUZ | 27509276000156 | Associação privada | Centro | 2017 | Outras atividades associativas |
| CACHORROES DO ASFALTO | 28754272000104 | Associação privada | Area Urbanizada I | 2017 | Outras atividades associativas |
| CALVARY CAMPO | 08025822000139 | Associação privada | Centro | 2006 | Religião |
| CAMINHEIROS DO BEM | 75895599000178 | Associação privada | Centro | 1969 | Religião |
| CAMINHO INICIATICO - APCIS | 60367852000143 | Associação privada | Centro | 2025 | Outras atividades associativas |
| CAPITULO CAMPO MOURAO GETULIO PEREIRA SALERMO N 28 | 18688660000172 | Associação privada | Centro | 2013 | Outras atividades associativas |
| CARITAS DIOCESANA DE CAMPO MOURAO | 44512167000107 | Associação privada | Centro | 2021 | Assistência social, Religião |
| CASA DA AMIZADE | 23522940000146 | Associação privada | Jardim Sao Pedro | 2015 | Outras atividades associativas |
| CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS | 05334779000790 | Associação privada | Jardim Vitoria Regia | 2014 | Assistência social, Defesa de direitos |
| CASA DE APOIO AOS DOENTES DE CANCER E OUTROS DE CAMPO MOURAO | 06042624000158 | Associação privada | Vila Rio Grande | 2003 | Assistência social |
| CASA DO ARTESAO | 09160155000160 | Associação privada | Centro | 2007 | Cultura e recreação |
| CASA SILA | 64351068000106 | Associação privada | Centro | 2025 |  |
| CDL | 76720416000146 | Associação privada | Centro | 1984 | Associações patronais e profissionais |
| CENTER CLINICAS | 06353041000148 | Associação privada | Centro | 2004 | Saúde |
| CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA WILLFRIED BAER (CAWB) | 60398585000171 | Associação privada | Area Urbanizada Ii | 2025 | Cultura e recreação |
| CENTRO DE EDUCACAO SANTA RITA - CEDUS | 77923498000199 | Associação privada | Jardim Pio Xii | 1979 | Assistência social |
| CENTRO DE RECUPERACAO INSTITUTO ESPERANCA | 39734056000105 | Associação privada | Jardim Tropical Ii | 2020 | Outras atividades associativas |
| CENTRO PORTUGUES DE CAMPO MOURAO | 80889488000199 | Associação privada | Na | 1990 | Cultura e recreação |
| CIEE/PR | 76610591003015 | Associação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| CLUBE 10 DE OUTUBRO | 79869863000150 | Associação privada | Centro | 1987 | Cultura e recreação |
| CLUBE DA CULTURA | 28115716000153 | Associação privada | Jardim Curitiba | 2017 | Cultura e recreação |
| CLUBE DA JUSTICA | 79264420000135 | Associação privada | Jd Araucaria | 1986 | Defesa de direitos |
| CLUBE DA TERCEIRA IDADE DE CAMPO MOURAO | 59499526000100 | Associação privada | Centro | 2024 | Outras atividades associativas |
| CLUBE DE MAES ALIANCA | 76720317000164 | Associação privada | Luiziana | 1984 | Cultura e recreação |
| CLUBE DE TIRO ATECAM | 04365600000295 | Associação privada | Zona Rural | 2025 | Cultura e recreação |
| COLEGIO ADVENTISTA CAMPO MOURAO - EIEFM | 76726884001019 | Associação privada | Centro | 1975 | Educação e pesquisa |
| COLEGIO VICENTINO SANTA CRUZ | 76578137003709 | Associação privada | Centro | 1967 | Educação e pesquisa |
| COMCAM | 79264339000155 | Associação privada | Centro | 1986 | Defesa de direitos |
| COMUNIDADE DA AGUA DA BINGA | 15237036000160 | Associação privada | Agua da Binga | 2012 | Outras atividades associativas |
| COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE CAMPO MOURAO - PR. | 79264636000109 | Associação privada | Centro | 1986 | Defesa de direitos, Religião |
| COMUNIDADE RESTAURACAO ESTER - CRER | 09942778000194 | Associação privada | Jardim Bandeirantes | 2008 | Assistência social |
| CONDOMINIO EDIFICIO FIORELLA | 13346790000103 | Associação privada | Centro | 2011 | Outras atividades associativas |
| CONFRARIA DOS CERVEJEIROS ARTESANAIS DE CAMPO MOURAO E REGIAO | 25101578000165 | Associação privada | Jardim Casali | 2016 | Outras atividades associativas |
| CONGREGACAO EVANGELICA LUTERANA MANANCIAL | 78191384000164 | Associação privada | Centro | 1981 | Religião |
| CONSEG | 12313106000124 | Associação privada | Centro | 2010 | Outras atividades associativas |
| CONSELHO CENTRAL DE CAMPO MOURAO | 80888886000190 | Associação privada | Centro | 1989 | Defesa de direitos |
| CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAMPO MOURAO | 07161344000121 | Associação privada | Centro | 2004 | Defesa de direitos |
| COPER CAMPO | 18750222000197 | Associação privada | Vila Rural Flor do Campo | 2013 | Defesa de direitos, Outras atividades associativas |
| CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA | 80889272000123 | Associação privada | Jd Paulino | 1989 | Defesa de direitos |
| CRUZADA BRASILEIRA DE EVANGELISMO | 78845450000172 | Associação privada | Faz Bandeirantes | 1985 | Defesa de direitos, Religião |
| CTG | 77645760000180 | Associação privada | Na | 1978 | Defesa de direitos |
| CYCLUS CONSULTORIA EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 20305930000160 | Associação privada | Area Urbanizada I | 2014 | Educação e pesquisa |
| DCE UTFPR CM | 55084456000179 | Associação privada | Area Urbanizada V | 2024 | Defesa de direitos |
| ELIANE FUTSAL CAMPO MOURAO | 25098215000118 | Associação privada | Vila Urupes | 2016 | Cultura e recreação, Educação e pesquisa |
| EMC - EQUIPE MOURAOENSE DE CICLISMO | 47915138000184 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| ESCOLA COMUNITARIA DO TRABALHO | 80900434000187 | Associação privada | Jd. Pio Xii | 1990 | Assistência social |
| ESCOLA CRISTO REI EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL | 80637838005008 | Associação privada | Centro | 1967 | Assistência social |
| ESCOLA SAO BOA VENTURA DA VIRGEM MAE DE DEUS EIEF | 51028650000186 | Associação privada | Centro | 2023 | Outras atividades associativas |
| FALE | 04222718000183 | Associação privada | Centro | 1999 | Religião |
| FARMACIA ESCOLA | 29169363000218 | Fundação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| FAZENDA DA ESPERANCA SAO FRANCISCO DE ASSIS | 48555775015262 | Associação privada | Area Rural | 2022 | Defesa de direitos |
| FERACAM | 05111397000102 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| FUNDACAO EDUCERE | 02263082000192 | Fundação privada | Area Urbanizada Ii | 1997 | Educação e pesquisa |
| FUNDACAO JOAO LAURANI | 10993900000130 | Fundação privada | Centro | 2009 | Cultura e recreação |
| FUNDACAO MARTA KAISER | 29169363000137 | Fundação privada | Centro | 2017 | Defesa de direitos |
| FUNDACAO PRO-SEMENTES DE APOIO A PESQUISA | 03717043000261 | Fundação privada | Centro | 2007 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
