---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Picos, PI"
descricao: "Picos tem 252 organizações da sociedade civil ativas, 30,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Piauí: 28,0). 32 (12,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (102), religião (30) e cultura e recreação (21)."
url_canonica: https://ilove.the.br/pi/picos/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Picos, Piauí (IBGE 2208007)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Picos, PI

Picos tem 252 organizações da sociedade civil ativas, 30,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Piauí: 28,0). 32 (12,7%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (102), religião (30) e cultura e recreação (21).

Educação básica: 4 organizações, 2,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 9, 1,1 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 21, 9,7 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 2208007 |
| População (Censo 2022) | 83.090 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 19.343 |
| Organizações ativas | 252 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 32 |
| Organizações por 10 mil hab. | 30,3 |
| IDHM 2010 | 0,698 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | sim |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 102 |
| Religião | 30 |
| Outras atividades associativas | 23 |
| Cultura e recreação | 21 |
| Associações patronais e profissionais | 21 |
| Assistência social | 11 |
| Saúde | 11 |
| Educação e pesquisa | 5 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Picos?**
252 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Picos está acima ou abaixo da média do Brasil?**
30,3 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e acima da média de Piauí (28,0).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Picos?**
32, 12,7% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Picos?**
Educação básica: 4 organizações, 2,1 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 9, 1,1 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 21, 9,7 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (220 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 IGREJA BATISTA DE PICOS | 05589106000196 | Associação privada | Centro | 1979 | Religião |
| A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE PICOS | 35126465000178 | Associação privada | Bomba | 1990 | Religião |
| AABB | 06755938000106 | Associação privada | Catavento | 1967 | Cultura e recreação |
| AAMOA | 09072645000104 | Associação privada | Centro | 2007 | Cultura e recreação |
| AAP | 02881793000120 | Associação privada | Centro | 1998 | Associações patronais e profissionais |
| ABELHAS RAINHAS DE FUTEBOL FEMININO DE PICOS | 20863873000135 | Associação privada | Canto da Varzea | 2014 | Cultura e recreação |
| ACCMPABC | 56267088000167 | Associação privada | Zona Rural | 2024 | Defesa de direitos |
| ACEDAC | 42971819000146 | Associação privada | Malva | 2021 | Defesa de direitos |
| ACOMC | 07770390000128 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ACPPRFP | 69631224000106 | Associação privada | Zona Rural | 1993 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ACPPRJ | 02593441000170 | Associação privada | Zona Rural | 1998 | Defesa de direitos |
| ACPPSJ | 02433942000199 | Associação privada | Zona Rural | 1998 | Defesa de direitos |
| ADAG | 11826979000178 | Associação privada | Pantanal | 2010 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ADAMESPI | 17184329000152 | Associação privada | Sao Jose | 2012 |  |
| ADB RACING TEAM | 49050928000170 | Associação privada | Centro | 2022 | Cultura e recreação |
| ADMT | 21004044000160 | Associação privada | Centro | 2014 | Associações patronais e profissionais |
| ADVENTURE TRAIL CLUB - ATC | 05737198000104 | Associação privada | Bomba | 2003 | Cultura e recreação |
| AEAMP | 28709437000118 | Associação privada | Ipueiras | 2017 | Associações patronais e profissionais |
| AECRSMB | 54975575000159 | Associação privada | Centro | 2023 | Defesa de direitos |
| AEPI | 63156852000192 | Associação privada | Parque Industrial | 2025 |  |
| AEST | 53549740000148 | Associação privada | Ipueiras | 2023 | Cultura e recreação |
| AGROPEC | 31590347000165 | Associação privada | Junco | 2018 | Outras atividades associativas |
| AGROPICOS | 14626209000170 | Associação privada | Zona Rural | 2011 | Defesa de direitos |
| AJBEC | 62265647000100 | Associação privada | Bomba | 2025 |  |
| ALERP | 23625254000109 | Associação privada | Centro | 1989 | Cultura e recreação |
| ALIANCA | 03590185000120 | Associação privada | Parque de Exposicoes | 1999 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| AMA | 55119276000185 | Associação privada | Paroquial | 2023 | Defesa de direitos |
| AMAPPM | 07934252000137 | Associação privada | Centro | 2006 | Associações patronais e profissionais |
| AMBAJ | 23625171000101 | Associação privada | Junco | 1989 | Assistência social |
| AMBAPA | 00317736000198 | Associação privada | Paraibinha | 1994 | Defesa de direitos |
| AMBPE | 04951916000188 | Associação privada | Parque de Exposicao | 2002 | Defesa de direitos |
| AMCOHAPP | 06310570000164 | Associação privada | Conj Pet. Portela | 2004 | Defesa de direitos |
| AMCROPIRCO | 06215089000190 | Associação privada | Zona Rural | 2004 | Defesa de direitos |
| AMELIPONA | 09130855000101 | Associação privada | Ipueiras | 2007 | Outras atividades associativas |
| AMIGOS DA COMUNIDADE | 36160983000170 | Associação privada | Boa Vista | 2020 | Saúde |
| AMIPI | 07450984000151 | Associação privada | Centro | 1987 | Associações patronais e profissionais |
| AMLDRSU | 26765573000108 | Associação privada | Boa Vista | 2016 | Defesa de direitos |
| AMOB | 00990725000174 | Associação privada | Zona Rural | 1996 | Defesa de direitos |
| AMPAA | 01941334000122 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| AMPC | 86872280000143 | Associação privada | Zona Rural | 1994 | Defesa de direitos |
| AMPI | 20555221000133 | Associação privada | Boa Sorte | 2014 | Defesa de direitos |
| AMPICOS | 08801397000122 | Associação privada | Ipueiras | 2007 | Defesa de direitos |
| AMPPEPI | 02428671000183 | Associação privada | Parque de Exposicao | 1997 | Defesa de direitos |
| AMPPRC | 02385739000194 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| AMPRAN | 02508799000157 | Associação privada | Znna Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| AMPRCORSMA | 19620842000174 | Associação privada | Zona Rural | 2014 | Defesa de direitos |
| AMPROJUC | 35126796000108 | Associação privada | Zona Rural | 1991 | Defesa de direitos |
| AMTRCM | 35127349000173 | Associação privada | Zona Rural | 1992 | Assistência social |
| AMUBAPA | 23106132000106 | Associação privada | Paraibinha | 2015 | Defesa de direitos |
| ANTIGOMOBILISMO DE PICOS | 63763375000123 | Associação privada | Conduru | 2025 | Cultura e recreação |
| APAA | 09288272000103 | Associação privada | Sao Jose | 2007 | Outras atividades associativas |
| APACS | 05571009000176 | Associação privada | Ipueiras | 2002 | Associações patronais e profissionais |
| APAE | 06734537000161 | Associação privada | Conduru | 1980 | Assistência social, Defesa de direitos, Saúde |
| APAER | 10411463000108 | Associação privada | Pedrinhas | 2008 | Defesa de direitos |
| APAESPI | 05214717000150 | Associação privada | Centro | 2002 | Associações patronais e profissionais |
| APAPI | 22235523000150 | Associação privada | Aerolandia | 2015 | Outras atividades associativas |
| APASPI | 57542812000186 | Associação privada | Sao Sebastiao | 2024 | Defesa de direitos |
| APPAAS | 65788761000103 | Associação privada | Zona Rural | 2025 |  |
| APPCACUREGA | 10865064000109 | Associação privada | Zona Rural'''' | 2009 | Outras atividades associativas |
| APPRCC | 02608946000160 | Associação privada | Zona Rural | 1998 | Defesa de direitos |
| APPRCTBQEMR | 05220384000171 | Associação privada | Zona Rural | 2002 | Defesa de direitos |
| APPRVG | 50007188000178 | Associação privada | Area Rural de Picos | 2023 | Defesa de direitos |
| APROATO | 19384290000142 | Associação privada | Zona Rural | 2013 | Outras atividades associativas |
| ARLS ARTE REAL PICOENSE N 4.491 | 27798731000180 | Associação privada | Centro | 2017 | Religião |
| ARLS IRMAO JOSE BERTINO N 4.580 | 44160010000160 | Associação privada | Centro | 2019 | Religião |
| AS DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MALHADA GRANDE DOS ALMONDES - ADCOMAGA | 00058401000100 | Associação privada | Zona Rural | 1994 | Defesa de direitos |
| ASCOCAPI | 19567121000148 | Associação privada | Centro | 2014 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASCOMC | 07648774000172 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ASCOMPI | 07451370000194 | Associação privada | Centro | 1987 | Associações patronais e profissionais |
| ASCOMTORROES | 07707855000104 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ASCONAA | 64142249000114 | Associação privada | Belo Norte | 2025 |  |
| ASEES | 30581131000170 | Associação privada | Centro | 2018 | Defesa de direitos |
| ASS DOS MORADORES DA COM VALPARAISO MUN DE PICOS PI | 00091217000154 | Associação privada | Zona Rural | 1994 | Defesa de direitos |
| ASSENTAMENTO SADIO II | 64976877000103 | Associação privada | Area Rural de Picos | 2025 |  |
| ASSOC DOS MORADORES DE COROATA E LUGARES VIZINHOS | 35127158000101 | Associação privada | Zona Rural | 1992 | Defesa de direitos |
| ASSOC DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO TABOLEIRO DOS PIOS | 04574764000141 | Associação privada | Zona Rural | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ATLETICO PICOS | 62321867000104 | Associação privada | Morada do Sol | 2025 |  |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII | 06592661000130 | Associação privada | Conduru | 1972 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BRASIL ENERGIAS RENOVAVEIS | 64167947000174 | Associação privada | Bomba | 2025 |  |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MICRO REGIAO DE PICOS | 05588850000176 | Associação privada | Canto da Varzea | 1979 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUN DOS PEQ PROD RURAIS DE MIROLANDIA | 35127653000110 | Associação privada | Zona Rural | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO FIO-ACPPRCF | 05745779000198 | Associação privada | Zona Rual | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DESENVOLVIMENTODOPOVOADO GAMELEIRA DOS RODRIGUES, CIDADE DE PICOS, ESTADO DO PIAUI | 62724594000130 | Associação privada | Zona Rural | 2025 |  |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS E DESNV | 07726891000107 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRES POTES | 01941339000155 | Associação privada | Zona Rural | 1994 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA OS AMIGOS DE DEUS E RADIO COMUNITARIA FM SHALON | 05794950000159 | Associação privada | Bomba | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA TECNOLOGICA DE RADIODIFUSAO DE PICOS | 61215357000181 | Associação privada | Parque de Exposicao | 2025 |  |
| ASSOCIACAO CULTURAL ARTE EM TELA - ACARTE | 46960884000127 | Associação privada | Area Rural de Picos | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DA REGIAO DA GRANDE ATALAIA | 27645377000154 | Associação privada | Area Rural de Picos | 2017 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DAS IGREJAS BATISTAS DA REGIAO CENTRO SUL PIAUI | 04771798000126 | Associação privada | Centro | 2001 | Defesa de direitos, Religião |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES ENGENHEIRAS DO PIAUI - ASMEP | 62537091000156 | Associação privada | Conduru | 2025 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DE ARTISTAS DO VALE DO GUARIBAS | 42151222000155 | Associação privada | Aerolandia | 2021 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE CAPOEIRA BERIMBAU DE OURO | 07553169000118 | Associação privada | Parque de Exposicao | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE CAPOEIRA PALMARES - ACP | 08433317000123 | Associação privada | Centro | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE COMPOSSUIDORES VILLAGRAN CABRITA - ACVC | 36095932000102 | Associação privada | Jardim Natal | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE DESENV COMUNIT DOM EDILBERTO DINKELBORG | 86788965000106 | Associação privada | Centro | 1994 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DE FIEIS DO APOSTOLADO DA ORACAO - IGREJINHA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS - PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 59935245000153 | Associação privada | Bomba | 2025 | Religião |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO AEROLANDIA | 15144891000127 | Associação privada | Aerolandia | 2012 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO DESENVOLVIMENTO DO BAIRRO SAMAMBAIA | 86894292000179 | Associação privada | Zona Rural | 1994 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO MORRO DA AABB | 00971189000160 | Associação privada | Cata Vento | 1995 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES RESIDENCIAL LOUZINHO MONTEIRO | 60735361000108 | Associação privada | Morada do Sol | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DE MUSICA ABILIO COELHO DE ESPORTE E LAZER | 01775350000192 | Associação privada | Ipueiras | 1997 | Assistência social, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO POVOADO MOSQUITO | 59241495000193 | Associação privada | Area Rural de Picos | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSSENTAMENTO SAO BRAZ | 08387637000194 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MERCADOR | 26985020000152 | Associação privada | Zona Rural | 2017 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO MALHADA GRANDE I | 07920445000139 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE VAQUEIROS DE PICOS - AVPI | 30559135000152 | Associação privada | Centro | 2018 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE VAQUEIROS E PRODUTORES RURAIS DA MACRORREGIAO DE PICOS - AVAMPI | 63776292000179 | Associação privada | Area Rural de Picos | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | 06618987000199 | Associação privada | Centro | 1975 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DA MICRO REGIAO DE PICOS PI | 23624919000151 | Associação privada | Centro | 1989 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LOCALIDADE VIGIA | 08082832000106 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO BOA VISTA | 07451180000177 | Associação privada | Boa Vista | 1987 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO SAO VICENTE DE PAULA | 02089119000108 | Associação privada | S.Vicente de Paula | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL WALDEMARDE MOURA SANTOS - PANTANAL | 02020331000119 | Associação privada | Pantanal | 1997 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CURRALINHO II | 05278865000138 | Associação privada | Zona Rural | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADES FORNOS E PAU D'ARCO | 04939347000155 | Associação privada | Zona Rural | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PICOS | 05892486000133 | Associação privada | Zona Rural | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO GAMELEIRA DOS RODRIGUES | 05626257000177 | Associação privada | Zona Rural | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE FRUTAS HORTALICAS DO VALE DO GUARIBAS - PROVALE | 14011310000116 | Associação privada | Zona Rural | 2011 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS E DESENVOLVIMENTO DO POVOADO MALHADA GRANDE E BREJINHO | 07855013000191 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DE KARATE OLIMPICO DE PICOS A.E.K | 16872619000126 | Associação privada | Canto da Varzea | 2012 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO FREI ROGERIO | 23890615000136 | Associação privada | Catavento | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ISAAC BATISTA | 20852311000196 | Associação privada | Centro | 2014 | Saúde |
| ASSOCIACAO ITUS | 41354587000203 | Associação privada | Catavento | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO JUNINA ARRASTA PE DOS CAIPIRAS | 28666889000160 | Associação privada | Passagem das Pedras | 2017 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO PRODUTORES RURAIS DOS POVOADOS CRISTOVINHO | 55630904000192 | Associação privada | Centro | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO PROFISSIONAL DOS ENGENHEIROS DO PIAUI | 07449663000137 | Associação privada | Ipueiras | 1984 | Associações patronais e profissionais |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ESPERANCA E VIRTUD | 54482386000144 | Associação privada | Sao Jose | 2024 | Religião |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PICOS | 06734289000159 | Associação privada | Centro | 1983 | Associações patronais e profissionais |
| CAPI | 15050769000191 | Associação privada | Altamira | 2012 | Cultura e recreação |
| CAPRINOV | 05254700000126 | Associação privada | Catavento | 2002 | Defesa de direitos |
| CARITAS DIOCESANA | 06308190000195 | Associação privada | Centro | 2004 | Assistência social, Defesa de direitos, Religião |
| CENTRAL DE EXAMES DE PICOS | 48211585004617 | Associação privada | Centro | 2024 | Saúde |
| CENTRAL PICOS | 18829333000606 | Associação privada | Boa Sorte | 2025 | Religião |
| CENTRO ACADEMICO EDUCACAO FISICA SAUDE NO CORPO E NA MENTE | 08181597000120 | Associação privada | Junco | 2006 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE EQUOTERAPIA STIMULUS | 63285838000199 | Associação privada | Ipueiras | 2025 |  |
| CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTENCIA ESPIRITUAL | 07450901000124 | Associação privada | Parque de Exposicao | 1987 | Defesa de direitos |
| CENTRO DE TREINAMENTO MP DE ARTES MARCIAIS - CTMPAM | 40716638000148 | Associação privada | Centro | 2021 | Cultura e recreação |
| CENTRO ESPIRITA CHICO XAVIER | 02920335000153 | Associação privada | Canto da Varsea | 1998 | Religião |
| CENTRO ESPIRITA CRISTAO FRANCISCO DE ASSIS | 04212515000106 | Associação privada | Junco | 2000 | Religião |
| CEO III | 48211585007047 | Associação privada | Centro | 2026 | Saúde |
| CINEVAP | 13030141000107 | Associação privada | Canto da Varzea | 2010 | Cultura e recreação |
| CIRCULO OPERARIO DE PICOS | 06588545000147 | Associação privada | Na | 1972 | Defesa de direitos |
| CLICOP | 04872361000189 | Associação privada | Centro | 2002 | Defesa de direitos |
| CLUBE DAS SAMARITANAS COMPANHEIRAS DA ACACIA | 32728726000131 | Associação privada | Canto da Varzea | 2018 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE ENGENHARIA DA REGIAO DE PICOS - CERP | 47733350000120 | Associação privada | Ipueiras | 2022 | Associações patronais e profissionais |
| CLUBE DO PROFESSOR | 12066999000150 | Associação privada | Zona Rural | 1989 | Cultura e recreação |
| COLETIVO MULTIPLICIDADE | 40260450000138 | Associação privada | Sao Sebastiao | 2020 | Defesa de direitos |
| COMITE DA PROMOCAO DA IGUALDADE | 68648344000145 | Associação privada | Sao Jose | 1992 | Defesa de direitos |
| CONDOMINIO VISCONDE DA PARNAIBA | 35279351000168 | Associação privada | Jardim Natal | 2019 | Outras atividades associativas |
| CONTIESRSA | 13918615000143 | Associação privada | Centro | 2011 | Educação e pesquisa |
| EMPERIOS EMPRESA JUNIOR | 43886326000170 | Associação privada | Junco | 2021 | Saúde |
| ESCADA EMPRESA JUNIOR | 49485221000196 | Associação privada | Junco | 2022 | Educação e pesquisa |
| ESCOLA SAO GABRIEL | 02426046000100 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ESPERANCA FM | 06285405000108 | Associação privada | Morada do Sol | 2004 | Outras atividades associativas |
| FACC | 06885606000138 | Fundação privada | Centro | 2004 | Outras atividades associativas |
| FAMCC | 08965629000188 | Associação privada | Z Rural | 2007 | Defesa de direitos |
| FAZENDA AGAPE | 17797005000270 | Associação privada | Zona Rural | 2019 | Defesa de direitos |
| FESCIL - PI | 28168939000189 | Associação privada | Paraibinha | 2017 | Defesa de direitos |
| FONATRANS | 27885657000130 | Associação privada | Universitario | 2017 | Defesa de direitos |
| FONTE DE VIDA | 07593680000143 | Associação privada | Parque de Exposicao | 2005 | Religião |
| FRATERNIDADE FEMINIMA CRUZEIRO DO SUL ACACIA PICOENSE | 28147651000128 | Associação privada | Canto da Varzea | 2017 | Religião |
| FRATERNIDADE FEMININA AMOR E VIDA SAMARITANAS | 01313804000103 | Associação privada | Centro | 1996 | Religião |
| FRUTARE | 35714845000123 | Associação privada | Ipueiras | 2019 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| FUNDACAO SENADOR WALDEMAR DE MOURA SANTOS | 12066841000180 | Associação privada | Centro | 1988 | Assistência social |
| FUNDACAP | 35127356000175 | Fundação privada | Centro | 1993 | Defesa de direitos |
| FUNRIO | 07502256000146 | Fundação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| GERACAO SEMEAR | 29262828000108 | Associação privada | Ipueiras | 2017 | Defesa de direitos |
| GONB | 47895926000156 | Associação privada | Centro | 2022 | Defesa de direitos |
| GRUPO ADIMO | 09483532000100 | Associação privada | Sao Vicente | 2008 | Assistência social, Defesa de direitos |
| GRUPO CULTURAL DESPORTIVO SOCIAL BEM VIVER | 23291638000124 | Associação privada | Sao Jose | 2015 | Assistência social |
| GRUPO TEATRAL PBC | 63539073000176 | Associação privada | Ipueiras | 2025 | Cultura e recreação |
| HOSPITAL E MATERNIDADE ANIZINHA LUZ | 06618011000388 | Associação privada | Ipueiras | 2024 | Saúde |
| HOSPITAL REGIONAL DE PICOS | 48211585004536 | Associação privada | Paraibinha | 2024 | Saúde |
| HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ DE PICOS | 48211585005184 | Associação privada | Bomba | 2025 | Saúde |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BETESDA | 06051519000185 | Associação privada | Junco | 2003 | Religião |
| IGREJA BATISTA DO CAMINHO | 10379446000122 | Associação privada | Morada do Sol | 2008 | Religião |
| IGREJA BATISTA MEMORIAL | 00386400000187 | Associação privada | Pantanal | 1995 | Religião |
| IGREJA BATISTA NOVA VIDA | 10763924000284 | Associação privada | Aerolandia | 2025 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL JESUS CRISTO VIVE | 00628905000291 | Associação privada | Passagem das Pedras | 2003 | Religião |
| IGREJA PENTECOSTAL MISSAO DE JESUS | 35127380000104 | Associação privada | Bomba | 1992 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA PENTECOSTAL | 08527249000161 | Associação privada | Junco | 2006 | Religião |
| IGREJA VERBO DA VIDA | 41172451000193 | Associação privada | Dner | 2020 | Religião |
| INSTITUTO DE SAUDE HUMANIDADE E PESQUISA | 17517805000452 | Associação privada | Centro | 2025 |  |
| INSTITUTO MONSENHOR HIPOLITO | 06592893000198 | Associação privada | Centro | 1973 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO MONSENHOR HIPOLITO | 07872310000226 | Associação privada | Centro | 2019 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO VIDA | 62839621000110 | Associação privada | Junco | 2025 |  |
| ISAA/PICOS(PI) | 03669357000155 | Associação privada | Centro | 2000 | Defesa de direitos |
| JUA | 32003065000187 | Associação privada | Junco | 2018 | Educação e pesquisa |
| LIGA PIAUIENSE DE TAEKWONDO | 14538447000123 | Associação privada | Sao Jose | 2011 | Associações patronais e profissionais |
| LIONS CLUBE DE PICOS | 06734131000189 | Associação privada | Centro | 1981 | Defesa de direitos |
| LOJA MACONICA CAVALHEIROS DO PIAUI N 2052 GOB | 35127141000154 | Associação privada | Centro | 1993 | Defesa de direitos, Religião |
| LOJA MACONICA FREI CANECA | 05384615000182 | Associação privada | Unha de Gato | 1977 | Defesa de direitos, Religião |
| LOJA MACONICA HERMANO COSTA ARAUJO N 39 | 13244953000147 | Associação privada | Jardim Natal | 2011 | Religião |
| LOJA MACONICA SABEDORIA E LUZ N 07 | 07684477000182 | Associação privada | Paraibinha | 2005 | Defesa de direitos, Religião |
| LOJA MACONICA SEGREDO FORCA E UNIAO PICOENSE | 05384482000144 | Associação privada | Centro | 1977 | Defesa de direitos, Religião |
| MORADA NOVA | 18299001000144 | Associação privada | Morada do Sol | 2013 | Defesa de direitos |
| MULTICOM | 11276273000180 | Associação privada | Centro | 2009 | Associações patronais e profissionais |
| NFTUC | 48134372000137 | Associação privada | Sao Jose | 2022 | Religião |
| NUCLEO ADMINISTRATIVO DE PICOS | 48211585005931 | Associação privada | Catavento | 2025 | Saúde |
| ONG GENTE FELIZ - GF | 26261721000149 | Associação privada | Aerolandia | 2016 | Defesa de direitos |
| ORFANATO LAR DE MARIA | 02920335000234 | Associação privada | Canto da Varzea | 2001 | Religião |
| PELOTAO MIRIM | 29740464000116 | Associação privada | Parque de Exposicao | 2017 | Defesa de direitos |
| PICOENSE CLUBE | 06588222000153 | Associação privada | Centro | 1978 | Cultura e recreação |
| PICOS PEDAL CLUBE (PPC) | 24576891000197 | Associação privada | Bomba | 2016 | Cultura e recreação |
| POLICLINICA ESPECIALIZADA DE PICOS | 03783381000200 | Associação privada | Paraibinha | 2008 | Assistência social |
| RADIO CANION FM | 54301985000114 | Associação privada | Junco | 2024 | Defesa de direitos |
| RADIO MARVAO FM | 54302224000187 | Associação privada | Centro | 2024 | Defesa de direitos |
| RADIO PIAUINOVA FM | 54295740000121 | Associação privada | Belo Norte | 2024 | Defesa de direitos |
| ROTARY CLUB DE PICOS | 06734149000180 | Associação privada | Centro | 1981 | Defesa de direitos |
| ROTARY CLUB DE PICOS | 06734230000160 | Associação privada | Centro | 1983 | Defesa de direitos |
| SAMAMBAIA CAMPESTRE CLUBE | 06686158000143 | Associação privada | Na | 1977 | Cultura e recreação |
| SAMARITANAS | 06734529000115 | Associação privada | Centro | 1980 | Defesa de direitos |
| SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PICOS | 35126770000160 | Associação privada | Junco | 1991 | Religião |
| SISAR/PI | 07027817000100 | Associação privada | Parque Industrial | 2004 | Defesa de direitos |
