Área da Sudene (município na lista oficial da Sudene; abre em nova aba)
Organizações da sociedade civil em Bom Jesus
Em Bom Jesus, a área com mais organizações é defesa de direitos (27), e elas estão espalhadas por 14 bairros e localidades; a mais antiga foi fundada em 1976.
- 80organizações ativas
- 27,8organizações por 10 mil habitantes
- 64listadas abaixo
- 7áreas de atuação
- 1976fundação mais antiga
Taxa: organizações ativas (Mapa das OSCs, IPEA) divididas pela população (Censo 2022, IBGE), vezes 10 mil. Como calculamos a taxa.
6 editais abertos no Piauí e nacionais
16 organizações exclusivamente religiosas não aparecem na lista.
Infância, adolescência e educação
- 0,0organizações de educação básica por 10 mil crianças e adolescentes (0 no total)
- 1,7organizações de assistência social por 10 mil habitantes (5 no total)
- 7,3organizações de esporte e cultura por 10 mil habitantes de 0 a 19 anos (7 no total)
- 29,7%da população tem de 0 a 17 anos (8.542 pessoas)
Aproximação: a base de organizações não informa o público atendido. Contamos estabelecimentos (matriz e filiais) de educação básica, assistência social e esporte e cultura, como indicativo de oferta para crianças e adolescentes. Cada taxa usa uma população diferente: educação básica, de 0 a 17 anos; assistência social, total; esporte e cultura, de 0 a 19 anos. Como calculamos.
Desenvolvimento humano (2010)
- 0,668Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, faixa médio
- 0,562IDHM Educação em 2010
Dados do Censo de 2010, de mais de 15 anos atrás: não retratam a situação de hoje e servem só como contexto. O IDHM é um índice de 0 a 1 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro). Não usamos o IDHM para ordenar municípios. Como calculamos.
Onde atuam
6 principais de 7 áreas.
Trabalha em uma dessas organizações? Assuma a página para contar o que ela faz e divulgar ações.
Assumir a páginaOrganizações em Bom Jesus
| Organização | Natureza | Áreas | Bairro | Desde | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 9AEBJ | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Centro | 2014 | Sou desta organização (9AEBJ) |
| A DESCOMBACO | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Rural | 1993 | Sou desta organização (A DESCOMBACO) |
| AABB | Associação privada | Cultura e recreação | Sao Pedro | 1976 | Sou desta organização (AABB) |
| AACSMBJ | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2000 | Sou desta organização (AACSMBJ) |
| ABRACE | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2009 | Sou desta organização (ABRACE) |
| ACARD | Associação privada | Outras atividades associativas | Zonz Rural | 2012 | Sou desta organização (ACARD) |
| ACERV | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2023 | Sou desta organização (ACERV) |
| ACOCEP | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Zona Rural | 2003 | Sou desta organização (ACOCEP) |
| ACRIPEVAG | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Sao Pedro | 2017 | Sou desta organização (ACRIPEVAG) |
| ADAFMBG | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Zona Rural | 2008 | Sou desta organização (ADAFMBG) |
| ADCMRNH | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Rural | 2002 | Sou desta organização (ADCMRNH) |
| AEBAS | Associação privada | Religião | Sao Pedro | 1996 | Sou desta organização (AEBAS) |
| AEPMBJ | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2008 | Sou desta organização (AEPMBJ) |
| AFABJ | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Pedro | 1996 | Sou desta organização (AFABJ) |
| AGRITEC JUNIOR | Associação privada | Defesa de direitos | Planalto Horizonte | 2013 | Sou desta organização (AGRITEC JUNIOR) |
| AMB | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Rural | 2019 | Sou desta organização (AMB) |
| AMMBOM | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2010 | Sou desta organização (AMMBOM) |
| ANJO | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2003 | Sou desta organização (ANJO) |
| APPRDG | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Rural | 1997 | Sou desta organização (APPRDG) |
| APPRUS | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Rural | 2018 | Sou desta organização (APPRUS) |
| APROSOJA - PI | Fundação privada | Associações patronais e profissionais | Centro | 2013 | Sou desta organização (APROSOJA - PI) |
| ARNE | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Rural | 2015 | Sou desta organização (ARNE) |
| ASEPMJP | Associação privada | Religião | Josue Parente | 2006 | Sou desta organização (ASEPMJP) |
| ASPEPRUNH | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2001 | Sou desta organização (ASPEPRUNH) |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DA XEGOU ENTROU - AXE | Associação privada | Defesa de direitos | Aeroporto | 2018 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DA XEGOU ENTROU - AXE) |
| ASSOCIACAO BJ FUTSAL | Associação privada | Sao Pedro | 2026 | Sou desta organização (ASSOCIACAO BJ FUTSAL) | |
| ASSOCIACAO CULTURA VIVA - ACV | Associação privada | Cultura e recreação | Chapadinha | 2022 | Sou desta organização (ASSOCIACAO CULTURA VIVA - ACV) |
| ASSOCIACAO DE APOIO A INFRA-ESTRUTURA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA SERRA DO QUILOMBO | Associação privada | Outras atividades associativas | Centro | 2012 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE APOIO A INFRA-ESTRUTURA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA SERRA DO QUILOMBO) |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULO - CARMAX PROTECAO VEICULAR | Associação privada | Centro | 2025 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULO - CARMAX PROTECAO VEICULAR) | |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DO VALE DO GURGUEIA | Associação privada | Outras atividades associativas | Serra Nova | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DO VALE DO GURGUEIA) |
| ASSOCIACAO DOS MOTOCICLISTAS DO SUL DO PIAUI - AMSPI | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MOTOCICLISTAS DO SUL DO PIAUI - AMSPI) |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL - AMES | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2007 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL - AMES) |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE BOM JESUS | Associação privada | Outras atividades associativas | Sao Pedro | 2014 | Sou desta organização (ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE BOM JESUS) |
| ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE | Associação privada | Assistência social | Centro | 1990 | Sou desta organização (ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE) |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOAH - NOAH | Associação privada | Defesa de direitos | Chapadinha | 2024 | Sou desta organização (ASSOCIACAO FILANTROPICA NOAH - NOAH) |
| ASSOCIACAO MULHERES DO AGRO DO PIAUI - AMAPI | Associação privada | Defesa de direitos | Centro | 2023 | Sou desta organização (ASSOCIACAO MULHERES DO AGRO DO PIAUI - AMAPI) |
| ATRULOSOARES | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Rural | 2003 | Sou desta organização (ATRULOSOARES) |
| AVA | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Pedro | 2022 | Sou desta organização (AVA) |
| BHCL - FILIAL PIAUI (filial) | Associação privada | Saúde | Sao Pedro | 2025 | Sou desta organização (BHCL - FILIAL PIAUI) |
| BJTC - BOM JESUS TRAIL CLUB | Associação privada | Outras atividades associativas | Sao Pedro | 2007 | Sou desta organização (BJTC - BOM JESUS TRAIL CLUB) |
| BOM JESUS - CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS (filial) | Associação privada | Defesa de direitos | Zona Rural | 2018 | Sou desta organização (BOM JESUS - CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS) |
| CBT | Associação privada | Cultura e recreação | Zona Rural | 2014 | Sou desta organização (CBT) |
| CDLBJPI | Associação privada | Associações patronais e profissionais | Bairro Urbano | 1993 | Sou desta organização (CDLBJPI) |
| CLUBE DOS VAQUEIROS AMADORES DE BOM JESUS - PIAUI - CVABJ | Associação privada | Zona Rural | 2025 | Sou desta organização (CLUBE DOS VAQUEIROS AMADORES DE BOM JESUS - PIAUI - CVABJ) | |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA RESTITUI | Associação privada | Assistência social | Cohab | 2017 | Sou desta organização (COMUNIDADE TERAPEUTICA RESTITUI) |
| CRER | Associação privada | Assistência social | Zona Rural | 2008 | Sou desta organização (CRER) |
| CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO (filial) | Organização religiosa | Assistência social, Religião | Josue Parente | 1993 | Sou desta organização (CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO) |
| CTG QUERENCIA DO GURGUEIA | Associação privada | Cultura e recreação | Zona Rural | 2012 | Sou desta organização (CTG QUERENCIA DO GURGUEIA) |
| EFLOPI JR. | Associação privada | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas | Planalto Horizonte | 2014 | Sou desta organização (EFLOPI JR.) |
| FCDBJG | Associação privada | Defesa de direitos, Religião | Centro | 2002 | Sou desta organização (FCDBJG) |
| IECLB | Associação privada | Religião | Centro | 2002 | Sou desta organização (IECLB) |
| IGREJA BATISTA DA ALIANCA | Associação privada | Religião | Penitenciaria | 2003 | Sou desta organização (IGREJA BATISTA DA ALIANCA) |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BOM JESUS | Associação privada | Religião | Centro | 1993 | Sou desta organização (IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BOM JESUS) |
| INSTITUTO ALIADOS - IAC | Associação privada | Defesa de direitos | Penitenciaria | 2024 | Sou desta organização (INSTITUTO ALIADOS - IAC) |
| LOJA MACONICA IRMAOS UNIDOS VALE DO GURGUEIA N 1944 | Associação privada | Religião | Sao Pedro | 2023 | Sou desta organização (LOJA MACONICA IRMAOS UNIDOS VALE DO GURGUEIA N 1944) |
| MATRIZ FM | Associação privada | Cultura e recreação | Centro | 2023 | Sou desta organização (MATRIZ FM) |
| MINISTERIO DE MADUREIRA | Associação privada | Religião | Sao Pedro | 2002 | Sou desta organização (MINISTERIO DE MADUREIRA) |
| OPA | Associação privada | Defesa de direitos | Cidade Jardim | 2020 | Sou desta organização (OPA) |
| OSG | Associação privada | Assistência social | Centro | 1990 | Sou desta organização (OSG) |
| PROVINCIA MERCEDARIA DO BRASIL (filial) | Organização religiosa | Defesa de direitos | Centro | 1983 | Sou desta organização (PROVINCIA MERCEDARIA DO BRASIL) |
| RADIO BOM JESUS 105 FM | Associação privada | Defesa de direitos | Sao Pedro | 1997 | Sou desta organização (RADIO BOM JESUS 105 FM) |
| RADIO CIDADE FM | Associação privada | Defesa de direitos | Cidade Jardim | 2023 | Sou desta organização (RADIO CIDADE FM) |
| ROTARY CLUB DE BOM JESUS | Associação privada | Defesa de direitos | Miramar | 2005 | Sou desta organização (ROTARY CLUB DE BOM JESUS) |
| UNIDADE CENTRAL DE EXAMES BOM JESUS (filial) | Associação privada | Saúde | Centro | 2025 | Sou desta organização (UNIDADE CENTRAL DE EXAMES BOM JESUS) |
Fonte: Mapa das OSCs (IPEA), base de divulgação, base de 2026-08. Nenhuma organização assumiu sua página ainda.