---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Betânia do Piauí, PI"
descricao: "Betânia do Piauí tem 32 organizações da sociedade civil ativas, 51,4 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Piauí: 28,0). 2 (6,3%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (24) e assistência social (1)."
url_canonica: https://ilove.the.br/pi/betania-do-piaui/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Betânia do Piauí, Piauí (IBGE 2201739)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Betânia do Piauí, PI

Betânia do Piauí tem 32 organizações da sociedade civil ativas, 51,4 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Piauí: 28,0). 2 (6,3%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (24) e assistência social (1).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 1, 1,6 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 0, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 2201739 |
| População (Censo 2022) | 6.220 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 1.845 |
| Organizações ativas | 32 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 2 |
| Organizações por 10 mil hab. | 51,4 |
| IDHM 2010 | 0,489 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | sim |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 24 |
| Assistência social | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Betânia do Piauí?**
32 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Betânia do Piauí está acima ou abaixo da média do Brasil?**
51,4 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Piauí (28,0).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Betânia do Piauí?**
2, 6,3% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Betânia do Piauí?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 1, 1,6 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 0, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (30 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADCCBF | 03504565000102 | Associação privada | Centro | 1999 | Defesa de direitos |
| ADCORT | 07520705000189 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ADCRATP | 19098231000108 | Associação privada | Centro | 2013 | Defesa de direitos |
| ADCRBP | 86971249000160 | Associação privada | Zona Rural | 1994 | Defesa de direitos |
| ADCSA | 02315163000199 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ADRQCS | 07431227000130 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ADRQL | 07315307000120 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| AELAS | 53764226000125 | Associação privada | Zona Rural | 2023 | Defesa de direitos |
| APPR | 07488214000106 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| APPR | 07587502000100 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| APPRP | 07920685000133 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Defesa de direitos |
| APPRQ/BAIXAO | 07641523000166 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ASCOBETANIA | 15872321000153 | Associação privada | Centro | 2012 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO PONTA DA SERRA FM | 37489182000116 | Associação privada | Zona Rural | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE BAIXA DA FURNA | 02139139000146 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS ATIPICAS DE BETANIA DO PIAUI, - AFAB | 61377220000123 | Associação privada | Centro | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE BETANIA DO PIAUI | 64204098000181 | Associação privada | Centro | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL DO MULUNGU | 19291829000119 | Associação privada | Zona Rural | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MULHERES PRODUTORAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI-PI (PROLIMPEZA) | 61749536000107 | Associação privada | Centro | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE BETANIA DO PIAUI | 11049569000168 | Associação privada | Centro | 2009 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRODUTORAS DE LEITE DO MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI - PRO LEITE | 61462443000199 | Associação privada | Cidade Nova | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARRA DO JUA | 08420162000190 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CABACEIRA | 11633283000125 | Associação privada | Zona Rural | 2010 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CALDEIRAO DA PALHA | 19716648000197 | Associação privada | Zona Rural | 2014 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE EMPAREDADA | 03216988000119 | Associação privada | Zona Rural | 1999 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE BETANIA DO PIAUI - APAB | 61337943000107 | Associação privada | Centro | 2025 |  |
| ATPAB/PI | 14493813000175 | Associação privada | Centro | 2011 | Defesa de direitos |
| AVESERTAO | 35067030000108 | Associação privada | Centro | 2019 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO NOVO SERTAO | 22985281000111 | Associação privada | Centro | 2015 | Assistência social |
| RADIO INTERATIVA FM | 28709395000115 | Associação privada | Da Republica | 2017 | Defesa de direitos |

Voltar: [Piauí](https://ilove.the.br/pi.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
