---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Lagoa do Ouro, PE"
descricao: "Lagoa do Ouro tem 29 organizações da sociedade civil ativas, 24,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Pernambuco: 22,4). 4 (13,8%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (15), assistência social (5) e cultura e recreação (3)."
url_canonica: https://ilove.the.br/pe/lagoa-do-ouro/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Lagoa do Ouro, Pernambuco (IBGE 2608602)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Lagoa do Ouro, PE

Lagoa do Ouro tem 29 organizações da sociedade civil ativas, 24,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Pernambuco: 22,4). 4 (13,8%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (15), assistência social (5) e cultura e recreação (3).

Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 5, 4,2 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 3, 8,3 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 2608602 |
| População (Censo 2022) | 11.933 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 3.190 |
| Organizações ativas | 29 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 4 |
| Organizações por 10 mil hab. | 24,3 |
| IDHM 2010 | 0,525 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | sim |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 15 |
| Assistência social | 5 |
| Cultura e recreação | 3 |
| Outras atividades associativas | 2 |
| Associações patronais e profissionais | 2 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Lagoa do Ouro?**
29 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Lagoa do Ouro está acima ou abaixo da média do Brasil?**
24,3 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e acima da média de Pernambuco (22,4).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Lagoa do Ouro?**
4, 13,8% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Lagoa do Ouro?**
Educação básica: 0 organizações, 0,0 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 5, 4,2 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 3, 8,3 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (25 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACAF | 67298205000176 | Associação privada | Centro | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASCAFASC | 12076241000101 | Associação privada | Centro | 2010 | Defesa de direitos |
| ASCOPRUDI | 53371855000195 | Associação privada | Distrito de Igapo | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO BEM-FAZER DO SITIO MASSARAMDUBA | 04578641000189 | Associação privada | Lagoa do Ouro | 1996 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO SITIO CACIMBAS DOS GOIS | 35441625000173 | Associação privada | Primeiro | 1994 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COM DOS AGRICULTORES DO SITIO LAGOA DO GADO | 00992192000160 | Associação privada | Zona Rural | 1995 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICIENTE DO SITIO FREIXEIRAS | 35442508000124 | Associação privada | Primeiro | 1994 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE LAGOA DO OURO A C R L O | 10573742000160 | Associação privada | Centro | 2009 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CABOCLO | 00720517000155 | Associação privada | Zona Rural | 1995 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO COCAL DO MEIO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE | 05032139000130 | Associação privada | Lagoa do Ouro | 2001 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIABAS | 13490642000168 | Associação privada | Zona Rural | 2010 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO SALGADO | 05862443000105 | Associação privada | Zona Rural | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO SERRINHA | 00779404000125 | Associação privada | Zona Rural | 1995 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO QUEIMADAS - A.C.A.S.Q. | 55486862000168 | Associação privada | Zona Rural | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO MOCOIS | 00992193000104 | Associação privada | Zona Rural | 1995 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA IGAPOENSE | 10193603000100 | Associação privada | Povoado | 2008 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA POCO DO PINTO | 09516623000196 | Associação privada | Zona Rural | 2008 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CULTURAL DE CARRO DE BOI - ACCB | 67554559000134 | Associação privada | Sitio Serrinha | 2026 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CULTURAL LAGOA DO OURO | 61671385000103 | Associação privada | Centro | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DA COMUNIDADE CORCUNDA DE LAGOA DO OURO | 35451665000104 | Associação privada | Zona Rural | 1994 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS SERRA DO MAIA | 09543686000131 | Associação privada | Zona Rural | 2008 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES DE LEITE DE LAGOA DO OURO | 36651080000192 | Associação privada | Zona Rural | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO ESPERANCA | 51541540000113 | Associação privada | Centro | 2023 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO OLIMPIO PAULINO - IOP | 29867134000196 | Organização social | Centro | 2018 | Defesa de direitos |
| RADIODIFUSAO FLORESTAL COCAL DO MEIO LAGOA DO OURO PE | 11793473000100 | Associação privada | Zona Rural | 2010 | Cultura e recreação |

Voltar: [Pernambuco](https://ilove.the.br/pe.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
