---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Paço do Lumiar, MA"
descricao: "Paço do Lumiar tem 314 organizações da sociedade civil ativas, 21,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Maranhão: 22,0). 81 (25,8%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (125), cultura e recreação (30) e educação e pesquisa (19)."
url_canonica: https://ilove.the.br/ma/paco-do-lumiar/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Paço do Lumiar, Maranhão (IBGE 2107506)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Paço do Lumiar, MA

Paço do Lumiar tem 314 organizações da sociedade civil ativas, 21,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Maranhão: 22,0). 81 (25,8%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (125), cultura e recreação (30) e educação e pesquisa (19).

Educação básica: 15 organizações, 3,8 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 10, 0,7 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 30, 6,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 2107506 |
| População (Censo 2022) | 145.643 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 39.656 |
| Organizações ativas | 314 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 81 |
| Organizações por 10 mil hab. | 21,6 |
| IDHM 2010 | 0,724 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | sim |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 125 |
| Cultura e recreação | 30 |
| Outras atividades associativas | 30 |
| Educação e pesquisa | 19 |
| Religião | 17 |
| Assistência social | 11 |
| Associações patronais e profissionais | 7 |
| Saúde | 4 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Paço do Lumiar?**
314 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Paço do Lumiar está acima ou abaixo da média do Brasil?**
21,6 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Maranhão (22,0).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Paço do Lumiar?**
81, 25,8% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Paço do Lumiar?**
Educação básica: 15 organizações, 3,8 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 10, 0,7 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 30, 6,8 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (233 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABAF - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DA FAMILIA | 17425296000195 | Associação privada | Piramide | 2012 | Defesa de direitos |
| ABPMPPD | 07898416000118 | Associação privada | Pau Deitado | 2006 | Defesa de direitos |
| ADRA MARANHAO | 14784254000403 | Associação privada | Residencial La Belle Park | 2021 | Defesa de direitos |
| AFCBP | 30385047000181 | Associação privada | Maiobao | 2018 | Cultura e recreação |
| AGROSOLAR - INSTITUTO SOCIAL EDUCACIONAL E INOVACAO NA AGRICULTURA | 11347281000250 | Associação privada | Piramide | 2024 | Outras atividades associativas |
| AMAPGUA III | 47540384000107 | Associação privada | Loteamento Parque Guaruja | 2020 | Defesa de direitos |
| AMBM | 35359003000109 | Associação privada | Centro | 2018 | Cultura e recreação |
| AMESOLAR | 64870540000109 | Associação privada | Morada do Sol | 2026 | Outras atividades associativas |
| AMLVA | 19930933000106 | Associação privada | Loteamento Lima Verde | 2014 | Defesa de direitos |
| AMRNJ II | 20344587000163 | Associação privada | Residencial Nova Jerusalem Ii | 2014 | Defesa de direitos |
| AMRNV | 23092477000140 | Associação privada | Residencial Nova Vida | 2010 | Outras atividades associativas |
| APAC | 08861804000197 | Associação privada | Vila Cafeteira | 2007 | Defesa de direitos, Outras atividades associativas |
| APAC | 17090026000170 | Associação privada | Merces | 2012 | Defesa de direitos |
| APACI | 08983085000187 | Associação privada | Iguaiba | 2007 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| APAE DE PACO DO LUMIAR-MA | 11683583000119 | Associação privada | Maiobao | 2010 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ARTE-MOJO | 08077835000151 | Associação privada | Povoado Mojo | 2006 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ARTPACO | 43790464000151 | Associação privada | Maiobao | 2021 | Cultura e recreação |
| ASBEP | 02257683000192 | Associação privada | Combique | 1997 | Defesa de direitos |
| ASCAFAM | 34639080000141 | Associação privada | Merces | 2019 | Defesa de direitos |
| ASCOMVISA | 31632122000124 | Associação privada | Vilage Safira | 2018 | Educação e pesquisa |
| ASCOPREV | 03413776000121 | Associação privada | Maiobao | 1999 | Defesa de direitos |
| ASFAT | 26488590000137 | Associação privada | Residencial Tambau | 2016 | Outras atividades associativas |
| ASISL | 10336396000104 | Associação privada | Conjunto Maiobao | 2008 | Defesa de direitos |
| ASPCEMA | 06341762000138 | Associação privada | Maiobao | 1980 | Defesa de direitos |
| ASSOC DOS MORADORES DA VILA S JOSE II PACO DO LUMIAR | 74103052000120 | Associação privada | Vila Sao Jose Ii | 1994 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO GEN-GERENCIAMENTO DO ENVELHECIMENTO NATURAL | 22573103000183 | Associação privada | Vila Sao Jose I | 2014 | Assistência social |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MAES DO ALTO PARANA I E II | 26813721000104 | Associação privada | Alto Parana Ii | 2016 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIO DE LUZ | 08593068000133 | Associação privada | Vila Nazare | 2006 | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE E ESPORTIVA DA VILA NAZARE E ADJACENCIAS | 05643694000107 | Associação privada | Vila Nazare | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DR. EDUARDO CRUZ | 66878020000178 | Associação privada | Dom Alonso | 2025 |  |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA JARDIM DAS MERCES | 19885437000188 | Associação privada | Jadim das Merces | 2013 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DA VILA RESIDENCIAL NOVA CANAA | 52490710000140 | Associação privada | Nova Canaa | 2023 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DO RESIDENCIAL PIRAMIDE | 04843213000136 | Associação privada | Piramide | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE DESPORTO DO MAIOBAO | 12536991000100 | Associação privada | Maiobao | 1988 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DO CONJUNTO ROSEANA SARNEY | 04573947000142 | Associação privada | Conjunto Habitacional Roseana Sarney | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS DA PRAIA DA RAPOSA | 12567426000100 | Associação privada | Praia da Raposa | 1989 | Assistência social, Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DA VILA RESIDENCIAL NOVA CANAA | 15218179000125 | Associação privada | Pindoba | 2012 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO TODOS OS SANTOS | 51705217000138 | Associação privada | Loteamento Todos Os Santos | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CONJUNTO TAMBAU | 54374735000104 | Associação privada | Conjunto Tambau | 2024 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL DAS ORQUIDEAS I | 14414894000170 | Associação privada | Parana | 2011 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL EUGENIO PEREIRA | 08088780000185 | Associação privada | Residencial Eugenio Pereira | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES RESIDENCIAL POR DO SOL | 50027757000147 | Associação privada | Por do Sol | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES SEMENTE DO AMANHA DE RIO GRANDE - PACO DO LUMIAR | 07376805000183 | Associação privada | Rio Grande | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MULHERES DE PACO DO LUMIAR - MA | 07744906000160 | Associação privada | Maiobao | 2005 | Assistência social, Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE TENDAL-MIRIM | 04914326000185 | Associação privada | Pov. Tendal-Mirim | 2001 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL CANTAREIRA ESPORTE CLUBE(ADRCCEC) | 52807389000185 | Associação privada | Bacuritiua | 2023 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DO MAIOBAO | 10351716000197 | Associação privada | Maiobao | 1986 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DO POLO AGRICOLA DE PINDOBA | 08264281000100 | Associação privada | Pindoba | 2006 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DO TIMBUBA | 05500033000114 | Associação privada | Zona Rural | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS AMPUTADOS DO MARANHAO | 23659535000174 | Associação privada | Maiobao | 1989 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DOS BARRAQUEIROS DO PAU DEITADO | 54749063000174 | Fundação privada | Maiobao | 2024 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ABDALLA I | 05144108000171 | Associação privada | Abdalla I | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ABDALLA II | 06083384000130 | Associação privada | Con. Hab. Abdalla Ii | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CUMBIQUE | 41492059000121 | Associação privada | Cumbique | 1992 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL CIDADE VERDE I | 29529071000168 | Associação privada | Merces | 2017 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DAS ORQUIDEAS II | 18715831000105 | Associação privada | Residencial das Orquideas Ii | 2013 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL NOVA LUZ | 22005882000110 | Associação privada | Residencial Nova Luz | 2014 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PIRAMIDE | 02844894000121 | Associação privada | Centro | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 13046871000198 | Associação privada | Vila Epitacio Cafeteira | 2010 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOJO E MONTANHA RUSSA | 07416129000124 | Associação privada | Mojo | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS VETERANOS 50TOES | 31174024000190 | Associação privada | Maiobao | 2018 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO E AKI | 36619202000163 | Associação privada | Residencial Novo Horizonte | 2019 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DO OLEIRO | 33689018000100 | Associação privada | Pindoba | 2019 | Assistência social |
| ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL DE BUMBA BOI DE MATRACA DO MAIOBAO | 06163101000160 | Associação privada | Maiobao | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO FOLCLORICA LUMINENSE CULTURAL DO BUMBA MEU BOI MEU CAPRICHO DE PACO DO LUMIAR | 02359746000111 | Associação privada | Sede | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO FOLCLORICA,CULTURAL, EDUCACIONAL E BENEFICENTE BRILHO DO AMANHECER. | 24426859000125 | Associação privada | Maria Firmina Ii | 2015 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO JOSE E MARIA | 44550380000103 | Associação privada | Residencial Natureza Livre | 2020 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MAR AZUL | 52873683000195 | Associação privada | Parque Bob Kennedy | 2023 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO RECREATIVA FOLCLORICA CULTURAL BUMBA-MEU-BOI - BRILHO DO SAO FRANCISCO | 03137067000160 | Associação privada | Recanto dos Poetas | 1997 | Defesa de direitos |
| ATAMARANHAO | 38085735000138 | Associação privada | Maiobao | 2020 | Defesa de direitos |
| BACURITIUA | 27742228000103 | Associação privada | Bacuritiua | 2017 | Cultura e recreação |
| BOI DA MAIOBA | 01192942000181 | Associação privada | Genipapeiro | 1996 | Defesa de direitos |
| BRILHO DA JUVENTUDE | 04832815000198 | Associação privada | Maiobao | 2001 | Defesa de direitos |
| BUMBA MEU BOI ESTRELA DE SAO JOAO | 11724360000152 | Associação privada | Parque Horizonte | 2008 | Cultura e recreação |
| C M R P - CLUBE DE MAES DO RECANTO DOS POETAS | 62289381000128 | Associação privada | Recanto dos Poetas | 2025 |  |
| CACURIA 100 VERGONHA | 18180827000190 | Associação privada | Maiobao | 2013 | Cultura e recreação |
| CACURIA DO CANDINHO | 24842374000112 | Associação privada | Zumbi dos Palmares | 2015 | Outras atividades associativas |
| CAIC | 03420241000188 | Associação privada | Conjunto Maiobao | 1999 | Defesa de direitos |
| CAIXA ESCOLAR ISABEL FERREIRA | 02590078000139 | Associação privada | Vila Sao Jose | 1998 | Defesa de direitos |
| CASA DE APOIO SEM ALCOOL E DROGAS LEAO DE JUDA DE SAO JOSE DE RIBAMAR-MA | 28923576000140 | Associação privada | Maiobao | 2017 | Defesa de direitos |
| CECZUP | 05632046000147 | Associação privada | Zumbi dos Palmares | 2003 | Defesa de direitos |
| CENTRO CULTURAL ALAGBEDE | 13497595000184 | Associação privada | Residencial Zumbi dos Palmares | 2011 | Defesa de direitos |
| CENTRO CULTURAL RECREATIVO BACURITUBA | 28891631000167 | Associação privada | Bacuritiua | 2017 | Cultura e recreação |
| CENTRO DE ACAO SOCIAL FRANCESCO AUSANIA - PARANA I | 05918856000164 | Associação privada | Maiobao | 2003 | Defesa de direitos |
| CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA | 05077365000138 | Associação privada | Resd. Saramanta | 2002 | Educação e pesquisa |
| CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL ESCOLA PAULO FREIRE-CESEPF | 35191881000230 | Associação privada | Cidade Verde I | 2024 | Defesa de direitos |
| CENTRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA CURUMIM LIGEIRO | 49324225000192 | Associação privada | Parana Iv | 2022 | Religião |
| CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL | 27102412000199 | Associação privada | Abdalla Ii | 2016 | Cultura e recreação |
| CENTRO VISAO DE FUTURO | 21194269000126 | Associação privada | Residencial Zumbi dos Palmares | 2014 | Defesa de direitos |
| CLUB DE MAES NOSSA SENHORA DA VITORIA | 03441279000137 | Associação privada | Maiobo | 1999 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES CANTINHO FELIZ | 55263508000174 | Associação privada | Boa Vista | 2024 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES DA VILA SAO JOSE E ADJACENCIAS | 07450914000101 | Associação privada | Vila Sao Jose | 2005 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL CARLOS AUGUSTO | 05615095000171 | Associação privada | Res Carlos Augusto | 2003 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II | 48441937000129 | Associação privada | Bacurizal | 2020 | Cultura e recreação |
| CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL ORQUIDEAS I E II E ADJACENCIAS | 46368748000142 | Associação privada | Residencial Orquideas Ii | 2021 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL SITIO NATUREZA | 50281811000186 | Associação privada | Sitio Natureza | 2022 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES E DOS/AS AGRICULTORES/AS FAMILIARES DO POVOADO PINDOBA | 03436586000120 | Associação privada | Pindoba | 1999 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES MARIA DE FATIMA SILVA | 12515193000100 | Associação privada | Vila Epit. Cafeteira | 1988 | Defesa de direitos |
| CLUBE DE MAES SAGRADA FAMILIA | 12121208000148 | Associação privada | Maiobao | 1987 | Defesa de direitos |
| COLEGIO SOPHIA | 39671738000116 | Associação privada | Residencial Cidade Verde 1 | 2020 |  |
| COLONIA DOS PESCADORES Z 12 | 07310634000190 | Associação privada | Pau Deitado | 1983 | Defesa de direitos |
| CONDOMINIO DR. AMARAL DE MATOS | 22747738000150 | Associação privada | Amaral de Matos | 2015 | Outras atividades associativas |
| CONSELHO DAS ENTIDADES COMUNITARIAS DE PACO DO LUMIAR | 30987938000108 | Associação privada | Residencial Novo Paco | 2018 | Outras atividades associativas |
| CRCP | 21540047000118 | Associação privada | Vila Marly Abdala | 2014 | Assistência social |
| CRECHE ESCOLA UNIVERSO INFANTIL | 36581638000100 | Associação privada | Maiobao | 2019 | Defesa de direitos |
| DANCA CIGANA HENRIQUE LOBAO | 11830301000169 | Associação privada | Parana I | 2010 | Cultura e recreação |
| DEPARTAMENTO AUTONOMO DE FUTEBOL AMADOR DO TAMBAU E ADJACENCIAS (D.A.F.A.T.A) | 37347708000123 | Associação privada | Tambau | 2020 | Cultura e recreação |
| ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DE INFANCIA BOSQUE ENCANTADO | 28494566000136 | Associação privada | Iguaiba | 2017 | Outras atividades associativas |
| ESCOLA COMUNITARIA PRINCIPE MENOR | 08845631000113 | Associação privada | Vila Romualdo | 2006 | Cultura e recreação, Educação e pesquisa |
| ESCOLA COMUNITARIA SANTA MARIA | 11791019000110 | Associação privada | Porto de Mocajutuba Pedrinhas | 1987 | Defesa de direitos |
| ESCOLA COMUNITARIA SANTISSIMA TRINDADE | 64891554000109 | Associação privada | Portal do Paco Ii | 2026 | Educação e pesquisa |
| ESCOLA COMUNITARIA VILA DO SABER | 01869659000141 | Associação privada | Luis Fernando | 1985 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| ESCOLA COMUNITARIA VIOLETA CALDAS | 35205806000109 | Associação privada | Sede Paco do Lumiar | 1990 | Assistência social, Defesa de direitos |
| ESCOLA COMUNITARIA VOVO JUDITH | 36291646000112 | Associação privada | Residencial Araguaia | 2019 | Outras atividades associativas |
| ESCOLA CRECHE MUNDO ENCANTADO | 36416558000108 | Associação privada | Maiobao | 2019 | Educação e pesquisa |
| ESCOLA HAMASHIA BATISTA NACIONAL | 34393878000156 | Associação privada | Merces | 2019 | Outras atividades associativas |
| ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS | 03179780000177 | Associação privada | Lot. Jardim Parana | 1999 | Defesa de direitos |
| ESTRELA MAIOR | 11493815000176 | Associação privada | Nossa Senhora da Luz | 2009 | Educação e pesquisa, Outras atividades associativas |
| FAMILIA FORCA GUETO | 20736929000190 | Associação privada | Maiobao | 2014 | Defesa de direitos |
| FEDERACAO MARANHENSE DE SOCCER SOCIETY - FMSS | 49539809000185 | Associação privada | Trizidela da Maioba | 2022 | Cultura e recreação |
| FMLA | 21928070000184 | Associação privada | Loteamento Dom Manoel | 2014 | Cultura e recreação |
| FUNCOL | 02549635000178 | Fundação privada | Maiobao | 1997 | Cultura e recreação |
| GAZETA SOLIDARIA | 06018242000199 | Associação privada | Maiobao | 2003 | Defesa de direitos |
| GETSEMANI | 32760028000113 | Associação privada | Vila do Povo | 2018 | Outras atividades associativas |
| GRUPO ASSISTENCIAL SAO VICENTE | 05143618000124 | Associação privada | Vila Sao Jose Ii | 2001 | Defesa de direitos |
| GRUPO PASSO LIVRE | 09085099000146 | Associação privada | Maiobao | 2007 | Defesa de direitos |
| IAMA - INSTITUTO DE APRENDIZAGEM MESSY ABREU | 28543785000168 | Associação privada | Maiobao | 2017 | Saúde |
| IBML | 03915817000188 | Associação privada | Iguaiba | 2000 | Religião |
| ICSV | 61569388000130 | Associação privada | Lima Verde | 2025 | Cultura e recreação |
| IDLUM | 23418647000133 | Associação privada | Residencial Novo Paco | 2015 | Outras atividades associativas |
| IE | 50878561000166 | Associação privada | Vila Romualdo | 2023 | Defesa de direitos |
| IENAR | 10283977000117 | Associação privada | Maiobao | 2008 | Religião |
| IEPM | 08741957000109 | Associação privada | Cidade Olimpica | 2006 | Religião |
| IGREJA BATISTA APOSTOLICA BETEL | 06030939000185 | Associação privada | Vila Nazare | 2003 | Religião |
| IGREJA BATISTA DO CINQUENTENARIO | 11204073000111 | Associação privada | Maiobao | 2009 | Religião |
| IGREJA BATISTA NOVA VIDA | 12103560000150 | Associação privada | Maiobao | 1987 | Religião |
| IGREJA COMUNIDADE CRISTA KADOSH - MINISTERIO DE FE E ADORACAO | 06065878000191 | Associação privada | Resid Saramanta Ii | 2003 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BETEL RENOVADA | 08157951000180 | Associação privada | Residencial Orquideas | 2006 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MAANAIM | 07900561000196 | Associação privada | Vila Nazare | 2006 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA DO SENHOR JESUS CRISTO O PRINCIPE DA | 07718538000185 | Associação privada | Maiobao | 2005 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA | 06214802000180 | Associação privada | Parque Jaguarema | 2004 | Religião |
| IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA SAO LUIS MARANHAO | 35191501000187 | Associação privada | Maiobao | 1990 | Religião |
| INSTITUTO ACOLHER | 22198831000152 | Associação privada | Cohabiano X | 2015 | Outras atividades associativas |
| INSTITUTO APRENDER ESPORTE & CULTURA | 61059690000149 | Associação privada | Safira | 2025 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO AVIVAR | 46257508000170 | Associação privada | Maiobao | 2022 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO BEM MAIOR | 52099457000107 | Associação privada | Vila Sao Jose I | 2023 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO BEMSERVIR | 64085381000131 | Associação privada | Bob Kennedy | 2025 | Outras atividades associativas |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA HUMANA INTEGRAL | 59075896000110 | Associação privada | Caiare-Sitio Grande | 2024 |  |
| INSTITUTO CANARINHO ESPORTE CLUBE | 49610251000187 | Associação privada | Parana Iii | 2022 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO CHARLLES MULLER | 59956015000170 | Associação privada | Vila Epitacio Cafeteira | 2025 | Cultura e recreação |
| INSTITUTO CRER E SER | 31849602000141 | Associação privada | Tambau | 2018 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UPAON-ACU | 04410045000195 | Associação privada | Vila Nazare | 2001 | Cultura e recreação, Saúde |
| INSTITUTO DE ARTES INTEGRADAS SAMBA SOCIAL | 66895387000108 | Associação privada | Vila Nazare | 2026 | Cultura e recreação |
| INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA GUARA - ICTG | 10953707000176 | Associação privada | Maiobao | 2009 | Defesa de direitos, Educação e pesquisa |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DEFESA DAS FAMILIAS DOS AGRICULTORES DO PARQUE GUARUJA III E ADJACENCIAS | 38201860000166 | Associação privada | Parque Guaruja Iii | 2020 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO DE ENSINO MARCIO LUCIO | 10667225000150 | Associação privada | Loteamento Manaira | 2009 | Outras atividades associativas |
| INSTITUTO DE ESPORTE CLUBE COPACABANA AYLA FERREIRA | 63097662000141 | Associação privada | Maiobao | 2025 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO DESENVOLVA | 07075090000129 | Organização social | Caiare | 2004 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO DOS PESCADORES ARTESANAIS E DE MARISCOS DO ESTADO DO MARANAO | 62770620000167 | Associação privada | Loteamento Nova Canaa | 2025 |  |
| INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL PLENO | 60057909000108 | Associação privada | Vila Romualdo | 2022 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SOCIAL E BENEFICENTE DA VILA ROMUALDO | 63821632000136 | Associação privada | Vila Romualdo | 2025 |  |
| INSTITUTO EDUCAR MAIS PARA A VIDA | 51239367000101 | Associação privada | Parana I | 2023 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO EVOLUIR | 64455662000139 | Associação privada | La Belle Park | 2025 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARIA SANTISSIMA | 07047764000181 | Associação privada | Maiobao | 1982 | Defesa de direitos, Religião |
| INSTITUTO LATINO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SOCIAL - ILADESS | 40557328000128 | Associação privada | Merces | 2020 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO LUMIAR | 05656246000130 | Associação privada | Morada do Bosque I | 2003 | Assistência social, Defesa de direitos |
| INSTITUTO LUMINENSE | 06090220000130 | Associação privada | Parana Iv | 2003 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO MAIS SAUDE DE PACO DO LUMIAR MARANHAO | 62854501000192 | Associação privada | Taperinha | 2025 |  |
| INSTITUTO MARANHENSE DE EDUCACAO, SAUDE, CULTURA E TECNOLOGIA | 46616129000120 | Associação privada | Vila Cafeteira | 2022 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO MORIA DO NOVO PACO | 57681232000170 | Associação privada | Maiobao | 2024 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO NATUREZA | 41697812000115 | Associação privada | Sitio Natureza | 2019 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO SEJA FORTE E CORAJOSO PCD | 64140448000193 | Associação privada | Maiobao | 2025 |  |
| INSTITUTO SEMEAR | 55608596000107 | Associação privada | Maiobao | 2024 | Saúde |
| INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO MARANHAO | 63128495000159 | Associação privada | Nova Canaa | 2025 |  |
| INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ESPLENDIDO | 54819160000196 | Associação privada | Maiobao | 2023 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL TIA KATI | 57692233000110 | Associação privada | Residencial Novo Paco | 2024 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO SOCIAL IGUAIBENSE-ISIGUA | 05951684000120 | Associação privada | Morada do Bosque | 2000 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO SOCIAL MAIS ACOLHER | 49547867000150 | Associação privada | Residencial Carlos Augusto | 2022 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO SOCIAL MAIS EDUCACAO | 65316274000130 | Associação privada | Maiobao | 2024 | Educação e pesquisa |
| INSTITUTO SOCIAL RAFAEL NEVES, CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACIONAL, CAPACITACAO E SAUDE | 53723285000155 | Associação privada | Nova Vida | 2023 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO E BENEFICENTE FRANCISCO SIM | 35249475000109 | Associação privada | Res. Novo Horizonte de Aparecida | 2019 | Outras atividades associativas |
| INSTITUTO SOCIAL,CULTURAL E ESPORTISTA ASAFE | 54742096000192 | Associação privada | Maiobao | 2024 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO THE LAYON | 55184276000169 | Associação privada | Residencial Carlos Augusto | 2024 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO TRANSFORMACAO SOCIAL | 50203101000138 | Associação privada | Merces | 2023 | Cultura e recreação |
| INSTITUTO UNIDAS POR UM SONHO | 45737171000136 | Associação privada | Conjunto Maiobao | 2020 | Assistência social |
