---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Paracuru, CE"
descricao: "Paracuru tem 91 organizações da sociedade civil ativas, 23,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Ceará: 24,3). 12 (13,2%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (35), cultura e recreação (9) e assistência social (8)."
url_canonica: https://ilove.the.br/ce/paracuru/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Paracuru, Ceará (IBGE 2310209)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Paracuru, CE

Paracuru tem 91 organizações da sociedade civil ativas, 23,3 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Ceará: 24,3). 12 (13,2%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (35), cultura e recreação (9) e assistência social (8).

Educação básica: 3 organizações, 2,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 7, 1,8 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 9, 7,9 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 2310209 |
| População (Censo 2022) | 38.980 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 10.293 |
| Organizações ativas | 91 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 12 |
| Organizações por 10 mil hab. | 23,3 |
| IDHM 2010 | 0,637 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | sim |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 35 |
| Outras atividades associativas | 10 |
| Cultura e recreação | 9 |
| Assistência social | 8 |
| Religião | 6 |
| Associações patronais e profissionais | 5 |
| Educação e pesquisa | 4 |
| Saúde | 2 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Paracuru?**
91 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Paracuru está acima ou abaixo da média do Brasil?**
23,3 por 10 mil habitantes, abaixo da média nacional de 30,4 e abaixo da média de Ceará (24,3).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Paracuru?**
12, 13,2% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Paracuru?**
Educação básica: 3 organizações, 2,9 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 7, 1,8 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 9, 7,9 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (79 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.S.PA. | 07777296000109 | Associação privada | Centro | 2005 | Cultura e recreação |
| AAPA | 07286796000130 | Associação privada | Carlotas | 2005 | Defesa de direitos |
| ACAET | 13730133000165 | Associação privada | Sao Pedro de Cima | 2011 | Defesa de direitos |
| ACAO ECOLOGICA | 08584778000105 | Associação privada | Centro | 2006 | Cultura e recreação, Saúde |
| ACAP | 10404042000141 | Associação privada | Carlotas | 2008 | Outras atividades associativas |
| ACOMCULT | 03084804000104 | Associação privada | Carlotas | 1999 | Outras atividades associativas |
| AKP | 13822318000108 | Associação privada | Centro | 2011 | Defesa de direitos |
| AMICRO | 46553695000130 | Associação privada | Campo de Semente I | 2022 | Defesa de direitos |
| AMTP | 04241074000170 | Associação privada | Centro | 1997 | Associações patronais e profissionais |
| ANJOS SEM ASAS | 51013113000162 | Organização social | Centro | 2023 | Defesa de direitos |
| APCD | 58327996000124 | Associação privada | Sitio Ingles | 2024 | Outras atividades associativas |
| APJR | 04887678000199 | Associação privada | Centro | 2002 | Educação e pesquisa |
| ARCOS | 20249023000141 | Associação privada | Centro | 2014 | Assistência social, Educação e pesquisa |
| ASBBASES | 04317596000109 | Associação privada | Campo de Aviacao | 2001 | Defesa de direitos, Religião |
| ASCOJIRU | 60695770000128 | Associação privada | Guajiru | 2025 | Outras atividades associativas |
| ASCONE | 05939721000185 | Associação privada | Nova Esperanca | 2003 | Defesa de direitos |
| ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COMUNIT DAS FAMILIAS REASSENTADAS DA FAZENDA MUNGUBA | 03882117000134 | Associação privada | Jardim | 2000 | Defesa de direitos |
| ASSOC. COMUN. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORQUILHA | 04887522000108 | Associação privada | Maracuja | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCEF | 02398165000199 | Associação privada | Boi Morto | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO | 02266338000115 | Associação privada | Distrito - Sede | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DA PORCA | 63501910000178 | Associação privada | Jardim | 1991 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATRO BOCAS | 00124179000199 | Fundação privada | Paracuru | 1994 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TABOLEIRO ALEGRE | 01070482000119 | Associação privada | Sede | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BARROSO | 07836411000160 | Associação privada | Jardim - Barroso | 2006 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CUMBE | 41585803000132 | Associação privada | Jardim | 1992 | Assistência social |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GUAJIRU | 69696813000164 | Associação privada | Jardim | 1993 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA EZEQUIEL VICENTE DA COSTA | 01085641000159 | Associação privada | Vila Sao Pedro | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO AMPARO | 01419424000158 | Associação privada | Campo de Semente | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO CRISTA NOVA ESPERANCA | 14091774000180 | Associação privada | Nova Esperanca | 2011 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DA BABA | 06933285000108 | Associação privada | Lagoa | 2004 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DANCA, ARTE E ACAO | 04220608000182 | Associação privada | Boca do Poco | 2001 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE PARACURU | 00227510000104 | Associação privada | Carlotas | 1994 | Assistência social |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E MORADORES DA COMUNIDADE DE CARNAUBA | 20892462000178 | Associação privada | Poco Doce | 2014 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS DO CONDOMINIO MANGO VILLAGE II | 34611481000193 | Associação privada | Distrito de Sao Pedro | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS DO EMPREENDIMENTO MANGO VILLAGE | 14645466000159 | Associação privada | Distrito de Sao Pedro | 2011 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE BOMBEIRO CIVIL FIRE LION DE PARACURU | 30134026000193 | Associação privada | Atlantico | 2018 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PARACURU | 63418134000147 | Associação privada | Carrasco | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DO RECANTO | 19554515000161 | Associação privada | Jardim | 2013 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS BAILARINOS DE PARACURU | 52318652000172 | Associação privada | Boca do Poco | 2023 | Educação e pesquisa |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E CONDUTORES DE BUGGY, QUADRICICLOS, UTI (UTILITY TASK VEHICLE) E VEICULOS 4X4 DE ALUGUEL DE PARACURU/CE | 34362515000153 | Associação privada | Maleitas | 2019 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE PARACURU - ATP | 03261743000103 | Associação privada | Centro | 1999 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO MISSIONARIA INFANTIL GERACAO DE SAMUEL - AMIGOS | 52449561000176 | Associação privada | Maleitas | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MOTO FRETE PARACURU - AMFP | 62671451000108 | Associação privada | Coreia | 2025 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO PAIS TEA PARACURU | 51617341000141 | Associação privada | Paracuru Beach | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO PARAZINHO DE KARATE | 41410077000117 | Associação privada | Lagoa | 1992 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO SANTA ROSA | 31458767000192 | Organização social | Santa Rosa | 2018 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACO DE COMUNIDADES | 02269218000171 | Associação privada | Distrito de Pco Doce | 1997 | Defesa de direitos |
| AVP | 14483659000150 | Associação privada | Centro | 2005 | Cultura e recreação |
| BFCP | 20045612000108 | Associação privada | Campo de Aviacao | 2014 | Cultura e recreação |
| CASA DE TELHA | 01586180000106 | Associação privada | Centro | 1996 | Defesa de direitos |
| CDL PARACURU | 19076246000175 | Associação privada | Lagoa | 2013 | Associações patronais e profissionais |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO CARMO FREIRE SALES | 57904528000102 | Associação privada | Paracuru Beach | 2024 | Educação e pesquisa |
| COLONIA DE PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E AQUICULTORES Z.05 DE PARACURU | 06958425000194 | Associação privada | Centro | 1975 | Defesa de direitos |
| CONSELHO COMUNITARIO DO BAIRRO DAS CARLOTAS | 63500755000175 | Associação privada | Carlotas | 1991 | Defesa de direitos |
| EBENEZER | 19757029000140 | Associação privada | Centro | 2013 | Assistência social |
| ESCOLINHA DE FUTEBOL PARACURU | 60282452000135 | Associação privada | Paracuru Beach | 2025 |  |
| FAFOR | 04344732000150 | Associação privada | Lagoa | 2001 | Defesa de direitos |
| FORCA FLOR | 05651552000183 | Associação privada | Sao Pedro | 2003 | Defesa de direitos |
| FUNDACAO JOSE POSSIDONIO PEIXOTO | 02277931000590 | Fundação privada | Campo de Aviacao | 2016 | Outras atividades associativas |
| GRUPO DE ACAO COMUNITARIA DOS CORREGOS GACC | 00568846000122 | Associação privada | Munguba | 1995 | Assistência social |
| IGREJA BATISTA EL BETEL DE FORTALEZA EM PARACURU | 03568054001622 | Associação privada | Carlotas | 2013 | Religião |
| IGREJA EVANELHO PLENO BETEL | 05194602000140 | Associação privada | Jardim de Cima | 2001 | Religião |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE PARACURU UMA IGREJA DE REFUGIO | 07684261000117 | Associação privada | Vila Sao Jose | 2005 | Religião |
| INSTITUTO BENEFICENTE PROMOCIONAL MOTIRO 2 | 39993263000184 | Associação privada | Lagoa | 2020 | Defesa de direitos |
| INSTITUTO FEMINISTA CASA LILAS | 48515749000106 | Associação privada | Torre | 2022 | Cultura e recreação |
| INSTITUTO GUARDIS DAS AGUAS E DO SOLO | 67782577000173 | Associação privada | Conjunto Nova Esperenca | 2026 | Outras atividades associativas |
| INSTITUTO OCEANOS-SOCIO AMBIENTAL | 62825350000144 | Associação privada | Paracuru Beach | 2025 |  |
| INSTITUTO PALMAS | 05705438000431 | Associação privada | Centro | 2006 | Defesa de direitos |
| LOJA MACONICA DEUS E FRATERNIDADE DE PARACURU N. 108 | 05332045000187 | Associação privada | Vila Sao Jose | 2002 | Religião |
| MAE HOZANA | 52731683000150 | Associação privada | Paracuru Beach | 2023 | Outras atividades associativas |
| O PEQUENO NAZARENO | 00371537001563 | Associação privada | Campo de Aviacao | 2025 | Assistência social |
| PARACURU | 11018649000156 | Associação privada | Centro | 2009 | Cultura e recreação |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM PARACURU | 03329361000174 | Associação privada | Campo de Aviacao | 1998 | Religião |
| SANTA CASA DE PARACURU | 07113558000394 | Associação privada | Centro | 1998 | Saúde |
| TORROES | 01245139000168 | Associação privada | Sede | 1996 | Defesa de direitos |
| UCDF | 05045419000183 | Associação privada | Frexeiras | 2002 | Defesa de direitos |
| VIDA ESPACO DE RECUPERACAO | 13396640000104 | Associação privada | Povoado Cumbi | 2011 | Defesa de direitos |
| VIDA ESPACO DE RECUPERACAO - FEMININA | 13396640000376 | Associação privada | Povoado Pedrinhas | 2013 | Defesa de direitos |
| VIDA ESPACO DE RECUPERACAO - MASCULINO | 13396640000295 | Associação privada | Povoado Barroso Jardim | 2011 | Defesa de direitos |

Voltar: [Ceará](https://ilove.the.br/ce.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
