---
titulo: "Organizações da sociedade civil em Esplanada, BA"
descricao: "Esplanada tem 106 organizações da sociedade civil ativas, 32,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Bahia: 28,8). 13 (12,3%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (42), cultura e recreação (13) e associações patronais e profissionais (8)."
url_canonica: https://ilove.the.br/ba/esplanada/
fonte: "Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026."
base_de_dados: 2026-08
censo: "IBGE, Censo Demográfico 2022 (SIDRA 4709 e 9514)"
escopo: "Esplanada, Bahia (IBGE 2910602)"
idioma: pt-BR
gerado_em: 2026-10-18
---
# Organizações da sociedade civil em Esplanada, BA

Esplanada tem 106 organizações da sociedade civil ativas, 32,6 por 10 mil habitantes (média do Brasil: 30,4; Bahia: 28,8). 13 (12,3%) são organizações religiosas (pela natureza jurídica) sem nenhuma área além de Religião. Predominam: defesa de direitos (42), cultura e recreação (13) e associações patronais e profissionais (8).

Educação básica: 3 organizações, 3,3 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 6, 1,8 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 13, 12,5 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Indicadores

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Código IBGE | 2910602 |
| População (Censo 2022) | 32.554 |
| Pessoas de 0 a 17 anos | 9.194 |
| Organizações ativas | 106 |
| Organizações exclusivamente religiosas (não listadas) | 13 |
| Organizações por 10 mil hab. | 32,6 |
| IDHM 2010 | 0,589 |
| Faixa de fronteira | não |
| Área da Sudene | sim |

## Onde atuam

| Área | Organizações |
| --- | --- |
| Defesa de direitos | 42 |
| Outras atividades associativas | 17 |
| Cultura e recreação | 13 |
| Associações patronais e profissionais | 8 |
| Assistência social | 6 |
| Religião | 6 |
| Educação e pesquisa | 4 |
| Saúde | 1 |

## Perguntas frequentes

**Quantas organizações da sociedade civil há em Esplanada?**
106 ativas, segundo o Mapa das OSCs (Ipea, base de agosto de 2026), contando sede e filiais.

**A taxa de organizações em Esplanada está acima ou abaixo da média do Brasil?**
32,6 por 10 mil habitantes, acima da média nacional de 30,4 e acima da média de Bahia (28,8).

**Quantas são as organizações exclusivamente religiosas em Esplanada?**
13, 12,3% do total. O site não as lista individualmente; as organizações religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) aparecem na listagem.

**Há déficit de educação e assistência para crianças e adolescentes em Esplanada?**
Educação básica: 3 organizações, 3,3 por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: 6, 1,8 por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: 13, 12,5 por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos. Há organizações de educação básica ou de assistência social cadastradas.

## Organizações (93 listadas; as organizações exclusivamente religiosas entram só no total)

| Nome | CNPJ | Natureza | Bairro | Fundação | Áreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A BARRA | 50245238000155 | Associação privada | Baixio | 2023 | Defesa de direitos |
| AAARCR- ASSOC. AGROP. DOS AGRIC. RURAIS DE CAL. E REG | 53845730000150 | Associação privada | Distrito Caldeiroes | 2022 | Defesa de direitos |
| AAF SEALBA | 03757428000252 | Associação privada | Centro | 2026 |  |
| AAFCSP | 67869178000144 | Associação privada | Zona Rural | 2026 | Outras atividades associativas |
| ABIAPBV - ASSOCIACAO BENEF. DOS IDOS, A E P BEM VIVER | 17686971000130 | Associação privada | Centro | 2013 | Assistência social |
| ACAP - ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSISTENCIAL DA PALMEIRA | 13255450000177 | Associação privada | Palmeira | 1994 | Defesa de direitos |
| ACCNIZIO | 16977182000195 | Associação privada | Palame | 2011 | Outras atividades associativas |
| ACDPC | 62222983000168 | Associação privada | Palame | 2025 | Cultura e recreação |
| ACME | 58524400000186 | Associação privada | Centro | 2024 | Cultura e recreação |
| ADRK ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA KATIMBA | 13255534000100 | Associação privada | Centro | 1993 | Assistência social |
| AJARQUIBA - ASSOCIACAO DOS J R Q DA BAHIA | 37989018000178 | Associação privada | Zona Rural | 2020 | Associações patronais e profissionais |
| ALAFRIG | 01934806000110 | Associação privada | Palame | 1997 | Defesa de direitos |
| ALASF | 02145715000168 | Associação privada | Zona Rural | 1996 | Defesa de direitos |
| AMO | 50660085000102 | Associação privada | Zona Rural | 2023 | Defesa de direitos |
| ANAPRASF | 07838522000106 | Associação privada | Zona Rural | 2006 | Defesa de direitos |
| APAAFOR | 97525637000133 | Associação privada | Oitis | 2011 | Cultura e recreação |
| APPRASJO | 07396412000131 | Associação privada | Assent. Sao Jose | 2005 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASSEMBLEIA DE DEUS | 13254982000190 | Associação privada | Centro | 1992 | Religião |
| ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO | 07348794000128 | Associação privada | Assent. S. Antonio | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOC DE AGRIC FAMILIAR DA COMU SANTO ANTONIO DO TIMBO | 43075438000141 | Associação privada | Timbo | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOC DE DESENV COMUNITARIO DA COLONIA COQUEIRO | 01503690000164 | Associação privada | Sede | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOC. DE DESENV. COMUN. DOS LAV DO ASSENT. BOM JARDIM | 07833331000151 | Associação privada | Zona Rural | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO -APA ESPLANADA | 67796104000125 | Associação privada | Timbo | 2026 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 14704498000188 | Associação privada | Centro | 1980 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA ANTONIO CONSELHEIRO | 57542204000171 | Associação privada | Zona Rural | 2024 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DESPORTIVA TIMBO (ACDT) | 64079606000147 | Associação privada | Timbo | 2025 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO TIMBO - ACBT | 53849781000150 | Associação privada | Timbo | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BARREIRO | 39513392000128 | Associação privada | Zona Rural | 2020 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DA CHAPADA DO VIGARIO | 02796604000111 | Associação privada | Chapada do Vigario | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO POVOADO DE FUNDAO - ACAFF | 62217722000150 | Associação privada | Zona Rural | 2025 |  |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS LAVRADORES DA C, RENASCER | 10207969000191 | Associação privada | Zona Rural | 2008 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITARIRI E MARAGOGIPE | 04233958000183 | Associação privada | Zona Rural | 2001 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA ESPERANCA | 10897548000130 | Associação privada | Mulungu | 2009 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA ESPERANCA DE LIMOES E CRUZ DAS ALMAS | 41832444000170 | Associação privada | Zona Rural | 2020 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS JARDIM DAS MARGARIDAS | 54561191000190 | Associação privada | Zona Rural | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE A. DAS CRIANCAS COM DIFICIENCIAS. OCULTAS | 54035056000100 | Associação privada | Centro | 2023 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA FAZENDA CAJUEIRO - AAFFC | 60015676000180 | Associação privada | Zona Rural | 2025 |  |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE | 02213819000162 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE CICLISMO RENASCER DE ESPLANADA-BA | 67499531000141 | Associação privada | Centro | 2026 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DE DESENV COMUNITARIO DO LOT DA NOVA LUZITANIA | 02167474000158 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO | 02213771000192 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MULUNGU | 02664877000102 | Associação privada | Mulungu | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADO BAIXA GRANDE | 17666839000166 | Associação privada | Zona Rural | 2013 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DE MULHERES DE NEGOCIOS E PROFISSIONAIS DE ESPLANADA | 04317051000100 | Associação privada | Centro | 2001 | Associações patronais e profissionais |
| ASSOCIACAO DESTINO BAIXIO | 48714081000118 | Associação privada | Baixio | 2022 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DO ASSENTAMENTO BOA VISTA III | 02216078000173 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Associações patronais e profissionais, Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DE ESPLANADA - BAHIA | 05044051000139 | Associação privada | Mucambinho | 2002 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS LAVRADORES DO NOVO TIMBO | 07298230000128 | Associação privada | Patizinho | 2005 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES MARISQUEIRAS PESCADORES E CRIADORES DE PEIXE DO BAIXIO | 11726894000118 | Associação privada | Baixio | 2009 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES, LAVRADORES E TRABALHORES RURAIS DA REGIAO DE PALMEIRAS - DISTRITO DE ESPLANADA -BA | 13254842000111 | Associação privada | Zona Rural | 1991 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES COMUNITARIA E RURAL POVOADO BAIXA GRANDE | 48627374000168 | Associação privada | Zona Rural | 2022 | Associações patronais e profissionais, Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUMBE | 02535267000109 | Associação privada | Cumbe | 1998 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE MORENA E CANABRAVA | 02150439000126 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PROD DO VALE DE SUBAUM | 01713291000128 | Associação privada | Cachoeira | 1996 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ESPLANADA | 42363657000163 | Associação privada | Zona Rural | 2021 | Outras atividades associativas |
| ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DE CRUZ DAS ALMAS E LIMOES | 62655138000186 | Associação privada | Comunidade de Cruz das Almas | 2021 |  |
| ASSOCIACAO DOS TRILHEIROS DE ESPLANADA- ATESP | 29575480000109 | Associação privada | Centro | 2017 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO DOS VETERANOS DE PALAME | 36372038000132 | Associação privada | Palame | 2019 | Cultura e recreação |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DURATEX | 61366068001406 | Associação privada | Centro | 1990 | Defesa de direitos |
| ASSOCIACAO MAMUCABO | 48732441000104 | Associação privada | Baixio | 2022 | Defesa de direitos |
| AUNIAP | 50303251000113 | Associação privada | Centro | 2021 | Outras atividades associativas |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ESPLANADA | 01889698000100 | Associação privada | Centro | 1996 | Associações patronais e profissionais |
| CECE - CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO DE ESPLANADA | 14766891000104 | Associação privada | Centro | 2011 | Educação e pesquisa |
| CENTRAL CLUBE DE ESPLANADA | 14449920000104 | Associação privada | Sede | 1979 | Cultura e recreação |
| CENTRO ESPIRITA MESSE DE AMOR | 13255385000180 | Associação privada | Centro Sede | 1992 | Religião |
| CLEGIADO ESCOLAR DA ESCOLA PROFESSORA DURVALINA XAVIER NORONHA | 03184091000150 | Associação privada | Chapada do Vigario | 1999 | Defesa de direitos |
| COLEGIO ACM | 01986912000147 | Associação privada | Centro | 1997 | Defesa de direitos |
| CONGREGACAO DAS IRMAS CAPUCHINHAS DA IMAC DE LOURDES | 14704290000169 | Associação privada | Sede | 1979 | Assistência social, Religião |
| CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE ESPLANADA | 07526863000146 | Associação privada | Centro | 2005 | Outras atividades associativas |
| CRECHE LAR MARIA DE NAZARE | 13254511000181 | Associação privada | Centro | 1990 | Assistência social |
| CSC | 20389236000179 | Associação privada | Centro | 1989 | Outras atividades associativas |
| ENTRE AMIGOS | 46252121000121 | Associação privada | Timbo | 2022 | Cultura e recreação |
| EPV | 23791370000190 | Associação privada | Centro | 2015 | Defesa de direitos |
| ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE | 15615333000100 | Associação privada | Assentamento Novo Horizonte | 2011 | Educação e pesquisa |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 01980914000129 | Associação privada | Povoado de Sao Jose | 1997 | Educação e pesquisa |
| ESPORTE CLUBE FURACAO | 52979954000191 | Associação privada | Centro | 2023 | Cultura e recreação |
| FAZENDA BELA VISTA | 02163150000141 | Associação privada | Zona Rural | 1997 | Defesa de direitos |
| FRATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO POMPEIA | 13249271000127 | Associação privada | Sede | 1981 | Religião |
| FREEDOM CLUB | 52078036000191 | Associação privada | Centro | 2023 | Defesa de direitos |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE ESPLANADA | 02732025000105 | Associação privada | Centro | 1998 | Defesa de direitos |
| GRUPO CAPOEIRA ESPLANADA ARTE | 19719955000121 | Associação privada | Timbo | 2014 | Cultura e recreação |
| GRUPO HERANCA DE VOVO | 47932869000138 | Associação privada | Centro | 2022 | Outras atividades associativas |
| HOSPITAL SAO FRANCISCO E SAO VICENTE | 14054605000170 | Associação privada | Centro//Sede | 1967 | Saúde |
| INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA | 01437408041544 | Associação privada | Centro | 2025 | Outras atividades associativas |
| INSTITUTO VOAR | 48835016000140 | Associação privada | Baixio | 2022 | Defesa de direitos |
| LIGA DESPORTIVA ESPLANADENSE LDE | 14449490000112 | Associação privada | Centro | 1978 | Cultura e recreação |
| LOJA MACONICA ESTRELA DOS COQUEIRAIS | 13253828000101 | Associação privada | Centro | 1987 | Defesa de direitos, Religião |
| MONSANO | 01947297000160 | Associação privada | Centro | 1997 | Educação e pesquisa |
| NOVA ESPLANADA | 05078657000195 | Associação privada | Zona Rural | 2002 | Defesa de direitos |
| ONDA VERDE ESPLANADA | 39875702000154 | Associação privada | Baixio | 2020 | Defesa de direitos |
| ONG COMUNIDADE CRISTA | 26549847000113 | Associação privada | Zona Rural | 2016 | Defesa de direitos, Religião |
| PROJETO ESPLANADA | 13253430000167 | Associação privada | Centro | 1983 | Assistência social |
| PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 15153299000353 | Associação privada | Na | 1966 | Assistência social |

Voltar: [Bahia](https://ilove.the.br/ba.md) · [Brasil](https://ilove.the.br/index.md)

## Como calculamos

- Taxa: organizações ativas (sede e filiais) por 10 mil habitantes, população do Censo 2022 (IBGE, SIDRA 4709). Média do Brasil: 30,4.
- Educação básica: por 10 mil pessoas de 0 a 17 anos. Assistência social: por 10 mil habitantes. Esporte e cultura: por 10 mil pessoas de 0 a 19 anos (SIDRA 9514). Em municípios com menos de 500 pessoas de 0 a 17 anos a taxa não é exibida.
- "Deserto social": município sem organização de educação básica nem de assistência social na base.
- Organizações exclusivamente religiosas (natureza jurídica "organização religiosa" e nenhuma área além de Religião) são contadas no total, mas não listadas individualmente; as religiosas que declaram outra área (por exemplo, assistência social) são listadas.
- Os indicadores de educação básica, assistência e esporte e cultura usam subárea e CNAE; por isso diferem da contagem por área de atuação. Municípios do Censo sem nenhuma organização na base não entram nas contagens.
- A base não informa quem a organização atende: os indicadores mostram presença de organizações, não atendimentos nem qualidade.
- Fonte das organizações: Ipea - Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponível em: mapaosc.ipea.gov.br. Base de divulgação de agosto de 2026, acessada em 17 de outubro de 2026.
